Nhà phân tích hàng đầu về perp cổ phiếu · Nhà phân tích
Jim Kelleher (Argus Research): thành tích nhà phân tích về perp cổ phiếu
Jim Kelleher của Argus Research về các công ty có hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu: xếp hạng sao, tỷ lệ đúng, độ chính xác giá mục tiêu, khuyến nghị hiện tại và phản ứng đo được của perp sau mỗi khuyến nghị.
Sao5★
Tỷ lệ đúng69%
Lợi nhuận vượt trội+33,8%
hạng#30
Khuyến nghị484
khuyến nghị về perp cổ phiếu162
Thành tích
Dữ liệu TipRanks qua FMP| 12 tháng | 3 năm | |
|---|---|---|
| Khuyến nghị | 131 | 242 |
| Cổ phiếu | 86 | 108 |
| Mua / giữ / bán | 122 / 9 / 0 | 221 / 21 / 0 |
| Nâng / hạ / khởi đầu theo dõi | 4 / 1 / 1 | 9 / 6 / 3 |
| Giá mục tiêu đạt / không đạt | 31 / 77 (29%) | 91 / 102 (47%) |
| Lợi nhuận TB sau khuyến nghị (TipRanks) | -5,5% | +39,5% |
| Khuyến nghị tốt nhất / tệ nhất | +153,3% / -90,9% | +721,3% / -90,9% |
Sau khuyến nghị mua: biến động trung vị sau 21 ngày +2,8% · so với S&P 500 +0,5% · mục tiêu đạt trong một năm 71% (n = 151)
Khuyến nghị hiện tại về perp cổ phiếu
| Cổ phiếu | Khuyến nghị | Mục tiêu | so với đóng cửa gần nhất | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| $HPE Hewlett Packard Enterprise Company | Mua · Khẳng định lại | 70,00 US$ | +26,7% | 3 thg 9, 2026 |
| $HPQ HP Inc. | Mua · Khẳng định lại | 34,00 US$ | +3,9% | 27 thg 8, 2026 |
| $AMAT Applied Materials, Inc. | Mua · Khẳng định lại | 600 US$ | +32,2% | 17 thg 8, 2026 |
| $CSCO Cisco Systems, Inc. | Mua · Khẳng định lại | 150 US$ | +39,6% | 13 thg 8, 2026 |
| $CRWV CoreWeave, Inc. | Mua · Khẳng định lại | 150 US$ | +68,3% | 12 thg 8, 2026 |
| $SMCI Super Micro Computer, Inc. | Giữ · Duy trì | – | – | 12 thg 8, 2026 |
| $SNDK Sandisk Corporation | Mua · Nâng hạng | – | – | 10 thg 8, 2026 |
| $EMR Emerson Electric | Mua · Duy trì | 175 US$ | +17,9% | 6 thg 8, 2026 |
| $AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Mua · Khẳng định lại | 625 US$ | +24,1% | 5 thg 8, 2026 |
| $GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | Mua · Khẳng định lại | 90,00 US$ | +95,8% | 5 thg 8, 2026 |
| $ECL Ecolab | Mua · Duy trì | 310 US$ | +14,1% | 4 thg 8, 2026 |
| $AAPL Apple Inc. | Mua · Khẳng định lại | 375 US$ | +14,8% | 30 thg 7, 2026 |
| $QCOM QUALCOMM Incorporated | Mua · Khẳng định lại | 220 US$ | +24,4% | 30 thg 7, 2026 |
| $STX Seagate Technology Holdings plc | Mua · Khẳng định lại | 900 US$ | +4,4% | 29 thg 7, 2026 |
| $NOK Nokia Oyj | Mua · Khẳng định lại | 15,00 US$ | +41,4% | 23 thg 7, 2026 |
| $ASML ASML Holding N.V. | Mua · Khẳng định lại | 2.100 US$ | +24,4% | 15 thg 7, 2026 |
| $IBM International Business Machines | Mua · Khẳng định lại | 280 US$ | +19,6% | 15 thg 7, 2026 |
| $CIEN Ciena Corporation | Mua · Khẳng định lại | 650 US$ | +94,3% | 4 thg 6, 2026 |
| $NTAP NetApp, Inc. | Mua · Khẳng định lại | 200 US$ | +8,9% | 29 thg 5, 2026 |
| $DELL Dell Technologies Inc. | Mua · Khẳng định lại | 460 US$ | -9,2% | 28 thg 5, 2026 |
| $ADI Analog Devices, Inc. | Mua · Khẳng định lại | 460 US$ | +27,3% | 22 thg 5, 2026 |
| $INTU Intuit | Mua · Khẳng định lại | 480 US$ | +53,5% | 21 thg 5, 2026 |
| $NVDA NVIDIA Corporation | Mua · Khẳng định lại | 270 US$ | +23,6% | 20 thg 5, 2026 |
| $MSI Motorola Solutions | Mua · Khẳng định lại | 520 US$ | +12,1% | 11 thg 5, 2026 |
| $KLAC KLA Corporation | Mua · Khẳng định lại | 195 US$ | +10,1% | 30 thg 4, 2026 |
| $MA Mastercard Incorporated | Mua · Duy trì | – | – | 30 thg 4, 2026 |
| $TXN Texas Instruments Incorporated | Mua · Duy trì | 320 US$ | +23,6% | 30 thg 4, 2026 |
| $MCO Moody's Corporation | Mua · Duy trì | 550 US$ | +17,7% | 29 thg 4, 2026 |
| $PG The Procter & Gamble Company | Mua · Duy trì | – | – | 28 thg 4, 2026 |
| $LRCX Lam Research Corporation | Mua · Duy trì | 300 US$ | +0,7% | 24 thg 4, 2026 |
| $ACN Accenture | Mua · Khẳng định lại | 335 US$ | +88,3% | 20 thg 3, 2026 |
Khuyến nghị gần đây
- 3 thg 9, 2026 $HPE: Khẳng định lại · Mua · 70,00 US$ · bài viết
- 27 thg 8, 2026 $HPQ: Khẳng định lại · Mua · 34,00 US$ · bài viết
- 17 thg 8, 2026 $AMAT: Khẳng định lại · Mua · 600 US$ · bài viết
- 13 thg 8, 2026 $CSCO: Khẳng định lại · Mua · 150 US$ · bài viết
- 12 thg 8, 2026 $CRWV: Khẳng định lại · Mua · 150 US$ · bài viết
- 12 thg 8, 2026 $SMCI: Duy trì · Giữ · bài viết
- 10 thg 8, 2026 $SNDK: Nâng hạng · Mua · bài viết
- 6 thg 8, 2026 $EMR: Duy trì · Mua · 175 US$ · bài viết
- 7 thg 8, 2026 $SNDK: Nâng hạng · Mua · 1.600 US$ · bài viết
- 5 thg 8, 2026 $GFS: Khẳng định lại · Mua · 90,00 US$ · bài viết
- 5 thg 8, 2026 $AMD: Khẳng định lại · Mua · 625 US$ · bài viết
- 4 thg 8, 2026 $ECL: Duy trì · Mua · 310 US$ · bài viết
- 30 thg 7, 2026 $AAPL: Khẳng định lại · Mua · 375 US$ · bài viết
- 30 thg 7, 2026 $QCOM: Khẳng định lại · Mua · 220 US$ · bài viết
- 29 thg 7, 2026 $STX: Khẳng định lại · Mua · 900 US$ · bài viết
- 23 thg 7, 2026 $NOK: Khẳng định lại · Mua · 15,00 US$ · bài viết
- 15 thg 7, 2026 $ASML: Khẳng định lại · Mua · 2.100 US$ · bài viết
- 15 thg 7, 2026 $IBM: Khẳng định lại · Mua · 280 US$ · bài viết
- 14 thg 7, 2026 $SNDK: Bắt đầu theo dõi · Giữ · bài viết
- 4 thg 6, 2026 $CIEN: Khẳng định lại · Mua · 650 US$ · bài viết
Jim Kelleher5★ · 69% tỷ lệ đúng · +33,8% lợi nhuận vượt trội · Dữ liệu TipRanks qua FMP · Tiêu đề nguồn qua TheFly/StreetInsider (FMP). Phản ứng = biến động trung vị của perp sau khi phát hiện — quan sát, không phải lời khuyên đầu tư.