Ví Hyperliquid 0x0d43…c930
0x0d438ba1817d0958ae3bf70b23faaf1d0117c930
Phân tích 14:02 15 thg 11, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Không có trong bảng xếp hạng: ví này đã được phân tích và bị loại. Ghi chú bên dưới giải thích vì sao sao chép không hiệu quả.
Không thể sao chép - ví này không có nút sao chép.
Điểm copy
-Ghi chú
- HFT Tần suất cao: hàng trăm lệnh mỗi ngày hoặc chỉ vài giây giữa các lệnh - không thể theo kịp với độ trễ khi sao chép.
- DD > 40% Drawdown tối đa trên 40% (gia quyền theo thời gian).
Hiệu suất
Thống kê giao dịch (vòng giao dịch, coin, thời gian giữ, giờ) dựa trên 8.402 lệnh khớp từ 11 thg 11, 2026 đến 15 thg 11, 2026.
- PnL perp: 0 US$ (10 thg 6, 2026) đến 772,99 N US$ (15 thg 11, 2026) · cao nhất 949,62 N US$ (14 thg 11, 2026) · thấp nhất -452,89 N US$ (16 thg 10, 2026)
- Lợi nhuận gia quyền theo thời gian: 0,0% (17 thg 6, 2026) đến -5,7% (15 thg 11, 2026) · cao nhất +19,9% (6 thg 9, 2026) · thấp nhất -51,7% (29 thg 7, 2026)
- Drawdown: 0,0% (17 thg 6, 2026) đến -21,4% (15 thg 11, 2026) · sâu nhất -57,6% (16 thg 10, 2026)
Biểu đồ tương tác được tải bằng JavaScript.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng | Thêm |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAxyz | 1 | -22,56 N US$ | 516,63 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · NVDA |
| CRCLxyz | 1 | -16,54 N US$ | 509,87 N US$ | 0% | CRCL |
| SNDKxyz | 1 | -12,23 N US$ | 431,3 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · SNDK |
| DOGE | 1 | 10,15 N US$ | 178,86 N US$ | 0% | |
| ETC | 1 | 8.135 US$ | 0 US$ | 0% | |
| SPCXxyz | 1 | -7.458 US$ | 59,09 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · SPCX |
| FIL | 1 | 6.001 US$ | 0 US$ | 0% | |
| SKHXxyz | 2 | -5.764 US$ | 967,83 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · SKHYNIX |
| GOOGLxyz | 1 | -3.597 US$ | 94,6 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · GOOGL |
| XMR | 2 | -3.031 US$ | 141,55 N US$ | 50% | Trader hàng đầu |
| ZEC | 1 | 2.380 US$ | 423,99 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| MUxyz | 1 | 1.857 US$ | 95,46 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · MU |
| INTCxyz | 2 | -1.179 US$ | 46,15 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · INTC |
| DRAMxyz | 1 | -1.036 US$ | 174,83 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · DRAM |
| WLD | 1 | 755 US$ | 59,5 N US$ | 0% | |
| BTC | 1 | 554 US$ | 204,29 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| POL | 1 | 403 US$ | 0 US$ | 0% | |
| WIF | 1 | 377 US$ | 62,82 N US$ | 0% | |
| UNI | 1 | 373 US$ | 430,52 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| ETH | 1 | 372 US$ | 249,13 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| ALGO | 1 | 350 US$ | 0 US$ | 0% | |
| CLxyz | 1 | 327 US$ | 0 US$ | 0% | Trader hàng đầu · WTI |
| PONS | 1 | 325 US$ | 6.740 US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| COMP | 1 | 324 US$ | 0 US$ | 0% | |
| AAPLxyz | 1 | 272 US$ | 43,88 N US$ | 0% | AAPL |
| TRUMP | 1 | 201 US$ | 48,66 N US$ | 0% | |
| MSFTxyz | 1 | 187 US$ | 197,17 N US$ | 0% | MSFT |
| ORDI | 1 | 165 US$ | 0 US$ | 0% | |
| SKHYxyz | 1 | -149 US$ | 504,9 N US$ | 0% | SKHY |
| JUP | 1 | -145 US$ | 80,81 N US$ | 0% | |
| TRX | 1 | 142 US$ | 0 US$ | 0% | |
| GOLDxyz | 1 | 133 US$ | 102,89 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · GOLD |
| BNB | 1 | -105 US$ | 0 US$ | 0% | |
| ADA | 1 | 92 US$ | 0 US$ | 0% | |
| HYPE | 1 | -90 US$ | 211,97 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| LINK | 1 | 75 US$ | 0 US$ | 0% | |
| NEAR | 1 | -62 US$ | 560,74 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| NEO | 1 | 47 US$ | 0 US$ | 0% | |
| ASTER | 1 | 39 US$ | 48,82 N US$ | 0% | |
| TIA | 1 | 28 US$ | 0 US$ | 0% | |
| XRP | 1 | 28 US$ | 94,97 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| BCH | 1 | 26 US$ | 69,42 N US$ | 0% | |
| AMZNxyz | 1 | -19 US$ | 429,35 N US$ | 0% | AMZN |
| SOL | 1 | 10 US$ | 240,47 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| ZRO | 1 | -10 US$ | 75,76 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| ATOM | 1 | -5 US$ | 56,17 N US$ | 0% | |
| SUI | 1 | 5 US$ | 74,68 N US$ | 0% | |
| AVAX | 1 | -2 US$ | 99,63 N US$ | 0% | |
| TSLAxyz | 1 | 2 US$ | 3.031 US$ | 0% | Trader hàng đầu · TSLA |
| ONDO | 1 | -2 US$ | 23,78 N US$ | 0% | |
| AAVE | 1 | -1 US$ | 117,79 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
| METAxyz | 1 | 1 US$ | 396,73 N US$ | 0% | Trader hàng đầu · META |
| TRB | 1 | -1 US$ | 5.581 US$ | 0% | |
| PAXG | 1 | 0 US$ | 0 US$ | 0% | |
| ARB | 1 | 0 US$ | 74,9 N US$ | 0% | |
| OP | 1 | -0 US$ | 29,35 N US$ | 0% | |
| ENA | 1 | -0 US$ | 54 N US$ | 0% | Trader hàng đầu |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.