Hyperliquidウォレット 0x0d43…c930
0x0d438ba1817d0958ae3bf70b23faaf1d0117c930
2026/11/15 14:02 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
ランキング外: このウォレットは分析のうえ除外されました。コピーがうまくいかない理由は下の注記をご覧ください。
コピー不可 - このウォレットにはコピーボタンがありません。
コピースコア
-注意事項
- HFT 高頻度取引:1日数百件の注文、または注文間隔が数秒 - コピーの遅延では追随できません。
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
口座価値$145.89万Perp口座 $91.94万
Perp PnL(通算)$77.3万150日分の履歴
PnL 30日$109.06万7日 $93.98万
リターン 90日+16.5%30日 +69.5%
現時点までのリターン-6%150日間 · 1年未満、年率換算なし
最大ドローダウン57.6%現在 21.4% · 最長 69日
Sharpe0.21Sortino 0.24
リターン / 最大DD-0.10
プラスの月50%週 38%
勝率(決済)34%プロフィットファクター 0.47
勝率(往復取引)-往復取引 0回
保有時間の中央値-平均 -
1日あたりの注文数1,224.8注文間隔の中央値 16 s
メイカー比率0%TWAP 0%
ロング比率-清算 0回
最大損失-口座価値比
資金調達料(90日)-
実効レバレッジ5.9×エクスポージャー $853.57万
パフォーマンス
取引統計(往復取引、銘柄、保有時間、時間帯)は 2026/11/11 から 2026/11/15 までの 8,402 件の約定に基づきます。
- Perp PnL:$0(2026年6月10日)→ $77.3万(2026年11月15日) · 最高 $94.96万(2026年11月14日) · 最低 -$45.29万(2026年10月16日)
- 時間加重リターン:0.0%(2026年6月17日)→ -5.7%(2026年11月15日) · 最高 +19.9%(2026年9月6日) · 最低 -51.7%(2026年7月29日)
- ドローダウン:0.0%(2026年6月17日)→ -21.4%(2026年11月15日) · 最大下落 -57.6%(2026年10月16日)
インタラクティブなチャートは JavaScript で読み込まれます。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 | 関連 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAxyz | 1 | -$2.26万 | $51.66万 | 0% | トップトレーダー · NVDA |
| CRCLxyz | 1 | -$1.65万 | $50.99万 | 0% | CRCL |
| SNDKxyz | 1 | -$1.22万 | $43.13万 | 0% | トップトレーダー · SNDK |
| DOGE | 1 | $1.01万 | $17.89万 | 0% | |
| ETC | 1 | $8,135 | $0 | 0% | |
| SPCXxyz | 1 | -$7,458 | $5.91万 | 0% | トップトレーダー · SPCX |
| FIL | 1 | $6,001 | $0 | 0% | |
| SKHXxyz | 2 | -$5,764 | $96.78万 | 0% | トップトレーダー · SKHYNIX |
| GOOGLxyz | 1 | -$3,597 | $9.46万 | 0% | トップトレーダー · GOOGL |
| XMR | 2 | -$3,031 | $14.16万 | 50% | トップトレーダー |
| ZEC | 1 | $2,380 | $42.4万 | 0% | トップトレーダー |
| MUxyz | 1 | $1,857 | $9.55万 | 0% | トップトレーダー · MU |
| INTCxyz | 2 | -$1,179 | $4.62万 | 0% | トップトレーダー · INTC |
| DRAMxyz | 1 | -$1,036 | $17.48万 | 0% | トップトレーダー · DRAM |
| WLD | 1 | $755 | $5.95万 | 0% | |
| BTC | 1 | $554 | $20.43万 | 0% | トップトレーダー |
| POL | 1 | $403 | $0 | 0% | |
| WIF | 1 | $377 | $6.28万 | 0% | |
| UNI | 1 | $373 | $43.05万 | 0% | トップトレーダー |
| ETH | 1 | $372 | $24.91万 | 0% | トップトレーダー |
| ALGO | 1 | $350 | $0 | 0% | |
| CLxyz | 1 | $327 | $0 | 0% | トップトレーダー · WTI |
| PONS | 1 | $325 | $6,740 | 0% | トップトレーダー |
| COMP | 1 | $324 | $0 | 0% | |
| AAPLxyz | 1 | $272 | $4.39万 | 0% | AAPL |
| TRUMP | 1 | $201 | $4.87万 | 0% | |
| MSFTxyz | 1 | $187 | $19.72万 | 0% | MSFT |
| ORDI | 1 | $165 | $0 | 0% | |
| SKHYxyz | 1 | -$149 | $50.49万 | 0% | SKHY |
| JUP | 1 | -$145 | $8.08万 | 0% | |
| TRX | 1 | $142 | $0 | 0% | |
| GOLDxyz | 1 | $133 | $10.29万 | 0% | トップトレーダー · GOLD |
| BNB | 1 | -$105 | $0 | 0% | |
| ADA | 1 | $92 | $0 | 0% | |
| HYPE | 1 | -$90 | $21.2万 | 0% | トップトレーダー |
| LINK | 1 | $75 | $0 | 0% | |
| NEAR | 1 | -$62 | $56.07万 | 0% | トップトレーダー |
| NEO | 1 | $47 | $0 | 0% | |
| ASTER | 1 | $39 | $4.88万 | 0% | |
| TIA | 1 | $28 | $0 | 0% | |
| XRP | 1 | $28 | $9.5万 | 0% | トップトレーダー |
| BCH | 1 | $26 | $6.94万 | 0% | |
| AMZNxyz | 1 | -$19 | $42.93万 | 0% | AMZN |
| SOL | 1 | $10 | $24.05万 | 0% | トップトレーダー |
| ZRO | 1 | -$10 | $7.58万 | 0% | トップトレーダー |
| ATOM | 1 | -$5 | $5.62万 | 0% | |
| SUI | 1 | $5 | $7.47万 | 0% | |
| AVAX | 1 | -$2 | $9.96万 | 0% | |
| TSLAxyz | 1 | $2 | $3,031 | 0% | トップトレーダー · TSLA |
| ONDO | 1 | -$2 | $2.38万 | 0% | |
| AAVE | 1 | -$1 | $11.78万 | 0% | トップトレーダー |
| METAxyz | 1 | $1 | $39.67万 | 0% | トップトレーダー · META |
| TRB | 1 | -$1 | $5,581 | 0% | |
| PAXG | 1 | $0 | $0 | 0% | |
| ARB | 1 | $0 | $7.49万 | 0% | |
| OP | 1 | -$0 | $2.93万 | 0% | |
| ENA | 1 | -$0 | $5.4万 | 0% | トップトレーダー |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。