Carteira Hyperliquid 0x0d43…c930
0x0d438ba1817d0958ae3bf70b23faaf1d0117c930
Analisada 15 de nov. de 2026, 14:02 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Fora do ranking: esta carteira foi analisada e excluída. As notas abaixo explicam por que copiá-la não funciona.
Não copiável - sem botão de cópia para esta carteira.
Score de cópia
-Observações
- HFT Alta frequência: centenas de ordens por dia ou segundos entre ordens - impossível acompanhar com o atraso da cópia.
- DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).
Desempenho
As estatísticas de trading (operações, moedas, tempo de posição, horários) usam 8.402 execuções de 11 de nov. de 2026 a 15 de nov. de 2026.
- PnL perp: US$ 0 (10 de jun. de 2026) a US$ 772,99 mil (15 de nov. de 2026) · máxima US$ 949,62 mil (14 de nov. de 2026) · mínima -US$ 452,89 mil (16 de out. de 2026)
- Retorno ponderado no tempo: 0,0% (17 de jun. de 2026) a -5,7% (15 de nov. de 2026) · máxima +19,9% (6 de set. de 2026) · mínima -51,7% (29 de jul. de 2026)
- Drawdown: 0,0% (17 de jun. de 2026) a -21,4% (15 de nov. de 2026) · ponto mais baixo -57,6% (16 de out. de 2026)
Os gráficos interativos carregam com JavaScript.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAxyz | 1 | -US$ 22,56 mil | US$ 516,63 mil | 0% | Melhores traders · NVDA |
| CRCLxyz | 1 | -US$ 16,54 mil | US$ 509,87 mil | 0% | CRCL |
| SNDKxyz | 1 | -US$ 12,23 mil | US$ 431,3 mil | 0% | Melhores traders · SNDK |
| DOGE | 1 | US$ 10,15 mil | US$ 178,86 mil | 0% | |
| ETC | 1 | US$ 8.135 | US$ 0 | 0% | |
| SPCXxyz | 1 | -US$ 7.458 | US$ 59,09 mil | 0% | Melhores traders · SPCX |
| FIL | 1 | US$ 6.001 | US$ 0 | 0% | |
| SKHXxyz | 2 | -US$ 5.764 | US$ 967,83 mil | 0% | Melhores traders · SKHYNIX |
| GOOGLxyz | 1 | -US$ 3.597 | US$ 94,6 mil | 0% | Melhores traders · GOOGL |
| XMR | 2 | -US$ 3.031 | US$ 141,55 mil | 50% | Melhores traders |
| ZEC | 1 | US$ 2.380 | US$ 423,99 mil | 0% | Melhores traders |
| MUxyz | 1 | US$ 1.857 | US$ 95,46 mil | 0% | Melhores traders · MU |
| INTCxyz | 2 | -US$ 1.179 | US$ 46,15 mil | 0% | Melhores traders · INTC |
| DRAMxyz | 1 | -US$ 1.036 | US$ 174,83 mil | 0% | Melhores traders · DRAM |
| WLD | 1 | US$ 755 | US$ 59,5 mil | 0% | |
| BTC | 1 | US$ 554 | US$ 204,29 mil | 0% | Melhores traders |
| POL | 1 | US$ 403 | US$ 0 | 0% | |
| WIF | 1 | US$ 377 | US$ 62,82 mil | 0% | |
| UNI | 1 | US$ 373 | US$ 430,52 mil | 0% | Melhores traders |
| ETH | 1 | US$ 372 | US$ 249,13 mil | 0% | Melhores traders |
| ALGO | 1 | US$ 350 | US$ 0 | 0% | |
| CLxyz | 1 | US$ 327 | US$ 0 | 0% | Melhores traders · WTI |
| PONS | 1 | US$ 325 | US$ 6.740 | 0% | Melhores traders |
| COMP | 1 | US$ 324 | US$ 0 | 0% | |
| AAPLxyz | 1 | US$ 272 | US$ 43,88 mil | 0% | AAPL |
| TRUMP | 1 | US$ 201 | US$ 48,66 mil | 0% | |
| MSFTxyz | 1 | US$ 187 | US$ 197,17 mil | 0% | MSFT |
| ORDI | 1 | US$ 165 | US$ 0 | 0% | |
| SKHYxyz | 1 | -US$ 149 | US$ 504,9 mil | 0% | SKHY |
| JUP | 1 | -US$ 145 | US$ 80,81 mil | 0% | |
| TRX | 1 | US$ 142 | US$ 0 | 0% | |
| GOLDxyz | 1 | US$ 133 | US$ 102,89 mil | 0% | Melhores traders · GOLD |
| BNB | 1 | -US$ 105 | US$ 0 | 0% | |
| ADA | 1 | US$ 92 | US$ 0 | 0% | |
| HYPE | 1 | -US$ 90 | US$ 211,97 mil | 0% | Melhores traders |
| LINK | 1 | US$ 75 | US$ 0 | 0% | |
| NEAR | 1 | -US$ 62 | US$ 560,74 mil | 0% | Melhores traders |
| NEO | 1 | US$ 47 | US$ 0 | 0% | |
| ASTER | 1 | US$ 39 | US$ 48,82 mil | 0% | |
| TIA | 1 | US$ 28 | US$ 0 | 0% | |
| XRP | 1 | US$ 28 | US$ 94,97 mil | 0% | Melhores traders |
| BCH | 1 | US$ 26 | US$ 69,42 mil | 0% | |
| AMZNxyz | 1 | -US$ 19 | US$ 429,35 mil | 0% | AMZN |
| SOL | 1 | US$ 10 | US$ 240,47 mil | 0% | Melhores traders |
| ZRO | 1 | -US$ 10 | US$ 75,76 mil | 0% | Melhores traders |
| ATOM | 1 | -US$ 5 | US$ 56,17 mil | 0% | |
| SUI | 1 | US$ 5 | US$ 74,68 mil | 0% | |
| AVAX | 1 | -US$ 2 | US$ 99,63 mil | 0% | |
| TSLAxyz | 1 | US$ 2 | US$ 3.031 | 0% | Melhores traders · TSLA |
| ONDO | 1 | -US$ 2 | US$ 23,78 mil | 0% | |
| AAVE | 1 | -US$ 1 | US$ 117,79 mil | 0% | Melhores traders |
| METAxyz | 1 | US$ 1 | US$ 396,73 mil | 0% | Melhores traders · META |
| TRB | 1 | -US$ 1 | US$ 5.581 | 0% | |
| PAXG | 1 | US$ 0 | US$ 0 | 0% | |
| ARB | 1 | US$ 0 | US$ 74,9 mil | 0% | |
| OP | 1 | -US$ 0 | US$ 29,35 mil | 0% | |
| ENA | 1 | -US$ 0 | US$ 54 mil | 0% | Melhores traders |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.