Trader Hyperliquid hàng đầu theo coin
Trader Hyperliquid hàng đầu ở ZEC
46 ví đã phân tích, xếp theo lợi nhuận ròng thực hiện ở ZEC.
Bảng xếp hạng sắp xếp các ví Hyperliquid đã phân tích theo lợi nhuận ròng thực hiện ở ZEC (đã gồm phí và funding). Các ví đến từ bảng xếp hạng ví hàng đầu của chúng tôi và các ví khác được phân tích trong 30 ngày qua; market maker, bot tần suất cao và ví bị loại sau khi xem xét không được tính.
| Ví | Vị thế mở | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x45f7…f166 #83 tổng | 598,13 N US$ | 4,76 Tr US$ | 4 | 75% | 6,3 d | 16:58 8 thg 10, 2026 | - | 18,3 |
| 2 | 0xfb8c…9b3f #75 tổng | 438,71 N US$ | 133,05 N US$ | 4 | 75% | 14,2 h | 14:30 14 thg 9, 2026 | - | 26,2 |
| 3 | 0x0748…d4b2 #18 tổng | 317,86 N US$ | 3,3 Tr US$ | 3 | 33% | 24,9 h | 15:02 21 thg 10, 2026 | Long 2.000 @ 1.307 US$ · 2 giờ trước | 55,5 |
| 4 | 0x2828…93a0 không trong bảng xếp hạng | 258,21 N US$ | 1,28 Tr US$ | 3 | 100% | 5,8 d | 10:34 10 thg 10, 2026 | - | 51,4 |
| 5 | 0x5559…d43b #36 tổng | 213,81 N US$ | 8,09 Tr US$ | 11 | 91% | 12,2 h | 23:25 7 thg 11, 2026 | - | 39,7 |
| 6 | 0x39b0…18b0 không trong bảng xếp hạng | 165,99 N US$ | 1,33 Tr US$ | 4 | 25% | 1,2 h | 08:43 4 thg 11, 2026 | - | 48,4 |
| 7 | 0x3e47…aaf6 không trong bảng xếp hạng | 111,94 N US$ | 8,03 Tr US$ | 6 | 17% | 15,5 h | 07:24 19 thg 10, 2026 | - | 58,6 |
| 8 | 0x17f0…094f không trong bảng xếp hạng | 111,11 N US$ | 2,8 Tr US$ | 3 | 33% | 2,5 d | 17:17 24 thg 9, 2026 | - | 55,5 |
| 9 | 0x3da3…740f #40 tổng | 110,16 N US$ | 2,85 Tr US$ | 5 | 80% | 16,7 h | 21:48 7 thg 11, 2026 | Long 403,86 @ 1.239 US$ · 3 giờ trước | 38,8 |
| 10 | 0xea0f…4e73 không trong bảng xếp hạng | 90,88 N US$ | 14,14 Tr US$ | 11 | 45% | 8,2 h | 12:28 27 thg 10, 2026 | - | 58,1 |
| 11 | 0xb122…e4ba #87 tổng | 84,84 N US$ | 8,39 Tr US$ | 11 | 91% | 3 h | 16:08 6 thg 11, 2026 | - | 16,7 |
| 12 | 0xeb7f…0c01 không trong bảng xếp hạng | 83,38 N US$ | 435,99 N US$ | 5 | 60% | 4,6 d | 14:08 15 thg 10, 2026 | - | 43,8 |
| 13 | 0xba67…723b không trong bảng xếp hạng | 77,84 N US$ | 4,16 Tr US$ | 13 | 85% | 12,6 h | 19:39 19 thg 10, 2026 | - | 75,7 |
| 14 | 0x5b67…c66a không trong bảng xếp hạng | 70,58 N US$ | 18,55 Tr US$ | 9 | 33% | 3,2 d | 20:02 24 thg 10, 2026 | - | 37,9 |
| 15 | 0xc30c…a4c9 #62 tổng | 64,42 N US$ | 11,2 Tr US$ | 62 | 32% | 9,4 h | 18:53 8 thg 11, 2026 | Short 365,56 @ 1.205 US$ · 1 giờ trước | 31,5 |
| 16 | 0x5e0c…8e69 không trong bảng xếp hạng | 55,87 N US$ | 1,44 Tr US$ | 7 | 86% | 5,4 d | 09:32 12 thg 10, 2026 | - | 37,6 |
| 17 | 0x7178…0854 không trong bảng xếp hạng | 50,6 N US$ | 1,1 Tr US$ | 3 | 100% | 46,2 h | 17:26 31 thg 8, 2026 | - | 56,4 |
| 18 | 0x5c1b…a11d không trong bảng xếp hạng | 43,17 N US$ | 1,08 Tr US$ | 5 | 80% | 18,1 h | 19:26 14 thg 10, 2026 | - | 23,5 |
| 19 | 0x6491…5349 không trong bảng xếp hạng | 36,79 N US$ | 956,99 N US$ | 12 | 92% | 31,9 h | 16:39 27 thg 10, 2026 | - | 60,0 |
| 20 | 0xf9fa…3275 không trong bảng xếp hạng | 33,41 N US$ | 2,84 Tr US$ | 3 | 100% | 2,1 d | 01:33 12 thg 10, 2026 | - | 63,8 |
| 21 | 0xbbfb…f921thank you jeff! không trong bảng xếp hạng | 26,81 N US$ | 2,99 Tr US$ | 10 | 20% | 6,6 d | 22:33 1 thg 11, 2026 | - | 27,9 |
| 22 | 0x9cf6…959f không trong bảng xếp hạng | 26,3 N US$ | 1,4 Tr US$ | 5 | 60% | 3,4 h | 16:31 6 thg 11, 2026 | - | 5,4 |
| 23 | 0x0f22…3549 không trong bảng xếp hạng | 8.773 US$ | 975,28 N US$ | 12 | 100% | 4,2 h | 12:57 16 thg 10, 2026 | - | 32,2 |
| 24 | 0x52e6…7725 không trong bảng xếp hạng | 7.530 US$ | 1,21 Tr US$ | 4 | 75% | 17,9 h | 10:29 26 thg 10, 2026 | - | 50,9 |
| 25 | 0xaa71…05c1 #37 tổng | 6.992 US$ | 4,02 Tr US$ | 3 | 33% | 14 h | 23:32 30 thg 8, 2026 | - | 39,3 |
| 26 | 0x1754…2429 không trong bảng xếp hạng | 6.111 US$ | 2,86 Tr US$ | 3 | 33% | 5,8 h | 13:51 9 thg 10, 2026 | - | 58,5 |
| 27 | 0xfd6a…7737 không trong bảng xếp hạng | 4.691 US$ | 452,16 N US$ | 4 | 100% | 1,2 h | 13:46 13 thg 10, 2026 | - | 23,4 |
| 28 | 0x248e…6be2 #42 tổng | -2.704 US$ | 698,07 N US$ | 3 | 33% | 15,6 h | 03:36 30 thg 10, 2026 | - | 37,7 |
| 29 | 0xb40d…75d9 không trong bảng xếp hạng | -11,73 N US$ | 2,41 Tr US$ | 3 | 33% | 29,8 h | 06:19 19 thg 10, 2026 | - | 36,2 |
| 30 | 0x21ca…811d không trong bảng xếp hạng | -16,59 N US$ | 903,72 N US$ | 9 | 44% | 2,6 d | 18:02 27 thg 10, 2026 | - | 31,7 |
| 31 | 0x5986…89d9 không trong bảng xếp hạng | -18,38 N US$ | 3,7 Tr US$ | 3 | 0% | 5,7 h | 12:15 16 thg 10, 2026 | - | 36,4 |
| 32 | 0x780f…5ccc không trong bảng xếp hạng | -24,31 N US$ | 665,2 N US$ | 7 | 57% | 4,4 d | 15:14 8 thg 10, 2026 | - | 6,5 |
| 33 | 0x76c2…6f1e #41 tổng | -24,49 N US$ | 372,19 N US$ | 3 | 0% | 13 d | 12:37 9 thg 11, 2026 | Short 49,25 @ 1.217 US$ · 2 giờ trước | 38,6 |
| 34 | 0x5d90…eea3 không trong bảng xếp hạng | -30,33 N US$ | 1,07 Tr US$ | 6 | 33% | 3,5 d | 00:52 21 thg 10, 2026 | - | 67,0 |
| 35 | 0xe383…c9c6 #28 tổng | -40,61 N US$ | 4,82 Tr US$ | 60 | 25% | 3 h | 15:35 10 thg 11, 2026 | - | 44,1 |
| 36 | 0xe097…d0fe không trong bảng xếp hạng | -54,37 N US$ | 7,41 Tr US$ | 4 | 75% | 38 h | 12:30 30 thg 9, 2026 | - | 71,5 |
| 37 | 0x8ece…218bLYON #67 tổng | -73,84 N US$ | 2,38 Tr US$ | 6 | 33% | 13,1 h | 23:46 9 thg 11, 2026 | - | 29,2 |
| 38 | 0xc298…8a9c không trong bảng xếp hạng | -89,1 N US$ | 19,13 Tr US$ | 17 | 35% | 9,1 h | 12:33 5 thg 11, 2026 | - | 75,0 |
| 39 | 0x2aa2…a272 không trong bảng xếp hạng | -114,86 N US$ | 1,11 Tr US$ | 7 | 71% | 4,7 d | 14:33 20 thg 10, 2026 | - | 37,3 |
| 40 | 0xdc7b…39b6 #50 tổng | -153,15 N US$ | 897,77 N US$ | 5 | 80% | 5,1 d | 22:54 27 thg 9, 2026 | - | 35,6 |
| 41 | 0xaa82…9556 không trong bảng xếp hạng | -280,37 N US$ | 5,09 Tr US$ | 5 | 20% | 7 d | 16:05 22 thg 10, 2026 | - | 26,1 |
| 42 | 0x0ad9…4cbf không trong bảng xếp hạng | -341,72 N US$ | 5 Tr US$ | 3 | 67% | 31,7 h | 13:09 30 thg 10, 2026 | - | 63,2 |
| 43 | 0x7277…0b98 #59 tổng | -346,85 N US$ | 12,06 Tr US$ | 6 | 17% | 11,5 d | 05:30 9 thg 11, 2026 | Short 1.375,07 @ 1.097 US$ · 4 giờ trước | 31,8 |
| 44 | 0xfc98…8777 #68 tổng | -490,68 N US$ | 20,37 Tr US$ | 36 | 89% | 32,7 h | 08:15 11 thg 11, 2026 | - | 27,8 |
| 45 | 0x469e…58a5 #55 tổng | -1,42 Tr US$ | 83,71 Tr US$ | 10 | 50% | 42,8 h | 02:49 5 thg 11, 2026 | Long 7.500 @ 1.329 US$ · 2 giờ trước | 33,7 |
| 46 | 0x152e…c9dc #27 tổng | -3,02 Tr US$ | 112,96 Tr US$ | 9 | 33% | 33,9 h | 21:14 10 thg 11, 2026 | - | 46,3 |
Cách lập bảng xếp hạng này
Một ví xuất hiện khi có ít nhất 3 vòng giao dịch và khối lượng 100 nghìn $ ở ZEC và một giao dịch ở đó trong 90 ngày qua. Một coin chỉ có trang khi có ít nhất 5 ví đạt điều kiện.
PnL, khối lượng, số vòng và tỷ lệ thắng bao phủ lịch sử khớp lệnh đã phân tích của mỗi ví (tối đa một năm); thời gian nắm giữ và giao dịch gần nhất lấy từ các vòng giao dịch gần đây nhất (tối đa 300 mỗi ví). Phân tích được cập nhật khoảng hai lần mỗi ngày - mới nhất ở đây: 14:26 11 thg 11, 2026 UTC.
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.