Ví Hyperliquid 0x8bae…ab6d
0x8bae3527e5a33fa0cf184f37bc112d071463ab6d
Hạng #1 / 100 · Phân tích 00:27 1 thg 10, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Điểm copy
89,6Ghi chú
Không có cảnh báo nào cho ví này.
Chi tiết điểm
- Phong độ (90 ngày)
- 10,0
- Quy mô lợi nhuận
- 10,0
- Drawdown
- 15,0
- Lịch sử
- 10,0
- Độ ổn định (tháng/tuần có lãi)
- 11,5
- Khả năng sao chép (thời gian giữ)
- 5,0
- Rủi ro/lợi nhuận (Sharpe + Calmar)
- 28,0
Cảnh báo Telegram cho mỗi giao dịch
Theo dõi ví này và nhận tin nhắn ngay khi ví mở, đóng hoặc đảo chiều một vị thế lớn hơn mức tối thiểu của bạn.
Giá trị tài khoản4,63 Tr US$Tài khoản perp 1,06 Tr US$
PnL perp (toàn thời gian)11,52 Tr US$441 ngày lịch sử
PnL 30 ngày248,1 N US$7 ngày 252,71 N US$
Lợi nhuận 90 ngày+84,1%30 ngày +5,7%
CAGR+3.197%Tổng +6.728%
Drawdown tối đa12,5%Hiện tại 1,3% · dài nhất 56 ngày
Sharpe2,60Sortino 18,10
Calmar255,33
Tháng có lãi79%Tuần 75%
Tỷ lệ thắng (lần đóng)71%Profit factor 5,20
Tỷ lệ thắng (vòng giao dịch)70%27 vòng giao dịch
Thời gian giữ trung vị3,2 dTrung bình 4,5 d
Lệnh mỗi ngày4,8Khoảng cách trung vị 106 s
Tỷ lệ maker33%TWAP 0%
Tỷ lệ long90%Thanh lý 1
Lỗ lớn nhất2,2%giá trị tài khoản
Funding (90 ngày)-73,56 N US$
Đòn bẩy hiệu dụng1,9×Phơi nhiễm 8,96 Tr US$
Hiệu suất
0 US$5 Tr US$10 Tr US$
16 thg 7, 202522 thg 2, 20261 thg 10, 2026
0,0%+2.000%+4.000%+6.000%
16 thg 7, 202522 thg 2, 20261 thg 10, 2026
-10,0%-5,0%0,0%-12,5% · 1 thg 10, 2025
16 thg 7, 202522 thg 2, 20261 thg 10, 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2,1% | -8,0% | -2,1% | +373,6% | +115,8% | +34,0% | ||||||
| 2026 | +20,3% | +13,7% | +39,6% | +48,8% | +1,9% | -4,3% | +24,9% | +48,5% | +5,7% | -0,2% |
Vị thế đang mở
Đang tải vị thế trực tiếp...
Mô phỏng copy
Sao chép ví này theo tỷ lệ với 10 N US$ sẽ cho kết quả:
90 ngày qua8.409 US$+84,1%
30 ngày qua566 US$+5,7%
Drawdown tệ nhất-1.252 US$-12,5%
Lệnh sao chép điển hình216 US$16% số lệnh sẽ thấp hơn mức tối thiểu $10 của Hyperliquid
Dựa trên kết quả quá khứ, chưa tính phí, trượt giá và độ trễ của các lệnh sao chép của chính bạn.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|
| RSR | 2 | 570,62 N US$ | 2,91 Tr US$ | 100% |
| S | 1 | 335,69 N US$ | 1,68 Tr US$ | 100% |
| NEO | 1 | 187,92 N US$ | 1,18 Tr US$ | 100% |
| kLUNC | 1 | 166,93 N US$ | 1,58 Tr US$ | 100% |
| xyz:SNDK | 2 | -104,03 N US$ | 1,1 Tr US$ | 50% |
| AIXBT | 1 | 89,53 N US$ | 1,24 Tr US$ | 100% |
| xyz:INTC | 1 | 68,16 N US$ | 499,94 N US$ | 100% |
| para:UNITREE | 1 | 62,82 N US$ | 778,25 N US$ | 100% |
| xyz:DRAM | 2 | 53,17 N US$ | 651,53 N US$ | 100% |
| xyz:GOOGL | 2 | 36,36 N US$ | 2,2 Tr US$ | 50% |
| xyz:AAPL | 1 | -27,19 N US$ | 0 US$ | 0% |
| xyz:META | 2 | -22,17 N US$ | 2,49 Tr US$ | 0% |
| xyz:SMSN | 4 | -20,64 N US$ | 1,83 Tr US$ | 50% |
| xyz:EWY | 1 | -18,09 N US$ | 500,18 N US$ | 0% |
| TNSR | 1 | 14,16 N US$ | 1,4 Tr US$ | 0% |
| xyz:AMZN | 1 | 11,8 N US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:CXMT | 1 | 11,22 N US$ | 60,08 N US$ | 100% |
| MINA | 2 | 6.238 US$ | 3.870 US$ | 50% |
| xyz:SKHX | 3 | 2.164 US$ | 2,16 Tr US$ | 67% |
| xyz:SKHY | 4 | 1.929 US$ | 4,5 Tr US$ | 50% |
| xyz:NOK | 1 | -1.524 US$ | 99,91 N US$ | 0% |
| xyz:KIOXIA | 3 | -617 US$ | 311,92 N US$ | 67% |
| BTC | 1 | -405 US$ | 900,41 N US$ | 0% |
| DOGE | 1 | -337 US$ | 898,93 N US$ | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -82 US$ | 1,26 Tr US$ | 0% |
Vòng giao dịch gần đây
41 mới nhất / 41| Mở | Đóng | Coin | Chiều | Kích thước | Giá trị | Giá vào | Giá thoát | PnL ròng | Thời lượng | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:46 26/09/26 | đang mở | TNSR | Long | 38.272.466,1 | 1,4 Tr US$ | 0,0365 US$ | - | 14,16 N US$ | - | 33 |
| 08:47 21/09/26 | đang mở | BTC | Short | 10,7469 | 900,41 N US$ | 83.783 US$ | - | -405 US$ | - | 20 |
| 08:46 21/09/26 | đang mở | DOGE | Long | 9.756.943 | 898,93 N US$ | 0,0921 US$ | - | -337 US$ | - | 105 |
| 19:07 09/09/26 | đang mở | xyz:SKHYmột phần | Short | 2.477,23 | 489,48 N US$ | 197,59 US$ | - | -6 US$ | - | 55 |
| 02:04 25/08/26 | 05:25 08/09/26 | xyz:INTC | Long | 5.688,92 | 499,94 N US$ | 87,88 US$ | 99,87 US$ | 68,16 N US$ | 14,1 d | 224 |
| 21:08 26/08/26 | đang mở | xyz:NVDA | Long | 5.651,02 | 1,26 Tr US$ | 222,92 US$ | - | -82 US$ | - | 222 |
| 08:09 25/08/26 | 20:11 26/08/26 | S | Long | 64.429.152 | 1,68 Tr US$ | 0,0260 US$ | 0,0313 US$ | 335,69 N US$ | 36 h | 69 |
| 05:37 22/08/26 | 09:17 25/08/26 | kLUNC | Long | 29.153.160 | 1,58 Tr US$ | 0,0540 US$ | 0,0597 US$ | 166,93 N US$ | 3,2 d | 73 |
| 03:36 21/08/26 | 02:03 25/08/26 | RSR | Long | 1.348.940.779 | 1,65 Tr US$ | 0,001225 US$ | 0,001508 US$ | 380,95 N US$ | 3,9 d | 17 |
| 06:22 21/08/26 | 02:02 25/08/26 | para:UNITREE | Long | 8.252,04 | 778,25 N US$ | 94,31 US$ | 101,93 US$ | 62,82 N US$ | 3,8 d | 29 |
| 18:50 13/08/26 | 02:02 25/08/26 | xyz:SKHYmột phần | Short | 23.260,35 | 4 Tr US$ | 171,96 US$ | 163,66 US$ | 3.781 US$ | 11,3 d | 179 |
| 19:37 02/08/26 | 03:35 21/08/26 | xyz:SKHX | Long | 452,06 | 513,78 N US$ | 1.137 US$ | 1.272 US$ | 4.722 US$ | 18,3 d | 180 |
| 13:40 09/08/26 | 07:17 12/08/26 | NEO | Long | 727.125,83 | 1,18 Tr US$ | 1,63 US$ | 1,89 US$ | 187,92 N US$ | 2,7 d | 21 |
| 19:36 02/08/26 | 07:16 12/08/26 | xyz:DRAM | Long | 8.695,4 | 451,54 N US$ | 51,93 US$ | 52,76 US$ | 7.169 US$ | 9,5 d | 318 |
| 19:34 02/08/26 | 13:43 09/08/26 | xyz:SMSN | Long | 8,689 | 1.470 US$ | 169,19 US$ | 167,58 US$ | -14 US$ | 6,8 d | 6 |
| 08:12 31/07/26 | 19:33 02/08/26 | xyz:META | Long | 950,67 | 526,47 N US$ | 553,80 US$ | 551,27 US$ | -2.444 US$ | 2,5 d | 386 |
| 08:15 31/07/26 | 20:11 01/08/26 | xyz:SMSN | Long | 5.574,14 | 999,93 N US$ | 179,39 US$ | 161,10 US$ | -93,56 N US$ | 35,9 h | 219 |
| 08:13 31/07/26 | đang mở | xyz:GOOGL | Long | 2.622,38 | 899,97 N US$ | 343,19 US$ | - | 20,05 N US$ | - | 459 |
| 19:00 27/07/26 | 01:47 31/07/26 | AIXBT | Long | 78.328.235 | 1,24 Tr US$ | 0,0158 US$ | 0,0170 US$ | 89,53 N US$ | 3,3 d | 32 |
| 08:33 30/07/26 | 01:47 31/07/26 | xyz:DRAM | Long | 4.535,1 | 200 N US$ | 44,10 US$ | 54,25 US$ | 46 N US$ | 17,2 h | 146 |
| 00:36 31/07/26 | 01:47 31/07/26 | xyz:KIOXIA | Long | 769,81 | 228,52 N US$ | 296,86 US$ | 304,48 US$ | 5.849 US$ | 1,2 h | 199 |
| 01:46 31/07/26 | 01:46 31/07/26 | xyz:SKHYmột phần | Short | 221,54 | - | - | 156,33 US$ | -2.028 US$ | 0 min | 14 |
| 17:51 30/07/26 | 01:46 31/07/26 | xyz:SKHXmột phần | Long | 1.554,31 | 1,64 Tr US$ | 1.058 US$ | 1.134 US$ | 2.642 US$ | 7,9 h | 277 |
| 08:31 30/07/26 | 01:44 31/07/26 | xyz:SMSN | Long | 618,56 | 89,96 N US$ | 145,44 US$ | 173,72 US$ | 17,48 N US$ | 17,2 h | 98 |
| 04:22 13/07/26 | 11:14 28/07/26 | xyz:KIOXIAbị thanh lý | Long | 199 | 83,3 N US$ | 418,58 US$ | 385,53 US$ | -6.469 US$ | 15,3 d | 105 |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.