Ví Hyperliquid 0xc35b…d8dd
0xc35bf47aca839e371eb70fc5d16a5b747ad4d8dd
Hạng #92 / 100 · Phân tích 13:16 8 thg 10, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Điểm copy
28,9Ghi chú
- Bị thanh lý Một lần thanh lý gây mất ít nhất 0,5% giá trị tài khoản tại thời điểm đó. Các lần thanh lý nhỏ hơn không được tính.
- DD > 40% Drawdown tối đa trên 40% (gia quyền theo thời gian).
Chi tiết điểm
- Phong độ (90 ngày)
- 10,0
- Quy mô lợi nhuận
- 4,1
- Phạt: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Lịch sử
- 10,0
- Độ ổn định (tháng/tuần có lãi)
- 6,5
- Phạt: Bị thanh lý
- -7,6
- Khả năng sao chép (thời gian giữ)
- 5,0
- Rủi ro/lợi nhuận (Sharpe + Calmar)
- 5,9
Cảnh báo Telegram cho mỗi giao dịch
Theo dõi ví này và nhận tin nhắn ngay khi ví mở, đóng hoặc đảo chiều một vị thế lớn hơn mức tối thiểu của bạn.
Giá trị tài khoản365,05 N US$Tài khoản perp 161,69 N US$
PnL perp (toàn thời gian)170,24 N US$610 ngày lịch sử
PnL 30 ngày190 N US$7 ngày 126,03 N US$
Lợi nhuận 90 ngày+197,0%30 ngày +100,9%
CAGR+45%Tổng +86%
Drawdown tối đa75,9%Hiện tại 0,0% · dài nhất 574 ngày
Sharpe0,82Sortino 0,89
Calmar0,59
Tháng có lãi47%Tuần 38%
Tỷ lệ thắng (lần đóng)64%Profit factor 2,53
Tỷ lệ thắng (vòng giao dịch)60%5 vòng giao dịch
Thời gian giữ trung vị3,2 dTrung bình 2,8 d
Lệnh mỗi ngày6,1Khoảng cách trung vị 6 min
Tỷ lệ maker11%TWAP 0%
Tỷ lệ long0%Thanh lý 5
Lỗ lớn nhất0,2%giá trị tài khoản
Funding (90 ngày)-2.619 US$
Đòn bẩy hiệu dụng3,8×Phơi nhiễm 1,4 Tr US$
Hiệu suất
-200 N US$0 US$
5 thg 2, 20257 thg 12, 20258 thg 10, 2026
-50,0%0,0%+50,0%
5 thg 2, 20257 thg 12, 20258 thg 10, 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-75,9% · 31 thg 12, 2025
5 thg 2, 20257 thg 12, 20258 thg 10, 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +49,9% | -23,4% | -9,6% | -46,0% | -2,9% | -0,8% | -1,5% | 0,0% | -8,8% | 0,0% | -16,6% | |
| 2026 | +55,3% | +21,8% | +9,1% | +8,4% | -41,3% | +12,7% | +10,6% | +39,9% | +28,5% | +55,4% |
Vị thế đang mở
Đang tải vị thế trực tiếp...
Mô phỏng copy
Sao chép ví này theo tỷ lệ với 10 N US$ sẽ cho kết quả:
90 ngày qua19,7 N US$+197,0%
30 ngày qua10,09 N US$+100,9%
Drawdown tệ nhất-7.588 US$-75,9%
Lệnh sao chép điển hình576 US$1% số lệnh sẽ thấp hơn mức tối thiểu $10 của Hyperliquid
Dựa trên kết quả quá khứ, chưa tính phí, trượt giá và độ trễ của các lệnh sao chép của chính bạn.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 13 | 89,14 N US$ | 896,53 N US$ | 62% |
| xyz:BRENTOIL | 15 | 51,06 N US$ | 929,65 N US$ | 60% |
| HYPE | 12 | 41,61 N US$ | 0 US$ | 67% |
| xyz:GOLD | 5 | 29,63 N US$ | 0 US$ | 60% |
| LINK | 5 | -25,87 N US$ | 0 US$ | 80% |
| NEAR | 5 | -19,35 N US$ | 0 US$ | 40% |
| xyz:PLATINUM | 1 | 9.641 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:SPCX | 8 | -7.169 US$ | 35,55 N US$ | 25% |
| VVV | 1 | 7.070 US$ | 0 US$ | 100% |
| ALGO | 1 | 6.820 US$ | 0 US$ | 100% |
| PONS | 1 | 6.774 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:MU | 2 | 6.023 US$ | 232,87 N US$ | 50% |
| ENA | 4 | 5.073 US$ | 459,34 N US$ | 50% |
| xyz:CBRS | 1 | -4.967 US$ | 0 US$ | 0% |
| FARTCOIN | 1 | 4.716 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:EWJ | 1 | -4.287 US$ | 0 US$ | 0% |
| LIT | 5 | -3.433 US$ | 115,49 N US$ | 60% |
| para:10Y | 1 | -3.196 US$ | 0 US$ | 0% |
| xyz:JPY | 2 | -2.717 US$ | 152,39 N US$ | 0% |
| POL | 1 | 2.705 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:MSFT | 1 | 2.511 US$ | 0 US$ | 100% |
| SUI | 1 | 2.065 US$ | 0 US$ | 100% |
| ETH | 2 | 1.969 US$ | 0 US$ | 100% |
| PENGU | 1 | 1.668 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:TSLA | 1 | -1.573 US$ | 0 US$ | 0% |
| SOL | 2 | 1.513 US$ | 0 US$ | 100% |
| MON | 1 | 1.475 US$ | 0 US$ | 100% |
| XRP | 2 | -1.475 US$ | 0 US$ | 50% |
| AERO | 3 | -1.443 US$ | 0 US$ | 33% |
| WLD | 2 | -1.087 US$ | 0 US$ | 50% |
| ETHFI | 2 | 1.042 US$ | 0 US$ | 50% |
| CASHCAT | 1 | -1.035 US$ | 0 US$ | 0% |
| EIGEN | 1 | 945 US$ | 0 US$ | 100% |
| ZEC | 2 | 919 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:COPPER | 1 | 448 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:XYZ100 | 3 | 125 US$ | 0 US$ | 33% |
| SPX | 1 | -46 US$ | 0 US$ | 0% |
| GRASS | 1 | -1 US$ | 26,21 N US$ | 0% |
Vòng giao dịch gần đây
113 mới nhất / 113| Mở | Đóng | Coin | Chiều | Kích thước | Giá trị | Giá vào | Giá thoát | PnL ròng | Thời lượng | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:49 05/10/26 | đang mở | ENAmột phần | Short | 1.784.011 | 459,34 N US$ | 0,2575 US$ | - | -4 US$ | - | 4 |
| 13:19 02/10/26 | đang mở | xyz:BRENTOIL | Long | 836,59 | 83,3 N US$ | 99,57 US$ | - | -2 US$ | - | 20 |
| 14:59 01/10/26 | 14:59 01/10/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Short | 235,97 | - | - | 101,00 US$ | -175 US$ | 0 min | 12 |
| 09:06 01/10/26 | 09:06 01/10/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Long | 369,64 | - | - | 100,54 US$ | 1.465 US$ | 0 min | 5 |
| 19:58 29/09/26 | đang mở | GRASSmột phần | Short | 34.632 | 26,21 N US$ | 0,7568 US$ | - | -1 US$ | - | 1 |
| 09:29 24/09/26 | 12:32 29/09/26 | xyz:BRENTOIL | Short | 5.192,41 | 519,81 N US$ | 100,11 US$ | 96,02 US$ | 20,47 N US$ | 5,1 d | 89 |
| 14:45 28/09/26 | 14:45 28/09/26 | para:10Ybị thanh lýmột phần | Short | 20.046,7 | - | - | 5,29 US$ | -3.196 US$ | 0 min | 37 |
| 18:06 16/09/26 | 15:55 23/09/26 | BTCmột phần | Long | 9,6055 | 732,72 N US$ | 76.282 US$ | 85.259 US$ | 82,19 N US$ | 6,9 d | 154 |
| 07:26 22/09/26 | 14:09 22/09/26 | MONmột phần | Long | 1.655.985 | - | - | 0,0253 US$ | 1.475 US$ | 6,7 h | 114 |
| 05:10 22/09/26 | 07:58 22/09/26 | EIGENmột phần | Long | 174.704,26 | - | - | 0,2383 US$ | 945 US$ | 2,8 h | 97 |
| 13:48 21/09/26 | 19:58 21/09/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Short | 3.198,29 | - | - | 96,49 US$ | 8.784 US$ | 6,2 h | 216 |
| 10:27 20/09/26 | 13:17 21/09/26 | xyz:PLATINUMmột phần | Long | 180,49 | - | - | 1.808 US$ | 9.641 US$ | 26,8 h | 141 |
| 08:18 21/09/26 | 08:18 21/09/26 | xyz:GOLDmột phần | Short | 0 | - | - | 4.355 US$ | 69 US$ | 0 min | 1 |
| 10:27 20/09/26 | 19:56 20/09/26 | xyz:GOLDmột phần | Long | 127,12 | - | - | 4.372 US$ | 31,26 N US$ | 9,5 h | 79 |
| 15:49 19/09/26 | 15:49 19/09/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Long | 0 | - | - | 98,67 US$ | 0 US$ | 0 min | 1 |
| 15:49 19/09/26 | 15:49 19/09/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Long | 474,8 | - | - | 98,66 US$ | -303 US$ | 0 min | 35 |
| 13:58 18/09/26 | 13:58 18/09/26 | ENAmột phần | Long | 258.002 | - | - | 0,1634 US$ | 1.964 US$ | 0 min | 30 |
| 18:06 16/09/26 | 18:06 16/09/26 | ENAmột phần | Short | 241.129 | - | - | 0,1482 US$ | -1.423 US$ | 0 min | 19 |
| 08:22 15/09/26 | 08:22 15/09/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Long | 924,78 | - | - | 102,66 US$ | 1.164 US$ | 0 min | 23 |
| 12:48 13/09/26 | 19:46 13/09/26 | BTCmột phần | Long | 5,2865 | - | - | 77.062 US$ | -5.401 US$ | 7 h | 34 |
| 14:29 10/09/26 | 14:29 10/09/26 | PONSmột phần | Short | 95.256 | - | - | 0,5751 US$ | 6.774 US$ | 0 min | 117 |
| 21:10 09/09/26 | 21:10 09/09/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Short | 0 | - | - | 99,79 US$ | -0 US$ | 0 min | 1 |
| 16:47 04/09/26 | 16:48 04/09/26 | xyz:COPPERmột phần | Long | 14.015,88 | - | - | 6,68 US$ | 448 US$ | 0 min | 57 |
| 09:43 02/09/26 | 09:43 02/09/26 | ZECmột phần | Short | 94,28 | - | - | 808,91 US$ | 141 US$ | 0 min | 11 |
| 20:24 25/08/26 | 16:23 01/09/26 | xyz:BRENTOILmột phần | Long | 2.143,25 | 182,18 N US$ | 85,00 US$ | 92,86 US$ | 11,28 N US$ | 6,8 d | 67 |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.