Perp cổ phiếu theo quốc gia niêm yết · Quốc gia niêm yết
Perp cổ phiếu Nhật Bản
Hợp đồng perpetual trên 19 cổ phiếu niêm yết tại Nhật Bản: giá trực tiếp, khối lượng 24h, hợp đồng mở và độ phủ trên các sàn crypto.
Tài sản
19
Thị trường trực tiếp
43/44
Khối lượng 24h
9,5 Tr $
Sàn
12
Xếp hạng tài sản
Perp cổ phiếu Nhật Bản
19 tài sản · 43 thị trường live
Tổng vốn hóa1,6 NT $32,4 Tr $ OI perp
| # | Tên | Giá | 24h | 7d | Vốn hóa▼ | P/E | P/S | Open Interest | Khối lượng 24h | 7 ngày qua | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor CorporationTOYOTA · Cổ phiếu · 231,9 T $ | $19,63 | ▲ 2,15% | ▲ 6,67% | 231,9 T $ | 8,8 | 0,7 | 145,4 N $ | 112,3 N $ | 2Bitget, MEXC | |
| 2 | SoftBank Group Corp.SOFTBANK · Cổ phiếu · 178,3 T $ | $29,95 | ▲ 1,9% | ▼ 21,65% | 178,3 T $ | 5,7 | 3,5 | 2,7 Tr $ | 1,7 Tr $ | 7Bitget, Gate.io, HTX | |
| 3 | Hitachi, Ltd.HITACHI · Cổ phiếu · 163,3 T $ | $36,52 | ▲ 3,13% | ▲ 2,14% | 163,3 T $ | 32,6 | 2,3 | 139,6 N $ | 100,3 N $ | 1MEXC | |
| 4 | Tokyo ElectronTOKYOEL · Cổ phiếu · 152,9 T $ | $65,06 | ▲ 2,56% | ▼ 14,96% | 152,9 T $ | 39,1 | 9,2 | 1,5 Tr $ | 748 N $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 5 | Kioxia Holdings CorporationKIOXIA · Cổ phiếu · 139,4 T $ | $81,85 | ▲ 3,84% | ▼ 25,28% | 139,4 T $ | 15,9 | 5,9 | 15,9 Tr $ | 3,7 Tr $ | 11BingX, Bitget, Crypto.com Exchange | |
| 6 | Keyence CorporationKEYENCE · Cổ phiếu · 124 T $ | $510,60 | ▲ 2,27% | ▼ 0,98% | 124 T $ | 39,8 | 15,6 | 506,4 N $ | 101,4 N $ | 1MEXC | |
| 7 | Murata Manufacturing Co., Ltd.MURATA · Cổ phiếu · 79,5 T $ | $43,20 | ▲ 2,24% | ▼ 20,53% | 79,5 T $ | 47,5 | 6,6 | 671,1 N $ | 428,6 N $ | 2Bitget, MEXC | |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.SHINETSU · Cổ phiếu · 70,4 T $ | $37,97 | ▲ 0,25% | ▼ 4,11% | 70,4 T $ | 23,3 | 4,3 | 445,8 N $ | 101,2 N $ | 1MEXC | |
| 9 | Mitsubishi Electric CorporationMELCO · Cổ phiếu · 64,8 T $ | $31,71 | ▲ 1,83% | ▼ 5,3% | 64,8 T $ | 24,1 | 1,7 | 82,9 N $ | 100,6 N $ | 1MEXC | |
| 10 | Takeda Pharmaceutical Company LimitedTAKEDA · Cổ phiếu · 62,7 T $ | $39,33 | ▲ 0,65% | ▲ 7,93% | 62,7 T $ | 54,5 | 2,1 | 463,6 N $ | 100,4 N $ | 1MEXC | |
| 11 | Nintendo Co., Ltd.NINTENDO · Cổ phiếu · 61,9 T $ | $53,56 | ▲ 3,05% | ▲ 9,05% | 61,9 T $ | 20,7 | 4,3 | 211,3 N $ | 99,9 N $ | 1MEXC | |
| 12 | NEC CorporationNEC · Cổ phiếu · 45,2 T $ | $33,96 | ▲ 2,86% | ▲ 6,73% | 45,2 T $ | 23,9 | 1,9 | 587,2 N $ | 100,2 N $ | 1MEXC | |
| 13 | Sumitomo Electric IndustriesSUMIELEC · Cổ phiếu · 41,9 T $ | $13,09 | ▲ 0,64% | ▼ 14,54% | 41,9 T $ | 16,5 | 1,3 | 1,2 Tr $ | 684 N $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 14 | DISCO CorporationDISCO · Cổ phiếu · 37 T $ | $340,28 | ▲ 1,26% | ▼ 12,27% | 37 T $ | 40,0 | 12,7 | 1,1 Tr $ | 106,6 N $ | 1MEXC | |
| 15 | FANUC CorporationFANUC · Cổ phiếu · 35,4 T $ | $37,94 | ▲ 1,35% | ▼ 2,87% | 35,4 T $ | 31,1 | 6,3 | 493,9 N $ | 101,3 N $ | 1MEXC | |
| 16 | Renesas Electronics CorporationRENESAS · Cổ phiếu · 35,3 T $ | $19,25 | ▲ 1,13% | ▼ 22,32% | 35,3 T $ | 16,2 | 3,7 | 483 N $ | 102,5 N $ | 1MEXC | |
| 17 | Ibiden Co., Ltd.IBIDEN · Cổ phiếu · 34,9 T $ | $61,76 | ▲ 5,98% | ▼ 20,42% | 34,9 T $ | 79,2 | 12,5 | 194 N $ | 111,4 N $ | 1MEXC | |
| 18 | Lasertec CorporationLASERTEC · Cổ phiếu · 23,4 T $ | $254,03 | ▲ 5,05% | ▼ 11,78% | 23,4 T $ | 47,8 | 16,0 | 5,4 Tr $ | 955,3 N $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 19 | Furukawa Electric Co., Ltd.FURUKAWA · Cổ phiếu · 17,3 T $ | $21,33 | ▼ 0,3% | ▼ 24,26% | 17,3 T $ | 30,6 | 2,0 | 146,7 N $ | 103,5 N $ | 1MEXC |


















