按上市国家/地区划分的股票永续合约 · 上市国家/地区
日本股票永续合约
日本上市的19只股票的永续合约:实时价格、24小时成交量、未平仓合约和加密货币交易所覆盖情况。
资产
19
实时市场
43/44
24 小时成交量
$483.1万
交易平台
12
资产排行
日本股票永续合约
19 项资产 · 43 个实时市场
总市值$1.6万亿$3338万 永续未平仓量
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 市值▼ | 市盈率 | 市销率 | 未平仓量 | 24 小时成交量 | 近 7 天 | 交易平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor CorporationTOYOTA · 股票 · $2319亿 | $19.61 | ▲ 2.15% | ▲ 6.67% | $2319亿 | 8.8 | 0.7 | $14.4万 | $11.2万 | 2Bitget, MEXC | |
| 2 | SoftBank Group Corp.SOFTBANK · 股票 · $1783.4亿 | $29.96 | ▲ 1.9% | ▼ 21.65% | $1783.4亿 | 5.7 | 3.5 | $273.1万 | $56.7万 | 7Bitget, Gate.io, HTX | |
| 3 | Hitachi, Ltd.HITACHI · 股票 · $1632.8亿 | $36.52 | ▲ 3.13% | ▲ 2.14% | $1632.8亿 | 32.6 | 2.3 | $14万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 4 | Tokyo ElectronTOKYOEL · 股票 · $1529.5亿 | $65.05 | ▲ 2.56% | ▼ 14.96% | $1529.5亿 | 39.1 | 9.2 | $148.7万 | $14.6万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 5 | Kioxia Holdings CorporationKIOXIA · 股票 · $1393.6亿 | $81.13 | ▲ 3.84% | ▼ 25.28% | $1393.6亿 | 15.9 | 5.9 | $1667.6万 | $230.8万 | 11BingX, Bitget, Crypto.com Exchange | |
| 6 | Keyence CorporationKEYENCE · 股票 · $1239.7亿 | $510.60 | ▲ 2.27% | ▼ 0.98% | $1239.7亿 | 39.8 | 15.6 | $50.6万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 7 | Murata Manufacturing Co., Ltd.MURATA · 股票 · $795亿 | $43.14 | ▲ 2.24% | ▼ 20.53% | $795亿 | 47.5 | 6.6 | $81.2万 | $22.5万 | 2Bitget, MEXC | |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.SHINETSU · 股票 · $703.7亿 | $37.97 | ▲ 0.25% | ▼ 4.11% | $703.7亿 | 23.3 | 4.3 | $44.6万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 9 | Mitsubishi Electric CorporationMELCO · 股票 · $648.3亿 | $31.71 | ▲ 1.83% | ▼ 5.3% | $648.3亿 | 24.1 | 1.7 | $8.3万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 10 | Takeda Pharmaceutical Company LimitedTAKEDA · 股票 · $626.7亿 | $39.33 | ▲ 0.65% | ▲ 7.93% | $626.7亿 | 54.5 | 2.1 | $46.4万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 11 | Nintendo Co., Ltd.NINTENDO · 股票 · $618.7亿 | $53.56 | ▲ 3.05% | ▲ 9.05% | $618.7亿 | 20.7 | 4.3 | $21.1万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 12 | NEC CorporationNEC · 股票 · $452.5亿 | $33.96 | ▲ 2.86% | ▲ 6.73% | $452.5亿 | 23.9 | 1.9 | $58.7万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 13 | Sumitomo Electric IndustriesSUMIELEC · 股票 · $418.8亿 | $13.08 | ▲ 0.64% | ▼ 14.54% | $418.8亿 | 16.5 | 1.3 | $124.5万 | $12万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 14 | DISCO CorporationDISCO · 股票 · $369.7亿 | $340.28 | ▲ 1.26% | ▼ 12.27% | $369.7亿 | 40.0 | 12.7 | $110.7万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 15 | FANUC CorporationFANUC · 股票 · $353.6亿 | $37.94 | ▲ 1.35% | ▼ 2.87% | $353.6亿 | 31.1 | 6.3 | $49.4万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 16 | Renesas Electronics CorporationRENESAS · 股票 · $352.6亿 | $19.25 | ▲ 1.13% | ▼ 22.32% | $352.6亿 | 16.2 | 3.7 | $48.3万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 17 | Ibiden Co., Ltd.IBIDEN · 股票 · $349.4亿 | $61.76 | ▲ 5.98% | ▼ 20.42% | $349.4亿 | 79.2 | 12.5 | $19.7万 | $10.7万 | 1MEXC | |
| 18 | Lasertec CorporationLASERTEC · 股票 · $233.7亿 | $254.10 | ▲ 5.05% | ▼ 11.78% | $233.7亿 | 47.8 | 16.0 | $542万 | $11.5万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 19 | Furukawa Electric Co., Ltd.FURUKAWA · 股票 · $172.8亿 | $21.33 | ▼ 0.3% | ▼ 24.26% | $172.8亿 | 30.6 | 2.0 | $14.7万 | $10.2万 | 1MEXC |


















