Hyperliquid Top-Wallets
Die Hyperliquid-Konten mit der stärksten risikobereinigten Bilanz, sortiert für Copy Trading. Market Maker, Bots und Konten, deren Gewinn nicht aus Perps stammt, sind herausgefiltert.
Aktualisiert 01.10.2026, 01:43 UTC
| Wallet | Top-Coins | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8bae…ab6d | 89,6 | 4,63 Mio. $ | 11,52 Mio. $ | 248.100,32 $ | +84,1% | +3.197% | 12,5% | 2,60 | 255,33 | 79% | 71% | 5,20 | 3,2 d | 4,8 | 1,9× | 441 T | RSR · S · NEO |
| 2 | 0x0ad9…4cbf | 86,7 | 19,12 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | +38,8% | +990% | 9,3% | 4,03 | 106,53 | 100% | 100% | - | 18,2 h | 6,0 | 0,3× | 112 T | xyz:SNDK · xyz:NBIS · xyz:BE |
| 3 | 0xe097…d0fe | 82,1 | 6,57 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 2 Mio. $ | +184,8% | +971% | 17,7% | 3,12 | 54,89 | 80% | 64% | 1,30 | 10,5 h | 17,1 | 1,4× | 175 T | NEAR · ZRO · PUMP |
| 4 | 0x93ab…11f8 | 80,4 | 13,2 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | +211,6% | +9.439% | 18,6% | 3,82 | 506,24 | 75% | 100% | - | 40,2 d | 5,1 | 2,5× | 91 T | BTC |
| 5 | 0xec7f…df39 | 79,0 | 10,48 Mio. $ | 6,48 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | +148,0% | +3.709% | 18,3% | 3,38 | 202,12 | 75% | 100% | - | 12,2 d | 2,5 | 0,0× | 91 T | BTC |
| 6 | 0x9871…091d | 78,2 | 264.892,36 $ | 5,21 Mio. $ | 10.492,98 $ | +213,1% | +27.960% | 34,4% | 2,79 | 812,54 | 82% | 72% | 4,42 | 51 min | 5,1 | 0,0× | 882 T | BTC · CASHCAT · HYPE |
| 7 | 0xbd1c…ff0e | 78,2 | 10,55 Mio. $ | 6,55 Mio. $ | 2,45 Mio. $ | +146,3% | +3.603% | 16,9% | 2,72 | 212,91 | 75% | 100% | - | 24,3 d | 2,3 | 0,0× | 91 T | BTC |
| 8 | 0x2371…0883 | 78,0 | 13,26 Mio. $ | 9,26 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | +203,9% | +8.494% | 18,0% | 2,67 | 470,73 | 75% | 100% | - | 13,5 d | 3,5 | 0,0× | 91 T | BTC |
| 9 | 0x27b8…12fc | 74,4 | 4,92 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | 983.180,81 $ | +105,9% | +406% | 26,3% | 2,27 | 15,41 | 83% | 77% | 2,60 | 18 h | 5,3 | 3,1× | 189 T | NEAR · LIT · ETH |
| 10 | 0x2309…a2d9 | 70,3 | 2,36 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | +367,9% | +631% | 34,2% | 2,18 | 18,44 | 40% | 41% | 3,38 | 7,4 d | 2,2 | 1,2× | 488 T | BTC · ZEC · ADA |
| 11 | 0xdbe0…d6d5Liquidiert | 69,5 | 5,3 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | +214,4% | +630% | 23,2% | 2,10 | 27,16 | 57% | 81% | 11,10 | 7,1 d | 5,1 | 1,4× | 231 T | PUMP · ZEC · LIT |
| 12 | 0x42bc…3946 | 69,4 | 2,59 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | -60.792,12 $ | +111,7% | +3.537% | 28,8% | 2,35 | 123,01 | 50% | 0% | 0,00 | 31,8 h | 20,6 | 0,0× | 140 T | xyz:SP500 · xyz:AAPL |
| 13 | 0x456f…cdf1Ein Coin | 69,1 | 3,28 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | +639,6% | +42.951% | 37,1% | 3,66 | 1.156,87 | 80% | 74% | 33,84 | 6,4 h | 38,1 | 1,7× | 187 T | ZEC · NEAR · xyz:DRAM |
| 14 | 0x1e77…552e | 67,2 | 5,77 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | -279.043,87 $ | -6,7% | +189% | 34,8% | 1,99 | 5,42 | 68% | 76% | 4,75 | 20,5 h | 7,6 | 1,1× | 616 T | xyz:SPCX · xyz:MU · xyz:SNDK |
| 15 | 0x5f94…4b96 | 65,7 | 17,5 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 2 Mio. $ | +15,2% | +50% | 26,0% | 1,47 | 1,94 | 74% | 22% | 0,75 | 26,7 d | 4,1 | 1,0× | 637 T | OP · JTO · XPL |
| 16 | 0xbc5b…7fdc | 65,3 | 854.559,81 $ | 709.894,39 $ | 174.737,85 $ | +109,5% | +390% | 36,2% | 1,41 | 10,75 | 53% | 44% | 0,67 | 41,2 h | 3,0 | 3,2× | 489 T | SOL · AAVE · ETH |
| 17 | 0x744a…bbd0Ein Coin | 65,2 | 1,06 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 190.526,19 $ | +158,5% | +424% | 29,8% | 2,17 | 14,20 | 67% | 91% | 5.013,82 | 26,6 h | 3,1 | 0,7× | 189 T | PUMP · SOL · xyz:SPCX |
| 18 | 0x848a…4f2f | 64,7 | 3,2 Mio. $ | 510.815,49 $ | 335.883,17 $ | +11,7% | +16% | 4,6% | 1,23 | 3,42 | 14% | 80% | 22,29 | 11,4 h | 2,4 | 0,3× | 434 T | PUMP · TAO · xyz:BRENTOIL |
| 19 | 0x6a02…e77cDD > 40% | 62,2 | 1,16 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 159.045,53 $ | +128,5% | +3.475% | 48,6% | 2,66 | 71,49 | 80% | 91% | 2,83 | 23,6 h | 5,6 | 0,0× | 203 T | ETH · ZEC · BTC |
| 20 | 0x19f5…0fe9DD > 40% | 60,9 | 1,13 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 296.992,81 $ | +382,5% | +1.103% | 67,4% | 2,29 | 16,37 | 70% | 63% | 4,21 | 12,7 h | 10,0 | 1,1× | 308 T | PUMP · CHIP · xyz:CL |
| 21 | 0xcf67…eb24DD > 40% | 60,9 | 3,37 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | +9,9% | +372.259% | 84,2% | 3,12 | 4.422,74 | 80% | 61% | 0,16 | 14,1 h | 6,4 | 2,7× | 182 T | BTC · xyz:META · TAO |
| 22 | 0x0e1c…ce6dDD > 40% | 60,2 | 1,22 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | 563.917,08 $ | +756,3% | +56.544% | 45,4% | 2,82 | 1.245,37 | 100% | 49% | 9,20 | 7 min | 9,8 | 5,7× | 112 T | ETH · HYPE · SUI |
| 23 | 0xf05f…961c | 59,9 | 397.341,08 $ | 1,11 Mio. $ | 128.822,53 $ | +15,8% | +90% | 28,8% | 1,03 | 3,13 | 50% | 25% | 0,69 | 4,2 h | 27,0 | 0,0× | 481 T | ENA · NEAR |
| 24 | 0x9c26…b666Liquidiert | 59,6 | 2,87 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | +56,0% | +221% | 26,9% | 1,45 | 8,23 | 67% | 25% | 0,57 | 2,8 d | 22,5 | 3,2× | 112 T | JTO · xyz:MRNA · BTC |
| 25 | 0x325e…9564 | 59,5 | 8,67 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 471.503,16 $ | +16,4% | +58% | 31,7% | 1,30 | 1,82 | 62% | 71% | 4,15 | 7,9 h | 48,6 | 0,1× | 651 T | PUMP · ZEC · SOL |
| 26 | 0xe282…df29DD > 40% | 59,4 | 3,59 Mio. $ | 5,38 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | +1.281% | +515% | 97,8% | 1,53 | 5,26 | 56% | 95% | 24,59 | 17,5 h | 2,4 | 0,8× | 574 T | ETH · AAVE · BTC |
| 27 | 0x469e…58a5DD > 40% | 59,3 | 25,86 Mio. $ | 20,55 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | +41,5% | +186% | 48,6% | 1,55 | 3,83 | 71% | 94% | 29,40 | 7,3 h | 22,7 | 5,6× | 665 T | ZEC · SOL · PUMP |
| 28 | 0x089f…a4f8 | 59,2 | 22,69 Mio. $ | 8,06 Mio. $ | 604.874,36 $ | +59,4% | +129% | 39,4% | 1,33 | 3,28 | 80% | 100% | - | - | 7,8 | 0,0× | 322 T | ZEC · NEAR |
| 29 | 0x1c81…072dDD > 40% | 59,2 | 749.616,59 $ | 796.291,91 $ | 531.382,06 $ | +453,4% | +2.985% | 59,4% | 2,67 | 50,29 | 71% | 80% | 21,21 | 1,1 h | 14,2 | 2,2× | 224 T | PENDLE · JUP · SUI |
| 30 | 0x7491…d90fDD > 40% | 59,1 | 1,35 Mio. $ | 835.345,1 $ | 652.844,78 $ | +719,3% | +3.319% | 58,6% | 2,82 | 56,60 | 75% | 72% | 1,67 | 6,4 h | 21,4 | 0,0× | 126 T | HYPE · VVV · BTC |
| 31 | 0x7178…0854DD > 40% | 58,3 | 2,54 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 677.970,89 $ | +231,5% | +879% | 44,5% | 1,89 | 19,77 | 80% | 86% | 18,85 | 44,8 h | 4,3 | 3,6× | 161 T | BTC · NEAR · ZEC |
| 32 | 0x152e…c9dcDD > 40% | 57,9 | 18,59 Mio. $ | 22,11 Mio. $ | -4,19 Mio. $ | +12,0% | +392% | 51,7% | 1,68 | 7,58 | 55% | 38% | 1,94 | 45 h | 38,8 | 2,3× | 343 T | HYPE · ZEC · NEAR |
| 33 | 0x8d13…d55dDD > 40% | 57,1 | 681.749,72 $ | 608.889,98 $ | 505.747,64 $ | +1.827% | +23.239% | 63,0% | 2,70 | 368,86 | 60% | 26% | 0,35 | 19,5 h | 10,5 | 3,1× | 161 T | PUMP · ZEC · ENA |
| 34 | 0x2ae2…78ae | 56,2 | 5,71 Mio. $ | 705.578,77 $ | 705.578,77 $ | +99,3% | +132% | 25,0% | 1,29 | 5,29 | 0% | 90% | 12,56 | - | 13,3 | 2,1× | 299 T | UNI · ENA · ONDO |
| 35 | 0x0911…129aDD > 40% | 55,4 | 2,55 Mio. $ | 16,98 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | +92,4% | +340% | 67,0% | 1,45 | 5,07 | 58% | 87% | 8,04 | - | 14,8 | 13,5× | 378 T | USELESS · ENA · RESOLV |
| 36 | 0x9751…a97e | 55,1 | 6,61 Mio. $ | 391.714,68 $ | -579.409,81 $ | +5,0% | +138% | 31,1% | 1,63 | 4,46 | 33% | 46% | 0,74 | 9,9 d | 9,4 | 1,3× | 105 T | xyz:BOT · CASHCAT · xyz:BB |
| 37 | 0x833b…db06DD > 40% | 55,0 | 818.298,8 $ | 7,64 Mio. $ | -536.447 $ | -9,3% | +6 Mio.% | 65,4% | 1,57 | 96.042,37 | 73% | 13% | 0,09 | 35,4 h | 13,7 | 9,4× | 483 T | BTC · xyz:SP500 · XMR |
| 38 | 0x5d2f…9bb7DD > 40% | 54,9 | 4,97 Mio. $ | 65,43 Mio. $ | 471.187,32 $ | +2,3% | +4.687% | 76,0% | 1,27 | 61,69 | 60% | 55% | 3,60 | 16,8 d | 3,7 | 5,2× | 637 T | xyz:XYZ100 · xyz:SKHX · xyz:AAPL |
| 39 | 0xfce0…f4c0DD > 40% | 53,6 | 4,91 Mio. $ | 9,35 Mio. $ | -300.080,6 $ | -25,0% | +3.803% | 68,2% | 2,04 | 55,73 | 67% | 73% | 7,24 | 4,4 d | 3,7 | 0,3× | 651 T | BTC · ETH · MEGA |
| 40 | 0x5396…8b79DD > 40% | 53,4 | 4,66 Mio. $ | 5,15 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | +2.597% | +416.449% | 63,9% | 2,53 | 6.516,05 | 67% | 100% | - | - | 8,2 | 2,6× | 119 T | SUI · UNI · ETH |
| 41 | 0x5371…3c11DD > 40%Ein Coin | 53,2 | 2,41 Mio. $ | 1,66 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | +217,6% | +5.419% | 47,3% | 2,89 | 114,45 | 50% | 62% | 1,22 | 8,2 d | 2,3 | 3,3× | 103 T | LIT · ENA · JTO |
| 42 | 0xd260…8321Tom RiddleDD > 40% | 53,1 | 13,93 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | +153,3% | +184% | 90,6% | 1,41 | 2,03 | 84% | 71% | 7,32 | 3,8 d | 13,3 | 0,4× | 595 T | TAO · ZEC · SOL |
| 43 | 0xe1b2…686e | 52,9 | 1,17 Mio. $ | 641.903,66 $ | 171.001,03 $ | +18,6% | +48% | 18,2% | 0,59 | 2,61 | 20% | 83% | 5,54 | 3,5 h | 6,3 | 2,9× | 194 T | xyz:SKHX · xyz:SMSN |
| 44 | 0xbbf7…4b13LiquidiertDD > 40% | 52,0 | 1,67 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 402.372,02 $ | +258,0% | +447% | 78,8% | 1,59 | 5,67 | 71% | 64% | 5,89 | 23,8 h | 11,7 | 4,2× | 238 T | xyz:SKHX · PONS · ZEC |
| 45 | 0x7c90…d129DD > 40% | 51,5 | 546.738,14 $ | 1,8 Mio. $ | 669.585,38 $ | +102,1% | +188% | 59,4% | 1,58 | 3,16 | 60% | 92% | 2,94 | 8 d | 10,4 | 1,2× | 329 T | XPL · xyz:CBRS · WLD |
| 46 | 0xd21d…90f1LiquidiertDD > 40% | 49,2 | 6,18 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | +228,5% | +10.163% | 58,8% | 2,59 | 172,79 | 83% | 72% | 1,83 | - | 16,5 | 3,1× | 196 T | SOL · LIT · PURR |
| 47 | 0xb798…4fbflmlmlmDD > 40%Ein Coin | 49,1 | 10,77 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | 780.101,65 $ | -9,5% | +176% | 41,1% | 1,51 | 4,28 | 58% | 81% | 5,55 | 12,5 d | 1,7 | 1,1× | 385 T | BTC · XMR · ETH |
| 48 | 0x9d64…31feDD > 40% | 48,0 | 565.774,45 $ | 275.537,06 $ | 79.383,2 $ | +69,2% | +103% | 48,1% | 1,25 | 2,15 | 69% | 38% | 0,92 | 21,1 h | 23,8 | 3,0× | 490 T | SOL · PUMP · PONS |
| 49 | 0xb69e…033aLiquidiertDD > 40% | 46,8 | 1,89 Mio. $ | 2,53 Mio. $ | 864.800,04 $ | -24,1% | +81.019% | 74,1% | 2,84 | 1.093,53 | 86% | 66% | 3,42 | 4 d | 8,2 | 5,0× | 224 T | NEAR · SOL · UNI |
| 50 | 0x01b5…47ccDD > 40% | 46,6 | 910.195,02 $ | 448.449,94 $ | 491.937,46 $ | +159,2% | +198% | 64,1% | 1,30 | 3,09 | 71% | 92% | 218,20 | 4,5 d | 3,1 | 1,8× | 231 T | BTC · HYPE · SUI |
| 51 | 0xb7ec…5166DD > 40% | 46,5 | 710.793,33 $ | 418.120,89 $ | 269.599,93 $ | +414,9% | +238% | 71,2% | 1,54 | 3,34 | 50% | 33% | 0,00 | 32,7 d | 1,7 | 1,9× | 203 T | LINK · XRP |
| 52 | 0xe35c…a1d3Ein Coin | 46,5 | 1,3 Mio. $ | 544.798,77 $ | 599.804,09 $ | +81,5% | +49% | 26,7% | 0,84 | 1,84 | 17% | 34% | 3,96 | 2,6 h | 3,7 | 0,5× | 378 T | ENA · NEAR · BTC |
| 53 | 0xf62e…2f30DD > 40% | 46,5 | 1,08 Mio. $ | 5,08 Mio. $ | -280.403,13 $ | -66,1% | +796% | 79,6% | 1,38 | 10,00 | 46% | 93% | 117,14 | 82,1 d | 3,9 | 3,1× | 838 T | BTC · ETH · ZEREBRO |
| 54 | 0x0748…d4b2DD > 40% | 46,4 | 5,85 Mio. $ | 7,22 Mio. $ | 860.947,23 $ | -31,4% | +268% | 78,8% | 1,63 | 3,40 | 70% | 64% | 8,44 | 6,4 d | 6,0 | 0,6× | 847 T | AAVE · JUP · ZEC |
| 55 | 0xea00…a918LiquidiertDD > 40% | 45,9 | 19,94 Mio. $ | 23,04 Mio. $ | 9,17 Mio. $ | +675,4% | +1.017% | 77,2% | 2,02 | 13,18 | 71% | 50% | 1,21 | - | 2,3 | 3,2× | 224 T | ZEC · HYPE · ETH |
| 56 | 0xcac1…dae8DD > 40% | 45,8 | 1,42 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | -86.277,94 $ | -71,3% | +603% | 96,3% | 1,00 | 6,26 | 57% | 50% | 0,68 | 7,4 d | 13,3 | 2,2× | 882 T | HYPE · BTC · ASTER |
| 57 | 0x2043…e79dLiquidiertDD > 40% | 45,0 | 450.445,76 $ | 508.244,57 $ | 441.680,66 $ | +725,1% | +5.136% | 43,2% | 2,17 | 118,90 | 20% | 49% | 6,53 | 13 h | 11,8 | 3,5× | 187 T | ZEC · NEAR · xyz:COIN |
| 58 | 0x7e1a…0be9DD > 40% | 44,9 | 1,9 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | +182,2% | -24% | 99,9% | 2,47 | -0,24 | 67% | 97% | 416,34 | 2,9 d | 9,4 | 7,0× | 203 T | PUMP · SOL · ETH |
| 59 | 0xd05d…816eDD > 40% | 43,8 | 693.470,63 $ | 323.996,63 $ | -14.784,78 $ | +9,7% | +183% | 54,3% | 1,45 | 3,38 | 50% | 67% | 1,40 | 18,5 h | 3,7 | 2,0× | 231 T | xyz:CL · BTC · DOGE |
| 60 | 0x3a23…35d6DD > 40% | 43,4 | 687.750,01 $ | 1,01 Mio. $ | 813.653,97 $ | +675,1% | +134% | 82,1% | 1,22 | 1,63 | 45% | 97% | 947,17 | 3,3 h | 9,0 | 4,8× | 350 T | NEAR · LIT · WLD |
| 61 | 0xf929…d1f9DD > 40% | 42,3 | 2,87 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | +100,4% | +105% | 65,2% | 1,58 | 1,61 | 67% | 88% | 8,16 | 3,4 d | 3,3 | 5,6× | 105 T | xyz:SKHX · ETH · xyz:SNDK |
| 62 | 0x795c…a242DD > 40% | 41,2 | 6,42 Mio. $ | 11,41 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | +114,3% | -73% | 99,8% | 1,17 | -0,74 | 52% | 81% | 6,10 | 29 min | 12,0 | 1,6× | 658 T | HYPE · xyz:SKHX · SOL |
| 63 | 0xb3e4…806fDD > 40% | 41,2 | 6,19 Mio. $ | 8 Mio. $ | -64.931,55 $ | -40,4% | +207% | 80,9% | 1,36 | 2,56 | 57% | 43% | 0,01 | 3,2 d | 16,0 | 0,8× | 875 T | LIT · HYPE · xyz:BRENTOIL |
| 64 | 0xdc7b…39b6DD > 40% | 41,0 | 109.909,48 $ | 269.376,63 $ | -141.758,13 $ | -57,7% | +346% | 85,8% | 1,33 | 4,03 | 58% | 85% | 1,92 | 18,2 h | 3,0 | 0,0× | 406 T | ETH · SOL · ZEC |
| 65 | 0xbb34…1696DD > 40% | 40,7 | 4,66 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | +372,9% | +59% | 67,7% | 1,01 | 0,88 | 32% | 93% | 6,02 | 9 d | 4,5 | 2,8× | 777 T | ETH · HYPE · PUMP |
| 66 | 0x2137…ee83< 90 Tage | 40,3 | 927.547,35 $ | 630.237,68 $ | 578.904,86 $ | - | - | 35,7% | 4,14 | - | 100% | 72% | 1,62 | 1,9 h | 20,0 | 2,9× | 56 T | NEAR · WLD · PUMP |
| 67 | 0xbe1e…0875< 90 Tage | 39,7 | 541.767,89 $ | 359.367,81 $ | 308.370,99 $ | - | - | 27,2% | 5,25 | - | 67% | 46% | 6,86 | 3,3 h | 2,9 | 2,5× | 56 T | HYPE · PUMP · ZEC |
| 68 | 0xfb94…0ddfRTB 2DD > 40% | 39,5 | 14,01 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | 928.664,02 $ | +155,9% | +21% | 95,6% | 0,79 | 0,21 | 54% | 89% | 46,24 | 1,5 h | 8,8 | 1,0× | 882 T | ETH · GRASS · xyz:LLY |
| 69 | 0xdd7a…8830DD > 40% | 39,3 | 6,22 Mio. $ | 7,66 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | +1.208% | -34% | 97,5% | 1,32 | -0,35 | 24% | 34% | 4,72 | 8,1 h | 7,2 | 6,1× | 658 T | ZEC · BTC · HYPE |
| 70 | 0x8607…08d5wanyekestDD > 40% | 39,0 | 19,2 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 714.954,01 $ | +124,1% | -26% | 90,5% | 0,68 | -0,29 | 43% | 78% | 4,74 | 23,9 h | 3,7 | 0,8× | 875 T | xyz:SKHX · LIT · PONS |
| 71 | 0xbd33…4200< 90 TageDD > 40% | 38,9 | 8,37 Mio. $ | 4,85 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | - | +796% | 51,6% | 1,79 | 15,43 | 67% | 86% | 1.671,39 | 46,9 h | 2,3 | 0,7× | 84 T | HYPE · xyz:CL · xyz:MU |
| 72 | 0xaecf…6e1bchrolloDD > 40% | 38,6 | 1,46 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | 672.244,83 $ | +3.272% | -89% | 100,0% | 1,10 | -0,89 | 25% | 44% | 3,62 | 4,5 d | 7,7 | 2,2× | 882 T | PUMP · ONDO · xyz:HOOD |
| 73 | 0x10e1…f4bdDD > 40% | 38,2 | 9,26 Mio. $ | 631.506,9 $ | 421.324,9 $ | +182,7% | +38% | 69,7% | 1,43 | 0,54 | 75% | 43% | 7,64 | 12,3 d | 4,0 | 3,4× | 119 T | xyz:SP500 · xyz:XYZ100 · xyz:CL |
| 74 | 0x739c…cfb2DD > 40% | 37,9 | 1,22 Mio. $ | 883.833,02 $ | 472.220,87 $ | +134,5% | -86% | 99,8% | 0,90 | -0,86 | 50% | 55% | 0,86 | 8,5 d | 2,5 | 10,0× | 593 T | ETH · SOL · BTC |
| 75 | 0xb266…4449DD > 40% | 37,6 | 1,79 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | +515,1% | -47% | 95,9% | 2,35 | -0,49 | 33% | 90% | 23,92 | 35,7 h | 20,4 | 2,1× | 146 T | VVV · ZEC · PUMP |
| 76 | 0x14e2…5b57DD > 40% | 37,2 | 1,11 Mio. $ | 43.337,24 $ | -160.534,78 $ | +135,2% | +45% | 96,4% | 0,98 | 0,47 | 74% | 83% | 12,68 | 4,7 d | 5,4 | 7,2× | 875 T | xyz:SNDK · xyz:MU · xyz:XYZ100 |
| 77 | 0x0f9c…57a7DD > 40% | 36,2 | 702.559,34 $ | 405.361,32 $ | 302.759,51 $ | +90,9% | +79% | 92,4% | 0,95 | 0,86 | 29% | 52% | 0,47 | 6,1 h | 2,8 | 1,4× | 882 T | HYPE · PUMP · WLD |
| 78 | 0xf5b7…21ba< 90 TageDD > 40% | 35,7 | 885.818,6 $ | 695.101,52 $ | 376.989,09 $ | - | +2 Mio.% | 55,3% | 4,28 | 42.273,95 | 50% | 33% | 3,10 | - | 9,3 | 4,6× | 63 T | PUMP · BCH · HYPE |
| 79 | 0x4a33…9709DD > 40% | 35,6 | 579.519,39 $ | 344.080,23 $ | 350.741,08 $ | +339,7% | -61% | 96,7% | 1,42 | -0,63 | 60% | 95% | 11,68 | 7,8 h | 7,5 | 2,6× | 194 T | xyz:RKLB · ENA · ETH |
| 80 | 0xec4a…cf62DD > 40% | 35,6 | 10,56 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | +2.151% | -71% | 99,8% | 0,63 | -0,72 | 29% | 69% | 30,88 | 24,7 h | 14,0 | 3,6× | 861 T | ETH · BTC · PUMP |
| 81 | 0x220d…40aaLiquidiertDD > 40% | 35,5 | 1,14 Mio. $ | 774.922,18 $ | 350.532,13 $ | +193,5% | +122% | 46,1% | 1,26 | 2,64 | 24% | 60% | 1,54 | 2,7 d | 2,8 | 1,8× | 532 T | xyz:HIMS · HYPE · GRASS |
| 82 | 0x9c89…600eDD > 40% | 35,2 | 17,78 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | +85,1% | -77% | 90,9% | -0,34 | -0,84 | 55% | 100% | - | 43,5 h | 7,4 | 1,3× | 357 T | ETH · xyz:TSLA · xyz:BRENTOIL |
| 83 | 0xfe7e…11b4DD > 40% | 35,1 | 979.634,45 $ | 430.374,64 $ | 594.090,98 $ | +262,0% | +89% | 64,0% | 0,94 | 1,39 | 25% | 95% | 126,49 | 13,7 d | 10,6 | 1,5× | 259 T | LINK · CASHCAT |
| 84 | 0x51a4…5a98DD > 40% | 35,0 | 602.058,94 $ | 102.909,53 $ | 364.934,26 $ | +72,7% | +8% | 77,8% | 0,80 | 0,10 | 54% | 37% | 0,66 | 24,3 h | 2,3 | 2,0× | 413 T | BTC · HYPE · PENDLE |
| 85 | 0xedea…d773DD > 40% | 35,0 | 2,22 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | +485,3% | +46% | 76,0% | 0,71 | 0,61 | 19% | 50% | 0,70 | 3,5 h | 118,3 | 4,8× | 665 T | NEAR · PUMP · kPEPE |
| 86 | 0x5d66…5c82 | 34,7 | 440.137,93 $ | 216.624,76 $ | 120.768,1 $ | +8,5% | +18% | 30,1% | 0,47 | 0,60 | 7% | 100% | - | - | 4,3 | 2,1× | 460 T | ENA · ZEC |
| 87 | 0x6772…5bbeDD > 40% | 33,5 | 840.072,86 $ | 112.289,06 $ | 462.638,33 $ | +137,3% | +18% | 63,3% | 0,60 | 0,29 | 45% | 93% | 213,60 | 45,2 h | 3,6 | 1,2× | 350 T | HBAR · HYPE · SOL |
| 88 | 0xdbd1…29ddDD > 40% | 33,5 | 2,65 Mio. $ | 3,74 Mio. $ | -437.612,56 $ | -22,3% | +81% | 83,7% | 0,99 | 0,96 | 61% | 79% | 0,70 | 28,1 d | 14,7 | 2,6× | 882 T | BTC · ETH · XPL |
| 89 | 0xa9de…e049< 90 Tage | 33,0 | 12,02 Mio. $ | 2,02 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | - | - | 14,1% | - | - | 100% | - | - | - | 2,5 | 2,5× | 33 T | ETH |
| 90 | 0x5fae…6e5fDD > 40% | 32,8 | 7,67 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | +309,2% | -62% | 95,9% | -0,06 | -0,64 | 40% | 49% | 5,54 | 15 d | 6,0 | 2,2× | 658 T | ZEC · SUI · XPL |
| 91 | 0x2f58…bc9eDD > 40% | 31,9 | 688.398,38 $ | 491.359,65 $ | 438.551,16 $ | +1.620% | -100% | 100,0% | 0,85 | -1,00 | 20% | 95% | 19,64 | 10,9 h | 18,3 | 6,9× | 329 T | ZEC · ETH · BTC |
| 92 | 0xfb8c…9b3fLiquidiertDD > 40% | 31,9 | 580.180,52 $ | 8,08 Mio. $ | -50.093,62 $ | -56,1% | +287% | 95,8% | 1,43 | 3,00 | 46% | 72% | 7,00 | 16 h | 7,2 | 1,6× | 875 T | ZEC · BTC · ETH |
| 93 | 0xe779…6ba7DD > 40% | 31,6 | 207.861,71 $ | 747.273,44 $ | 645.276,31 $ | +797,8% | -97% | 98,7% | 1,50 | -0,99 | 25% | 35% | 9,45 | 9,3 h | 9,8 | 6,0× | 168 T | ARB · BTC · FET |
| 94 | 0x7451…0ab7DD > 40% | 31,0 | 706.631,38 $ | 405.132,33 $ | 418.440,92 $ | +286,9% | -41% | 93,8% | 0,19 | -0,43 | 32% | 86% | 6,86 | 4,1 d | 4,3 | 0,8× | 679 T | NEAR · CRV · LIT |
| 95 | 0xc298…8a9c< 90 Tage | 30,7 | 10,68 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | - | - | 6,3% | - | - | - | 48% | 0,07 | 7,3 h | 19,6 | 0,2× | 56 T | ZEC · HYPE · ZRO |
| 96 | 0x60b0…991e< 90 TageDD > 40% | 30,2 | 9,71 Mio. $ | 4,35 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | - | +6.756% | 62,6% | 2,08 | 107,89 | 25% | 100% | - | - | 3,0 | 2,7× | 70 T | ETH · ZEC |
| 97 | 0x5559…d43bDD > 40% | 29,5 | 2,41 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -91,4% | -5% | 93,6% | 0,86 | -0,05 | 62% | 51% | 1,06 | 2,5 h | 13,9 | 7,6× | 672 T | XRP · ETH · SOL |
