Hyperliquid-Wallet 0xe065…0d6b
0xe06532a98a541b48f6330d2dd88e2b4b96010d6b
Rang #42 von 89 · Analysiert 30.10.2026, 13:01 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
42,5Hinweise
- Liquidiert Eine Liquidation, die mindestens 0,5 % des damaligen Kontowerts gekostet hat. Kleinere Liquidationen zählen nicht.
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 1,4
- Gewinnhöhe
- 6,1
- Drawdown
- 4,8
- Historie
- 10,0
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 7,7
- Abzug: Liquidiert
- -10,0
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 5,0
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 17,5
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Kontowert71.545,17 $Perp-Konto 62.081,4 $
Perp-PnL (gesamt)680.957,18 $681 Tage Historie
PnL 30 Tage118.172,33 $7 Tage -6.515 $
Rendite 90 Tage-14,4%30 Tage +27,0%
CAGR+135%Gesamt +391%
Max. Drawdown38,1%Aktuell 14,4% · längster 147 Tage
Sharpe1,38Sortino 2,02
Calmar3,54
Positive Monate57%Wochen 42%
Trefferquote (Schließungen)30%Profit-Faktor 0,56
Trefferquote (Round Trips)50%24 Round Trips
Median-Haltedauer6,6 dDurchschnitt 24,6 d
Orders pro Tag15,2Median-Abstand 48 s
Maker-Anteil41%TWAP 0%
Long-Anteil7%Liquidationen 15
Größter Verlust121,9%des Kontowerts
Funding (90 Tage)15.791,34 $
Effektiver Hebel10,1×Exposure 719.211,88 $
Performance
0 $250.000 $500.000 $750.000 $
18. Dez. 202424. Nov. 202530. Okt. 2026
0,0%+200,0%+400,0%
18. Dez. 202424. Nov. 202530. Okt. 2026
-40,0%-20,0%0,0%-38,1% · 3. Okt. 2026
18. Dez. 202424. Nov. 202530. Okt. 2026
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11,4% | |||||||||||
| 2025 | +19,5% | +73,5% | -13,1% | +13,9% | -9,3% | +8,4% | -0,2% | -2,5% | +13,2% | +36,3% | +46,2% | +20,2% |
| 2026 | -5,9% | +15,9% | -2,9% | +7,2% | -13,8% | +6,4% | +16,9% | -29,6% | -7,6% | +34,0% |
Offene Positionen
Live-Positionen werden geladen...
Copy-Simulator
Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:
Letzte 90 Tage-1.442 $-14,4%
Letzte 30 Tage2.696 $+27,0%
Schlimmster Drawdown-3.808 $-38,1%
Typische kopierte Order158 $12% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10
Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 3 | -79.310,63 $ | 390.839,01 $ | 33% |
| PURR | 1 | -30.148,83 $ | 171.817,18 $ | 0% |
| xyz:EWY | 3 | 21.580,96 $ | 242.010,99 $ | 67% |
| xyz:SKHX | 6 | -16.267,4 $ | 281.236,16 $ | 33% |
| xyz:TSLA | 2 | 10.012,55 $ | 200.014,6 $ | 100% |
| xyz:XYZ100 | 4 | 8.303 $ | 2,08 Mio. $ | 25% |
| xyz:AMZN | 1 | 5.386 $ | 49.887,25 $ | 100% |
| vntl:OPENAI | 1 | -3.951 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:MU | 4 | 2.962 $ | 154.204,03 $ | 75% |
| ZEC | 1 | 1.026 $ | 0 $ | 100% |
| xyz:SPCX | 2 | -734 $ | 200.003,4 $ | 0% |
| BTC | 1 | -460 $ | 11.097,39 $ | 0% |
| xyz:INTC | 1 | 153 $ | 41.202,56 $ | 100% |
| vntl:ANTHROPIC | 1 | -22 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -4 $ | 50.442,75 $ | 0% |
| para:10Y | 1 | -2 $ | 11 $ | 0% |
| xyz:MSFT | 1 | -1 $ | 0 $ | 0% |
| vntl:SPACEX | 1 | -1 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:CL | 2 | -1 $ | 10 $ | 0% |
| vntl:MAG7 | 1 | 0 $ | 0 $ | 100% |
| xyz:SMSN | 1 | 0 $ | 22 $ | 0% |
Letzte Round Trips
Neueste 39 von 39| Eröffnet | Geschlossen | Coin | Seite | Größe | Wert | Einstieg | Ausstieg | Netto-PnL | Dauer | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26, 16:15 | 29.10.26, 23:47 | PURRteilweise | Short | 1.699.855 | 171.817,18 $ | 0,1011 $ | 0,1069 $ | -30.148,83 $ | 156,3 d | 1641 |
| 29.10.26, 20:03 | 29.10.26, 20:23 | xyz:INTC | Long | 541 | 41.202,56 $ | 76,16 $ | 76,45 $ | 153 $ | 20 min | 37 |
| 29.10.26, 19:54 | 29.10.26, 20:02 | xyz:AMZN | Short | 203 | 49.887,25 $ | 245,75 $ | 219,19 $ | 5.386 $ | 8 min | 28 |
| 28.10.26, 23:55 | offen | xyz:XYZ100 | Short | 20,0241 | 591.126,06 $ | 29.521 $ | - | -51 $ | - | 18 |
| 22.10.26, 20:11 | 28.10.26, 20:01 | xyz:XYZ100liquidiert | Short | 20,0241 | 580.178,27 $ | 28.974 $ | 29.956 $ | -19.735,16 $ | 6 d | 49 |
| 20.10.26, 21:41 | 28.10.26, 00:21 | xyz:EWYliquidiert | Short | 320 | 50.250,65 $ | 157,03 $ | 159,30 $ | -732 $ | 7,1 d | 66 |
| 23.10.26, 17:55 | 26.10.26, 17:55 | xyz:MUliquidiert | Short | 28,3 | 25.030,39 $ | 884,47 $ | 915,76 $ | -890 $ | 3 d | 10 |
| 23.10.26, 17:53 | 26.10.26, 00:07 | xyz:SKHXliquidiert | Short | 26,4 | 25.099,27 $ | 950,73 $ | 980,32 $ | -784 $ | 2,3 d | 19 |
| 20.10.26, 21:46 | 23.10.26, 14:01 | xyz:MUliquidiert | Short | 55 | 50.376,7 $ | 915,94 $ | 888,56 $ | 1.500 $ | 2,7 d | 90 |
| 22.10.26, 20:51 | offen | xyz:SPCX | Short | 690 | 100.291,5 $ | 145,35 $ | - | -9 $ | - | 3 |
| 22.10.26, 20:18 | 22.10.26, 20:44 | xyz:SPCX | Short | 690 | 99.711,9 $ | 144,51 $ | 145,54 $ | -725 $ | 26 min | 56 |
| 13.10.26, 03:44 | 22.10.26, 20:07 | xyz:XYZ100 | Short | 20,0241 | 609.658,89 $ | 30.446 $ | 29.007 $ | 28.742,83 $ | 9,7 d | 74 |
| 24.09.26, 04:20 | 22.10.26, 06:32 | HYPE | Short | 780 | 69.334,7 $ | 88,89 $ | 78,72 $ | 7.888 $ | 28,1 d | 176 |
| 21.10.26, 20:07 | 21.10.26, 21:58 | xyz:TSLA | Short | 260 | 102.225,22 $ | 393,17 $ | 385,09 $ | 2.088 $ | 1,8 h | 25 |
| 05.06.26, 15:50 | 21.10.26, 20:02 | xyz:TSLAliquidiertteilweise | Short | 251,11 | 97.789,38 $ | 389,44 $ | 372,57 $ | 7.924 $ | 138,2 d | 123 |
| 20.10.26, 21:47 | 21.10.26, 01:57 | xyz:SKHXliquidiert | Short | 52,5 | 50.016,75 $ | 952,70 $ | 998,93 $ | -2.433 $ | 4,2 h | 25 |
| 24.09.26, 03:53 | 19.10.26, 10:38 | xyz:EWYliquidiert | Short | 660,19 | 115.384,34 $ | 174,77 $ | 159,26 $ | 10.226,47 $ | 25,3 d | 149 |
| 17.08.26, 15:23 | 15.10.26, 16:03 | xyz:SKHXliquidiert | Short | 45,01 | 49.152,46 $ | 1.092 $ | 974,20 $ | 5.296 $ | 59 d | 21 |
| 13.10.26, 04:11 | 15.10.26, 15:12 | xyz:MUliquidiert | Short | 52 | 49.951,24 $ | 960,60 $ | 915,34 $ | 2.348 $ | 2,5 d | 30 |
| 13.10.26, 04:06 | 13.10.26, 04:10 | xyz:MU | Short | 30 | 28.845,7 $ | 961,52 $ | 961,34 $ | 4 $ | 4 min | 33 |
| 13.10.26, 04:00 | offen | xyz:NVDA | Short | 225 | 50.442,75 $ | 224,19 $ | - | -4 $ | - | 7 |
| 25.06.26, 18:28 | 13.10.26, 03:43 | xyz:XYZ100 | Short | 9,7504 | 296.231,35 $ | 30.381 $ | 30.445 $ | -653 $ | 109,4 d | 83 |
| 09.10.26, 18:42 | 09.10.26, 18:42 | xyz:MSFTliquidiertteilweise | Short | 0 | - | - | 536,03 $ | -1 $ | 0 min | 1 |
| 18.08.26, 15:49 | 03.10.26, 01:56 | para:10Yliquidiert | Short | 2,3 | 11 $ | 4,72 $ | 5,41 $ | -2 $ | 45,4 d | 2 |
| 18.06.26, 17:09 | 18.09.26, 10:32 | HYPEliquidiert | Short | 4.815,87 | 321.504,31 $ | 66,76 $ | 84,83 $ | -87.188,31 $ | 91,7 d | 254 |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.