Hyperliquid-Wallet 0x39c3…e959
0x39c3492e9171872eac6a99d9c0b6dbae5d4ae959
Rang #10 von 84 · Analysiert 13.10.2026, 12:40 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
63,6Hinweise
Keine Warnungen für diese Wallet.
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 10,0
- Gewinnhöhe
- 6,6
- Drawdown
- 12,2
- Historie
- 10,0
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 4,5
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 4,2
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 16,1
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Kontowert2,03 Mio. $Perp-Konto 748.377,69 $
Perp-PnL (gesamt)954.329,68 $657 Tage Historie
PnL 30 Tage642.737,94 $7 Tage 204.087,46 $
Rendite 90 Tage+54,3%30 Tage +47,3%
CAGR+76%Gesamt +175%
Max. Drawdown19,5%Aktuell 0,5% · längster 406 Tage
Sharpe0,90Sortino 2,29
Calmar3,87
Positive Monate38%Wochen 17%
Trefferquote (Schließungen)53%Profit-Faktor 2,29
Trefferquote (Round Trips)23%13 Round Trips
Median-Haltedauer1,6 hDurchschnitt 26,7 h
Orders pro Tag25,8Median-Abstand 52 s
Maker-Anteil9%TWAP 0%
Long-Anteil95%Liquidationen 0
Größter Verlust0,6%des Kontowerts
Funding (90 Tage)-8.424 $
Effektiver Hebel0,6×Exposure 1,26 Mio. $
Performance
0 $500.000 $1 Mio. $
18. Dez. 202415. Nov. 202513. Okt. 2026
0,0%+100,0%
25. Dez. 202419. Nov. 202513. Okt. 2026
-20,0%-10,0%0,0%-19,5% · 1. Okt. 2025
25. Dez. 202419. Nov. 202513. Okt. 2026
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | -8,8% | -9,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +13,7% | +102,8% | -9,9% | -6,5% | -3,8% | 0,0% | +0,5% |
| 2026 | +3,0% | 0,0% | 0,0% | +4,5% | +6,5% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +41,1% | +9,9% |
Offene Positionen
Live-Positionen werden geladen...
Copy-Simulator
Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:
Letzte 90 Tage5.432 $+54,3%
Letzte 30 Tage4.728 $+47,3%
Schlimmster Drawdown-1.953 $-19,5%
Typische kopierte Order110 $2% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10
Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 1 | 112.118,79 $ | 0 $ | 100% |
| VVV | 3 | 60.990,19 $ | 1,16 Mio. $ | 33% |
| ETH | 7 | -36.896,9 $ | 6,23 Mio. $ | 14% |
| WLD | 2 | -15.894,3 $ | 1,15 Mio. $ | 0% |
| STRK | 1 | -3.964 $ | 46.114 $ | 0% |
| NEAR | 3 | -2.201 $ | 1,05 Mio. $ | 0% |
| SOL | 1 | -872 $ | 1,8 Mio. $ | 0% |
| kPEPE | 1 | 33 $ | 13.727,22 $ | 100% |
| MET | 1 | -12 $ | 38.886,28 $ | 0% |
| ETHFI | 1 | -9 $ | 108.863,04 $ | 0% |
| CHIP | 1 | -7 $ | 87.383,29 $ | 0% |
| PENDLE | 1 | -7 $ | 239.710,3 $ | 0% |
| ZRO | 1 | -5 $ | 67.436,25 $ | 0% |
| ASTER | 1 | -2 $ | 306.070,97 $ | 0% |
Letzte Round Trips
Neueste 25 von 25| Eröffnet | Geschlossen | Coin | Seite | Größe | Wert | Einstieg | Ausstieg | Netto-PnL | Dauer | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26, 03:23 | offen | ZRO | Short | 31.500 | 67.436,25 $ | 2,14 $ | - | -5 $ | - | 54 |
| 12.10.26, 21:04 | 12.10.26, 22:41 | STRK | Long | 504.000 | 46.114 $ | 0,0915 $ | 0,0837 $ | -3.964 $ | 1,6 h | 135 |
| 08.10.26, 16:02 | 12.10.26, 22:41 | ETH | Long | 31,9327 | 77.064,08 $ | 2.413 $ | 2.485 $ | 2.239 $ | 4,3 d | 10 |
| 07.10.26, 16:10 | 12.10.26, 21:48 | WLD | Long | 1.100.000 | 582.232,04 $ | 0,5293 $ | 0,5048 $ | -12.831,46 $ | 5,2 d | 614 |
| 12.10.26, 14:52 | offen | ETHFI | Short | 153.332,7 | 108.863,04 $ | 0,7100 $ | - | -9 $ | - | 238 |
| 12.10.26, 08:06 | offen | VVV | Short | 12.106,66 | 302.261,88 $ | 24,97 $ | - | -105 $ | - | 314 |
| 12.10.26, 08:04 | offen | NEAR | Short | 143.000 | 794.936,02 $ | 5,56 $ | - | -181 $ | - | 406 |
| 10.10.26, 16:35 | offen | CHIP | Long | 1.606.409 | 87.383,29 $ | 0,0544 $ | - | -7 $ | - | 123 |
| 04.10.26, 22:15 | 08.10.26, 20:16 | VVV | Short | 14.214,52 | 428.461,85 $ | 30,14 $ | 22,58 $ | 93.027,44 $ | 3,9 d | 418 |
| 08.10.26, 06:45 | 08.10.26, 16:20 | ZECteilweise | Short | 299,94 | - | - | 1.214 $ | 112.118,79 $ | 9,6 h | 138 |
| 08.10.26, 14:50 | 08.10.26, 15:04 | ETH | Long | 600 | 1,52 Mio. $ | 2.532 $ | 2.525 $ | -916 $ | 14 min | 69 |
| 08.10.26, 13:17 | 08.10.26, 13:39 | ETH | Long | 600 | 1,52 Mio. $ | 2.538 $ | 2.519 $ | -12.439,89 $ | 22 min | 137 |
| 08.10.26, 11:34 | 08.10.26, 13:38 | NEAR | Long | 33.333 | 167.924,09 $ | 5,04 $ | 4,99 $ | -1.751 $ | 2,1 h | 156 |
| 08.10.26, 11:41 | 08.10.26, 12:03 | ETH | Long | 300 | 762.930 $ | 2.543 $ | 2.530 $ | -4.332 $ | 22 min | 95 |
| 07.10.26, 17:58 | 08.10.26, 10:50 | ETH | Long | 600 | 1,53 Mio. $ | 2.552 $ | 2.549 $ | -3.049 $ | 16,9 h | 143 |
| 08.10.26, 08:51 | 08.10.26, 10:44 | NEAR | Long | 16.666,5 | 87.055,13 $ | 5,22 $ | 5,21 $ | -269 $ | 1,9 h | 43 |
| 07.10.26, 16:05 | offen | METteilweise | Long | 114.918 | 38.886,28 $ | 0,3384 $ | - | -12 $ | - | 69 |
| 04.10.26, 21:17 | 04.10.26, 21:58 | ETH | Long | 300 | 812.524,04 $ | 2.708 $ | 2.701 $ | -2.772 $ | 41 min | 124 |
| 02.10.26, 20:34 | offen | PENDLEteilweise | Short | 99.995 | 239.710,3 $ | 2,40 $ | - | -7 $ | - | 158 |
| 02.10.26, 18:39 | 02.10.26, 18:40 | kPEPE | Long | 3.359.368 | 13.727,22 $ | 0,004086 $ | 0,004098 $ | 33 $ | 0 min | 16 |
| 02.10.26, 17:39 | offen | ASTERteilweise | Long | 417.910 | 306.070,97 $ | 0,7324 $ | - | -2 $ | - | 11 |
| 02.10.26, 14:58 | 02.10.26, 15:24 | WLD | Long | 1.000.000 | 565.847,7 $ | 0,5658 $ | 0,5632 $ | -3.063 $ | 26 min | 595 |
| 02.10.26, 04:51 | 02.10.26, 08:04 | VVVteilweise | Short | 14.988,87 | 425.679,06 $ | 28,40 $ | 28,30 $ | -31.932,18 $ | 3,2 h | 557 |
| 02.10.26, 04:51 | 02.10.26, 04:51 | ETHteilweise | Short | 298,56 | - | - | 2.746 $ | -15.626,91 $ | 0 min | 50 |
| 02.10.26, 02:09 | offen | SOL | Short | 15.000 | 1,8 Mio. $ | 120,15 $ | - | -872 $ | - | 323 |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.