Märkte · Sektor
Kommunikationsdienste-Aktien-Perps
Perpetual Futures auf 33 Aktien aus dem Sektor Kommunikationsdienste – Preise, 24h-Volumen, Open Interest und annualisiertes Funding im Venue-Vergleich.
Assets
33
Mit Kurs gerade / gelistet
267/273
24h-Volumen
317,3 Mio. $
Börsen
33
Asset-Ranking
Kommunikationsdienste-Aktien-Perps
33 Assets · 267 Live-Märkte
Gesamte Marktkapitalisierung7,3 Bio. $668,9 Mio. $ Perp-OI
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkap.▼ | KGV | KUV | Open Interest | 24h-Volumen | Letzte 7 Tage | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. Class AGOOGL · Aktie · 3,6 Bio. $ | $291,65 | ▲ 0,05 % | ▲ 2,17 % | 3,6 Bio. $ | 15,1 | 7,6 | 501,7 Mio. $ | 230,8 Mio. $ | 33Aevo, Aster, Backpack | |
| 2 | Meta Platforms, Inc.META · Aktie · 1,6 Bio. $ | $634,26 | ▼ 0,63 % | ▲ 3,62 % | 1,6 Bio. $ | 21,6 | 6,8 | 114,6 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 33Aevo, Aster, Backpack | |
| 3 | Netflix, Inc.NFLX · Aktie · 255,2 Mrd. $ | $61,60 | ▼ 0,82 % | ▼ 3,25 % | 255,2 Mrd. $ | 17,7 | 5,1 | 18,6 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 4 | The Walt Disney CompanyDIS · Aktie · 205,4 Mrd. $ | $117,47 | ▼ 0,33 % | ▲ 0,87 % | 205,4 Mrd. $ | 24,5 | 2,1 | 3,1 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 5 | VerizonVZ · Aktie · 192,1 Mrd. $ | $46,27 | ▼ 0,37 % | ▲ 0,7 % | 192,1 Mrd. $ | 11,8 | 1,4 | 124.102,9 $ | 102.747,3 $ | 2Gate.io, MEXC | |
| 6 | T-Mobile US, Inc.TMUS · Aktie · 180 Mrd. $ | $169,37 | ▼ 0,24 % | ▲ 4,77 % | 180 Mrd. $ | 16,4 | 1,9 | 78.954,3 $ | 102.673,4 $ | 3Extended, Gate.io, MEXC | |
| 7 | Recruit Holdings Co., Ltd.RECRUIT · Aktie · 152,3 Mrd. $ | $110,86 | ▼ 0,05 % | ▲ 3,42 % | 152,3 Mrd. $ | 37,2 | 6,0 | 1,5 Mio. $ | 103.645,7 $ | 1MEXC | |
| 8 | AT&T Inc.T · Aktie · 149,4 Mrd. $ | $22,13 | ▼ 0,15 % | ▲ 2,22 % | 149,4 Mrd. $ | 12,0 | 1,2 | 624.713,3 $ | 107.036,5 $ | 2Bitget, MEXC | |
| 9 | Jio Platforms LimitedJIO · Aktie · 136,8 Mrd. $ | $14,81 | ▲ 0,1 % | ▼ 1,06 % | 136,8 Mrd. $ | 40,7 | 8,3 | 1,3 Mio. $ | 87.852,1 $ | 7BingX, Bitget, Extended | |
| 10 | SoftBank Group Corp.SOFTBANK · Aktie · 126,5 Mrd. $ | $21,77 | ▼ 0,57 % | ▼ 6,75 % | 126,5 Mrd. $ | 15,7 | 2,4 | 2,1 Mio. $ | 710.207,2 $ | 8Bitget, Gate.io, HTX | |
| 11 | Spotify Technology S.A.SPOT · Aktie · 125,9 Mrd. $ | $609,47 | ▼ 0,19 % | ▲ 0,92 % | 125,9 Mrd. $ | 38,7 | 6,1 | 958.969,1 $ | 596.355,6 $ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 12 | Comcast CorporationCMCSA · Aktie · 89,1 Mrd. $ | $25,11 | ▼ 0,17 % | ▲ 2,87 % | 89,1 Mrd. $ | 8,0 | 0,7 | 228.592,5 $ | 139.480 $ | 5Bitget, Gate.io, HTX | |
| 13 | DoorDashDASH · Aktie · 74,8 Mrd. $ | $170,96 | ▼ 0,15 % | ▼ 4,8 % | 74,8 Mrd. $ | 70,3 | 4,4 | 165.328,7 $ | 341.135,8 $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 14 | Nintendo Co., Ltd.NINTENDO · Aktie · 63,3 Mrd. $ | $54,77 | ▼ 0,07 % | ▲ 6,39 % | 63,3 Mrd. $ | 22,8 | 4,6 | 314.352,4 $ | 103.146 $ | 1MEXC | |
| 15 | Live Nation Entertainment, Inc.LYV · Aktie · 42 Mrd. $ | $178,48 | ▲ 0,01 % | ▲ 1,77 % | 42 Mrd. $ | —* | 1,5 | - | 100,7 $ | 1Helix (Injective) | |
| 16 | Skydance CorporationSKYD · Aktie · 37,9 Mrd. $ | $7,54 | ▲ 0,01 % | ▼ 5,98 % | 37,9 Mrd. $* | —* | 1,3 | - | 3083 $ | 1Helix (Injective) | |
| 17 | TKO Group Holdings, Inc.TKO · Aktie · 36,9 Mrd. $ | $195,42 | ▲ 0,01 % | ▲ 2,32 % | 36,9 Mrd. $* | 50,9 | 6,7 | - | 199,6 $ | 1Helix (Injective) | |
| 18 | Vodafone Group Public Limited CompanyVOD · Aktie · 36,2 Mrd. $ | $15,38 | — | — | 36,2 Mrd. $ | —* | 0,8 | - | - | 1Helix (Injective) | |
| 19 | EchoStar CorporationECHO · Aktie · 29,1 Mrd. $ | $100,05 | ▼ 0,03 % | ▲ 5,52 % | 29,1 Mrd. $* | 2,9 | 2,4 | 133.099,7 $ | 361.568,2 $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 20 | Baidu, Inc.BIDU · Aktie · 26,6 Mrd. $ | $77,41 | ▼ 0,89 % | ▼ 5,82 % | 26,6 Mrd. $ | —* | 1,4 | 59.360,3 $ | 41.139,9 $ | 4BingX, Gate.io, LBank | |
| 21 | Fox CorporationFOXA · Aktie · 23,8 Mrd. $ | $68,51 | ▲ 0,01 % | ▲ 2,48 % | 23,8 Mrd. $ | 12,8 | 1,3 | 317.049,6 $ | 176.938,9 $ | 5Bitget, Gate.io, HTX | |
| 22 | Reddit, Inc.RDDT · Aktie · 19 Mrd. $ | $97,18 | ▼ 0,31 % | ▲ 1,75 % | 19 Mrd. $ | 19,0 | 6,2 | 4 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 19Binance, BingX, Bitget | |
| 23 | Charter Communications, Inc.CHTR · Aktie · 18,7 Mrd. $ | $138,48 | ▲ 0,01 % | ▲ 17,3 % | 18,7 Mrd. $ | 13,8 | 0,3 | - | 22 $ | 1Helix (Injective) | |
| 24 | Kuaishou TechnologyKUAISHOU · Aktie · 14,2 Mrd. $ | $3,29 | ▼ 0,3 % | ▼ 10,69 % | 14,2 Mrd. $ | 6,1 | 0,7 | 2,5 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 25 | Tencent Music Entertainment GroupTME · Aktie · 13,4 Mrd. $ | $9,04 | — | — | 13,4 Mrd. $ | 10,4 | 2,7 | - | - | 1Helix (Injective) | |
| 26 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS · Aktie · 13,3 Mrd. $ | $31,33 | ▼ 0,82 % | ▼ 3,24 % | 13,3 Mrd. $ | —* | 93,2 | 6 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 27 | Pinterest, Inc.PINS · Aktie · 11 Mrd. $ | $19,13Markt geschlossen · letzter Kurs 13. Nov., 20:59 UTC | — | — | 11 Mrd. $* | 76,6 | 2,3 | - | 194.863,6 $ | 1BingX | |
| 28 | Snap Inc.SNAP · Aktie · 9,1 Mrd. $ | $5,26 | ▲ 0,01 % | ▲ 6,02 % | 9,1 Mrd. $ | —* | 1,4 | - | 523,3 $ | 1Helix (Injective) | |
| 29 | BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.BLUEFOCUS · Aktie · 7,3 Mrd. $ | $2,04 | ▼ 0,05 % | ▲ 4,34 % | 7,3 Mrd. $ | 146 | 0,7 | 11.939,3 $ | 1011 $ | 1Gate.io | |
| 30 | Bilibili Inc.BILI · Aktie · 5,8 Mrd. $ | $13,20 | — | — | 5,8 Mrd. $ | 24,3 | 1,2 | - | - | 1Helix (Injective) | |
| 31 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC · Aktie · 2,9 Mrd. $ | $3,22 | ▼ 0,24 % | ▲ 2,78 % | 2,9 Mrd. $ | —* | 0,5 | 7 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 32 | Rumble Inc.RUM · Aktie · 2,5 Mrd. $ | $5,70 | ▼ 0,29 % | ▲ 15,66 % | 2,5 Mrd. $ | —* | 13,2 | 689.233,8 $ | 1,2 Mio. $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 33 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT · Aktie · 1,3 Mrd. $ | $4,55 | ▼ 0,12 % | ▲ 12,66 % | 1,3 Mrd. $ | —* | 198 | 2,7 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 16Binance, BingX, Bitget |
































