Hyperliquid-Wallet 0x3a23…35d6
0x3a23b10845e911b6944d9dc2f1f480fca3af35d6
Analysiert 13.11.2026, 11:55 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Nicht im Ranking: analysiert, aber der Score reicht nicht für die Top-Liste.
Copy-Score
28,8Hinweise
- DD > 40% Maximaler Drawdown über 40 % (zeitgewichtet).
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 10,0
- Gewinnhöhe
- 0,0
- Abzug: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historie
- 10,0
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 5,9
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 4,8
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 3,1
Performance
Die Handelsstatistik (Round Trips, Coins, Haltedauer, Uhrzeiten) beruht auf 15.823 Fills vom 26.08.2026 bis 13.11.2026. Nur die jüngsten Fills sind enthalten; die Kopfzahlen (PnL, Rendite, Drawdown) stammen aus der gesamten Kontohistorie.
- Perp-PnL: 0 $ (15. Okt. 2025) bis -134.541,26 $ (13. Nov. 2026) · Hoch 1,22 Mio. $ (5. Okt. 2026) · Tief -359.200,47 $ (10. Juni 2026)
- Zeitgewichtete Rendite: 0,0% (15. Okt. 2025) bis -39,0% (13. Nov. 2026) · Hoch +169,8% (5. Okt. 2026) · Tief -78,2% (11. März 2026)
- Drawdown: 0,0% (15. Okt. 2025) bis -77,4% (13. Nov. 2026) · Tiefster Stand -80,7% (13. Nov. 2026)
Die interaktiven Diagramme laden mit JavaScript.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCXxyz | 8 | 188.305,23 $ | 2,62 Mio. $ | 88% | Top-Trader · SPCX |
| NEAR | 6 | 115.610,62 $ | 1,28 Mio. $ | 83% | Top-Trader |
| NVDAxyz | 1 | -111.377,4 $ | 1,94 Mio. $ | 0% | Top-Trader · NVDA |
| LIT | 2 | 106.662,59 $ | 1,01 Mio. $ | 50% | Top-Trader |
| TSLAxyz | 3 | 61.777,52 $ | 2,88 Mio. $ | 33% | Top-Trader · TSLA |
| WLD | 2 | 53.148,68 $ | 1,08 Mio. $ | 50% | |
| TAO | 3 | 44.807,39 $ | 1,2 Mio. $ | 67% | Top-Trader |
| MON | 4 | 38.629,44 $ | 750.298,29 $ | 100% | |
| ETH | 13 | -26.608,04 $ | 6,16 Mio. $ | 62% | Top-Trader |
| APE | 2 | 25.907,45 $ | 361.256,22 $ | 50% | |
| ZRO | 2 | 25.518,21 $ | 1,18 Mio. $ | 50% | Top-Trader |
| CASHCAT | 8 | 25.114,17 $ | 581.950,37 $ | 75% | Top-Trader |
| ZEC | 4 | -22.914,95 $ | 1,74 Mio. $ | 50% | Top-Trader |
| PUMP | 5 | 20.531,48 $ | 263.840,57 $ | 80% | Top-Trader |
| HYPE | 2 | 9.291 $ | 583.426,9 $ | 100% | Top-Trader |
| PONS | 2 | -7.897 $ | 355.923,29 $ | 0% | Top-Trader |
| CLxyz | 1 | -1.131 $ | 175.866,45 $ | 0% | Top-Trader · WTI |
| BTC | 3 | 495 $ | 990.662,45 $ | 67% | Top-Trader |
| VVV | 3 | 440 $ | 66.036,73 $ | 67% | Top-Trader |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.