PerpEquities

Top-Wallets

Hyperliquid-Wallet 0xedab…3370

0xedab6e3998ffddcb354094ffe8ca2a3cff8d3370

Rang #30 von 100 · Analysiert 07.10.2026, 12:57 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Copy-Score

53,8

Hinweise

  • DD > 40% Maximaler Drawdown über 40 % (zeitgewichtet).

Score-Aufschlüsselung

Form (90 Tage)
10,0
Gewinnhöhe
5,5
Abzug: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historie
2,7
Konstanz (positive Monate/Wochen)
8,6
Kopierbarkeit (Haltedauer)
4,7
Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
27,4

Telegram-Alert für jeden Trade

Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.

Kontowert297.157,86 $Perp-Konto 0 $
Perp-PnL (gesamt)436.745,17 $98 Tage Historie
PnL 30 Tage218.439,83 $7 Tage 158.840,42 $
Rendite 90 Tage+640,7%30 Tage +114,5%
CAGR+263.022%Gesamt +721%
Max. Drawdown53,0%Aktuell 0,0% · längster 21 Tage
Sharpe2,47Sortino 10,26
Calmar4.960,89
Positive Monate75%Wochen 31%
Trefferquote (Schließungen)80%Profit-Faktor 15,43
Trefferquote (Round Trips)81%27 Round Trips
Median-Haltedauer2,8 hDurchschnitt 3,1 d
Orders pro Tag4,3Median-Abstand 28 min
Maker-Anteil0%TWAP 0%
Long-Anteil19%Liquidationen 0
Größter Verlust7,4%des Kontowerts
Funding (90 Tage)-11.318,46 $
Effektiver Hebel0,0×Exposure -

Performance

Perp-PnL436.745,17 $
24. Juni 202616. Aug. 20267. Okt. 2026
Zeitgewichtete Rendite+721,4%
1. Juli 202619. Aug. 20267. Okt. 2026
Drawdown0,0%
1. Juli 202619. Aug. 20267. Okt. 2026
Monatsrenditen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2026-15,4%+233,9%+71,3%+69,8%
Haltedauern
  1. <5m1
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h4
  6. 1-3d3
  7. 3-7d1
  8. >7d2
Eröffnungen nach Stunde (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h3
  7. 06h3
  8. 07h1
  9. 08h1
  10. 09h1
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h2
  15. 14h5
  16. 15h1
  17. 16h1
  18. 17h2
  19. 18h2
  20. 19h0
  21. 20h0
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h0
PnL nach Coin
  1. DOGE274.394,37 $
  2. BTC174.183,62 $

Offene Positionen

Live-Positionen werden geladen...

Copy-Simulator

Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:

Letzte 90 Tage64.067,14 $+640,7%
Letzte 30 Tage11.453,27 $+114,5%
Schlimmster Drawdown-5.302 $-53,0%
Typische kopierte Order8.063 $

Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.

Gehandelte Coins

CoinTradesNetto-PnLVolumenTrefferquote
DOGE12274.394,37 $5,32 Mio. $67%
BTC15174.183,62 $27,76 Mio. $93%

Letzte Round Trips

Neueste 27 von 27
EröffnetGeschlossenCoinSeiteGrößeWertEinstiegAusstiegNetto-PnLDauerFills
03.10.26, 12:2407.10.26, 02:03BTCShort605,09 Mio. $84.861 $83.734 $64.068,81 $3,6 d352
02.10.26, 14:2502.10.26, 17:12BTCShort504,3 Mio. $86.017 $85.079 $43.517,82 $2,8 h444
02.10.26, 04:5802.10.26, 07:07BTCShort403,46 Mio. $86.575 $85.996 $20.395,59 $2,1 h282
30.09.26, 05:3601.10.26, 13:26BTCShort605,01 Mio. $83.490 $83.454 $-2.177 $31,8 h589
29.09.26, 05:5729.09.26, 15:26BTCShort504,18 Mio. $83.660 $83.038 $26.365,86 $9,5 h355
31.07.26, 14:1327.09.26, 09:16DOGELong12.550.000935.292,5 $0,0745 $0,0964 $273.100,2 $57,8 d572
12.07.26, 11:0428.07.26, 01:36DOGELong8.365.120605.476,91 $0,0724 $0,0698 $-21.882,99 $15,6 d327
09.07.26, 14:4810.07.26, 12:43DOGELong4.159.308302.011,78 $0,0726 $0,0741 $5.843 $21,9 h130
06.07.26, 14:0107.07.26, 19:12DOGELong6.982.493525.583,27 $0,0753 $0,0745 $-5.739 $29,2 h214
02.07.26, 14:2903.07.26, 15:08DOGELong6.186.554461.149,08 $0,0745 $0,0772 $15.832,52 $24,6 h162
02.07.26, 13:3502.07.26, 14:01DOGEShort5.845.739439.272,19 $0,0751 $0,0750 $254 $26 min133
02.07.26, 09:4302.07.26, 10:38DOGEShort6.600.146485.402,15 $0,0735 $0,0739 $-2.863 $55 min199
01.07.26, 06:3301.07.26, 15:06DOGELong6.090.060436.617,31 $0,0717 $0,0729 $7.297 $8,6 h147
01.07.26, 04:4801.07.26, 05:38DOGEShort4.681.873339.576,64 $0,0725 $0,0722 $1.068 $50 min106
30.06.26, 18:4830.06.26, 20:18DOGELong4.785.515346.126,78 $0,0723 $0,0721 $-1.551 $1,5 h133
30.06.26, 18:2230.06.26, 18:25DOGEShort2.042.219147.490,32 $0,0722 $0,0721 $105 $3 min52
30.06.26, 13:0930.06.26, 14:01DOGELong4.173.172292.875,19 $0,0702 $0,0709 $2.930 $53 min105
29.06.26, 15:4429.06.26, 17:04BTCLong10,3271617.421,78 $59.787 $60.124 $3.012 $1,3 h78
29.06.26, 12:4029.06.26, 13:01BTCLong12,3211737.297,74 $59.840 $59.986 $1.229 $22 min80
29.06.26, 06:1929.06.26, 06:47BTCShort8,0329484.294,67 $60.289 $60.066 $1.416 $28 min52
28.06.26, 17:4328.06.26, 20:26BTCLong10,5135625.572,07 $59.502 $59.651 $1.087 $2,7 h91
28.06.26, 07:2128.06.26, 15:59BTCShort10,1213608.534,68 $60.124 $59.855 $2.256 $8,6 h85
27.06.26, 08:1427.06.26, 11:29BTCShort8,0117484.339,92 $60.454 $60.226 $1.409 $3,2 h71
26.06.26, 16:0026.06.26, 16:09BTCShort8,1099489.991,5 $60.419 $60.193 $1.408 $9 min59
26.06.26, 06:2626.06.26, 10:02BTCShort10,5808635.808,5 $60.091 $59.636 $4.266 $3,6 h93

Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.