PerpEquities

Top-Wallets

Hyperliquid-Wallet 0x6a7a…ce75

0x6a7a17046df7d3e746ce97d67dc1c6c55e27ce75

Rang #43 von 100 · Analysiert 06.10.2026, 12:58 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Copy-Score

48,8

Hinweise

  • DD > 40% Maximaler Drawdown über 40 % (zeitgewichtet).

Score-Aufschlüsselung

Form (90 Tage)
2,3
Gewinnhöhe
6,2
Abzug: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historie
10,0
Konstanz (positive Monate/Wochen)
6,4
Kopierbarkeit (Haltedauer)
5,0
Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
24,0

Telegram-Alert für jeden Trade

Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.

Kontowert61.385,8 $Perp-Konto 0 $
Perp-PnL (gesamt)708.354,05 $384 Tage Historie
PnL 30 Tage-9.024 $7 Tage 1.458 $
Rendite 90 Tage-10,7%30 Tage -11,0%
CAGR+2.244%Gesamt +2.653%
Max. Drawdown63,2%Aktuell 62,5% · längster 230 Tage
Sharpe1,79Sortino 5,55
Calmar35,51
Positive Monate50%Wochen 31%
Trefferquote (Schließungen)74%Profit-Faktor 12,42
Trefferquote (Round Trips)51%39 Round Trips
Median-Haltedauer13,7 hDurchschnitt 12,5 d
Orders pro Tag3,4Median-Abstand 9 min
Maker-Anteil31%TWAP 0%
Long-Anteil7%Liquidationen 0
Größter Verlust10,5%des Kontowerts
Funding (90 Tage)214 $
Effektiver Hebel0,0×Exposure -

Performance

Perp-PnL708.354,05 $
17. Sept. 202528. März 20266. Okt. 2026
Zeitgewichtete Rendite+2.653%
17. Sept. 202528. März 20266. Okt. 2026
Drawdown-62,5%
17. Sept. 202528. März 20266. Okt. 2026
Monatsrenditen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2025+36,6%+78,5%+245,6%+63,3%
2026-7,3%+285,0%-26,9%+0,7%-14,6%0,0%+0,3%0,0%-12,0%+1,2%
Haltedauern
  1. <5m1
  2. 5-30m2
  3. 30m-2h3
  4. 2-8h6
  5. 8-24h11
  6. 1-3d10
  7. 3-7d1
  8. >7d5
Eröffnungen nach Stunde (UTC)
  1. 00h3
  2. 01h2
  3. 02h4
  4. 03h7
  5. 04h3
  6. 05h2
  7. 06h7
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h0
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h3
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h2
  22. 21h1
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL nach Coin
  1. SOL558.516,65 $
  2. ETH82.351,19 $
  3. BTC59.435,77 $
  4. WLD-5.735 $
  5. LINK2.545 $
  6. HYPE-2.000 $
  7. ZEC-1.053 $

Offene Positionen

Live-Positionen werden geladen...

Copy-Simulator

Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:

Letzte 90 Tage-1.071 $-10,7%
Letzte 30 Tage-1.101 $-11,0%
Schlimmster Drawdown-6.318 $-63,2%
Typische kopierte Order6.793 $1% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10

Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.

Gehandelte Coins

CoinTradesNetto-PnLVolumenTrefferquote
SOL21558.516,65 $4,23 Mio. $57%
ETH282.351,19 $306.377,44 $100%
BTC1359.435,77 $3,29 Mio. $46%
WLD1-5.735 $51.147,48 $0%
LINK12.545 $39.673,66 $100%
HYPE1-2.000 $61.859,56 $0%
ZEC3-1.053 $293.871,57 $67%

Letzte Round Trips

Neueste 42 von 42
EröffnetGeschlossenCoinSeiteGrößeWertEinstiegAusstiegNetto-PnLDauerFills
29.09.26, 03:2602.10.26, 18:21LINKShort2.65139.673,66 $14,97 $13,99 $2.545 $3,6 d38
29.09.26, 03:2830.09.26, 12:40BTCShort1,5688130.428,37 $83.140 $84.971 $-2.952 $33,2 h26
29.09.26, 03:2629.09.26, 13:53SOLShort1.011,1119.172,99 $117,86 $121,43 $-3.679 $10,4 h89
16.09.26, 04:2618.09.26, 01:47SOLShort1.00097.536,14 $97,54 $102,47 $-5.024 $45,3 h30
16.09.26, 19:2016.09.26, 20:21ZECShort5066.215 $1.324 $1.317 $324 $1 h23
16.09.26, 04:2816.09.26, 18:07HYPEShort80061.859,56 $77,32 $79,75 $-2.000 $13,7 h45
16.09.26, 04:2716.09.26, 06:43ZECShort99,33113.335,53 $1.141 $1.183 $-4.198 $2,3 h69
15.09.26, 03:2915.09.26, 14:48SOLShort1.000101.480 $101,48 $98,43 $2.990 $11,3 h18
15.09.26, 03:2915.09.26, 14:39ZECShort100114.321,04 $1.143 $1.114 $2.822 $11,2 h88
14.07.26, 05:5826.07.26, 03:00SOLShort50037.685,68 $75,37 $75,00 $154 $11,9 d21
19.07.26, 07:1720.07.26, 11:32BTCShort164.680 $64.680 $64.524 $98 $28,2 h7
10.05.26, 23:0411.05.26, 03:37SOLLong1.266,29122.102,01 $96,43 $94,48 $-2.574 $4,5 h20
07.05.26, 16:0509.05.26, 18:26BTCShort2,0241161.447,06 $79.762 $80.924 $-2.498 $2,1 d51
07.05.26, 16:0407.05.26, 16:05BTCLong2,0241161.580,65 $79.828 $79.762 $-279 $1 min20
04.05.26, 06:5806.05.26, 10:25BTCShort4,0519326.762,35 $80.644 $82.185 $-6.468 $2,1 d112
03.05.26, 06:0704.05.26, 03:12BTCShort1,9958155.957,8 $78.143 $80.387 $-4.620 $21,1 h29
24.04.26, 06:1427.04.26, 01:01SOLShort986,884.496,72 $85,63 $87,72 $-2.146 $2,8 d25
24.04.26, 06:0927.04.26, 00:55BTCShort1,4543113.291,53 $77.900 $79.262 $-2.049 $2,8 d59
22.04.26, 06:3323.04.26, 06:05BTCShort2,5278197.973,1 $78.317 $78.170 $253 $23,5 h52
22.04.26, 06:3223.04.26, 00:15SOLShort1.031,6190.879,68 $88,10 $86,31 $1.765 $17,7 h13
19.04.26, 06:3119.04.26, 11:09BTCShort4,0643306.410,89 $75.391 $75.321 $101 $4,6 h30
16.04.26, 20:4217.04.26, 08:25SOLShort1.040,292.973,08 $89,38 $88,60 $754 $11,7 h35
16.04.26, 20:1217.04.26, 07:07BTCShort2,0815156.921,63 $75.388 $75.065 $579 $10,9 h21
16.04.26, 17:3916.04.26, 18:01BTCShort13,63611,01 Mio. $74.143 $74.471 $-5.387 $22 min290
09.04.26, 17:2809.04.26, 19:43SOLShort2.079,09174.452,87 $83,91 $83,87 $-44 $2,2 h45

Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.