PerpEquities

Top-Wallets

Hyperliquid-Wallet 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

Rang #64 von 100 · Analysiert 30.09.2026, 13:10 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Copy-Score

41,0

Hinweise

  • DD > 40% Maximaler Drawdown über 40 % (zeitgewichtet).

Score-Aufschlüsselung

Form (90 Tage)
0,0
Gewinnhöhe
4,8
Abzug: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historie
10,0
Konstanz (positive Monate/Wochen)
7,5
Kopierbarkeit (Haltedauer)
5,0
Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
18,8

Telegram-Alert für jeden Trade

Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.

Kontowert109.909,48 $Perp-Konto 0 $
Perp-PnL (gesamt)269.376,63 $406 Tage Historie
PnL 30 Tage-141.758,13 $7 Tage 14.548,46 $
Rendite 90 Tage-57,7%30 Tage -76,7%
CAGR+346%Gesamt +427%
Max. Drawdown85,8%Aktuell 79,5% · längster 196 Tage
Sharpe1,33Sortino 3,78
Calmar4,03
Positive Monate58%Wochen 37%
Trefferquote (Schließungen)85%Profit-Faktor 1,92
Trefferquote (Round Trips)94%48 Round Trips
Median-Haltedauer18,2 hDurchschnitt 7,6 d
Orders pro Tag3,0Median-Abstand 3,3 h
Maker-Anteil77%TWAP 0%
Long-Anteil13%Liquidationen 0
Größter Verlust149,6%des Kontowerts
Funding (90 Tage)2.912 $
Effektiver Hebel0,0×Exposure -

Performance

Perp-PnL269.376,63 $
20. Aug. 202511. März 202630. Sept. 2026
Zeitgewichtete Rendite+415,6%
20. Aug. 202511. März 202630. Sept. 2026
Drawdown-79,9%
20. Aug. 202511. März 202630. Sept. 2026
Monatsrenditen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2025-10,2%-33,2%+355,3%+81,7%+127,8%
2026+65,5%-9,4%+5,9%-13,7%-6,9%-50,1%+30,0%+142,7%-77,3%
Haltedauern
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
Eröffnungen nach Stunde (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL nach Coin
  1. ETH224.618,83 $
  2. SOL170.665,13 $
  3. ZEC-153.150,94 $

Offene Positionen

Live-Positionen werden geladen...

Copy-Simulator

Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:

Letzte 90 Tage-5.767 $-57,7%
Letzte 30 Tage-7.674 $-76,7%
Schlimmster Drawdown-8.577 $-85,8%
Typische kopierte Order11.918,9 $2% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10

Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.

Gehandelte Coins

CoinTradesNetto-PnLVolumenTrefferquote
ETH11224.618,83 $6,93 Mio. $100%
SOL33170.665,13 $6,72 Mio. $94%
ZEC5-153.150,94 $897.767,9 $80%

Letzte Round Trips

Neueste 49 von 49
EröffnetGeschlossenCoinSeiteGrößeWertEinstiegAusstiegNetto-PnLDauerFills
04.09.26, 10:0227.09.26, 22:54ZECShort400460.681,6 $1.152 $1.425 $-164.447,94 $23,5 d253
03.09.26, 09:4315.09.26, 18:37SOLShort2.000203.000 $101,50 $99,00 $4.943 $12,4 d58
25.08.26, 01:1302.09.26, 14:56SOLShort3.000311.000 $103,67 $99,00 $13.913,16 $8,6 d55
29.01.26, 14:4022.08.26, 00:20SOLLong2.000230.666,67 $115,33 $102,25 $-39.329,77 $204,4 d50
27.01.26, 04:1229.01.26, 15:17ETHShort200597.000 $2.985 $2.868 $23.366,39 $2,5 d110
25.01.26, 03:3027.01.26, 20:45SOLLong2.000248.000 $124,00 $125,73 $3.361 $2,7 d53
21.01.26, 19:3225.01.26, 17:54ETHShort200600.333,33 $3.002 $2.912 $26.500,51 $3,9 d156
23.01.26, 09:5223.01.26, 19:26SOLLong1.000126.900 $126,90 $129,00 $2.064 $9,6 h96
20.01.26, 22:5821.01.26, 19:52SOLLong1.000126.300 $126,30 $131,00 $4.663 $20,9 h25
21.01.26, 15:1521.01.26, 17:05ETHShort100300.000 $3.000 $2.905 $9.416 $1,8 h42
19.12.25, 09:0520.01.26, 22:57ETHShort4001,25 Mio. $3.135 $3.087 $40.006,84 $32,6 d408
02.01.26, 16:1319.01.26, 02:34SOLShort2.000276.161,96 $138,08 $136,26 $8.887 $16,4 d107
02.01.26, 10:5602.01.26, 12:37SOLShort1.000129.000 $129,00 $128,30 $629 $1,7 h16
29.12.25, 02:2930.12.25, 12:11ZECShort200109.385,35 $546,93 $540,95 $1.530 $33,7 h57
24.12.25, 03:1526.12.25, 12:47SOLLong1.000121.900 $121,90 $123,97 $2.009 $2,4 d10
18.12.25, 19:5719.12.25, 09:24SOLLong1.000117.490,02 $117,49 $124,55 $6.970 $13,4 h37
18.12.25, 14:0418.12.25, 19:51ETHShort200595.000 $2.975 $2.803 $34.368,27 $5,8 h63
17.12.25, 17:0318.12.25, 14:12SOLLong1.000124.100 $124,10 $125,86 $1.698 $21,1 h26
02.12.25, 15:0417.12.25, 19:22ETHShort4001,22 Mio. $3.057 $2.989 $43.456,52 $15,2 d280
17.12.25, 08:3417.12.25, 12:50SOLLong1.000127.000 $127,00 $128,00 $971 $4,3 h42
16.12.25, 18:2817.12.25, 00:13SOLLong1.000127.000 $127,00 $128,47 $1.407 $5,8 h4
16.12.25, 09:4116.12.25, 13:34SOLLong1.000126.200 $126,20 $127,50 $1.237 $3,9 h21
15.12.25, 16:5116.12.25, 00:37SOLLong1.000126.000 $126,00 $126,95 $883 $7,8 h28
13.12.25, 23:1214.12.25, 02:17ZECShort10043.700 $437,00 $436,00 $90 $3,1 h22
12.12.25, 12:4512.12.25, 15:53SOLShort1.000139.070 $139,07 $134,50 $4.537 $3,1 h34

Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.