Hyperliquid-Wallet 0x456f…cdf1
0x456f1049c0f2ec990091bbd3f30af62aca3fcdf1
Rang #13 von 100 · Analysiert 28.09.2026, 16:09 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
69,1Hinweise
- Ein Coin Mehr als 80 % des Trading-Gewinns stammen aus einem einzigen Coin.
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 10,0
- Gewinnhöhe
- 8,2
- Drawdown
- 5,1
- Historie
- 5,1
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 10,7
- Abzug: Ein Coin
- -5,0
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 5,0
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 30,0
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Kontowert3,28 Mio. $Perp-Konto 625.960,43 $
Perp-PnL (gesamt)2,8 Mio. $187 Tage Historie
PnL 30 Tage2,03 Mio. $7 Tage -6.372 $
Rendite 90 Tage+639,6%30 Tage +179,0%
CAGR+42.951%Gesamt +2.125%
Max. Drawdown37,1%Aktuell 14,0% · längster 84 Tage
Sharpe3,66Sortino 7,05
Calmar1.156,87
Positive Monate80%Wochen 58%
Trefferquote (Schließungen)74%Profit-Faktor 33,84
Trefferquote (Round Trips)100%15 Round Trips
Median-Haltedauer6,4 hDurchschnitt 14,9 h
Orders pro Tag38,1Median-Abstand 8 min
Maker-Anteil38%TWAP 0%
Long-Anteil97%Liquidationen 0
Größter Verlust-des Kontowerts
Funding (90 Tage)-65.747,24 $
Effektiver Hebel1,7×Exposure 5,44 Mio. $
Performance
0 $1 Mio. $2 Mio. $3 Mio. $
25. Juni 202510. Feb. 202628. Sept. 2026
0,0%+1.000%+2.000%
18. März 202623. Juni 202628. Sept. 2026
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-37,1% · 24. Juni 2026
18. März 202623. Juni 202628. Sept. 2026
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,9% | +85,1% | +73,7% | -6,4% | +5,9% | +174,1% | +161,0% |
Offene Positionen
Live-Positionen werden geladen...
Copy-Simulator
Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:
Letzte 90 Tage63.960 $+639,6%
Letzte 30 Tage17.901,91 $+179,0%
Schlimmster Drawdown-3.713 $-37,1%
Typische kopierte Order62 $8% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10
Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 1 | 981.772,93 $ | 5,44 Mio. $ | 0% |
| NEAR | 13 | 29.631,01 $ | 618.251,76 $ | 92% |
| xyz:DRAM | 2 | 646 $ | 54.993,46 $ | 50% |
| BTC | 2 | 429 $ | 38.015,46 $ | 100% |
| xyz:NVDA | 1 | 33 $ | 19.930,11 $ | 0% |
Letzte Round Trips
Neueste 19 von 19| Eröffnet | Geschlossen | Coin | Seite | Größe | Wert | Einstieg | Ausstieg | Netto-PnL | Dauer | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26, 05:39 | offen | NEAR | Long | 13.838,1 | 71.000,49 $ | 5,13 $ | - | -14 $ | - | 25 |
| 28.09.26, 00:41 | offen | xyz:DRAM | Long | 488,9 | 29.996,18 $ | 61,35 $ | - | -1 $ | - | 27 |
| 27.09.26, 22:10 | 27.09.26, 22:29 | NEAR | Long | 5.597,9 | 30.340,62 $ | 5,42 $ | 5,47 $ | 264 $ | 20 min | 2 |
| 27.09.26, 20:02 | 27.09.26, 22:10 | NEAR | Short | 3.627,1 | 19.903,46 $ | 5,49 $ | 5,42 $ | 237 $ | 2,1 h | 16 |
| 27.09.26, 19:52 | 27.09.26, 20:02 | NEAR | Long | 1.846,8 | 10.005,98 $ | 5,42 $ | 5,47 $ | 83 $ | 10 min | 13 |
| 27.09.26, 11:44 | 27.09.26, 18:47 | NEAR | Long | 3.092,9 | 15.997,7 $ | 5,17 $ | 5,40 $ | 687 $ | 7,1 h | 27 |
| 24.09.26, 00:10 | 27.09.26, 13:55 | xyz:DRAM | Long | 405,8 | 24.997,28 $ | 61,60 $ | 63,20 $ | 647 $ | 3,6 d | 13 |
| 25.09.26, 22:52 | 27.09.26, 00:25 | NEAR | Long | 6.080,2 | 30.004,96 $ | 4,93 $ | 5,07 $ | 775 $ | 25,6 h | 73 |
| 25.09.26, 17:29 | 25.09.26, 19:18 | NEAR | Long | 3.636,3 | 17.999,69 $ | 4,95 $ | 5,09 $ | 507 $ | 1,8 h | 7 |
| 25.09.26, 13:00 | 25.09.26, 13:02 | NEAR | Long | 3.565,6 | 18.003,28 $ | 5,05 $ | 5,11 $ | 207 $ | 2 min | 8 |
| 25.09.26, 10:30 | 25.09.26, 11:06 | NEAR | Long | 10.033,9 | 49.999,93 $ | 4,98 $ | 5,03 $ | 426 $ | 37 min | 34 |
| 24.09.26, 21:16 | 25.09.26, 09:23 | NEAR | Long | 9.581,2 | 45.019,06 $ | 4,70 $ | 4,81 $ | 992 $ | 12,1 h | 94 |
| 23.09.26, 15:28 | 24.09.26, 19:28 | NEAR | Long | 42.373 | 185.109,65 $ | 4,37 $ | 4,71 $ | 15.639,27 $ | 28 h | 113 |
| 23.09.26, 16:02 | 23.09.26, 22:24 | BTC | Long | 0,35928 | 29.999,88 $ | 83.500 $ | 84.485 $ | 338 $ | 6,4 h | 7 |
| 21.09.26, 20:33 | 23.09.26, 12:38 | NEAR | Long | 20.792,2 | 91.867,36 $ | 4,42 $ | 4,57 $ | 7.986 $ | 40,1 h | 210 |
| 21.09.26, 17:10 | offen | xyz:NVDAteilweise | Long | 88,425 | 19.930,11 $ | 225,39 $ | - | 33 $ | - | 5 |
| 21.09.26, 08:38 | 21.09.26, 08:38 | BTC | Long | 0,09636 | 8.016 $ | 83.184 $ | 84.193 $ | 91 $ | 1 min | 10 |
| 19.09.26, 23:47 | 20.09.26, 12:51 | NEAR | Long | 9.409,3 | 32.999,58 $ | 3,51 $ | 3,70 $ | 1.844 $ | 13,1 h | 52 |
| 12.09.26, 21:36 | offen | ZECteilweise | Long | 3.749,21 | 5,44 Mio. $ | 1.450 $ | - | 981.772,93 $ | - | 4060 |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.