Hyperliquid-Wallet 0x9751…a97e
0x9751cec58be43e0e27d57ba49ac3d68ec269a97e
Rang #3 von 100 · Analysiert 15.11.2026, 12:35 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
69,3Hinweise
Keine Warnungen für diese Wallet.
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 10,0
- Gewinnhöhe
- 8,0
- Drawdown
- 7,6
- Historie
- 4,1
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 8,2
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 5,0
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 26,4
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Performance
Die Handelsstatistik (Round Trips, Coins, Haltedauer, Uhrzeiten) beruht auf 9.891 Fills vom 25.08.2026 bis 13.11.2026.
- Perp-PnL: -896.911,28 $ (17. Juni 2026) bis 2,48 Mio. $ (15. Nov. 2026) · Hoch 2,69 Mio. $ (5. Nov. 2026) · Tief -896.911,28 $ (17. Juni 2026)
- Zeitgewichtete Rendite: 0,0% (17. Juni 2026) bis +70,8% (15. Nov. 2026) · Hoch +75,5% (5. Nov. 2026) · Tief 0,0% (17. Juni 2026)
- Drawdown: 0,0% (17. Juni 2026) bis -3,4% (15. Nov. 2026) · Tiefster Stand -31,0% (22. Sept. 2026)
Die interaktiven Diagramme laden mit JavaScript.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDKxyz | 1 | 286.723,47 $ | 650.551,65 $ | 0% | Top-Trader · SNDK |
| DRAMxyz | 1 | 69.168,6 $ | 0 $ | 0% | Top-Trader · DRAM |
| MSTRxyz | 1 | -64.107,75 $ | 0 $ | 0% | Top-Trader · MSTR |
| BOTxyz | 1 | 43.909,31 $ | 284.060,12 $ | 0% | BOT |
| BBxyz | 1 | -22.432,96 $ | 803.340 $ | 0% | BB |
| NBISxyz | 2 | 20.961,49 $ | 425.125,6 $ | 50% | NBIS |
| CASHCAT | 1 | -15.651,2 $ | 57.821,54 $ | 0% | Top-Trader |
| METAxyz | 1 | 12.693,42 $ | 994.631,28 $ | 0% | Top-Trader · META |
| SKHYxyz | 1 | -11.632,51 $ | 559.298,94 $ | 0% | SKHY |
| SPCXxyz | 1 | 11.034,47 $ | 0 $ | 0% | Top-Trader · SPCX |
| TSLAxyz | 1 | -10.959,03 $ | 1 Mio. $ | 0% | Top-Trader · TSLA |
| MRNAxyz | 1 | -9.548 $ | 231.836,98 $ | 0% | MRNA |
| LLYxyz | 1 | 8.725 $ | 273.596,68 $ | 0% | LLY |
| CLxyz | 1 | 8.140 $ | 488.784,92 $ | 100% | Top-Trader · WTI |
| XYZ100xyz | 2 | 7.071 $ | 2,37 Mio. $ | 50% | Top-Trader · NDX |
| SP500xyz | 1 | -6.491 $ | 3,51 Mio. $ | 0% | Top-Trader · SPX |
| DKNGxyz | 1 | 5.940 $ | 72.223,77 $ | 0% | DKNG |
| EWYxyz | 1 | 5.322 $ | 374.359,24 $ | 0% | EWY |
| HOODxyz | 1 | 4.082 $ | 0 $ | 0% | HOOD |
| NVDAxyz | 1 | -3.359 $ | 392.359,73 $ | 0% | Top-Trader · NVDA |
| ARMxyz | 1 | 3.275 $ | 37.458,58 $ | 0% | ARM |
| RDDTxyz | 1 | 3.224 $ | 54.614,88 $ | 0% | RDDT |
| CBRSxyz | 1 | 2.694 $ | 40.322,6 $ | 0% | CBRS |
| MRVLxyz | 1 | 2.324 $ | 198.767,15 $ | 0% | MRVL |
| PYTH | 1 | -1.996 $ | 4.989 $ | 0% | |
| IBMxyz | 1 | -1.810 $ | 79.916,9 $ | 0% | IBM |
| TSMxyz | 1 | 1.392 $ | 35.405,23 $ | 0% | TSM |
| BExyz | 1 | 1.359 $ | 30.896,03 $ | 0% | BE |
| BABAxyz | 1 | 1.141 $ | 119.911,03 $ | 0% | BABA |
| RIVNxyz | 1 | -1.091 $ | 52.824,53 $ | 0% | RIVN |
| CRWVxyz | 1 | 1.074 $ | 30.036,75 $ | 0% | CRWV |
| MUxyz | 1 | 974 $ | 930.000,54 $ | 0% | Top-Trader · MU |
| AAPLxyz | 1 | -831 $ | 295.622,47 $ | 0% | AAPL |
| DELLxyz | 1 | -798 $ | 80.062,68 $ | 0% | DELL |
| SILVERxyz | 1 | 779 $ | 17.637,88 $ | 100% | SILVER |
| MSFTxyz | 1 | -519 $ | 343.993,76 $ | 0% | MSFT |
| GOOGLxyz | 1 | 371 $ | 307.703,31 $ | 0% | Top-Trader · GOOGL |
| HIMSxyz | 1 | -341 $ | 80.155,09 $ | 0% | HIMS |
| COSTxyz | 1 | -264 $ | 40.411,93 $ | 0% | COST |
| INTCxyz | 1 | 221 $ | 0 $ | 0% | Top-Trader · INTC |
| ICExyz | 1 | -183 $ | 16.637,73 $ | 0% | ICE |
| AMZNxyz | 1 | -92 $ | 348.428,51 $ | 0% | AMZN |
| AMDxyz | 1 | -1 $ | 47.172,61 $ | 0% | Top-Trader · AMD |
| IRENxyz | 1 | -1 $ | 40.280,61 $ | 0% | IREN |
| NOKxyz | 1 | -1 $ | 36.481,27 $ | 0% | NOK |
| NFLXxyz | 1 | -1 $ | 31.449,96 $ | 0% | NFLX |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.