Hyperliquid-Wallet 0xa522…2d0e
0xa522301c25e833b75b223a21a7f528eef9862d0e
Rang #7 von 88 · Analysiert 21.10.2026, 00:38 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
72,5Hinweise
Keine Warnungen für diese Wallet.
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 6,2
- Gewinnhöhe
- 6,1
- Drawdown
- 14,6
- Historie
- 6,7
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 7,4
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 5,0
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 26,5
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Kontowert1,39 Mio. $Perp-Konto 18.071,89 $
Perp-PnL (gesamt)670.649,68 $244 Tage Historie
PnL 30 Tage163.792,91 $7 Tage 101.229,76 $
Rendite 90 Tage+4,8%30 Tage +13,0%
CAGR+141%Gesamt +80%
Max. Drawdown13,5%Aktuell 2,5% · längster 30 Tage
Sharpe2,30Sortino 2,42
Calmar10,45
Positive Monate57%Wochen 38%
Trefferquote (Schließungen)77%Profit-Faktor 5,17
Trefferquote (Round Trips)73%26 Round Trips
Median-Haltedauer8,1 hDurchschnitt 47,1 h
Orders pro Tag8,4Median-Abstand 114 s
Maker-Anteil2%TWAP 0%
Long-Anteil77%Liquidationen 0
Größter Verlust0,4%des Kontowerts
Funding (90 Tage)4.450 $
Effektiver Hebel0,2×Exposure 254.126,88 $
Performance
0 $250.000 $500.000 $750.000 $
11. Feb. 202617. Juni 202621. Okt. 2026
0,0%+25,0%+50,0%+75,0%
18. Feb. 202620. Juni 202621. Okt. 2026
-10,0%-5,0%0,0%-13,5% · 22. Sept. 2026
18. Feb. 202620. Juni 202621. Okt. 2026
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +29,0% | +12,8% | +16,9% | +2,6% | -7,7% | +11,9% |
Offene Positionen
Live-Positionen werden geladen...
Copy-Simulator
Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:
Letzte 90 Tage480 $+4,8%
Letzte 30 Tage1.304 $+13,0%
Schlimmster Drawdown-1.353 $-13,5%
Typische kopierte Order46 $22% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10
Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| para:PAPER | 1 | 34.988,53 $ | 375.437,84 $ | 100% |
| xyz:XYZ100 | 6 | 17.178,4 $ | 4,08 Mio. $ | 50% |
| BTC | 1 | -12.657,01 $ | 717.673,5 $ | 0% |
| WLD | 1 | 11.903,68 $ | 0 $ | 100% |
| xyz:SPCX | 1 | 11.891,94 $ | 129.018,45 $ | 100% |
| STRK | 1 | 11.667,47 $ | 157.852,48 $ | 100% |
| xyz:CL | 6 | 7.293 $ | 4,49 Mio. $ | 50% |
| xyz:MSTR | 1 | 6.523 $ | 0 $ | 100% |
| xyz:COIN | 1 | 6.252 $ | 0 $ | 100% |
| PONS | 3 | 5.676 $ | 143.528,18 $ | 67% |
| CASHCAT | 1 | 4.226 $ | 100.693,06 $ | 100% |
| io:ANTH | 2 | 3.872 $ | 603.573,54 $ | 50% |
| ENA | 3 | 3.664 $ | 43.400 $ | 100% |
| BCH | 2 | -3.598 $ | 0 $ | 50% |
| ZEC | 5 | 2.921 $ | 0 $ | 80% |
| xyz:DRAM | 1 | 1.782 $ | 179.018,19 $ | 100% |
| UNI | 2 | 1.112 $ | 0 $ | 100% |
| xyz:MU | 1 | 845 $ | 851.259,59 $ | 100% |
| xyz:SP500 | 2 | 715 $ | 893.816,88 $ | 50% |
| xyz:NVDA | 1 | 430 $ | 224.624,33 $ | 100% |
| xyz:EWZ | 1 | -87 $ | 14.752,89 $ | 0% |
| io:DRAM | 1 | 23 $ | 249.222,91 $ | 100% |
| xyz:AAPL | 1 | -9 $ | 248.020,64 $ | 0% |
| io:OAI | 1 | -8 $ | 101.635,98 $ | 0% |
| io:PRL | 2 | -3 $ | 25.269,74 $ | 0% |
Letzte Round Trips
Neueste 48 von 48| Eröffnet | Geschlossen | Coin | Seite | Größe | Wert | Einstieg | Ausstieg | Netto-PnL | Dauer | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26, 16:07 | offen | io:PRL | Short | 5.000 | 11.100,34 $ | 2,22 $ | - | -1 $ | - | 116 |
| 18.10.26, 13:47 | 19.10.26, 22:31 | para:PAPER | Short | 12.789.697 | 375.437,84 $ | 0,0294 $ | 0,0263 $ | 34.988,53 $ | 32,7 h | 265 |
| 18.10.26, 18:17 | 18.10.26, 22:04 | xyz:XYZ100 | Long | 37,4176 | 1,08 Mio. $ | 28.985 $ | 29.133 $ | 3.945 $ | 3,8 h | 112 |
| 18.10.26, 13:48 | 18.10.26, 15:45 | io:PRL | Short | 7.000 | 14.169,41 $ | 2,02 $ | 2,04 $ | -2 $ | 2 h | 41 |
| 29.09.26, 13:57 | 18.10.26, 15:40 | BTCteilweise | Short | 8,5711 | 717.673,5 $ | 83.732 $ | 81.641 $ | -12.657,01 $ | 19,1 d | 60 |
| 17.10.26, 22:57 | 18.10.26, 15:35 | io:DRAM | Long | 5.500 | 249.222,91 $ | 45,31 $ | 45,38 $ | 23 $ | 16,6 h | 291 |
| 17.10.26, 22:58 | 18.10.26, 15:35 | xyz:MU | Long | 1.000 | 851.259,59 $ | 851,26 $ | 858,62 $ | 845 $ | 16,6 h | 127 |
| 17.10.26, 21:31 | 18.10.26, 15:35 | xyz:XYZ100 | Long | 60 | 1,74 Mio. $ | 28.922 $ | 29.006 $ | 1.109 $ | 18,1 h | 146 |
| 13.10.26, 12:43 | 17.10.26, 21:31 | xyz:XYZ100 | Long | 10 | 304.658,67 $ | 30.466 $ | - | -27 $ | 4,4 d | 10 |
| 16.10.26, 17:41 | offen | xyz:CL | Short | 10.000 | 982.379,73 $ | 98,24 $ | - | -88 $ | - | 54 |
| 16.10.26, 16:07 | 16.10.26, 16:07 | xyz:MSTRteilweise | Short | 627,43 | - | - | 137,77 $ | 6.523 $ | 0 min | 26 |
| 15.10.26, 20:59 | 15.10.26, 22:51 | io:ANTH | Short | 200 | 388.116,71 $ | 1.941 $ | 1.906 $ | 3.889 $ | 1,9 h | 603 |
| 29.09.26, 22:02 | 15.10.26, 20:59 | io:ANTH | Short | 104,31 | 215.456,82 $ | 2.066 $ | - | -17 $ | 16 d | 272 |
| 05.10.26, 14:28 | 14.10.26, 13:54 | xyz:SPCX | Short | 760 | 129.018,45 $ | 169,76 $ | 154,09 $ | 11.891,94 $ | 9 d | 54 |
| 06.10.26, 15:44 | 13.10.26, 01:11 | xyz:XYZ100 | Short | 15,9571 | 500.008,1 $ | 31.335 $ | 30.541 $ | 12.573,28 $ | 6,4 d | 21 |
| 12.10.26, 23:48 | 13.10.26, 00:13 | xyz:NVDA | Short | 1.000 | 224.624,33 $ | 224,62 $ | 224,15 $ | 430 $ | 25 min | 49 |
| 12.10.26, 13:42 | offen | xyz:AAPLteilweise | Short | 720,76 | 248.020,64 $ | 344,11 $ | - | -9 $ | - | 18 |
| 10.10.26, 18:24 | 12.10.26, 13:30 | STRKteilweise | Short | 1.373.372,4 | 157.852,48 $ | 0,1149 $ | 0,0973 $ | 11.667,47 $ | 43,1 h | 155 |
| 11.10.26, 14:51 | offen | io:OAI | Short | 60 | 101.635,98 $ | 1.694 $ | - | -8 $ | - | 152 |
| 07.10.26, 14:05 | 09.10.26, 17:24 | xyz:SP500 | Long | 25,736 | 200.027,08 $ | 7.772 $ | 7.802 $ | 739 $ | 2,1 d | 27 |
| 16.09.26, 16:28 | 07.10.26, 14:05 | xyz:SP500teilweise | Short | 91,194 | 693.789,8 $ | 7.608 $ | - | -24 $ | 20,9 d | 6 |
| 05.10.26, 12:02 | 06.10.26, 13:16 | xyz:EWZ | Short | 339,12 | 14.752,89 $ | 43,50 $ | 43,74 $ | -87 $ | 25,2 h | 33 |
| 05.10.26, 18:45 | 05.10.26, 18:57 | xyz:CL | Long | 2.000 | 177.957,39 $ | 88,98 $ | 88,84 $ | -301 $ | 11 min | 58 |
| 05.10.26, 14:21 | 05.10.26, 15:05 | xyz:CL | Long | 2.000 | 179.468,18 $ | 89,73 $ | 90,66 $ | 1.829 $ | 44 min | 39 |
| 01.10.26, 17:29 | 01.10.26, 17:29 | xyz:XYZ100teilweise | Short | 12,1477 | - | - | 30.535 $ | -175 $ | 0 min | 11 |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.