Hyperliquid-Wallet 0x7f55…40d1
0x7f55a0b28ba031dc08c1fdf7336a74e399b840d1
Rang #92 von 92 · Analysiert 10.10.2026, 01:40 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
10,5Hinweise
- Liquidiert Eine Liquidation, die mindestens 0,5 % des damaligen Kontowerts gekostet hat. Kleinere Liquidationen zählen nicht.
- DD > 40% Maximaler Drawdown über 40 % (zeitgewichtet).
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 0,0
- Gewinnhöhe
- 7,6
- Abzug: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historie
- 10,0
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 2,9
- Abzug: Liquidiert
- -10,0
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 5,0
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 0,0
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Kontowert106.566,72 $Perp-Konto 73.315,25 $
Perp-PnL (gesamt)1,93 Mio. $464 Tage Historie
PnL 30 Tage-53.690,83 $7 Tage -58.051,26 $
Rendite 90 Tage-95,9%30 Tage -32,5%
CAGR-100%Gesamt -100%
Max. Drawdown100,0%Aktuell 100,0% · längster 415 Tage
Sharpe-1,50Sortino -1,37
Calmar-1,00
Positive Monate21%Wochen 17%
Trefferquote (Schließungen)54%Profit-Faktor 0,71
Trefferquote (Round Trips)60%53 Round Trips
Median-Haltedauer6,7 hDurchschnitt 28,9 h
Orders pro Tag3,2Median-Abstand 2,4 h
Maker-Anteil57%TWAP 0%
Long-Anteil51%Liquidationen 3
Größter Verlust45,4%des Kontowerts
Funding (90 Tage)-8.894 $
Effektiver Hebel10,2×Exposure 1,08 Mio. $
Performance
0 $2 Mio. $4 Mio. $
2. Juli 202519. Feb. 202610. Okt. 2026
-100,0%0,0%+100,0%+200,0%
2. Juli 202519. Feb. 202610. Okt. 2026
-100,0%-50,0%0,0%-100,0% · 12. Nov. 2025
2. Juli 202519. Feb. 202610. Okt. 2026
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,2% | +29,5% | -99,6% | -99,8% | -100,0% | -99,9% | ||||||
| 2026 | -77,2% | -89,5% | -96,5% | -60,4% | -69,8% | 0,0% | +26,3% | -97,4% | +101,3% | -38,2% |
Offene Positionen
Live-Positionen werden geladen...
Copy-Simulator
Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:
Letzte 90 Tage-9.594 $-95,9%
Letzte 30 Tage-3.254 $-32,5%
Schlimmster Drawdown-10.000 $-100,0%
Typische kopierte Order21.674,59 $
Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 3 | -60.542,88 $ | 1,39 Mio. $ | 33% |
| BTC | 43 | -40.688,44 $ | 22,39 Mio. $ | 63% |
| xyz:TSLA | 5 | 29.635,23 $ | 3,07 Mio. $ | 80% |
| ETH | 2 | -1.522 $ | 117.030,92 $ | 0% |
| xyz:HOOD | 1 | -1.201 $ | 32.679 $ | 0% |
| ASTER | 1 | -618 $ | 23.701,73 $ | 0% |
| xyz:SPCX | 1 | -25 $ | 510.808,94 $ | 0% |
Letzte Round Trips
Neueste 56 von 56| Eröffnet | Geschlossen | Coin | Seite | Größe | Wert | Einstieg | Ausstieg | Netto-PnL | Dauer | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26, 14:57 | offen | xyz:SPCX | Long | 3.121,41 | 510.808,94 $ | 163,65 $ | - | -25 $ | - | 57 |
| 05.10.26, 15:26 | 07.10.26, 12:42 | BTC | Long | 6,3317 | 542.054,43 $ | 85.610 $ | 83.468 $ | -13.880,32 $ | 45,3 h | 60 |
| 05.10.26, 21:53 | 07.10.26, 12:41 | xyz:TSLA | Long | 1.899,98 | 721.803,57 $ | 379,90 $ | 377,98 $ | -3.695 $ | 38,8 h | 383 |
| 05.10.26, 12:18 | 05.10.26, 16:02 | xyz:TSLA | Long | 1.028,22 | 378.208,32 $ | 367,83 $ | 377,20 $ | 9.611 $ | 3,7 h | 251 |
| 03.10.26, 20:36 | 05.10.26, 14:37 | BTC | Long | 3,6969 | 313.639,3 $ | 84.838 $ | 85.714 $ | 3.153 $ | 42 h | 15 |
| 30.09.26, 20:36 | 01.10.26, 16:51 | BTC | Long | 7 | 585.634 $ | 83.662 $ | 84.167 $ | 3.231 $ | 20,3 h | 98 |
| 21.09.26, 11:36 | 28.09.26, 21:54 | BTC | Long | 10,0053 | 849.110,21 $ | 84.866 $ | 83.196 $ | -16.910,63 $ | 7,4 d | 137 |
| 17.09.26, 14:41 | 28.09.26, 03:16 | xyz:TSLA | Long | 2.600 | 961.493,85 $ | 369,81 $ | 370,52 $ | 2.117 $ | 10,5 d | 627 |
| 20.09.26, 16:30 | 21.09.26, 08:45 | BTC | Long | 7,4049 | 601.987,55 $ | 81.296 $ | 83.426 $ | 15.288,3 $ | 16,3 h | 49 |
| 21.09.26, 06:00 | offen | HYPE | Long | 12.547,58 | 1,13 Mio. $ | 89,75 $ | - | -70.111,83 $ | - | 455 |
| 17.09.26, 06:42 | 18.09.26, 13:55 | BTC | Long | 8 | 612.176 $ | 76.522 $ | 80.073 $ | 28.026,61 $ | 31,2 h | 50 |
| 17.09.26, 11:02 | 17.09.26, 14:37 | HYPE | Long | 3.088,1 | 246.303,77 $ | 79,76 $ | 82,92 $ | 9.596 $ | 3,6 h | 56 |
| 16.09.26, 11:01 | 16.09.26, 21:33 | BTC | Long | 11 | 834.607 $ | 75.873 $ | 76.029 $ | 1.211 $ | 10,5 h | 77 |
| 15.09.26, 15:16 | 15.09.26, 18:06 | BTC | Long | 6 | 455.640 $ | 75.940 $ | 76.856 $ | 5.222 $ | 2,8 h | 10 |
| 13.09.26, 10:57 | 13.09.26, 15:30 | BTC | Long | 3 | 229.797 $ | 76.599 $ | 76.993 $ | 1.044 $ | 4,5 h | 29 |
| 08.09.26, 12:47 | 10.09.26, 19:20 | xyz:TSLA | Long | 2.620,54 | 941.213,79 $ | 359,17 $ | 363,63 $ | 17.548,17 $ | 2,3 d | 618 |
| 06.09.26, 20:00 | 08.09.26, 13:01 | ASTER | Long | 30.446 | 23.701,73 $ | 0,7785 $ | 0,7584 $ | -618 $ | 41 h | 81 |
| 31.08.26, 21:34 | 03.09.26, 15:49 | BTC | Long | 18 | 1,42 Mio. $ | 79.026 $ | 80.710 $ | 29.499,74 $ | 2,8 d | 136 |
| 24.08.26, 12:55 | 24.08.26, 13:44 | xyz:HOOD | Long | 300 | 32.679 $ | 108,93 $ | 104,94 $ | -1.201 $ | 50 min | 30 |
| 23.08.26, 22:00 | 24.08.26, 11:41 | BTC | Long | 1,1894 | 92.705,05 $ | 77.942 $ | 78.571 $ | 660 $ | 13,7 h | 21 |
| 20.08.26, 19:19 | 21.08.26, 15:47 | xyz:TSLA | Long | 205,85 | 70.715,33 $ | 343,54 $ | 363,27 $ | 4.053 $ | 20,5 h | 46 |
| 20.08.26, 08:19 | 20.08.26, 12:27 | ETH | Long | 23,3434 | 53.279,78 $ | 2.282 $ | 2.278 $ | -122 $ | 4,1 h | 16 |
| 20.08.26, 08:10 | 20.08.26, 08:19 | HYPE | Long | 182,25 | 13.114,41 $ | 71,96 $ | 71,85 $ | -27 $ | 9 min | 3 |
| 19.08.26, 21:17 | 20.08.26, 07:28 | BTC | Long | 0,582 | 40.375,67 $ | 69.374 $ | 69.667 $ | 146 $ | 10,2 h | 5 |
| 19.08.26, 21:09 | 19.08.26, 21:11 | ETHliquidiert | Long | 27,6392 | 63.751,15 $ | 2.307 $ | 2.258 $ | -1.400 $ | 2 min | 18 |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.