PerpEquities

Top-Wallets

Hyperliquid-Wallet 0x01e2…e977

0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977

Rang #92 von 98 · Analysiert 29.10.2026, 13:24 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Copy-Score

15,7

Hinweise

  • < 90 Tage Weniger als 90 Tage Historie - das Ergebnis kann Glück sein.
  • Ein Coin Mehr als 80 % des Trading-Gewinns stammen aus einem einzigen Coin.

Score-Aufschlüsselung

Form (90 Tage)
0,0
Gewinnhöhe
6,2
Drawdown
14,8
Historie
0,4
Konstanz (positive Monate/Wochen)
0,0
Abzug: Ein Coin
-5,0
Kopierbarkeit (Haltedauer)
4,3
Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
0,0
Abzug: < 90 Tage
-5,0

Telegram-Alert für jeden Trade

Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.

Kontowert2,12 Mio. $Perp-Konto 18.330,03 $
Perp-PnL (gesamt)739.695,55 $13 Tage Historie
PnL 30 Tage673.689,13 $7 Tage 339.160,52 $
Rendite 90 Tage-30 Tage -
CAGR-Gesamt +50%
Max. Drawdown12,9%Aktuell 0,5% · längster 1 Tage
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Positive Monate-Wochen -
Trefferquote (Schließungen)93%Profit-Faktor 162,40
Trefferquote (Round Trips)100%24 Round Trips
Median-Haltedauer1,9 hDurchschnitt 6,6 h
Orders pro Tag27,0Median-Abstand 20 s
Maker-Anteil23%TWAP 0%
Long-Anteil39%Liquidationen 0
Größter Verlust-des Kontowerts
Funding (90 Tage)10.467,59 $
Effektiver Hebel0,1×Exposure 263.835,61 $

Performance

Perp-PnL746.675,96 $
13. Mai 20266. Aug. 202629. Okt. 2026
Zeitgewichtete Rendite+50,2%
16. Okt. 202623. Okt. 202629. Okt. 2026
Drawdown-0,1%
16. Okt. 202623. Okt. 202629. Okt. 2026
Monatsrenditen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2026+50,2%
Haltedauern
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h5
  5. 8-24h5
  6. 1-3d1
  7. 3-7d0
  8. >7d0
Eröffnungen nach Stunde (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h5
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h3
  14. 13h5
  15. 14h2
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h1
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL nach Coin
  1. BTC668.096,56 $
  2. xyz:SP50033.341,28 $
  3. HYPE6.282 $
  4. para:PAPER5.797 $
  5. xyz:CL2.123 $
  6. xyz:NVDA113 $

Offene Positionen

Live-Positionen werden geladen...

Copy-Simulator

Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:

Letzte 90 Tage--
Letzte 30 Tage--
Schlimmster Drawdown-1.294 $-12,9%
Typische kopierte Order1.639 $7% der Orders lägen unter dem Hyperliquid-Minimum von $10

Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.

Gehandelte Coins

CoinTradesNetto-PnLVolumenTrefferquote
BTC17668.096,56 $142,05 Mio. $100%
xyz:SP500133.341,28 $7,3 Mio. $100%
HYPE46.282 $933.187,87 $75%
para:PAPER15.797 $51.046,73 $100%
xyz:CL12.123 $995.208,57 $100%
xyz:NVDA1113 $910.774,83 $100%

Letzte Round Trips

Neueste 25 von 25
EröffnetGeschlossenCoinSeiteGrößeWertEinstiegAusstiegNetto-PnLDauerFills
29.10.26, 12:53offenHYPEShort2.877,06256.925,62 $89,30 $--77 $-22
27.10.26, 12:3229.10.26, 07:10BTCShort262,8121,2 Mio. $80.668 $80.178 $281.237,3 $42,6 h3063
26.10.26, 14:4926.10.26, 16:29BTCShort220,8817,74 Mio. $80.314 $80.234 $10.344,52 $1,7 h935
26.10.26, 11:5026.10.26, 11:55BTCLong0,12259.837 $80.300 $80.456 $16 $6 min19
26.10.26, 09:3826.10.26, 11:24BTCShort44,83913,61 Mio. $80.528 $80.297 $9.129 $1,8 h355
24.10.26, 21:5325.10.26, 07:02xyz:CLShort9.614,74995.208,57 $103,51 $103,28 $2.123 $9,2 h634
24.10.26, 15:3224.10.26, 21:08BTCLong110,858,81 Mio. $79.462 $79.794 $34.901,89 $5,6 h619
18.10.26, 13:2918.10.26, 22:02BTCLong199,916,26 Mio. $81.322 $81.452 $17.167,62 $8,5 h913
18.10.26, 13:1218.10.26, 13:38para:PAPERShort1.668.37751.046,73 $0,0306 $0,0271 $5.797 $25 min155
17.10.26, 21:5717.10.26, 22:50BTCLong100,788,17 Mio. $81.039 $81.404 $31.080,62 $53 min617
17.10.26, 21:2917.10.26, 21:34BTCShort98,81568,02 Mio. $81.205 $81.022 $12.467,78 $5 min362
16.10.26, 20:0717.10.26, 16:28BTCShort191,2815,62 Mio. $81.653 $81.413 $38.197,75 $20,4 h1116
16.10.26, 18:0016.10.26, 19:58BTCLong188,5815,32 Mio. $81.225 $81.633 $63.181,32 $2 h774
16.10.26, 17:1716.10.26, 17:39BTCLong92,35697,47 Mio. $80.880 $81.382 $41.802,23 $21 min268
16.10.26, 12:4616.10.26, 17:07BTCShort196,0716,08 Mio. $82.006 $81.358 $119.510,92 $4,3 h1270
19.05.26, 13:5719.05.26, 14:22HYPEShort5.051,35244.319,89 $48,37 $47,96 $1.850 $25 min105
19.05.26, 09:1319.05.26, 12:01HYPEShort4.800,81230.668,01 $48,05 $47,75 $3.211 $2,8 h325
18.05.26, 21:1818.05.26, 22:06HYPEShort4.255,72201.274,35 $47,30 $46,95 $1.299 $48 min118
18.05.26, 14:1818.05.26, 19:45BTCLong8,6209658.812,23 $76.420 $76.883 $3.663 $5,5 h74
18.05.26, 09:4318.05.26, 12:06BTCLong7,1062546.625,42 $76.922 $77.347 $2.601 $2,4 h104
17.05.26, 23:4417.05.26, 23:55BTCLong6,7104518.248,76 $77.231 $77.418 $860 $11 min55
16.05.26, 13:5316.05.26, 14:39BTCLong7,2513564.877,17 $77.900 $78.085 $910 $46 min98
15.05.26, 13:4915.05.26, 14:14BTCLong18,41661,46 Mio. $79.069 $79.193 $1.026 $26 min493
14.05.26, 09:0415.05.26, 08:09xyz:NVDAShort3.928,76910.774,83 $231,82 $231,76 $113 $23,1 h550
14.05.26, 09:0415.05.26, 08:07xyz:SP500Short976,577,3 Mio. $7.472 $7.442 $33.341,28 $23,1 h753

Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.