Hyperliquid-Wallet 0x1d19…d4b3
0x1d192873ace6daaad3a78ae3ea9a5c283fefd4b3
Rang #76 von 77 · Analysiert 04.11.2026, 11:31 UTC · Ansehen auf Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy-Score
0,0Hinweise
- < 90 Tage Weniger als 90 Tage Historie - das Ergebnis kann Glück sein.
- DD > 40% Maximaler Drawdown über 40 % (zeitgewichtet).
Score-Aufschlüsselung
- Form (90 Tage)
- 0,0
- Gewinnhöhe
- 3,7
- Abzug: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historie
- 0,6
- Konstanz (positive Monate/Wochen)
- 0,0
- Kopierbarkeit (Haltedauer)
- 5,0
- Risiko/Rendite (Sharpe + Calmar)
- 0,0
- Abzug: < 90 Tage
- -5,0
Telegram-Alert für jeden Trade
Folge dieser Wallet und erhalte eine Nachricht, sobald sie eine Position oberhalb deiner Mindestgröße eröffnet, schließt oder dreht.
Kontowert515.328,81 $Perp-Konto 299.789,36 $
Perp-PnL (gesamt)129.731,99 $22 Tage Historie
PnL 30 Tage129.731,99 $7 Tage 261.135,35 $
Rendite 90 Tage-30 Tage -
CAGR-Gesamt +64%
Max. Drawdown65,2%Aktuell 27,6% · längster 12 Tage
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Positive Monate-Wochen -
Trefferquote (Schließungen)64%Profit-Faktor 1,55
Trefferquote (Round Trips)45%11 Round Trips
Median-Haltedauer13,6 hDurchschnitt 18,3 h
Orders pro Tag4,8Median-Abstand 13 min
Maker-Anteil3%TWAP 0%
Long-Anteil7%Liquidationen 0
Größter Verlust7,1%des Kontowerts
Funding (90 Tage)7.396 $
Effektiver Hebel7,0×Exposure 3,6 Mio. $
Performance
0 $200.000 $
5. Okt. 202620. Okt. 20264. Nov. 2026
0,0%+50,0%+100,0%
13. Okt. 202624. Okt. 20264. Nov. 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-65,2% · 28. Okt. 2026
13. Okt. 202624. Okt. 20264. Nov. 2026
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +47,1% | +21,3% |
Offene Positionen
Live-Positionen werden geladen...
Copy-Simulator
Diese Wallet proportional mit 10.000 $ zu spiegeln hätte bedeutet:
Letzte 90 Tage--
Letzte 30 Tage--
Schlimmster Drawdown-6.517 $-65,2%
Typische kopierte Order8.471 $
Basiert auf vergangenen Ergebnissen, vor Gebühren, Slippage und der Verzögerung deiner eigenen Kopier-Trades.
Gehandelte Coins
| Coin | Trades | Netto-PnL | Volumen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | 5 | 64.797,97 $ | 6,47 Mio. $ | 40% |
| SOL | 1 | -36.535,64 $ | 3,01 Mio. $ | 0% |
| ZEC | 2 | 33.637,8 $ | 1,52 Mio. $ | 100% |
| ETH | 1 | -21.677,94 $ | 3,5 Mio. $ | 0% |
| BTC | 3 | -13.953,37 $ | 4,5 Mio. $ | 0% |
| io:PRL | 1 | 8.444 $ | 200.373,18 $ | 100% |
| xyz:GOLD | 1 | -155 $ | 201.250,96 $ | 0% |
| xyz:SILVER | 1 | -8 $ | 103.527,01 $ | 0% |
Letzte Round Trips
Neueste 15 von 15| Eröffnet | Geschlossen | Coin | Seite | Größe | Wert | Einstieg | Ausstieg | Netto-PnL | Dauer | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26, 07:52 | offen | xyz:SILVER | Long | 2.000 | 103.527,01 $ | 51,76 $ | - | -8 $ | - | 14 |
| 04.11.26, 07:32 | offen | xyz:GOLD | Long | 50 | 201.250,96 $ | 4.025 $ | - | -155 $ | - | 22 |
| 28.10.26, 11:10 | offen | BTC | Short | 20 | 1,63 Mio. $ | 81.349 $ | - | -625 $ | - | 64 |
| 24.10.26, 14:24 | 24.10.26, 20:01 | SOL | Short | 30.000 | 3,01 Mio. $ | 100,46 $ | 101,60 $ | -36.535,64 $ | 5,6 h | 360 |
| 23.10.26, 09:09 | offen | xyz:MU | Short | 2.000 | 1,76 Mio. $ | 877,61 $ | - | -135 $ | - | 221 |
| 22.10.26, 12:58 | 23.10.26, 02:34 | xyz:MU | Short | 2.300 | 2,03 Mio. $ | 882,02 $ | 866,93 $ | 34.453,46 $ | 13,6 h | 364 |
| 22.10.26, 13:45 | 23.10.26, 02:34 | BTC | Short | 25 | 2,04 Mio. $ | 81.613 $ | 81.908 $ | -8.957 $ | 12,8 h | 180 |
| 20.10.26, 17:12 | 22.10.26, 07:52 | io:PRL | Long | 90.000 | 200.373,18 $ | 2,23 $ | 2,32 $ | 8.444 $ | 38,7 h | 366 |
| 21.10.26, 08:50 | 21.10.26, 08:55 | BTC | Long | 10 | 836.810 $ | 83.681 $ | 83.308 $ | -4.371 $ | 5 min | 40 |
| 20.10.26, 09:11 | 20.10.26, 12:50 | xyz:MU | Short | 1.000 | 879.314,16 $ | 879,31 $ | 885,20 $ | -6.019 $ | 3,6 h | 162 |
| 19.10.26, 04:16 | 20.10.26, 03:39 | ZEC | Short | 444 | 517.952,92 $ | 1.167 $ | 1.150 $ | 6.987 $ | 23,4 h | 166 |
| 17.10.26, 16:55 | 18.10.26, 22:00 | ZEC | Short | 888 | 998.581,03 $ | 1.125 $ | 1.092 $ | 26.650,36 $ | 29,1 h | 186 |
| 17.10.26, 17:42 | 18.10.26, 21:59 | xyz:MU | Short | 1.000 | 868.793,36 $ | 868,79 $ | 868,79 $ | -149 $ | 28,3 h | 231 |
| 18.10.26, 19:41 | 18.10.26, 19:49 | ETH | Short | 1.500,15 | 3,5 Mio. $ | 2.333 $ | 2.345 $ | -21.677,94 $ | 8 min | 197 |
| 13.10.26, 17:01 | 15.10.26, 14:41 | xyz:MU | Short | 1.000 | 937.491,63 $ | 937,49 $ | 900,68 $ | 36.646,85 $ | 45,7 h | 103 |
Keine Anlageberatung. Daten aus der öffentlichen API von Hyperliquid; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Copy Trading trägt das volle Risiko der kopierten Positionen.