Marchés · Secteur
Perps d'actions Énergie
Futures perpétuels sur 37 actions du secteur Énergie – prix, volume 24h, intérêt ouvert et financement annualisé comparés par plateforme.
Actifs
37
Cotés maintenant / listés
121/146
Volume 24h
30,1 M $
Plateformes
25
Classement des actifs
Perps d'actions Énergie
37 actifs · 121 marchés en direct
Capitalisation totale3,5 Bn $35,4 M $ OI perp
| # | Nom | Prix | 24h | 7j | Capitalisation▲ | P/E | P/S | Open Interest | Volume 24h | 7 derniers jours | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battalion Oil CorporationBATL · Action · 41,2 M $ | $0,7200Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 41,2 M $* | —* | 0,2 | - | 195,8 k $ | 1BingX | |
| 2 | Energy Fuels Inc.UUUU · Action · 1,7 Md $ | $6,59Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 1,7 Md $ | —* | 14,9 | - | 191,2 k $ | 1BingX | |
| 3 | Denison Mines Corp.DNN · Action · 1,9 Md $ | $2,07Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 1,9 Md $ | —* | 650 | - | 193,1 k $ | 1BingX | |
| 4 | Centrus Energy Corp.LEU · Action · 2,1 Md $ | $104,06Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 2,1 Md $ | 27,1 | 4,5 | - | 181,5 k $ | 1BingX | |
| 5 | Enphase Energy, Inc.ENPH · Action · 3,4 Md $ | $26,08 | ▲ 0 % | ▼ 8,55 % | 3,4 Md $ | 37,8 | 2,8 | - | 42,5 k $ | 1Helix (Injective) | |
| 6 | Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST · Action · 5,8 Md $ | $55,36 | ▼ 0,53 % | ▼ 4,27 % | 5,8 Md $ | 7,4 | 1,4 | 104,7 k $ | 367,5 k $ | 4BingX, Bybit, Gate.io | |
| 7 | Transocean Ltd.RIG · Action · 6,2 Md $ | $5,54Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 6,2 Md $ | 21,3 | 1,5 | - | 196,8 k $ | 1BingX | |
| 8 | Range Resources CorporationRRC · Action · 12,1 Md $ | $50,94 | ▼ 1,78 % | ▲ 3,28 % | 12,1 Md $ | 13,7 | 3,5 | 58,1 k $ | 97,8 k $ | 1MEXC | |
| 9 | SK Innovation Co., Ltd.SKINNOV · Action · 13,8 Md $ | $80,24 | ▼ 0,13 % | ▼ 0,06 % | 13,8 Md $ | 12,4 | 0,2 | 515,7 k $ | 99,5 k $ | 1MEXC | |
| 10 | YPF Sociedad AnónimaYPF · Action · 14,9 Md $ | $36,98 | ▼ 2,16 % | ▼ 3,82 % | 14,9 Md $ | 17,7 | 0,7 | 171,6 k $ | 457,6 k $ | 4BingX, Bybit, Gate.io | |
| 11 | First Solar, Inc.FSLR · Action · 18,4 Md $ | $169,57 | ▼ 0,07 % | ▼ 15,78 % | 18,4 Md $ | 9,9 | 3,7 | 90,5 k $ | 99,2 k $ | 2Gate.io, MEXC | |
| 12 | Halliburton CompanyHAL · Action · 27,9 Md $ | $33,74Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 27,9 Md $ | 14,1 | 1,2 | - | 185,3 k $ | 1BingX | |
| 13 | Cameco CorporationCCJ · Action · 30,8 Md $ | $69,79 | ▲ 1,63 % | ▼ 2,95 % | 30,8 Md $ | 110 | 12,7 | 35 k $ | 3 k $ | 1Gate.io | |
| 14 | Venture Global, Inc.VG · Action · 32,9 Md $ | $13,15Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 32,9 Md $ | 6,0 | 1,8 | - | 201,2 k $ | 1BingX | |
| 15 | EQT CorporationEQT · Action · 33 Md $ | $52,78 | ▲ 0,32 % | ▲ 6,09 % | 33 Md $ | 11,8 | 3,6 | 268,1 k $ | 2 M $ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 16 | Diamondback Energy, Inc.FANG · Action · 51,6 Md $ | $184,16 | ▼ 0,16 % | — | 51,6 Md $ | 25,3 | 2,8 | 51,1 k $ | 100,6 k $ | 2Extended, MEXC | |
| 17 | Cenovus Energy Inc.CVE · Action · 52,6 Md $ | $29,09Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 52,6 Md $ | 8,8 | 1,3 | - | 184,6 k $ | 1BingX | |
| 18 | Devon Energy CorporationDVN · Action · 53,1 Md $ | $46,13 | ▼ 0,23 % | ▲ 7,91 % | 53,1 Md $ | 11,6 | 2,4 | 16,9 k $ | 99,2 k $ | 1MEXC | |
| 19 | Bloom Energy CorporationBE · Action · 56,8 Md $ | $185,38 | ▼ 0,39 % | ▲ 6,19 % | 56,8 Md $ | 108 | 14,8 | 16,6 M $ | 18,9 M $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 20 | Occidental Petroleum CorporationOXY · Action · 58,7 Md $ | $58,91 | ▼ 0 % | ▲ 4,19 % | 58,7 Md $ | 7,7 | 2,3 | 1 M $ | 629,9 k $ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 21 | Cheniere Energy, Inc.LNG · Action · 63 Md $ | $309,29 | ▲ 0,13 % | ▲ 11,03 % | 63 Md $ | 21,4 | 2,6 | 2,2 M $ | 148,7 k $ | 4Bitget, Gate.io, HTX | |
| 22 | Kinder Morgan, Inc.KMI · Action · 71,1 Md $ | $31,95 | ▼ 0 % | ▲ 6,01 % | 71,1 Md $ | 19,7 | 3,9 | 67,6 k $ | 99,9 k $ | 1MEXC | |
| 23 | Slb N.V.SLB · Action · 76,3 Md $ | $51,45 | ▼ 0,01 % | ▲ 2,84 % | 76,3 Md $ | 24,8 | 2,1 | 2,5 M $ | 99,6 k $ | 1MEXC | |
| 24 | EOG ResourcesEOG · Action · 82,1 Md $ | $158,17 | ▼ 0,25 % | ▲ 9,01 % | 82,1 Md $ | 10,2 | 2,8 | 83,4 k $ | 98,9 k $ | 1MEXC | |
| 25 | Williams CompaniesWMB · Action · 86,4 Md $ | $69,22 | ▲ 0,09 % | ▲ 6,43 % | 86,4 Md $ | 27,1 | 6,9 | 50,3 k $ | 99,6 k $ | 1MEXC | |
| 26 | Phillips 66PSX · Action · 103,3 Md $ | $265,84 | ▲ 0,94 % | ▲ 6,98 % | 103,3 Md $ | 8,4 | 0,6 | 97,9 k $ | 100 k $ | 1MEXC | |
| 27 | Valero EnergyVLO · Action · 105,9 Md $ | $380,80 | ▲ 0,05 % | ▲ 9,8 % | 105,9 Md $ | 8,5 | 0,7 | 3,9 M $ | 514,8 k $ | 5Bitget, Gate.io, HTX | |
| 28 | Marathon PetroleumMPC · Action · 112,9 Md $ | $415,83 | ▲ 0,27 % | ▲ 10,13 % | 112,9 Md $ | 8,1 | 0,6 | 471,2 k $ | 99 k $ | 1MEXC | |
| 29 | Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR · Action · 118,2 Md $ | $18,36 | ▼ 0,03 % | ▼ 1,51 % | 118,2 Md $ | 4,7 | 1,0 | 259,1 k $ | 550,3 k $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 30 | BP p.l.c.BP · Action · 119,8 Md $ | $45,74 | ▼ 0,01 % | ▲ 2,62 % | 119,8 Md $ | 13,3 | 0,5 | 148 k $ | 102,4 k $ | 2Bitget, MEXC | |
| 31 | China Shenhua Energy Company Limited (A shares)SHENHUA · Action · 136,9 Md $ | $7,49 | ▼ 0,02 % | ▲ 3,11 % | 136,9 Md $ | 18,1 | 2,4 | 2,6 k $ | 411 $ | 1Gate.io | |
| 32 | ConocoPhillipsCOP · Action · 168,2 Md $ | $141,88 | ▼ 0,02 % | ▲ 3,87 % | 168,2 Md $ | 14,9 | 2,5 | 198,8 k $ | 446,7 k $ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 33 | Reliance Industries LimitedRELIANCE · Action · 192,3 Md $ | $14,24 | ▲ 0,01 % | ▲ 1,48 % | 192,3 Md $ | 22,1 | 1,5 | 152,6 k $ | 9,7 k $ | 3Bitget, Hyperliquid HIP-3, Ourbit | |
| 34 | TotalEnergies SETTE · Action · 202,5 Md $ | $90,76Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 202,5 Md $ | 8,9 | 0,9 | - | 197,5 k $ | 1BingX | |
| 35 | Shell plcSHEL · Action · 280,8 Md $ | $99,28 | ▲ 0,09 % | ▼ 0,17 % | 280,8 Md $ | 8,4 | 0,9 | 37 k $ | 99,2 k $ | 1MEXC | |
| 36 | Chevron CorporationCVX · Action · 429,1 Md $ | $220,49 | ▼ 0,01 % | ▲ 3,4 % | 429,1 Md $ | 16,0 | 1,9 | 1 M $ | 660,3 k $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 37 | Exxon Mobil CorporationXOM · Action · 695,9 Md $ | $172,32 | ▲ 0,28 % | ▲ 3,31 % | 695,9 Md $ | 17,5 | 1,8 | 5,3 M $ | 4,1 M $ | 17Binance, BingX, Bitget |




































