Marchés · Secteur
Perps d'actions Consommation cyclique
Futures perpétuels sur 63 actions du secteur Consommation cyclique – prix, volume 24h, intérêt ouvert et financement annualisé comparés par plateforme.
Actifs
63
Cotés maintenant / listés
444/461
Volume 24h
186,9 M $
Plateformes
33
Classement des actifs
Perps d'actions Consommation cyclique
63 actifs · 444 marchés en direct
Capitalisation totale8 Bn $316,9 M $ OI perp
| # | Nom | Prix | 24h | 7j | Capitalisation▼ | P/E | P/S | Open Interest | Volume 24h | 7 derniers jours | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZN · Action · 2,9 Bn $ | $263,08 | ▼ 0,16 % | ▲ 1,13 % | 2,9 Bn $ | 21,3 | 3,6 | 65,7 M $ | 39,6 M $ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 2 | Tesla Inc.TSLA · Action · 1,5 Bn $ | $386,52 | ▼ 0,09 % | ▲ 7,89 % | 1,5 Bn $ | 394 | 14,9 | 155,9 M $ | 76,7 M $ | 33Aevo, Aster, Backpack | |
| 3 | The Home Depot, Inc.HD · Action · 347,9 Md $ | $347,02 | ▼ 0,1 % | ▲ 0,94 % | 347,9 Md $ | 24,3 | 2,1 | 5,9 M $ | 6,4 M $ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 4 | Toyota Motor CorporationTM · Action · 253,1 Md $Aussi sous TOYOTA · Bitget, MEXC | $212,82 | ▲ 0,02 % | ▼ 1,57 % | 253,1 Md $ | 9,9 | 0,8 | 58,9 k $ | 249,8 k $ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd.BABA · Action · 234,8 Md $Aussi sous BABAHK · MEXC | $93,02 | ▼ 0,56 % | ▼ 14,98 % | 234,8 Md $ | 19,9 | 1,5 | 33,7 M $ | 9,9 M $ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 6 | McDonald's CorporationMCD · Action · 192 Md $ | $271,02 | ▼ 0,32 % | ▼ 2,03 % | 192 Md $ | 21,5 | 6,9 | 3,7 M $ | 5,4 M $ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 7 | The TJX Companies, Inc.TJX · Action · 147,8 Md $ | $134,29 | ▼ 0,18 % | ▼ 1,01 % | 147,8 Md $ | 24,8 | 2,4 | 60,4 k $ | 103,4 k $ | 2Gate.io, MEXC | |
| 8 | Lowe'sLOW · Action · 127,8 Md $ | $224,03 | ▼ 0,68 % | ▲ 1,14 % | 127,8 Md $ | 19,2 | 1,4 | 54,3 k $ | 103 k $ | 1MEXC | |
| 9 | StarbucksSBUX · Action · 121,4 Md $ | $106,58 | ▲ 0,02 % | ▲ 1,1 % | 121,4 Md $ | 48,2 | 3,2 | 1,2 M $ | 454 k $ | 7BingX, Bitget, Extended | |
| 10 | Booking HoldingsBKNG · Action · 118,7 Md $ | $159,60 | ▲ 0,23 % | ▼ 1 % | 118,7 Md $ | 17,2 | 4,2 | 2,6 M $ | 712,8 k $ | 10BingX, Bitget, Bybit | |
| 11 | PDD Holdings Inc.PDD · Action · 112,4 Md $ | $78,26 | ▼ 0,39 % | ▼ 6,03 % | 112,4 Md $ | 7,9 | 1,7 | 5,2 M $ | 2,8 M $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 12 | AirbnbABNB · Action · 111,5 Md $ | $186,09 | ▲ 0,04 % | ▼ 2,31 % | 111,5 Md $ | 34,5 | 8,0 | 891,8 k $ | 353,5 k $ | 5BingX, Bitget, Extended | |
| 13 | Marriott InternationalMAR · Action · 109 Md $ | $424,17 | ▲ 0,12 % | ▲ 1,92 % | 109 Md $ | 42,4 | 4,0 | 101,8 k $ | 394,3 k $ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 14 | Midea Group Co., Ltd. (A shares)MIDEA · Action · 94,5 Md $ | $13,57 | ▼ 0,06 % | ▲ 0,99 % | 94,5 Md $ | 14,3 | 1,4 | 4,9 k $ | 306 $ | 1Gate.io | |
| 15 | Royal Caribbean GroupRCL · Action · 86,5 Md $ | $323,17Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 86,5 Md $ | 19,1 | 4,5 | - | 193,5 k $ | 1BingX | |
| 16 | Hilton WorldwideHLT · Action · 83 Md $ | $372,87 | ▼ 0,11 % | ▼ 0,08 % | 83 Md $ | 49,9 | 6,5 | 1 M $ | 238,2 k $ | 6BingX, Bitget, Gate.io | |
| 17 | Carvana Co.CVNA · Action · 79,4 Md $ | $71,99 | ▼ 0,13 % | ▼ 2,33 % | 79,4 Md $ | 23,5 | 2,9 | 620,5 k $ | 569,5 k $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 18 | MercadoLibre, Inc.MELI · Action · 75,6 Md $ | $1 492 | ▲ 0 % | ▼ 1,59 % | 75,6 Md $ | 40,0 | 2,0 | 1,3 M $ | 996 k $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 19 | BYD CompanyBYDCO · Action · 75,5 Md $ | $8,37 | ▼ 0,63 % | ▼ 11,65 % | 75,5 Md $ | 23,1 | 0,6 | 2 M $ | 907,4 k $ | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 20 | Ross StoresROST · Action · 74,3 Md $ | $232,50 | 0 % | ▲ 0,84 % | 74,3 Md $ | 27,8 | 3,0 | 58,9 k $ | 103,2 k $ | 1MEXC | |
| 21 | General MotorsGM · Action · 72,5 Md $ | $84,73 | 0 % | ▼ 1,48 % | 72,5 Md $ | 19,5 | 0,4 | 47,4 k $ | 102,4 k $ | 1MEXC | |
| 22 | Ferrari N.V.RACE · Action · 72 Md $ | $410,82Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 72 Md $ | 39,0 | 8,7 | - | 335 k $ | 1BingX | |
| 23 | NIKE, Inc.NKE · Action · 56,4 Md $ | $37,61 | ▼ 0,27 % | ▼ 2,71 % | 56,4 Md $ | 18,2 | 1,2 | 4 M $ | 1,1 M $ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 24 | MeituanMEITUAN · Action · 54,9 Md $ | $9,06 | ▲ 0,41 % | ▼ 12,12 % | 54,9 Md $ | —* | 1,0 | 1,6 M $ | 1,4 M $ | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 25 | eBay Inc.EBAY · Action · 53,1 Md $ | $120,72 | ▼ 0,06 % | ▼ 0,63 % | 53,1 Md $ | 25,9 | 4,3 | 1,8 M $ | 6 M $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 26 | AutoZone, Inc.AZO · Action · 52,5 Md $ | $3 243 | ▼ 0,22 % | ▲ 0,37 % | 52,5 Md $ | 20,9 | 2,6 | 189,2 k $ | 102 k $ | 1MEXC | |
| 27 | Ford Motor CompanyF · Action · 47,6 Md $ | $11,94 | ▲ 0,03 % | ▼ 4,25 % | 47,6 Md $ | —* | 0,3 | 60,5 k $ | 102,3 k $ | 1MEXC | |
| 28 | Sea LimitedSE · Action · 44,8 Md $ | $75,24Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 44,8 Md $ | 26,0 | 1,5 | - | 188 k $ | 1BingX | |
| 29 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG · Action · 44,6 Md $ | $35,07 | ▲ 0,02 % | ▲ 1,92 % | 44,6 Md $ | 33,0 | 3,5 | 49,1 k $ | 102,8 k $ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 30 | Hyundai Motor CompanyHYUNDAI · Action · 41,1 Md $ | $196,31 | ▼ 1,19 % | ▼ 6,05 % | 41,1 Md $ | 9,3 | 0,3 | 7,8 M $ | 6 M $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 31 | D.R. Horton, Inc.DHI · Action · 39,5 Md $ | $144,79 | ▼ 0,54 % | ▼ 6,1 % | 39,5 Md $ | 14,3 | 1,2 | 68,5 k $ | 103,4 k $ | 1MEXC | |
| 32 | Carnival Corporation & plcCCL · Action · 39,3 Md $ | $29,09 | ▼ 0,03 % | ▼ 1,83 % | 39,3 Md $ | 12,7 | 1,4 | 197,3 k $ | 243,7 k $ | 5Bitget, Gate.io, LBank | |
| 33 | JD.com, Inc.JD · Action · 37,7 Md $ | $27,97 | ▲ 0,05 % | ▼ 4,25 % | 37,7 Md $ | 16,9 | 0,2 | 1 M $ | 752,5 k $ | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 34 | Expedia Group, Inc.EXPE · Action · 30,6 Md $ | $257,93Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 30,6 Md $* | 14,7 | 1,9 | - | 181,4 k $ | 1BingX | |
| 35 | Trip.com Group LimitedTCOM · Action · 28,3 Md $ | $43,59Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 28,3 Md $ | 7,8 | 2,9 | - | 185,5 k $ | 1BingX | |
| 36 | Ulta Beauty, Inc.ULTA · Action · 28,2 Md $ | $661,17Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 28,2 Md $ | 24,0 | 2,2 | - | 378 k $ | 1BingX | |
| 37 | ANTA Sports Products LimitedANTASPORTS · Action · 27,9 Md $ | $9,97 | ▼ 0,03 % | ▼ 2,7 % | 27,9 Md $ | 11,8 | 2,2 | 4,1 k $ | 0 $ | 1Gate.io | |
| 38 | Kia CorporationKIA · Action · 27,5 Md $ | $70,32 | ▼ 0,72 % | ▼ 5,01 % | 27,5 Md $ | 5,3 | 0,3 | 82,1 k $ | 56,6 k $ | 1Bitget | |
| 39 | Coupang, Inc.CPNG · Action · 27,2 Md $ | $15,22 | ▼ 0,01 % | ▼ 6,91 % | 27,2 Md $ | —* | 0,8 | 135 k $ | 4 k $ | 2Bitget, Gate.io | |
| 40 | Tapestry, Inc.TPR · Action · 26 Md $ | $131,76 | ▲ 0,07 % | ▲ 4,12 % | 26 Md $ | 16,6 | 3,2 | 33 k $ | 102,8 k $ | 1MEXC | |
| 41 | Las Vegas Sands Corp.LVS · Action · 25,3 Md $ | $40,40 | ▲ 0,01 % | ▼ 0,85 % | 25,3 Md $ | 16,5 | 1,9 | - | 21,3 k $ | 1Helix (Injective) | |
| 42 | Pop Mart International GroupPOPMART · Action · 23,9 Md $ | $18,04 | ▼ 0,28 % | ▼ 0,35 % | 23,9 Md $ | 12,4 | 4,0 | 3,1 M $ | 1,4 M $ | 15Aster, Binance, Bitget | |
| 43 | Lennar CorporationLEN · Action · 19,9 Md $ | $83,61 | ▼ 0,06 % | ▼ 5,86 % | 19,9 Md $ | 15,8 | 0,6 | 24,2 k $ | 5,1 k $ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 44 | Tractor Supply CompanyTSCO · Action · 18,9 Md $ | $36,27 | ▲ 0,26 % | ▲ 1,26 % | 18,9 Md $ | 19,6 | 1,2 | 24,6 k $ | 105 k $ | 1MEXC | |
| 45 | Geely Automobile Holdings LimitedGEELY · Action · 18,4 Md $ | $1,69 | ▼ 2,31 % | ▼ 9,91 % | 18,4 Md $ | 7,4 | 0,3 | 72,2 k $ | 5,6 k $ | 1Gate.io | |
| 46 | Rivian Automotive, Inc.RIVN · Action · 17,7 Md $ | $11,96 | ▼ 0,81 % | ▼ 12,38 % | 17,7 Md $ | —* | 2,7 | 2,4 M $ | 3,7 M $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 47 | Shein GroupSHEIN · Action · 14,6 Md $Aussi sous HK0625 · Binance, Deepcoin, HTX | $5,15 | ▼ 0,06 % | ▼ 0,46 % | 14,6 Md $ | 5,8 | 0,3 | 1,5 M $ | 1,2 M $ | 12Bitget, Bitunix, Bybit | |
| 48 | GameStop Corp.GME · Action · 13 Md $ | $25,30 | ▼ 0,97 % | ▲ 1,24 % | 13 Md $ | 13,0 | 3,7 | 5,3 M $ | 3,2 M $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 49 | Li Auto Inc.LI · Action · 11,6 Md $ | $11,60 | — | — | 11,6 Md $ | —* | 0,7 | - | - | 1Helix (Injective) | |
| 50 | On Holding AGONON · Action · 11,1 Md $ | $33,77 | ▼ 0,06 % | — | 11,1 Md $ | 20,4 | 2,8 | 29,4 k $ | 103,1 k $ | 1MEXC | |
| 51 | DraftKings Inc.DKNG · Action · 9,4 Md $ | $18,86 | ▲ 0,22 % | ▲ 2,27 % | 9,4 Md $ | —* | 1,5 | 1,4 M $ | 3,5 M $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 52 | XPeng Inc.XPEV · Action · 8,9 Md $ | $9,35 | ▲ 0,01 % | ▼ 8,37 % | 8,9 Md $ | —* | 0,8 | - | 25,4 k $ | 1Helix (Injective) | |
| 53 | Wynn Resorts, LimitedWYNN · Action · 8,8 Md $ | $85,08 | ▲ 0,01 % | ▲ 2,37 % | 8,8 Md $ | 23,1 | 1,2 | - | 29,6 k $ | 1Helix (Injective) | |
| 54 | MGM Resorts InternationalMGM · Action · 8,5 Md $ | $33,50 | ▲ 0,01 % | ▲ 3,62 % | 8,5 Md $ | 12,6 | 0,5 | - | 44,4 k $ | 1Helix (Injective) | |
| 55 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH · Action · 8,2 Md $ | $17,95Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 8,2 Md $ | 9,9 | 0,8 | - | 205,6 k $ | 1BingX | |
| 56 | NIO Inc.NIO · Action · 7 Md $ | $2,88 | ▼ 0,34 % | ▼ 15,51 % | 7 Md $ | —* | 0,4 | 712,4 k $ | 288,5 k $ | 3BingX, Bitget, Helix (Injective) | |
| 57 | Laopu Gold Co., Ltd.LAOPU · Action · 6,4 Md $ | $36,12 | ▼ 0,4 % | ▼ 7,83 % | 6,4 Md $ | 6,3 | 1,3 | 93,9 k $ | 615,9 k $ | 3Bybit, Gate.io, LBank | |
| 58 | Abercrombie & Fitch Co.ANF · Action · 6,3 Md $ | $148,99Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 6,3 Md $ | 12,5 | 1,2 | - | 183,8 k $ | 1BingX | |
| 59 | Jersey Mike's Subs Inc.JMKE · Action · 6,2 Md $ | $19,45 | ▲ 0,01 % | ▲ 2,13 % | 6,2 Md $* | —* | 7,6 | 10,3 k $ | 12,1 k $ | 2Bitget, Gate.io | |
| 60 | QuantumScape CorporationQS · Action · 2,3 Md $ | $3,66Marché fermé · dernier cours 13 nov., 20:59 UTC | — | — | 2,3 Md $ | —* | — | - | 209,8 k $ | 1BingX | |
| 61 | The Wendy's CompanyWEN · Action · 1,6 Md $ | $8,25 | ▲ 0,07 % | ▲ 1,19 % | 1,6 Md $ | 16,2 | 0,7 | 1,7 M $ | 3,9 M $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 62 | Forward Industries, Inc.FWDI · Action · 376,9 M $ | $4,52 | ▼ 2,38 % | ▼ 20,65 % | 376,9 M $ | —* | 7,1 | 3 M $ | 5,9 M $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 63 | Allbirds, Inc.BIRD · Action · 16,9 M $ | $1,40 | ▲ 2,37 % | ▲ 6,34 % | 16,9 M $* | —* | 0,1 | 63,4 k $ | 66,7 k $ | 1Hyperliquid HIP-3 |






























































