PerpEquities

顶级钱包

Hyperliquid 钱包 0xedab…3370

0xedab6e3998ffddcb354094ffe8ca2a3cff8d3370

排名 #30 / 100 · 分析于 2026年10月7日 12:57 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

跟单评分

53.8

提示

  • 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。

评分构成

近期表现(90天)
10.0
利润规模
5.5
扣分:回撤 > 40%
-5.0
回撤
0.0
历史
2.7
稳定性(盈利月/周)
8.6
可跟单性(持仓时间)
4.7
风险/收益(Sharpe + Calmar)
27.4

每笔交易都发 Telegram 提醒

关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。

账户价值US$29.72万永续账户 US$0
永续 PnL(累计)US$43.67万98 天历史
30 天 PnLUS$21.84万7 天 US$15.88万
90 天收益+640.7%30 天 +114.5%
CAGR+26万%累计 +721%
最大回撤53.0%当前 0.0% · 最长 21 天
Sharpe2.47Sortino 10.26
Calmar4,960.89
盈利月份75%盈利周 31%
胜率(平仓)80%利润因子 15.43
胜率(交易回合)81%27 个交易回合
持仓时间中位数2.8 h平均 3.1 d
每日订单数4.3间隔中位数 28 min
挂单占比0%TWAP 0%
多头占比19%爆仓 0 次
最大亏损7.4%占账户价值
资金费(90 天)-US$1.13万
有效杠杆0.0×敞口 -

业绩

永续 PnLUS$43.67万
2026年6月24日2026年8月16日2026年10月7日
时间加权收益+721.4%
2026年7月1日2026年8月19日2026年10月7日
回撤0.0%
2026年7月1日2026年8月19日2026年10月7日
月度收益
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2026-15.4%+233.9%+71.3%+69.8%
持仓时间
  1. <5m1
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h4
  6. 1-3d3
  7. 3-7d1
  8. >7d2
按小时开仓(UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h3
  7. 06h3
  8. 07h1
  9. 08h1
  10. 09h1
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h2
  15. 14h5
  16. 15h1
  17. 16h1
  18. 17h2
  19. 18h2
  20. 19h0
  21. 20h0
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h0
各币种 PnL
  1. DOGEUS$27.44万
  2. BTCUS$17.42万

当前持仓

正在加载实时持仓...

跟单模拟器

用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:

近 90 天US$6.41万+640.7%
近 30 天US$1.15万+114.5%
最差回撤-US$5,302-53.0%
典型跟单订单US$8,063

基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。

交易币种

币种交易数净 PnL成交额胜率
DOGE12US$27.44万US$531.69万67%
BTC15US$17.42万US$2775.79万93%

近期交易回合

最新 27 个,共 27 个
开仓平仓币种方向数量价值开仓价平仓价净 PnL时长成交
26/10/03 12:2426/10/07 02:03BTC做空60US$509.16万US$84,861US$83,734US$6.41万3.6 d352
26/10/02 14:2526/10/02 17:12BTC做空50US$430.09万US$86,017US$85,079US$4.35万2.8 h444
26/10/02 04:5826/10/02 07:07BTC做空40US$346.3万US$86,575US$85,996US$2.04万2.1 h282
26/09/30 05:3626/10/01 13:26BTC做空60US$500.94万US$83,490US$83,454-US$2,17731.8 h589
26/09/29 05:5726/09/29 15:26BTC做空50US$418.3万US$83,660US$83,038US$2.64万9.5 h355
26/07/31 14:1326/09/27 09:16DOGE做多12,550,000US$93.53万US$0.0745US$0.0964US$27.31万57.8 d572
26/07/12 11:0426/07/28 01:36DOGE做多8,365,120US$60.55万US$0.0724US$0.0698-US$2.19万15.6 d327
26/07/09 14:4826/07/10 12:43DOGE做多4,159,308US$30.2万US$0.0726US$0.0741US$5,84321.9 h130
26/07/06 14:0126/07/07 19:12DOGE做多6,982,493US$52.56万US$0.0753US$0.0745-US$5,73929.2 h214
26/07/02 14:2926/07/03 15:08DOGE做多6,186,554US$46.11万US$0.0745US$0.0772US$1.58万24.6 h162
26/07/02 13:3526/07/02 14:01DOGE做空5,845,739US$43.93万US$0.0751US$0.0750US$25426 min133
26/07/02 09:4326/07/02 10:38DOGE做空6,600,146US$48.54万US$0.0735US$0.0739-US$2,86355 min199
26/07/01 06:3326/07/01 15:06DOGE做多6,090,060US$43.66万US$0.0717US$0.0729US$7,2978.6 h147
26/07/01 04:4826/07/01 05:38DOGE做空4,681,873US$33.96万US$0.0725US$0.0722US$1,06850 min106
26/06/30 18:4826/06/30 20:18DOGE做多4,785,515US$34.61万US$0.0723US$0.0721-US$1,5511.5 h133
26/06/30 18:2226/06/30 18:25DOGE做空2,042,219US$14.75万US$0.0722US$0.0721US$1053 min52
26/06/30 13:0926/06/30 14:01DOGE做多4,173,172US$29.29万US$0.0702US$0.0709US$2,93053 min105
26/06/29 15:4426/06/29 17:04BTC做多10.3271US$61.74万US$59,787US$60,124US$3,0121.3 h78
26/06/29 12:4026/06/29 13:01BTC做多12.3211US$73.73万US$59,840US$59,986US$1,22922 min80
26/06/29 06:1926/06/29 06:47BTC做空8.0329US$48.43万US$60,289US$60,066US$1,41628 min52
26/06/28 17:4326/06/28 20:26BTC做多10.5135US$62.56万US$59,502US$59,651US$1,0872.7 h91
26/06/28 07:2126/06/28 15:59BTC做空10.1213US$60.85万US$60,124US$59,855US$2,2568.6 h85
26/06/27 08:1426/06/27 11:29BTC做空8.0117US$48.43万US$60,454US$60,226US$1,4093.2 h71
26/06/26 16:0026/06/26 16:09BTC做空8.1099US$49万US$60,419US$60,193US$1,4089 min59
26/06/26 06:2626/06/26 10:02BTC做空10.5808US$63.58万US$60,091US$59,636US$4,2663.6 h93

不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。