Hyperliquidウォレット 0xedab…3370
0xedab6e3998ffddcb354094ffe8ca2a3cff8d3370
100件中 #30位 · 2026/10/07 12:57 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
コピースコア
53.8注意事項
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
スコア内訳
- 調子(90日)
- 10.0
- 利益規模
- 5.5
- 減点:DD > 40%
- -5.0
- ドローダウン
- 0.0
- 履歴
- 2.7
- 安定性(プラスの月/週)
- 8.6
- コピーしやすさ(保有時間)
- 4.7
- リスク/リターン(Sharpe + Calmar)
- 27.4
全取引をTelegramで通知
このウォレットをフォローすると、最低サイズを超えるポジションの新規建て・決済・ドテンのたびにすぐメッセージが届きます。
口座価値$29.72万Perp口座 $0
Perp PnL(通算)$43.67万98日分の履歴
PnL 30日$21.84万7日 $15.88万
リターン 90日+640.7%30日 +114.5%
CAGR+26万%通算 +721%
最大ドローダウン53.0%現在 0.0% · 最長 21日
Sharpe2.47Sortino 10.26
Calmar4,960.89
プラスの月75%週 31%
勝率(決済)80%プロフィットファクター 15.43
勝率(往復取引)81%往復取引 27回
保有時間の中央値2.8 h平均 3.1 d
1日あたりの注文数4.3注文間隔の中央値 28 min
メイカー比率0%TWAP 0%
ロング比率19%清算 0回
最大損失7.4%口座価値比
資金調達料(90日)-$1.13万
実効レバレッジ0.0×エクスポージャー -
パフォーマンス
$0$20万$40万
2026年6月24日2026年8月16日2026年10月7日
0.0%+250.0%+500.0%+750.0%
2026年7月1日2026年8月19日2026年10月7日
-40.0%-20.0%0.0%-53.0% · 2026年9月16日
2026年7月1日2026年8月19日2026年10月7日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.4% | +233.9% | +71.3% | +69.8% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日$6.41万+640.7%
直近30日$1.15万+114.5%
最悪のドローダウン-$5,302-53.0%
典型的なコピー注文$8,063
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| DOGE | 12 | $27.44万 | $531.69万 | 67% |
| BTC | 15 | $17.42万 | $2775.79万 | 93% |
最近の往復取引
27件中 最新27件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/03 12:24 | 26/10/07 02:03 | BTC | ショート | 60 | $509.16万 | $84,861 | $83,734 | $6.41万 | 3.6 d | 352 |
| 26/10/02 14:25 | 26/10/02 17:12 | BTC | ショート | 50 | $430.09万 | $86,017 | $85,079 | $4.35万 | 2.8 h | 444 |
| 26/10/02 04:58 | 26/10/02 07:07 | BTC | ショート | 40 | $346.3万 | $86,575 | $85,996 | $2.04万 | 2.1 h | 282 |
| 26/09/30 05:36 | 26/10/01 13:26 | BTC | ショート | 60 | $500.94万 | $83,490 | $83,454 | -$2,177 | 31.8 h | 589 |
| 26/09/29 05:57 | 26/09/29 15:26 | BTC | ショート | 50 | $418.3万 | $83,660 | $83,038 | $2.64万 | 9.5 h | 355 |
| 26/07/31 14:13 | 26/09/27 09:16 | DOGE | ロング | 12,550,000 | $93.53万 | $0.0745 | $0.0964 | $27.31万 | 57.8 d | 572 |
| 26/07/12 11:04 | 26/07/28 01:36 | DOGE | ロング | 8,365,120 | $60.55万 | $0.0724 | $0.0698 | -$2.19万 | 15.6 d | 327 |
| 26/07/09 14:48 | 26/07/10 12:43 | DOGE | ロング | 4,159,308 | $30.2万 | $0.0726 | $0.0741 | $5,843 | 21.9 h | 130 |
| 26/07/06 14:01 | 26/07/07 19:12 | DOGE | ロング | 6,982,493 | $52.56万 | $0.0753 | $0.0745 | -$5,739 | 29.2 h | 214 |
| 26/07/02 14:29 | 26/07/03 15:08 | DOGE | ロング | 6,186,554 | $46.11万 | $0.0745 | $0.0772 | $1.58万 | 24.6 h | 162 |
| 26/07/02 13:35 | 26/07/02 14:01 | DOGE | ショート | 5,845,739 | $43.93万 | $0.0751 | $0.0750 | $254 | 26 min | 133 |
| 26/07/02 09:43 | 26/07/02 10:38 | DOGE | ショート | 6,600,146 | $48.54万 | $0.0735 | $0.0739 | -$2,863 | 55 min | 199 |
| 26/07/01 06:33 | 26/07/01 15:06 | DOGE | ロング | 6,090,060 | $43.66万 | $0.0717 | $0.0729 | $7,297 | 8.6 h | 147 |
| 26/07/01 04:48 | 26/07/01 05:38 | DOGE | ショート | 4,681,873 | $33.96万 | $0.0725 | $0.0722 | $1,068 | 50 min | 106 |
| 26/06/30 18:48 | 26/06/30 20:18 | DOGE | ロング | 4,785,515 | $34.61万 | $0.0723 | $0.0721 | -$1,551 | 1.5 h | 133 |
| 26/06/30 18:22 | 26/06/30 18:25 | DOGE | ショート | 2,042,219 | $14.75万 | $0.0722 | $0.0721 | $105 | 3 min | 52 |
| 26/06/30 13:09 | 26/06/30 14:01 | DOGE | ロング | 4,173,172 | $29.29万 | $0.0702 | $0.0709 | $2,930 | 53 min | 105 |
| 26/06/29 15:44 | 26/06/29 17:04 | BTC | ロング | 10.3271 | $61.74万 | $59,787 | $60,124 | $3,012 | 1.3 h | 78 |
| 26/06/29 12:40 | 26/06/29 13:01 | BTC | ロング | 12.3211 | $73.73万 | $59,840 | $59,986 | $1,229 | 22 min | 80 |
| 26/06/29 06:19 | 26/06/29 06:47 | BTC | ショート | 8.0329 | $48.43万 | $60,289 | $60,066 | $1,416 | 28 min | 52 |
| 26/06/28 17:43 | 26/06/28 20:26 | BTC | ロング | 10.5135 | $62.56万 | $59,502 | $59,651 | $1,087 | 2.7 h | 91 |
| 26/06/28 07:21 | 26/06/28 15:59 | BTC | ショート | 10.1213 | $60.85万 | $60,124 | $59,855 | $2,256 | 8.6 h | 85 |
| 26/06/27 08:14 | 26/06/27 11:29 | BTC | ショート | 8.0117 | $48.43万 | $60,454 | $60,226 | $1,409 | 3.2 h | 71 |
| 26/06/26 16:00 | 26/06/26 16:09 | BTC | ショート | 8.1099 | $49万 | $60,419 | $60,193 | $1,408 | 9 min | 59 |
| 26/06/26 06:26 | 26/06/26 10:02 | BTC | ショート | 10.5808 | $63.58万 | $60,091 | $59,636 | $4,266 | 3.6 h | 93 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。