PerpEquities

Top carteiras

Carteira Hyperliquid 0xedab…3370

0xedab6e3998ffddcb354094ffe8ca2a3cff8d3370

Posição #30 de 100 · Analisada 7 de out. de 2026, 12:57 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Score de cópia

53,8

Observações

  • DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).

Composição do score

Forma (90 dias)
10,0
Tamanho do lucro
5,5
Penalidade: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Histórico
2,7
Consistência (meses/semanas positivos)
8,6
Copiabilidade (tempo de permanência)
4,7
Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
27,4

Alerta no Telegram para cada trade

Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.

Valor da contaUS$ 297,16 milConta perp US$ 0
PnL perp (total)US$ 436,75 mil98 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 218,44 mil7 dias US$ 158,84 mil
Retorno 90 dias+640,7%30 dias +114,5%
CAGR+263 mil%Total +721%
Drawdown máx.53,0%Agora 0,0% · o mais longo 21 dias
Sharpe2,47Sortino 10,26
Calmar4.960,89
Meses positivos75%Semanas 31%
Taxa de acerto (fechamentos)80%Profit factor 15,43
Taxa de acerto (operações completas)81%27 operações completas
Permanência mediana2,8 hMédia 3,1 d
Ordens por dia4,3Intervalo mediano 28 min
Parcela maker0%TWAP 0%
Parcela long19%Liquidações 0
Maior perda7,4%do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 11,32 mil
Alavancagem efetiva0,0×Exposição -

Desempenho

PnL perpUS$ 436,75 mil
24 de jun. de 202616 de ago. de 20267 de out. de 2026
Retorno ponderado no tempo+721,4%
1 de jul. de 202619 de ago. de 20267 de out. de 2026
Drawdown0,0%
1 de jul. de 202619 de ago. de 20267 de out. de 2026
Retornos mensais
jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.
2026-15,4%+233,9%+71,3%+69,8%
Tempos de permanência
  1. <5m1
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h4
  6. 1-3d3
  7. 3-7d1
  8. >7d2
Aberturas por hora (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h3
  7. 06h3
  8. 07h1
  9. 08h1
  10. 09h1
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h2
  15. 14h5
  16. 15h1
  17. 16h1
  18. 17h2
  19. 18h2
  20. 19h0
  21. 20h0
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h0
PnL por moeda
  1. DOGEUS$ 274,39 mil
  2. BTCUS$ 174,18 mil

Posições abertas

Carregando posições ao vivo...

Simulador de cópia

Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:

Últimos 90 diasUS$ 64,07 mil+640,7%
Últimos 30 diasUS$ 11,45 mil+114,5%
Pior drawdown-US$ 5.302-53,0%
Ordem copiada típicaUS$ 8.063

Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.

Moedas negociadas

MoedaTradesPnL líquidoVolumeTaxa de acerto
DOGE12US$ 274,39 milUS$ 5,32 mi67%
BTC15US$ 174,18 milUS$ 27,76 mi93%

Operações completas recentes

27 mais recentes de 27
AberturaFechamentoMoedaLadoTamanhoValorEntradaSaídaPnL líquidoDuraçãoExecuções
03/10/26, 12:2407/10/26, 02:03BTCShort60US$ 5,09 miUS$ 84.861US$ 83.734US$ 64,07 mil3,6 d352
02/10/26, 14:2502/10/26, 17:12BTCShort50US$ 4,3 miUS$ 86.017US$ 85.079US$ 43,52 mil2,8 h444
02/10/26, 04:5802/10/26, 07:07BTCShort40US$ 3,46 miUS$ 86.575US$ 85.996US$ 20,4 mil2,1 h282
30/09/26, 05:3601/10/26, 13:26BTCShort60US$ 5,01 miUS$ 83.490US$ 83.454-US$ 2.17731,8 h589
29/09/26, 05:5729/09/26, 15:26BTCShort50US$ 4,18 miUS$ 83.660US$ 83.038US$ 26,37 mil9,5 h355
31/07/26, 14:1327/09/26, 09:16DOGELong12.550.000US$ 935,29 milUS$ 0,0745US$ 0,0964US$ 273,1 mil57,8 d572
12/07/26, 11:0428/07/26, 01:36DOGELong8.365.120US$ 605,48 milUS$ 0,0724US$ 0,0698-US$ 21,88 mil15,6 d327
09/07/26, 14:4810/07/26, 12:43DOGELong4.159.308US$ 302,01 milUS$ 0,0726US$ 0,0741US$ 5.84321,9 h130
06/07/26, 14:0107/07/26, 19:12DOGELong6.982.493US$ 525,58 milUS$ 0,0753US$ 0,0745-US$ 5.73929,2 h214
02/07/26, 14:2903/07/26, 15:08DOGELong6.186.554US$ 461,15 milUS$ 0,0745US$ 0,0772US$ 15,83 mil24,6 h162
02/07/26, 13:3502/07/26, 14:01DOGEShort5.845.739US$ 439,27 milUS$ 0,0751US$ 0,0750US$ 25426 min133
02/07/26, 09:4302/07/26, 10:38DOGEShort6.600.146US$ 485,4 milUS$ 0,0735US$ 0,0739-US$ 2.86355 min199
01/07/26, 06:3301/07/26, 15:06DOGELong6.090.060US$ 436,62 milUS$ 0,0717US$ 0,0729US$ 7.2978,6 h147
01/07/26, 04:4801/07/26, 05:38DOGEShort4.681.873US$ 339,58 milUS$ 0,0725US$ 0,0722US$ 1.06850 min106
30/06/26, 18:4830/06/26, 20:18DOGELong4.785.515US$ 346,13 milUS$ 0,0723US$ 0,0721-US$ 1.5511,5 h133
30/06/26, 18:2230/06/26, 18:25DOGEShort2.042.219US$ 147,49 milUS$ 0,0722US$ 0,0721US$ 1053 min52
30/06/26, 13:0930/06/26, 14:01DOGELong4.173.172US$ 292,88 milUS$ 0,0702US$ 0,0709US$ 2.93053 min105
29/06/26, 15:4429/06/26, 17:04BTCLong10,3271US$ 617,42 milUS$ 59.787US$ 60.124US$ 3.0121,3 h78
29/06/26, 12:4029/06/26, 13:01BTCLong12,3211US$ 737,3 milUS$ 59.840US$ 59.986US$ 1.22922 min80
29/06/26, 06:1929/06/26, 06:47BTCShort8,0329US$ 484,29 milUS$ 60.289US$ 60.066US$ 1.41628 min52
28/06/26, 17:4328/06/26, 20:26BTCLong10,5135US$ 625,57 milUS$ 59.502US$ 59.651US$ 1.0872,7 h91
28/06/26, 07:2128/06/26, 15:59BTCShort10,1213US$ 608,53 milUS$ 60.124US$ 59.855US$ 2.2568,6 h85
27/06/26, 08:1427/06/26, 11:29BTCShort8,0117US$ 484,34 milUS$ 60.454US$ 60.226US$ 1.4093,2 h71
26/06/26, 16:0026/06/26, 16:09BTCShort8,1099US$ 489,99 milUS$ 60.419US$ 60.193US$ 1.4089 min59
26/06/26, 06:2626/06/26, 10:02BTCShort10,5808US$ 635,81 milUS$ 60.091US$ 59.636US$ 4.2663,6 h93

Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.