PerpEquities

Top portfele

Portfel Hyperliquid 0xedab…3370

0xedab6e3998ffddcb354094ffe8ca2a3cff8d3370

Miejsce #30 z 100 · Przeanalizowano 7 paź 2026, 12:57 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Wynik kopiowania

53,8

Uwagi

  • DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).

Składowe wyniku

Forma (90 dni)
10,0
Wielkość zysku
5,5
Kara: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historia
2,7
Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
8,6
Kopiowalność (czas trzymania)
4,7
Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
27,4

Alert Telegram dla każdej transakcji

Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.

Wartość konta297,16 tys. USDKonto perp 0 USD
PnL perp (od początku)436,75 tys. USD98 dni historii
PnL 30 dni218,44 tys. USD7 dni 158,84 tys. USD
Zwrot 90 dni+640,7%30 dni +114,5%
CAGR+263 tys.%Łącznie +721%
Maks. drawdown53,0%Teraz 0,0% · najdłuższy 21 dni
Sharpe2,47Sortino 10,26
Calmar4960,89
Zyskowne miesiące75%Tygodnie 31%
Skuteczność (zamknięcia)80%Profit factor 15,43
Skuteczność (pełne cykle)81%Pełne cykle: 27
Mediana czasu trzymania2,8 hŚrednio 3,1 d
Zlecenia dziennie4,3Mediana odstępu 28 min
Udział maker0%TWAP 0%
Udział long19%Likwidacje 0
Największa strata7,4%wartości konta
Funding (90 dni)-11,32 tys. USD
Efektywna dźwignia0,0×Ekspozycja -

Wyniki

PnL perp436,75 tys. USD
24 cze 202616 sie 20267 paź 2026
Zwrot ważony czasem+721,4%
1 lip 202619 sie 20267 paź 2026
Drawdown0,0%
1 lip 202619 sie 20267 paź 2026
Zwroty miesięczne
stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
2026-15,4%+233,9%+71,3%+69,8%
Czasy trzymania
  1. <5m1
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h4
  6. 1-3d3
  7. 3-7d1
  8. >7d2
Otwarcia według godzin (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h3
  7. 06h3
  8. 07h1
  9. 08h1
  10. 09h1
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h2
  15. 14h5
  16. 15h1
  17. 16h1
  18. 17h2
  19. 18h2
  20. 19h0
  21. 20h0
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h0
PnL według coinów
  1. DOGE274,39 tys. USD
  2. BTC174,18 tys. USD

Otwarte pozycje

Ładowanie pozycji na żywo...

Symulator kopiowania

Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:

Ostatnie 90 dni64,07 tys. USD+640,7%
Ostatnie 30 dni11,45 tys. USD+114,5%
Najgorszy drawdown-5302 USD-53,0%
Typowe kopiowane zlecenie8063 USD

Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.

Handlowane coiny

CoinTransakcjePnL nettoWolumenSkuteczność
DOGE12274,39 tys. USD5,32 mln USD67%
BTC15174,18 tys. USD27,76 mln USD93%

Ostatnie pełne cykle

Najnowsze 27 z 27
OtwarcieZamknięcieCoinStronaWielkośćWartośćWejścieWyjściePnL nettoCzas trwaniaRealizacje
03.10.26, 12:2407.10.26, 02:03BTCShort605,09 mln USD84 861 USD83 734 USD64,07 tys. USD3,6 d352
02.10.26, 14:2502.10.26, 17:12BTCShort504,3 mln USD86 017 USD85 079 USD43,52 tys. USD2,8 h444
02.10.26, 04:5802.10.26, 07:07BTCShort403,46 mln USD86 575 USD85 996 USD20,4 tys. USD2,1 h282
30.09.26, 05:3601.10.26, 13:26BTCShort605,01 mln USD83 490 USD83 454 USD-2177 USD31,8 h589
29.09.26, 05:5729.09.26, 15:26BTCShort504,18 mln USD83 660 USD83 038 USD26,37 tys. USD9,5 h355
31.07.26, 14:1327.09.26, 09:16DOGELong12 550 000935,29 tys. USD0,0745 USD0,0964 USD273,1 tys. USD57,8 d572
12.07.26, 11:0428.07.26, 01:36DOGELong8 365 120605,48 tys. USD0,0724 USD0,0698 USD-21,88 tys. USD15,6 d327
09.07.26, 14:4810.07.26, 12:43DOGELong4 159 308302,01 tys. USD0,0726 USD0,0741 USD5843 USD21,9 h130
06.07.26, 14:0107.07.26, 19:12DOGELong6 982 493525,58 tys. USD0,0753 USD0,0745 USD-5739 USD29,2 h214
02.07.26, 14:2903.07.26, 15:08DOGELong6 186 554461,15 tys. USD0,0745 USD0,0772 USD15,83 tys. USD24,6 h162
02.07.26, 13:3502.07.26, 14:01DOGEShort5 845 739439,27 tys. USD0,0751 USD0,0750 USD254 USD26 min133
02.07.26, 09:4302.07.26, 10:38DOGEShort6 600 146485,4 tys. USD0,0735 USD0,0739 USD-2863 USD55 min199
01.07.26, 06:3301.07.26, 15:06DOGELong6 090 060436,62 tys. USD0,0717 USD0,0729 USD7297 USD8,6 h147
01.07.26, 04:4801.07.26, 05:38DOGEShort4 681 873339,58 tys. USD0,0725 USD0,0722 USD1068 USD50 min106
30.06.26, 18:4830.06.26, 20:18DOGELong4 785 515346,13 tys. USD0,0723 USD0,0721 USD-1551 USD1,5 h133
30.06.26, 18:2230.06.26, 18:25DOGEShort2 042 219147,49 tys. USD0,0722 USD0,0721 USD105 USD3 min52
30.06.26, 13:0930.06.26, 14:01DOGELong4 173 172292,88 tys. USD0,0702 USD0,0709 USD2930 USD53 min105
29.06.26, 15:4429.06.26, 17:04BTCLong10,3271617,42 tys. USD59 787 USD60 124 USD3012 USD1,3 h78
29.06.26, 12:4029.06.26, 13:01BTCLong12,3211737,3 tys. USD59 840 USD59 986 USD1229 USD22 min80
29.06.26, 06:1929.06.26, 06:47BTCShort8,0329484,29 tys. USD60 289 USD60 066 USD1416 USD28 min52
28.06.26, 17:4328.06.26, 20:26BTCLong10,5135625,57 tys. USD59 502 USD59 651 USD1087 USD2,7 h91
28.06.26, 07:2128.06.26, 15:59BTCShort10,1213608,53 tys. USD60 124 USD59 855 USD2256 USD8,6 h85
27.06.26, 08:1427.06.26, 11:29BTCShort8,0117484,34 tys. USD60 454 USD60 226 USD1409 USD3,2 h71
26.06.26, 16:0026.06.26, 16:09BTCShort8,1099489,99 tys. USD60 419 USD60 193 USD1408 USD9 min59
26.06.26, 06:2626.06.26, 10:02BTCShort10,5808635,81 tys. USD60 091 USD59 636 USD4266 USD3,6 h93

To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.