PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0xedab…3370

0xedab6e3998ffddcb354094ffe8ca2a3cff8d3370

100개 중 #30위 · 2026. 10. 7. PM 12:57 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

53.8

참고

  • DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).

점수 구성

최근 성과 (90일)
10.0
수익 규모
5.5
감점: DD > 40%
-5.0
낙폭
0.0
이력
2.7
꾸준함 (수익 월/주)
8.6
카피 용이성 (보유 시간)
4.7
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
27.4

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$29.72만Perp 계정 US$0
Perp PnL (누적)US$43.67만98일 이력
PnL 30일US$21.84만7일 US$15.88만
수익률 90일+640.7%30일 +114.5%
CAGR+26만%누적 +721%
최대 낙폭53.0%현재 0.0% · 최장 21일
Sharpe2.47Sortino 10.26
Calmar4,960.89
수익 월75%주 31%
승률 (종료)80%수익 팩터 15.43
승률 (왕복 거래)81%왕복 거래 27회
보유 시간 중앙값2.8 h평균 3.1 d
일일 주문 수4.3주문 간격 중앙값 28 min
메이커 비중0%TWAP 0%
롱 비중19%청산 0회
최대 손실7.4%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$1.13만
실효 레버리지0.0×익스포저 -

성과

Perp PnLUS$43.67만
2026년 6월 24일2026년 8월 16일2026년 10월 7일
시간가중수익률+721.4%
2026년 7월 1일2026년 8월 19일2026년 10월 7일
낙폭0.0%
2026년 7월 1일2026년 8월 19일2026년 10월 7일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2026-15.4%+233.9%+71.3%+69.8%
보유 시간
  1. <5m1
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h4
  6. 1-3d3
  7. 3-7d1
  8. >7d2
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h3
  7. 06h3
  8. 07h1
  9. 08h1
  10. 09h1
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h2
  15. 14h5
  16. 15h1
  17. 16h1
  18. 17h2
  19. 18h2
  20. 19h0
  21. 20h0
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h0
코인별 PnL
  1. DOGEUS$27.44만
  2. BTCUS$17.42만

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일US$6.41만+640.7%
최근 30일US$1.15만+114.5%
최악의 낙폭-US$5,302-53.0%
일반적인 카피 주문US$8,063

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
DOGE12US$27.44만US$531.69만67%
BTC15US$17.42만US$2775.79만93%

최근 왕복 거래

27건 중 최신 27건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 10. 03. PM 12:2426. 10. 07. AM 02:03BTC숏60US$509.16만US$84,861US$83,734US$6.41만3.6 d352
26. 10. 02. PM 02:2526. 10. 02. PM 05:12BTC숏50US$430.09만US$86,017US$85,079US$4.35만2.8 h444
26. 10. 02. AM 04:5826. 10. 02. AM 07:07BTC숏40US$346.3만US$86,575US$85,996US$2.04만2.1 h282
26. 09. 30. AM 05:3626. 10. 01. PM 01:26BTC숏60US$500.94만US$83,490US$83,454-US$2,17731.8 h589
26. 09. 29. AM 05:5726. 09. 29. PM 03:26BTC숏50US$418.3만US$83,660US$83,038US$2.64만9.5 h355
26. 07. 31. PM 02:1326. 09. 27. AM 09:16DOGE롱12,550,000US$93.53만US$0.0745US$0.0964US$27.31만57.8 d572
26. 07. 12. AM 11:0426. 07. 28. AM 01:36DOGE롱8,365,120US$60.55만US$0.0724US$0.0698-US$2.19만15.6 d327
26. 07. 09. PM 02:4826. 07. 10. PM 12:43DOGE롱4,159,308US$30.2만US$0.0726US$0.0741US$5,84321.9 h130
26. 07. 06. PM 02:0126. 07. 07. PM 07:12DOGE롱6,982,493US$52.56만US$0.0753US$0.0745-US$5,73929.2 h214
26. 07. 02. PM 02:2926. 07. 03. PM 03:08DOGE롱6,186,554US$46.11만US$0.0745US$0.0772US$1.58만24.6 h162
26. 07. 02. PM 01:3526. 07. 02. PM 02:01DOGE숏5,845,739US$43.93만US$0.0751US$0.0750US$25426 min133
26. 07. 02. AM 09:4326. 07. 02. AM 10:38DOGE숏6,600,146US$48.54만US$0.0735US$0.0739-US$2,86355 min199
26. 07. 01. AM 06:3326. 07. 01. PM 03:06DOGE롱6,090,060US$43.66만US$0.0717US$0.0729US$7,2978.6 h147
26. 07. 01. AM 04:4826. 07. 01. AM 05:38DOGE숏4,681,873US$33.96만US$0.0725US$0.0722US$1,06850 min106
26. 06. 30. PM 06:4826. 06. 30. PM 08:18DOGE롱4,785,515US$34.61만US$0.0723US$0.0721-US$1,5511.5 h133
26. 06. 30. PM 06:2226. 06. 30. PM 06:25DOGE숏2,042,219US$14.75만US$0.0722US$0.0721US$1053 min52
26. 06. 30. PM 01:0926. 06. 30. PM 02:01DOGE롱4,173,172US$29.29만US$0.0702US$0.0709US$2,93053 min105
26. 06. 29. PM 03:4426. 06. 29. PM 05:04BTC롱10.3271US$61.74만US$59,787US$60,124US$3,0121.3 h78
26. 06. 29. PM 12:4026. 06. 29. PM 01:01BTC롱12.3211US$73.73만US$59,840US$59,986US$1,22922 min80
26. 06. 29. AM 06:1926. 06. 29. AM 06:47BTC숏8.0329US$48.43만US$60,289US$60,066US$1,41628 min52
26. 06. 28. PM 05:4326. 06. 28. PM 08:26BTC롱10.5135US$62.56만US$59,502US$59,651US$1,0872.7 h91
26. 06. 28. AM 07:2126. 06. 28. PM 03:59BTC숏10.1213US$60.85만US$60,124US$59,855US$2,2568.6 h85
26. 06. 27. AM 08:1426. 06. 27. AM 11:29BTC숏8.0117US$48.43만US$60,454US$60,226US$1,4093.2 h71
26. 06. 26. PM 04:0026. 06. 26. PM 04:09BTC숏8.1099US$49만US$60,419US$60,193US$1,4089 min59
26. 06. 26. AM 06:2626. 06. 26. AM 10:02BTC숏10.5808US$63.58만US$60,091US$59,636US$4,2663.6 h93

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.