按上市国家/地区划分的股票永续合约 · 上市国家/地区
美国股票永续合约
美国上市的479只股票的永续合约:实时价格、24小时成交量、未平仓合约和加密货币交易所覆盖情况。
资产
479
实时市场
3705/3734
24 小时成交量
$382.9亿
交易平台
33
资产排行
美国股票永续合约
479 项资产 · 3705 个实时市场
总市值$72.8万亿$137.3亿 永续未平仓量
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 市值▼ | 市盈率 | 市销率 | 未平仓量 | 24 小时成交量 | 近 7 天 | 交易平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Churchill Capital Corp XICCXI · 股票 · $5.5亿 | $13.49 | ▼ 2.47% | ▼ 7.38% | $5.5亿 | — | — | $1263.2 | $34.2万 | 1BingX | |
| 402 | Robostrategy, Inc.BOT · ETF · $5.1亿 | $25.62 | ▼ 0.95% | ▼ 9.61% | $5.1亿 | — | — | $3664.4万 | $685.6万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 403 | Direxion Daily META Bull 2X ETFMETU · ETF · $4.6亿 | $21.29 | ▲ 5.1% | ▲ 7.99% | $4.6亿 | 23.7 | — | $11.2万 | $126.7万 | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 404 | Forward Industries, Inc.FWDI · 股票 · $4.6亿 | $6.22 | ▼ 1.29% | ▲ 1.32% | $4.6亿 | — | 8.6 | $6044万 | $613.7万 | 9Binance, BingX, Bitget | |
| 405 | Aries I Acquisition CorporationRAM · ETF · $4.5亿 | $12.13 | ▼ 6.1% | ▲ 2.51% | $4.5亿 | — | — | $259.4万 | $392.5万 | 13Binance, Bitget, Bitunix | |
| 406 | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETFEUV · ETF · $3.9亿 | $22.65 | ▼ 2.95% | ▼ 4.55% | $3.9亿 | 48.9 | — | $12万 | $33.5万 | 2BingX, Bitget | |
| 407 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE · 股票 · $3.7亿 | $2.93 | ▲ 0.69% | ▼ 1.35% | $3.7亿 | — | 242 | $826.3 | $32.8万 | 1BingX | |
| 408 | ProShares - UltraShort 20+ Year TreasuryTBT · ETF · $3.6亿 | $38.39 | ▼ 0.3% | ▲ 3.16% | $3.6亿 | — | — | $799.9万 | $189.3万 | 9Binance, Bitget, Bitunix | |
| 409 | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETFAMZU · ETF · $3.3亿 | $36.54 | ▲ 0.26% | ▼ 4.74% | $3.3亿 | 18.9 | — | $397.7万 | $132.6万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 410 | Arqit Quantum Inc.ARQQ · 股票 · $3.3亿 | $18.99 | ▼ 4.93% | ▼ 6.11% | $3.3亿 | — | 303 | $1.4万 | $168万 | 2BingX, Bitget | |
| 411 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETFMVLL · ETF · $2.8亿 | $22.82 | ▼ 1.21% | ▼ 17.65% | $2.8亿 | — | — | $1533.1万 | $1.2亿 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 412 | Daily Target 2X Long ORCL ETFORCX · ETF · $2.8亿 | $21.04 | ▲ 3.4% | ▼ 2.17% | $2.8亿 | 31.6 | — | $2069.2 | $34.3万 | 1BingX | |
| 413 | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETFSPCH · ETF · $2.7亿 | $8.95 | ▲ 0.82% | ▲ 6.74% | $2.7亿 | — | — | $35.1万 | $205.8万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 414 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETFINTW · ETF · $2.6亿 | $18.19 | ▲ 0.91% | ▲ 3.77% | $2.6亿 | — | — | $2286.4万 | $1860.7万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 415 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA · ETF · $2.6亿 | $40.86 | ▲ 3.42% | ▲ 7.87% | $2.6亿 | — | — | $763万 | $421.8万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 416 | One Stop Systems, Inc.OSS · 股票 · $2.5亿 | $9.92 | ▼ 4.32% | ▼ 9.69% | $2.5亿 | 89.0 | 7.7 | $10万 | $118.8万 | 2BingX, Bitget | |
| 417 | Sidus Space, Inc.SIDU · 股票 · $2.1亿 | $2.18 | ▼ 0.47% | ▼ 7.05% | $2.1亿 | — | 75.7 | $607.1 | $33.3万 | 1BingX | |
| 418 | Beyond Meat, Inc.BYND · 股票 · $2.1亿 | $12.47 | ▼ 2.57% | ▼ 14.52% | $2.1亿 | — | 0.8 | $0 | $38.3万 | 1Helix (Injective) | |
| 419 | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETFSSPC · ETF · $2.1亿 | $10.67 | ▲ 2.05% | ▼ 6.12% | $2.1亿 | — | — | $14.2万 | $130万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 420 | Direxion Daily AAPL Bull 2X SharesAAPU · ETF · $2.1亿 | $42.59 | ▲ 5% | ▲ 9.46% | $2.1亿 | 38.9 | — | $136.5万 | $183.3万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 421 | GoPro, Inc.GPRO · 股票 · $2.1亿 | $1.28 | ▲ 40.38% | ▲ 105% | $2.1亿 | — | 0.4 | $105.2万 | $1334.7万 | 4Bybit, Hyperliquid HIP-3, LBank | |
| 422 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFCONL · ETF · $2亿 | $5.58 | ▲ 0.33% | ▼ 12.13% | $2亿 | — | — | $26.2万 | $152.3万 | 2BingX, Bitget | |
| 423 | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETFIRE · ETF · $1.9亿 | $8.27 | ▲ 1.53% | ▼ 25.49% | $1.9亿 | — | — | $7522.1 | $33.9万 | 1BingX | |
| 424 | Roundhill Photonics & Optics ETFLYTE · ETF · $1.7亿 | $23.67 | ▼ 0.78% | ▼ 4.21% | $1.7亿 | — | — | $657.8万 | $535.4万 | 14Aster, Binance, BingX | |
| 425 | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETFNBIL · ETF · $1.7亿 | $20.00 | ▲ 0.51% | ▼ 19.43% | $1.7亿 | — | — | $545.8 | $33.2万 | 1BingX | |
| 426 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SharesSOXS · ETF · $1.7亿 | $51.83 | ▲ 6.53% | ▲ 2.9% | $1.7亿 | — | — | $4369.8万 | $3.4亿 | 14Binance, Bitget, Bitunix | |
| 427 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFSKUU · ETF · $1.5亿 | $22.49 | ▼ 1.43% | ▼ 0.14% | $1.5亿 | — | — | $897.8万 | $674.2万 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 428 | Tradr 2X Long AAOI Daily ETFAAOX · ETF · $1.4亿 | $10.42 | ▼ 8.09% | ▼ 17.29% | $1.4亿 | — | — | $290.3 | $33.7万 | 1BingX | |
| 429 | Tradr 2X Short SNDK Daily ETFSNDQ · ETF · $1.4亿 | $15.81 | ▲ 4.51% | ▼ 6.13% | $1.4亿 | 13.3 | — | $4366.1 | $33.5万 | 1BingX | |
| 430 | CEA Industries Inc. Common StockBNC · 股票 · $1.2亿 | $2.86 | 0% | ▼ 9.94% | $1.2亿 | — | 0.7 | $4372.1万 | $583.5万 | 8Binance, BingX, Bitget | |
| 431 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY · ETF · $1.1亿 | $18.25 | ▲ 4.73% | ▼ 3.59% | $1.1亿 | — | — | $660.1万 | $1743.6万 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 432 | Daily Target 2X Long AVGO ETFAVGX · ETF · $9523.4万 | $42.43 | ▼ 0.45% | ▲ 5.63% | $9523.4万 | — | — | $4000.6 | $33.1万 | 1BingX | |
| 433 | Leverage Shares 2x Long CRM Daily ETFCRMG · ETF · $8853.6万 | $9.91 | ▲ 0.3% | ▲ 46.6% | $8853.6万 | — | — | $9290.4 | $32.1万 | 1BingX | |
| 434 | T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETFMSTZ · ETF · $8799.4万 | $5.52 | ▲ 11.34% | ▼ 11.33% | $8799.4万 | — | — | $159 | $33.2万 | 1BingX | |
| 435 | Direxion Daily MU Bear 1X SharesMUD · ETF · $5977.3万 | $10.57 | ▲ 2.49% | ▼ 0.09% | $5977.3万 | — | — | $304.5 | $33万 | 1BingX | |
| 436 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFKSTR · ETF · $5497.9万 | $23.44 | ▼ 0.66% | ▼ 0.02% | $5497.9万 | 48.6 | — | $239.6万 | $841.4万 | 13Aster, Binance, BingX | |
| 437 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETFNVD · ETF · $5237.2万 | $3.85 | ▼ 3.47% | ▼ 10.33% | $5237.2万 | — | — | $7.2万 | $146.8万 | 2BingX, MEXC | |
| 438 | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETFCRWL · ETF · $4923万 | $66.82 | ▼ 13.47% | ▲ 22.07% | $4923万 | — | — | $6472 | $33万 | 1BingX | |
| 439 | Daily Target 2X Long MSTR ETFMSTX · ETF · $4074.7万 | $12.94 | ▼ 12.34% | ▲ 0.46% | $4074.7万 | — | — | $3618.6 | $125.7万 | 1BingX | |
| 440 | Daily Target 2X Long SMCI ETFSMCX · ETF · $3999.1万 | $11.40 | ▼ 3.09% | ▲ 7.21% | $3999.1万 | — | — | $3282.3 | $34.3万 | 1BingX | |
| 441 | Tema Space Innovators ETFNASA · ETF · $3578.2万 | $22.86 | ▼ 2.49% | ▼ 3.9% | $3578.2万 | — | — | $634.2 | $31.9万 | 1BingX | |
| 442 | Daily Target 2X Long RKLB ETFRKLX · ETF · $3374.4万 | $14.70 | ▼ 0.7% | ▼ 14.08% | $3374.4万 | — | — | $1434.1 | $33.9万 | 1BingX | |
| 443 | Leverage Shares 2x Long ASML Daily ETFASMG · ETF · $3120.4万 | $43.41 | ▼ 3.69% | ▼ 8.93% | $3120.4万 | — | — | $806.7 | $23.2万 | 1BingX | |
| 444 | Battalion Oil CorporationBATL · 股票 · $2963.7万 | $1.33 | ▲ 1.48% | ▲ 2.24% | $2963.7万 | — | 0.2 | $376.8 | $33.4万 | 1BingX | |
| 445 | Allbirds, Inc.BIRD · 股票 · $1474.6万 | $2.45 | ▼ 0.85% | ▼ 1.69% | $1474.6万 | — | 0.1 | $8.7万 | $9.4万 | 1Hyperliquid HIP-3 | |
| 446 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETFSKDD · ETF · $1326.1万 | $10.25 | ▲ 4.47% | ▼ 7.39% | $1326.1万 | — | — | $449.2万 | $688.4万 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 447 | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETFCRWG · ETF · $877.7万 | $16.92 | ▼ 7.55% | ▼ 10.49% | $877.7万 | — | — | $478.4 | $33.4万 | 1BingX | |
| 448 | Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETFCRCG · ETF · $612.4万 | $15.08 | ▼ 12.76% | ▲ 1.6% | $612.4万 | — | — | $4123 | $35万 | 1BingX | |
| 449 | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETFCRCD · ETF · $582.1万 | $2.43 | ▲ 12.62% | ▼ 1.03% | $582.1万 | — | — | $686.8 | $124.1万 | 1BingX | |
| 450 | Direxion Daily CSCO Bull 2X ETFCSCL · ETF · $532.3万 | $51.44 | ▼ 0.98% | ▼ 1.1% | $532.3万 | 33.8 | — | $826.6 | $19.5万 | 1BingX | |
| 451 | Daily Target 2X Long MRNA ETFMRNX · ETF · $376.5万 | $89.13 | ▼ 4.45% | ▼ 11.84% | $376.5万 | — | — | $8829.3 | $35.6万 | 1BingX | |
| 452 | Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETFOKTG · ETF · $109.9万 | $35.41 | ▼ 8% | ▲ 51.95% | $109.9万 | — | — | $3309.3 | $29.9万 | 1BingX | |
| 453 | Tradr 2X Long LITE Daily ETFLITX · ETF · $86.9万 | $28.37 | ▲ 0.04% | ▼ 4.89% | $86.9万 | — | — | $776.9 | $124.7万 | 1BingX | |
| 454 | Silver (Spot)SILVER · 大宗商品 · 大宗商品 | $65.38 | ▼ 0.89% | ▼ 5.18% | $65.38现货 | — | — | $7.2亿 | $23.8亿 | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 455 | Gold (Spot)GOLD · 大宗商品 · 大宗商品 | $4,394 | ▼ 0.69% | ▼ 6.47% | $4,394现货 | — | — | $19.8亿 | $85.1亿 | 27Aevo, Aster, Binance | |
| 456 | WTI Crude OilWTI · 大宗商品 · 大宗商品 | $89.74 | ▲ 1.53% | ▲ 10.07% | $89.74现货 | — | — | $7.8亿 | $27.8亿 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 457 | Brent Crude OilBRENT · 大宗商品 · 大宗商品 | $94.47 | ▲ 1.99% | ▲ 9.09% | $94.47现货 | — | — | $5.8亿 | $11.2亿 | 21Binance, Bitget, Bitunix | |
| 458 | PlatinumPLATINUM · 大宗商品 · 大宗商品 | $1,771 | ▼ 1.57% | ▼ 6.49% | $1,771现货 | — | — | $3742.9万 | $4837.4万 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 459 | Natural GasNATGAS · 大宗商品 · 大宗商品 | $2.95 | ▲ 2.73% | ▲ 1.81% | $2.95现货 | — | — | $4434.5万 | $6753.9万 | 22Aster, Binance, Bitget | |
| 460 | Nasdaq 100 IndexNDX · 指数 · 指数 | 29,134 | ▼ 0.22% | ▼ 0.67% | 29,134指数点位 | — | — | $4334.8万 | $9487.1万 | 9Gate.io, LBank, MEXC | |
| 461 | S&P 500 IndexSPX · 指数 · 指数 | 7,670 | ▲ 0.1% | ▼ 0.5% | 7,670指数点位 | — | — | $4.6亿 | $2.1亿 | 6Bitget, Hyperliquid HIP-3, Ondo Perps | |
| 462 | Strategy Stretch Preferred StockSTRC · 优先股 · 优先股 | $97.09 | ▲ 0.14% | ▼ 0.22% | - | — | — | $8006万 | $442.2万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 463 | PalladiumPALLADIUM · 大宗商品 · 大宗商品 | $1,346 | ▼ 0.37% | ▼ 1.91% | $1,346现货 | — | — | $9471.7万 | $2998.9万 | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 464 | CopperCOPPER · 大宗商品 · 大宗商品 | $6.64 | ▲ 0.1% | ▼ 2.34% | $6.64现货 | — | — | $5152万 | $3920.4万 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 465 | HANMIHANMI · 股票 · 股票 | $153.45 | — | — | - | — | — | $302.7万 | $476.3万 | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 466 | ZHONGJIZHONGJI · 股票 · 股票 | $127.30 | — | — | - | — | — | $973.5万 | $3297.6万 | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 467 | NAVERNAVER · 股票 · 股票 | $151.78 | — | — | - | — | — | $359.6万 | $316.9万 | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 468 | KOSPI 200KOSPI · 指数 · 指数 | 1,043 | ▼ 4.04% | ▼ 4.13% | 1,043指数点位 | — | — | $55.3万 | $261.2万 | 4Bitget, HTX, Hyperliquid HIP-3 | |
| 469 | LAOPULAOPU · 股票 · 股票 | $47.37 | — | — | - | — | — | $2万 | $557.7万 | — | 2Bybit, LBank |
| 470 | Nikkei 225NIKKEI · 指数 · 指数 | 64,537 | ▼ 2.85% | ▼ 2.32% | 64,537指数点位 | — | — | $163.1万 | $351.1万 | 6Bitget, Extended, HTX | |
| 471 | NETEASENETEASE · 股票 · 股票 | $23.82 | — | — | - | — | — | $5.6万 | $121.4万 | — | 2BingX, Bitget |
| 472 | KODEX200KODEX200 · 股票 · 股票 | $77.06 | — | — | - | — | — | $1203.5万 | $244.9万 | — | 9Binance, Bitunix, GRVT |
| 473 | HK0625HK0625 · 股票 · 股票 | $46.32 | — | — | - | — | — | $27.4万 | $149.9万 | — | 1Binance |
| 474 | YOFCYOFC · 股票 · 股票 | $21.54 | — | — | - | — | — | $5.8万 | $310.5万 | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 475 | DAX 40DAX · 指数 · 指数 | 29,981 | ▲ 0.14% | ▼ 1.59% | 29,981指数点位 | — | — | $3.7万 | $2999 | 1Gate.io | |
| 476 | LGELELGELE · 股票 · 股票 | $145.85 | — | — | - | — | — | $1338.8 | $124.8万 | — | 1BingX |
| 477 | Tradr 2X Long COHR Daily ETFCOHX · ETF · ETF | $20.97 | ▼ 4.6% | ▼ 11.71% | - | — | — | $582.5 | $34万 | 1BingX | |
| 478 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · ETF | $21.50 | ▼ 0.28% | ▼ 10.37% | - | — | — | $40万 | $144.4万 | 2BingX, Hyperliquid HIP-3 | |
| 479 | RECRUITRECRUIT · 股票 · 股票 | $109.59 | — | — | - | — | — | $8.5 | $25万 | — | 1BingX |
































































