PerpEquities

Top portfele

Portfel Hyperliquid 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

Miejsce #64 z 100 · Przeanalizowano 30 wrz 2026, 13:10 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Wynik kopiowania

41,0

Uwagi

  • DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).

Składowe wyniku

Forma (90 dni)
0,0
Wielkość zysku
4,8
Kara: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historia
10,0
Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
7,5
Kopiowalność (czas trzymania)
5,0
Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
18,8

Alert Telegram dla każdej transakcji

Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.

Wartość konta109,91 tys. USDKonto perp 0 USD
PnL perp (od początku)269,38 tys. USD406 dni historii
PnL 30 dni-141,76 tys. USD7 dni 14,55 tys. USD
Zwrot 90 dni-57,7%30 dni -76,7%
CAGR+346%Łącznie +427%
Maks. drawdown85,8%Teraz 79,5% · najdłuższy 196 dni
Sharpe1,33Sortino 3,78
Calmar4,03
Zyskowne miesiące58%Tygodnie 37%
Skuteczność (zamknięcia)85%Profit factor 1,92
Skuteczność (pełne cykle)94%Pełne cykle: 48
Mediana czasu trzymania18,2 hŚrednio 7,6 d
Zlecenia dziennie3,0Mediana odstępu 3,3 h
Udział maker77%TWAP 0%
Udział long13%Likwidacje 0
Największa strata149,6%wartości konta
Funding (90 dni)2912 USD
Efektywna dźwignia0,0×Ekspozycja -

Wyniki

PnL perp269,38 tys. USD
20 sie 202511 mar 202630 wrz 2026
Zwrot ważony czasem+415,6%
20 sie 202511 mar 202630 wrz 2026
Drawdown-79,9%
20 sie 202511 mar 202630 wrz 2026
Zwroty miesięczne
stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
2025-10,2%-33,2%+355,3%+81,7%+127,8%
2026+65,5%-9,4%+5,9%-13,7%-6,9%-50,1%+30,0%+142,7%-77,3%
Czasy trzymania
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
Otwarcia według godzin (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL według coinów
  1. ETH224,62 tys. USD
  2. SOL170,67 tys. USD
  3. ZEC-153,15 tys. USD

Otwarte pozycje

Ładowanie pozycji na żywo...

Symulator kopiowania

Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:

Ostatnie 90 dni-5767 USD-57,7%
Ostatnie 30 dni-7674 USD-76,7%
Najgorszy drawdown-8577 USD-85,8%
Typowe kopiowane zlecenie11,92 tys. USD2% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10

Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.

Handlowane coiny

CoinTransakcjePnL nettoWolumenSkuteczność
ETH11224,62 tys. USD6,93 mln USD100%
SOL33170,67 tys. USD6,72 mln USD94%
ZEC5-153,15 tys. USD897,77 tys. USD80%

Ostatnie pełne cykle

Najnowsze 49 z 49
OtwarcieZamknięcieCoinStronaWielkośćWartośćWejścieWyjściePnL nettoCzas trwaniaRealizacje
04.09.26, 10:0227.09.26, 22:54ZECShort400460,68 tys. USD1152 USD1425 USD-164,45 tys. USD23,5 d253
03.09.26, 09:4315.09.26, 18:37SOLShort2000203 tys. USD101,50 USD99,00 USD4943 USD12,4 d58
25.08.26, 01:1302.09.26, 14:56SOLShort3000311 tys. USD103,67 USD99,00 USD13,91 tys. USD8,6 d55
29.01.26, 14:4022.08.26, 00:20SOLLong2000230,67 tys. USD115,33 USD102,25 USD-39,33 tys. USD204,4 d50
27.01.26, 04:1229.01.26, 15:17ETHShort200597 tys. USD2985 USD2868 USD23,37 tys. USD2,5 d110
25.01.26, 03:3027.01.26, 20:45SOLLong2000248 tys. USD124,00 USD125,73 USD3361 USD2,7 d53
21.01.26, 19:3225.01.26, 17:54ETHShort200600,33 tys. USD3002 USD2912 USD26,5 tys. USD3,9 d156
23.01.26, 09:5223.01.26, 19:26SOLLong1000126,9 tys. USD126,90 USD129,00 USD2064 USD9,6 h96
20.01.26, 22:5821.01.26, 19:52SOLLong1000126,3 tys. USD126,30 USD131,00 USD4663 USD20,9 h25
21.01.26, 15:1521.01.26, 17:05ETHShort100300 tys. USD3000 USD2905 USD9416 USD1,8 h42
19.12.25, 09:0520.01.26, 22:57ETHShort4001,25 mln USD3135 USD3087 USD40,01 tys. USD32,6 d408
02.01.26, 16:1319.01.26, 02:34SOLShort2000276,16 tys. USD138,08 USD136,26 USD8887 USD16,4 d107
02.01.26, 10:5602.01.26, 12:37SOLShort1000129 tys. USD129,00 USD128,30 USD629 USD1,7 h16
29.12.25, 02:2930.12.25, 12:11ZECShort200109,39 tys. USD546,93 USD540,95 USD1530 USD33,7 h57
24.12.25, 03:1526.12.25, 12:47SOLLong1000121,9 tys. USD121,90 USD123,97 USD2009 USD2,4 d10
18.12.25, 19:5719.12.25, 09:24SOLLong1000117,49 tys. USD117,49 USD124,55 USD6970 USD13,4 h37
18.12.25, 14:0418.12.25, 19:51ETHShort200595 tys. USD2975 USD2803 USD34,37 tys. USD5,8 h63
17.12.25, 17:0318.12.25, 14:12SOLLong1000124,1 tys. USD124,10 USD125,86 USD1698 USD21,1 h26
02.12.25, 15:0417.12.25, 19:22ETHShort4001,22 mln USD3057 USD2989 USD43,46 tys. USD15,2 d280
17.12.25, 08:3417.12.25, 12:50SOLLong1000127 tys. USD127,00 USD128,00 USD971 USD4,3 h42
16.12.25, 18:2817.12.25, 00:13SOLLong1000127 tys. USD127,00 USD128,47 USD1407 USD5,8 h4
16.12.25, 09:4116.12.25, 13:34SOLLong1000126,2 tys. USD126,20 USD127,50 USD1237 USD3,9 h21
15.12.25, 16:5116.12.25, 00:37SOLLong1000126 tys. USD126,00 USD126,95 USD883 USD7,8 h28
13.12.25, 23:1214.12.25, 02:17ZECShort10043,7 tys. USD437,00 USD436,00 USD90 USD3,1 h22
12.12.25, 12:4512.12.25, 15:53SOLShort1000139,07 tys. USD139,07 USD134,50 USD4537 USD3,1 h34

To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.