PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

المرتبة #64 من 100 · حُلّلت 30‏/09‏/2026، 1:10 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

41.0

ملاحظات

  • DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
0.0
حجم الربح
4.8
خصم: DD > 40%
‎-5.0
التراجع
0.0
السجل
10.0
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
7.5
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
5.0
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
18.8

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏109.91 ألف US$حساب العقود الدائمة ‏0 US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏269.38 ألف US$سجل 406 يومًا
PnL 30 يومًا‎-‏141.76 ألف US$7 أيام ‏14.55 ألف US$
العائد 90 يومًا‎-57.7%30 يومًا ‎-76.7%
CAGR+346%الإجمالي +427%
أقصى تراجع85.8%الآن 79.5% · الأطول 196 يومًا
Sharpe1.33Sortino 3.78
Calmar4.03
الأشهر الرابحة58%الأسابيع 37%
نسبة الربح (الإغلاقات)85%معامل الربح 1.92
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)94%48 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ18.2 hالمتوسط 7.6 d
الأوامر يوميًا3.0وسيط الفاصل 3.3 h
حصة أوامر الصانع77%TWAP 0%
حصة اللونغ13%التصفيات 0
أكبر خسارة149.6%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‏2,912 US$
الرافعة الفعلية0.0×التعرض -

الأداء

PnL العقود الدائمة‏269.38 ألف US$
20 أغسطس 202511 مارس 202630 سبتمبر 2026
العائد الموزون زمنيًا+415.6%
20 أغسطس 202511 مارس 202630 سبتمبر 2026
التراجع‎-79.9%
20 أغسطس 202511 مارس 202630 سبتمبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2025‎-10.2%‎-33.2%+355.3%+81.7%+127.8%
2026+65.5%‎-9.4%+5.9%‎-13.7%‎-6.9%‎-50.1%+30.0%+142.7%‎-77.3%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL حسب العملة
  1. ETH‏224.62 ألف US$
  2. SOL‏170.67 ألف US$
  3. ZEC‎-‏153.15 ألف US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا‏‎-5,767 US$‎-57.7%
آخر 30 يومًا‏‎-7,674 US$‎-76.7%
أسوأ تراجع‏‎-8,577 US$‎-85.8%
أمر منسوخ نموذجي‏11.92 ألف US$2% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
ETH11‏224.62 ألف US$‏6.93 مليون US$100%
SOL33‏170.67 ألف US$‏6.72 مليون US$94%
ZEC5‎-‏153.15 ألف US$‏897.77 ألف US$80%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 49 من 49
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
04‏/09‏/26، 10:02 ص27‏/09‏/26، 10:54 مZECشورت400‏460.68 ألف US$‏1,152 US$‏1,425 US$‎-‏164.45 ألف US$23.5 d253
03‏/09‏/26، 09:43 ص15‏/09‏/26، 06:37 مSOLشورت2,000‏203 ألف US$‏101.50 US$‏99.00 US$‏4,943 US$12.4 d58
25‏/08‏/26، 01:13 ص02‏/09‏/26، 02:56 مSOLشورت3,000‏311 ألف US$‏103.67 US$‏99.00 US$‏13.91 ألف US$8.6 d55
29‏/01‏/26، 02:40 م22‏/08‏/26، 12:20 صSOLلونغ2,000‏230.67 ألف US$‏115.33 US$‏102.25 US$‎-‏39.33 ألف US$204.4 d50
27‏/01‏/26، 04:12 ص29‏/01‏/26، 03:17 مETHشورت200‏597 ألف US$‏2,985 US$‏2,868 US$‏23.37 ألف US$2.5 d110
25‏/01‏/26، 03:30 ص27‏/01‏/26، 08:45 مSOLلونغ2,000‏248 ألف US$‏124.00 US$‏125.73 US$‏3,361 US$2.7 d53
21‏/01‏/26، 07:32 م25‏/01‏/26، 05:54 مETHشورت200‏600.33 ألف US$‏3,002 US$‏2,912 US$‏26.5 ألف US$3.9 d156
23‏/01‏/26، 09:52 ص23‏/01‏/26، 07:26 مSOLلونغ1,000‏126.9 ألف US$‏126.90 US$‏129.00 US$‏2,064 US$9.6 h96
20‏/01‏/26، 10:58 م21‏/01‏/26، 07:52 مSOLلونغ1,000‏126.3 ألف US$‏126.30 US$‏131.00 US$‏4,663 US$20.9 h25
21‏/01‏/26، 03:15 م21‏/01‏/26، 05:05 مETHشورت100‏300 ألف US$‏3,000 US$‏2,905 US$‏9,416 US$1.8 h42
19‏/12‏/25، 09:05 ص20‏/01‏/26، 10:57 مETHشورت400‏1.25 مليون US$‏3,135 US$‏3,087 US$‏40.01 ألف US$32.6 d408
02‏/01‏/26، 04:13 م19‏/01‏/26، 02:34 صSOLشورت2,000‏276.16 ألف US$‏138.08 US$‏136.26 US$‏8,887 US$16.4 d107
02‏/01‏/26، 10:56 ص02‏/01‏/26، 12:37 مSOLشورت1,000‏129 ألف US$‏129.00 US$‏128.30 US$‏629 US$1.7 h16
29‏/12‏/25، 02:29 ص30‏/12‏/25، 12:11 مZECشورت200‏109.39 ألف US$‏546.93 US$‏540.95 US$‏1,530 US$33.7 h57
24‏/12‏/25، 03:15 ص26‏/12‏/25، 12:47 مSOLلونغ1,000‏121.9 ألف US$‏121.90 US$‏123.97 US$‏2,009 US$2.4 d10
18‏/12‏/25، 07:57 م19‏/12‏/25، 09:24 صSOLلونغ1,000‏117.49 ألف US$‏117.49 US$‏124.55 US$‏6,970 US$13.4 h37
18‏/12‏/25، 02:04 م18‏/12‏/25، 07:51 مETHشورت200‏595 ألف US$‏2,975 US$‏2,803 US$‏34.37 ألف US$5.8 h63
17‏/12‏/25، 05:03 م18‏/12‏/25، 02:12 مSOLلونغ1,000‏124.1 ألف US$‏124.10 US$‏125.86 US$‏1,698 US$21.1 h26
02‏/12‏/25، 03:04 م17‏/12‏/25، 07:22 مETHشورت400‏1.22 مليون US$‏3,057 US$‏2,989 US$‏43.46 ألف US$15.2 d280
17‏/12‏/25، 08:34 ص17‏/12‏/25، 12:50 مSOLلونغ1,000‏127 ألف US$‏127.00 US$‏128.00 US$‏971 US$4.3 h42
16‏/12‏/25، 06:28 م17‏/12‏/25، 12:13 صSOLلونغ1,000‏127 ألف US$‏127.00 US$‏128.47 US$‏1,407 US$5.8 h4
16‏/12‏/25، 09:41 ص16‏/12‏/25، 01:34 مSOLلونغ1,000‏126.2 ألف US$‏126.20 US$‏127.50 US$‏1,237 US$3.9 h21
15‏/12‏/25، 04:51 م16‏/12‏/25، 12:37 صSOLلونغ1,000‏126 ألف US$‏126.00 US$‏126.95 US$‏883 US$7.8 h28
13‏/12‏/25، 11:12 م14‏/12‏/25، 02:17 صZECشورت100‏43.7 ألف US$‏437.00 US$‏436.00 US$‏90 US$3.1 h22
12‏/12‏/25، 12:45 م12‏/12‏/25، 03:53 مSOLشورت1,000‏139.07 ألف US$‏139.07 US$‏134.50 US$‏4,537 US$3.1 h34

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.