PerpEquities

Top carteiras

Carteira Hyperliquid 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

Posição #64 de 100 · Analisada 30 de set. de 2026, 13:10 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Score de cópia

41,0

Observações

  • DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).

Composição do score

Forma (90 dias)
0,0
Tamanho do lucro
4,8
Penalidade: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Histórico
10,0
Consistência (meses/semanas positivos)
7,5
Copiabilidade (tempo de permanência)
5,0
Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
18,8

Alerta no Telegram para cada trade

Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.

Valor da contaUS$ 109,91 milConta perp US$ 0
PnL perp (total)US$ 269,38 mil406 dias de histórico
PnL 30 dias-US$ 141,76 mil7 dias US$ 14,55 mil
Retorno 90 dias-57,7%30 dias -76,7%
CAGR+346%Total +427%
Drawdown máx.85,8%Agora 79,5% · o mais longo 196 dias
Sharpe1,33Sortino 3,78
Calmar4,03
Meses positivos58%Semanas 37%
Taxa de acerto (fechamentos)85%Profit factor 1,92
Taxa de acerto (operações completas)94%48 operações completas
Permanência mediana18,2 hMédia 7,6 d
Ordens por dia3,0Intervalo mediano 3,3 h
Parcela maker77%TWAP 0%
Parcela long13%Liquidações 0
Maior perda149,6%do valor da conta
Funding (90 dias)US$ 2.912
Alavancagem efetiva0,0×Exposição -

Desempenho

PnL perpUS$ 269,38 mil
20 de ago. de 202511 de mar. de 202630 de set. de 2026
Retorno ponderado no tempo+415,6%
20 de ago. de 202511 de mar. de 202630 de set. de 2026
Drawdown-79,9%
20 de ago. de 202511 de mar. de 202630 de set. de 2026
Retornos mensais
jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.
2025-10,2%-33,2%+355,3%+81,7%+127,8%
2026+65,5%-9,4%+5,9%-13,7%-6,9%-50,1%+30,0%+142,7%-77,3%
Tempos de permanência
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
Aberturas por hora (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL por moeda
  1. ETHUS$ 224,62 mil
  2. SOLUS$ 170,67 mil
  3. ZEC-US$ 153,15 mil

Posições abertas

Carregando posições ao vivo...

Simulador de cópia

Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:

Últimos 90 dias-US$ 5.767-57,7%
Últimos 30 dias-US$ 7.674-76,7%
Pior drawdown-US$ 8.577-85,8%
Ordem copiada típicaUS$ 11,92 mil2% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid

Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.

Moedas negociadas

MoedaTradesPnL líquidoVolumeTaxa de acerto
ETH11US$ 224,62 milUS$ 6,93 mi100%
SOL33US$ 170,67 milUS$ 6,72 mi94%
ZEC5-US$ 153,15 milUS$ 897,77 mil80%

Operações completas recentes

49 mais recentes de 49
AberturaFechamentoMoedaLadoTamanhoValorEntradaSaídaPnL líquidoDuraçãoExecuções
04/09/26, 10:0227/09/26, 22:54ZECShort400US$ 460,68 milUS$ 1.152US$ 1.425-US$ 164,45 mil23,5 d253
03/09/26, 09:4315/09/26, 18:37SOLShort2.000US$ 203 milUS$ 101,50US$ 99,00US$ 4.94312,4 d58
25/08/26, 01:1302/09/26, 14:56SOLShort3.000US$ 311 milUS$ 103,67US$ 99,00US$ 13,91 mil8,6 d55
29/01/26, 14:4022/08/26, 00:20SOLLong2.000US$ 230,67 milUS$ 115,33US$ 102,25-US$ 39,33 mil204,4 d50
27/01/26, 04:1229/01/26, 15:17ETHShort200US$ 597 milUS$ 2.985US$ 2.868US$ 23,37 mil2,5 d110
25/01/26, 03:3027/01/26, 20:45SOLLong2.000US$ 248 milUS$ 124,00US$ 125,73US$ 3.3612,7 d53
21/01/26, 19:3225/01/26, 17:54ETHShort200US$ 600,33 milUS$ 3.002US$ 2.912US$ 26,5 mil3,9 d156
23/01/26, 09:5223/01/26, 19:26SOLLong1.000US$ 126,9 milUS$ 126,90US$ 129,00US$ 2.0649,6 h96
20/01/26, 22:5821/01/26, 19:52SOLLong1.000US$ 126,3 milUS$ 126,30US$ 131,00US$ 4.66320,9 h25
21/01/26, 15:1521/01/26, 17:05ETHShort100US$ 300 milUS$ 3.000US$ 2.905US$ 9.4161,8 h42
19/12/25, 09:0520/01/26, 22:57ETHShort400US$ 1,25 miUS$ 3.135US$ 3.087US$ 40,01 mil32,6 d408
02/01/26, 16:1319/01/26, 02:34SOLShort2.000US$ 276,16 milUS$ 138,08US$ 136,26US$ 8.88716,4 d107
02/01/26, 10:5602/01/26, 12:37SOLShort1.000US$ 129 milUS$ 129,00US$ 128,30US$ 6291,7 h16
29/12/25, 02:2930/12/25, 12:11ZECShort200US$ 109,39 milUS$ 546,93US$ 540,95US$ 1.53033,7 h57
24/12/25, 03:1526/12/25, 12:47SOLLong1.000US$ 121,9 milUS$ 121,90US$ 123,97US$ 2.0092,4 d10
18/12/25, 19:5719/12/25, 09:24SOLLong1.000US$ 117,49 milUS$ 117,49US$ 124,55US$ 6.97013,4 h37
18/12/25, 14:0418/12/25, 19:51ETHShort200US$ 595 milUS$ 2.975US$ 2.803US$ 34,37 mil5,8 h63
17/12/25, 17:0318/12/25, 14:12SOLLong1.000US$ 124,1 milUS$ 124,10US$ 125,86US$ 1.69821,1 h26
02/12/25, 15:0417/12/25, 19:22ETHShort400US$ 1,22 miUS$ 3.057US$ 2.989US$ 43,46 mil15,2 d280
17/12/25, 08:3417/12/25, 12:50SOLLong1.000US$ 127 milUS$ 127,00US$ 128,00US$ 9714,3 h42
16/12/25, 18:2817/12/25, 00:13SOLLong1.000US$ 127 milUS$ 127,00US$ 128,47US$ 1.4075,8 h4
16/12/25, 09:4116/12/25, 13:34SOLLong1.000US$ 126,2 milUS$ 126,20US$ 127,50US$ 1.2373,9 h21
15/12/25, 16:5116/12/25, 00:37SOLLong1.000US$ 126 milUS$ 126,00US$ 126,95US$ 8837,8 h28
13/12/25, 23:1214/12/25, 02:17ZECShort100US$ 43,7 milUS$ 437,00US$ 436,00US$ 903,1 h22
12/12/25, 12:4512/12/25, 15:53SOLShort1.000US$ 139,07 milUS$ 139,07US$ 134,50US$ 4.5373,1 h34

Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.