Portfel Hyperliquid 0x469e…58a5
0x469e9a7f624b04c24f0e64edf8d8a277e6bf58a5
Miejsce #27 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 00:49 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
59,3Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 10,0
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,6
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 9,5
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 19,2
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta25,86 mln USDKonto perp 15,42 mln USD
PnL perp (od początku)20,55 mln USD665 dni historii
PnL 30 dni8,24 mln USD7 dni 301,64 tys. USD
Zwrot 90 dni+41,5%30 dni +44,1%
CAGR+186%Łącznie +579%
Maks. drawdown48,6%Teraz 3,1% · najdłuższy 112 dni
Sharpe1,55Sortino 1,47
Calmar3,83
Zyskowne miesiące71%Tygodnie 52%
Skuteczność (zamknięcia)94%Profit factor 29,40
Skuteczność (pełne cykle)71%Pełne cykle: 7
Mediana czasu trzymania7,3 hŚrednio 11,5 h
Zlecenia dziennie22,7Mediana odstępu 26 s
Udział maker47%TWAP 0%
Udział long11%Likwidacje 0
Największa strata0,2%wartości konta
Funding (90 dni)-451,34 tys. USD
Efektywna dźwignia5,6×Ekspozycja 144,4 mln USD
Wyniki
0 USD10 mln USD20 mln USD
4 gru 20242 lis 20251 paź 2026
0,0%+200,0%+400,0%+600,0%
4 gru 20242 lis 20251 paź 2026
-40,0%-20,0%0,0%-48,6% · 15 paź 2025
4 gru 20242 lis 20251 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -15,9% | |||||||||||
| 2025 | +24,0% | +3,6% | +3,2% | +46,8% | +17,0% | -9,5% | +5,0% | -13,7% | +74,5% | -6,6% | +33,4% | +20,5% |
| 2026 | -2,5% | -15,5% | -15,5% | +57,2% | +0,2% | +1,8% | +0,8% | +3,1% | +43,3% | +0,1% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni4145 USD+41,5%
Ostatnie 30 dni4410 USD+44,1%
Najgorszy drawdown-4862 USD-48,6%
Typowe kopiowane zlecenie392 USD
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 1 | 780,25 tys. USD | 16,11 mln USD | 0% |
| SOL | 2 | 260,21 tys. USD | 23,35 mln USD | 50% |
| PUMP | 2 | 247,23 tys. USD | 4,4 mln USD | 50% |
| XRP | 2 | 178,55 tys. USD | 15,73 mln USD | 50% |
| ETH | 1 | 118,86 tys. USD | 0 USD | 100% |
| HYPE | 1 | 116,24 tys. USD | 0 USD | 0% |
| LINK | 1 | 71,66 tys. USD | 1,47 mln USD | 100% |
| NEAR | 1 | 68,97 tys. USD | 0 USD | 100% |
| BTC | 2 | 40,09 tys. USD | 27,7 mln USD | 50% |
| xyz:MU | 1 | 0 USD | 2,68 mln USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 14 z 14| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26, 20:57 | otwarta | xyz:MU | Long | 2500 | 2,68 mln USD | 1070 USD | - | 0 USD | - | 216 |
| 30.09.26, 13:50 | 30.09.26, 14:05 | NEARczęściowo | Long | 499 898,7 | - | - | 5,35 USD | 68,97 tys. USD | 16 min | 423 |
| 29.09.26, 13:38 | 29.09.26, 20:04 | PUMP | Long | 254 125 679 | 1,48 mln USD | 0,005818 USD | 0,005811 USD | -2585 USD | 6,4 h | 462 |
| 29.09.26, 12:56 | 29.09.26, 13:00 | ETHczęściowo | Long | 4994,51 | - | - | 2738 USD | 118,86 tys. USD | 4 min | 1078 |
| 28.09.26, 16:45 | 29.09.26, 12:57 | BTC | Short | 131,36 | 11,02 mln USD | 83 863 USD | 84 344 USD | -64,43 tys. USD | 20,2 h | 806 |
| 28.09.26, 12:51 | 29.09.26, 12:56 | PUMP | Long | 549 999 435 | 2,93 mln USD | 0,005320 USD | 0,005749 USD | 249,82 tys. USD | 24,1 h | 829 |
| 29.09.26, 12:50 | otwarta | XRPczęściowo | Long | 5 000 000 | 7,5 mln USD | 1,50 USD | - | 79,7 tys. USD | - | 770 |
| 28.09.26, 12:52 | 29.09.26, 01:04 | LINK | Long | 100 000 | 1,47 mln USD | 14,69 USD | 15,41 USD | 71,66 tys. USD | 12,2 h | 462 |
| 29.09.26, 00:33 | otwarta | HYPEczęściowo | Short | 209 090,02 | - | - | - | 116,24 tys. USD | - | 1832 |
| 28.09.26, 16:41 | otwarta | SOL | Short | 90 000 | 10,73 mln USD | 119,20 USD | - | -2403 USD | - | 649 |
| 28.09.26, 02:33 | 28.09.26, 09:54 | SOL | Short | 105 000 | 12,62 mln USD | 120,23 USD | 117,70 USD | 262,61 tys. USD | 7,3 h | 1234 |
| 28.09.26, 02:33 | 28.09.26, 08:23 | BTC | Short | 200 | 16,69 mln USD | 83 426 USD | 82 884 USD | 104,52 tys. USD | 5,8 h | 1882 |
| 28.09.26, 02:34 | 28.09.26, 06:57 | XRP | Short | 5 500 000 | 8,24 mln USD | 1,50 USD | 1,48 USD | 98,85 tys. USD | 4,4 h | 1993 |
| 28.09.26, 02:32 | otwarta | ZECczęściowo | Short | 10 425,17 | 16,11 mln USD | 1545 USD | - | 780,25 tys. USD | - | 1024 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.