PerpEquities

Top portefeuilles

Portefeuille Hyperliquid 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

Rang #64 sur 100 · Analysé 30 sept. 2026, 13:10 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Score de copie

41,0

Remarques

  • DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).

Détail du score

Forme (90 jours)
0,0
Taille du profit
4,8
Pénalité : DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historique
10,0
Régularité (mois/semaines positifs)
7,5
Copiabilité (durée de détention)
5,0
Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
18,8

Alerte Telegram à chaque trade

Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.

Valeur du compte109,91 k $USCompte perp 0 $US
PnL perp (depuis l’origine)269,38 k $US406 jours d’historique
PnL 30 jours-141,76 k $US7 jours 14,55 k $US
Rendement 90 jours-57,7%30 jours -76,7%
CAGR+346%Total +427%
Drawdown max.85,8%Actuel 79,5% · le plus long 196 jours
Sharpe1,33Sortino 3,78
Calmar4,03
Mois positifs58%Semaines 37%
Taux de réussite (clôtures)85%Profit factor 1,92
Taux de réussite (allers-retours)94%48 allers-retours
Détention médiane18,2 hMoyenne 7,6 d
Ordres par jour3,0Écart médian 3,3 h
Part maker77%TWAP 0%
Part long13%Liquidations 0
Plus grosse perte149,6%de la valeur du compte
Funding (90 jours)2 912 $US
Levier effectif0,0×Exposition -

Performance

PnL perp269,38 k $US
20 août 202511 mars 202630 sept. 2026
Rendement pondéré dans le temps+415,6%
20 août 202511 mars 202630 sept. 2026
Drawdown-79,9%
20 août 202511 mars 202630 sept. 2026
Rendements mensuels
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
2025-10,2%-33,2%+355,3%+81,7%+127,8%
2026+65,5%-9,4%+5,9%-13,7%-6,9%-50,1%+30,0%+142,7%-77,3%
Durées de détention
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
Ouvertures par heure (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL par coin
  1. ETH224,62 k $US
  2. SOL170,67 k $US
  3. ZEC-153,15 k $US

Positions ouvertes

Chargement des positions en direct...

Simulateur de copie

Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :

90 derniers jours-5 767 $US-57,7%
30 derniers jours-7 674 $US-76,7%
Pire drawdown-8 577 $US-85,8%
Ordre copié typique11,92 k $US2% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid

Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.

Coins tradés

CoinTradesPnL netVolumeTaux de réussite
ETH11224,62 k $US6,93 M $US100%
SOL33170,67 k $US6,72 M $US94%
ZEC5-153,15 k $US897,77 k $US80%

Allers-retours récents

Les 49 plus récents sur 49
OuvertureClôtureCoinSensTailleValeurEntréeSortiePnL netDuréeExécutions
04/09/26 10:0227/09/26 22:54ZECShort400460,68 k $US1 152 $US1 425 $US-164,45 k $US23,5 d253
03/09/26 09:4315/09/26 18:37SOLShort2 000203 k $US101,50 $US99,00 $US4 943 $US12,4 d58
25/08/26 01:1302/09/26 14:56SOLShort3 000311 k $US103,67 $US99,00 $US13,91 k $US8,6 d55
29/01/26 14:4022/08/26 00:20SOLLong2 000230,67 k $US115,33 $US102,25 $US-39,33 k $US204,4 d50
27/01/26 04:1229/01/26 15:17ETHShort200597 k $US2 985 $US2 868 $US23,37 k $US2,5 d110
25/01/26 03:3027/01/26 20:45SOLLong2 000248 k $US124,00 $US125,73 $US3 361 $US2,7 d53
21/01/26 19:3225/01/26 17:54ETHShort200600,33 k $US3 002 $US2 912 $US26,5 k $US3,9 d156
23/01/26 09:5223/01/26 19:26SOLLong1 000126,9 k $US126,90 $US129,00 $US2 064 $US9,6 h96
20/01/26 22:5821/01/26 19:52SOLLong1 000126,3 k $US126,30 $US131,00 $US4 663 $US20,9 h25
21/01/26 15:1521/01/26 17:05ETHShort100300 k $US3 000 $US2 905 $US9 416 $US1,8 h42
19/12/25 09:0520/01/26 22:57ETHShort4001,25 M $US3 135 $US3 087 $US40,01 k $US32,6 d408
02/01/26 16:1319/01/26 02:34SOLShort2 000276,16 k $US138,08 $US136,26 $US8 887 $US16,4 d107
02/01/26 10:5602/01/26 12:37SOLShort1 000129 k $US129,00 $US128,30 $US629 $US1,7 h16
29/12/25 02:2930/12/25 12:11ZECShort200109,39 k $US546,93 $US540,95 $US1 530 $US33,7 h57
24/12/25 03:1526/12/25 12:47SOLLong1 000121,9 k $US121,90 $US123,97 $US2 009 $US2,4 d10
18/12/25 19:5719/12/25 09:24SOLLong1 000117,49 k $US117,49 $US124,55 $US6 970 $US13,4 h37
18/12/25 14:0418/12/25 19:51ETHShort200595 k $US2 975 $US2 803 $US34,37 k $US5,8 h63
17/12/25 17:0318/12/25 14:12SOLLong1 000124,1 k $US124,10 $US125,86 $US1 698 $US21,1 h26
02/12/25 15:0417/12/25 19:22ETHShort4001,22 M $US3 057 $US2 989 $US43,46 k $US15,2 d280
17/12/25 08:3417/12/25 12:50SOLLong1 000127 k $US127,00 $US128,00 $US971 $US4,3 h42
16/12/25 18:2817/12/25 00:13SOLLong1 000127 k $US127,00 $US128,47 $US1 407 $US5,8 h4
16/12/25 09:4116/12/25 13:34SOLLong1 000126,2 k $US126,20 $US127,50 $US1 237 $US3,9 h21
15/12/25 16:5116/12/25 00:37SOLLong1 000126 k $US126,00 $US126,95 $US883 $US7,8 h28
13/12/25 23:1214/12/25 02:17ZECShort10043,7 k $US437,00 $US436,00 $US90 $US3,1 h22
12/12/25 12:4512/12/25 15:53SOLShort1 000139,07 k $US139,07 $US134,50 $US4 537 $US3,1 h34

Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.