PerpEquities

Wallet teratas

Wallet Hyperliquid 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

Peringkat #64 dari 100 · Dianalisis 30 Sep 2026, 13.10 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Skor copy

41,0

Catatan

  • DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).

Rincian skor

Performa (90 hari)
0,0
Besar profit
4,8
Penalti: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Riwayat
10,0
Konsistensi (bulan/minggu positif)
7,5
Kemudahan disalin (durasi holding)
5,0
Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
18,8

Peringatan Telegram untuk setiap trade

Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.

Nilai akunUS$109,91 rbAkun perp US$0
PnL perp (sepanjang waktu)US$269,38 rbRiwayat 406 hari
PnL 30 hari-US$141,76 rb7 hari US$14,55 rb
Imbal hasil 90 hari-57,7%30 hari -76,7%
CAGR+346%Total +427%
Drawdown maks.85,8%Saat ini 79,5% · terlama 196 hari
Sharpe1,33Sortino 3,78
Calmar4,03
Bulan positif58%Minggu 37%
Win rate (penutupan)85%Profit factor 1,92
Win rate (round trip)94%48 round trip
Median durasi holding18,2 hRata-rata 7,6 d
Order per hari3,0Median jeda 3,3 h
Porsi maker77%TWAP 0%
Porsi long13%Likuidasi 0
Rugi terbesar149,6%dari nilai akun
Funding (90 hari)US$2.912
Leverage efektif0,0×Eksposur -

Kinerja

PnL perpUS$269,38 rb
20 Agu 202511 Mar 202630 Sep 2026
Imbal hasil tertimbang waktu+415,6%
20 Agu 202511 Mar 202630 Sep 2026
Drawdown-79,9%
20 Agu 202511 Mar 202630 Sep 2026
Imbal hasil bulanan
JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
2025-10,2%-33,2%+355,3%+81,7%+127,8%
2026+65,5%-9,4%+5,9%-13,7%-6,9%-50,1%+30,0%+142,7%-77,3%
Durasi holding
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
Pembukaan per jam (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL per koin
  1. ETHUS$224,62 rb
  2. SOLUS$170,67 rb
  3. ZEC-US$153,15 rb

Posisi terbuka

Memuat posisi live...

Simulator copy

Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:

90 hari terakhir-US$5.767-57,7%
30 hari terakhir-US$7.674-76,7%
Drawdown terburuk-US$8.577-85,8%
Order salinan tipikalUS$11,92 rb2% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid

Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.

Koin yang diperdagangkan

KoinTradePnL bersihVolumeWin rate
ETH11US$224,62 rbUS$6,93 jt100%
SOL33US$170,67 rbUS$6,72 jt94%
ZEC5-US$153,15 rbUS$897,77 rb80%

Round trip terbaru

49 terbaru dari 49
DibukaDitutupKoinArahUkuranNilaiEntryExitPnL bersihDurasiEksekusi
04/09/26, 10.0227/09/26, 22.54ZECShort400US$460,68 rbUS$1.152US$1.425-US$164,45 rb23,5 d253
03/09/26, 09.4315/09/26, 18.37SOLShort2.000US$203 rbUS$101,50US$99,00US$4.94312,4 d58
25/08/26, 01.1302/09/26, 14.56SOLShort3.000US$311 rbUS$103,67US$99,00US$13,91 rb8,6 d55
29/01/26, 14.4022/08/26, 00.20SOLLong2.000US$230,67 rbUS$115,33US$102,25-US$39,33 rb204,4 d50
27/01/26, 04.1229/01/26, 15.17ETHShort200US$597 rbUS$2.985US$2.868US$23,37 rb2,5 d110
25/01/26, 03.3027/01/26, 20.45SOLLong2.000US$248 rbUS$124,00US$125,73US$3.3612,7 d53
21/01/26, 19.3225/01/26, 17.54ETHShort200US$600,33 rbUS$3.002US$2.912US$26,5 rb3,9 d156
23/01/26, 09.5223/01/26, 19.26SOLLong1.000US$126,9 rbUS$126,90US$129,00US$2.0649,6 h96
20/01/26, 22.5821/01/26, 19.52SOLLong1.000US$126,3 rbUS$126,30US$131,00US$4.66320,9 h25
21/01/26, 15.1521/01/26, 17.05ETHShort100US$300 rbUS$3.000US$2.905US$9.4161,8 h42
19/12/25, 09.0520/01/26, 22.57ETHShort400US$1,25 jtUS$3.135US$3.087US$40,01 rb32,6 d408
02/01/26, 16.1319/01/26, 02.34SOLShort2.000US$276,16 rbUS$138,08US$136,26US$8.88716,4 d107
02/01/26, 10.5602/01/26, 12.37SOLShort1.000US$129 rbUS$129,00US$128,30US$6291,7 h16
29/12/25, 02.2930/12/25, 12.11ZECShort200US$109,39 rbUS$546,93US$540,95US$1.53033,7 h57
24/12/25, 03.1526/12/25, 12.47SOLLong1.000US$121,9 rbUS$121,90US$123,97US$2.0092,4 d10
18/12/25, 19.5719/12/25, 09.24SOLLong1.000US$117,49 rbUS$117,49US$124,55US$6.97013,4 h37
18/12/25, 14.0418/12/25, 19.51ETHShort200US$595 rbUS$2.975US$2.803US$34,37 rb5,8 h63
17/12/25, 17.0318/12/25, 14.12SOLLong1.000US$124,1 rbUS$124,10US$125,86US$1.69821,1 h26
02/12/25, 15.0417/12/25, 19.22ETHShort400US$1,22 jtUS$3.057US$2.989US$43,46 rb15,2 d280
17/12/25, 08.3417/12/25, 12.50SOLLong1.000US$127 rbUS$127,00US$128,00US$9714,3 h42
16/12/25, 18.2817/12/25, 00.13SOLLong1.000US$127 rbUS$127,00US$128,47US$1.4075,8 h4
16/12/25, 09.4116/12/25, 13.34SOLLong1.000US$126,2 rbUS$126,20US$127,50US$1.2373,9 h21
15/12/25, 16.5116/12/25, 00.37SOLLong1.000US$126 rbUS$126,00US$126,95US$8837,8 h28
13/12/25, 23.1214/12/25, 02.17ZECShort100US$43,7 rbUS$437,00US$436,00US$903,1 h22
12/12/25, 12.4512/12/25, 15.53SOLShort1.000US$139,07 rbUS$139,07US$134,50US$4.5373,1 h34

Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.