PerpEquities

Top wallets

Wallet de Hyperliquid 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

Puesto #64 de 100 · Analizada 30 sept 2026, 13:10 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Puntuación de copia

41,0

Notas

  • DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).

Desglose de la puntuación

Forma (90 días)
0,0
Tamaño del beneficio
4,8
Penalización: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historial
10,0
Constancia (meses/semanas positivos)
7,5
Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
5,0
Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
18,8

Alerta de Telegram para cada operación

Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.

Valor de la cuenta109,91 mil US$Cuenta perp 0 US$
PnL perp (histórico)269,38 mil US$406 días de historial
PnL 30 días-141,76 mil US$7 días 14,55 mil US$
Rentabilidad 90 días-57,7%30 días -76,7%
CAGR+346%Total +427%
Drawdown máx.85,8%Ahora 79,5% · el más largo 196 días
Sharpe1,33Sortino 3,78
Calmar4,03
Meses positivos58%Semanas 37%
Tasa de acierto (cierres)85%Profit factor 1,92
Tasa de acierto (operaciones completas)94%48 operaciones completas
Mantenimiento mediano18,2 hPromedio 7,6 d
Órdenes por día3,0Intervalo mediano 3,3 h
Proporción maker77%TWAP 0%
Proporción long13%Liquidaciones 0
Mayor pérdida149,6%del valor de la cuenta
Funding (90 días)2912 US$
Apalancamiento efectivo0,0×Exposición -

Rendimiento

PnL perp269,38 mil US$
20 ago 202511 mar 202630 sept 2026
Rentabilidad ponderada en el tiempo+415,6%
20 ago 202511 mar 202630 sept 2026
Drawdown-79,9%
20 ago 202511 mar 202630 sept 2026
Rentabilidad mensual
enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdic
2025-10,2%-33,2%+355,3%+81,7%+127,8%
2026+65,5%-9,4%+5,9%-13,7%-6,9%-50,1%+30,0%+142,7%-77,3%
Tiempos de mantenimiento
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
Aperturas por hora (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
PnL por moneda
  1. ETH224,62 mil US$
  2. SOL170,67 mil US$
  3. ZEC-153,15 mil US$

Posiciones abiertas

Cargando posiciones en vivo...

Simulador de copia

Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:

Últimos 90 días-5767 US$-57,7%
Últimos 30 días-7674 US$-76,7%
Peor drawdown-8577 US$-85,8%
Orden copiada típica11,92 mil US$2% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid

Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.

Monedas operadas

MonedaOperacionesPnL netoVolumenTasa de acierto
ETH11224,62 mil US$6,93 M US$100%
SOL33170,67 mil US$6,72 M US$94%
ZEC5-153,15 mil US$897,77 mil US$80%

Operaciones completas recientes

Las 49 más recientes de 49
AperturaCierreMonedaLadoTamañoValorEntradaSalidaPnL netoDuraciónEjecuciones
04/09/26, 10:0227/09/26, 22:54ZECShort400460,68 mil US$1152 US$1425 US$-164,45 mil US$23,5 d253
03/09/26, 09:4315/09/26, 18:37SOLShort2000203 mil US$101,50 US$99,00 US$4943 US$12,4 d58
25/08/26, 01:1302/09/26, 14:56SOLShort3000311 mil US$103,67 US$99,00 US$13,91 mil US$8,6 d55
29/01/26, 14:4022/08/26, 00:20SOLLong2000230,67 mil US$115,33 US$102,25 US$-39,33 mil US$204,4 d50
27/01/26, 04:1229/01/26, 15:17ETHShort200597 mil US$2985 US$2868 US$23,37 mil US$2,5 d110
25/01/26, 03:3027/01/26, 20:45SOLLong2000248 mil US$124,00 US$125,73 US$3361 US$2,7 d53
21/01/26, 19:3225/01/26, 17:54ETHShort200600,33 mil US$3002 US$2912 US$26,5 mil US$3,9 d156
23/01/26, 09:5223/01/26, 19:26SOLLong1000126,9 mil US$126,90 US$129,00 US$2064 US$9,6 h96
20/01/26, 22:5821/01/26, 19:52SOLLong1000126,3 mil US$126,30 US$131,00 US$4663 US$20,9 h25
21/01/26, 15:1521/01/26, 17:05ETHShort100300 mil US$3000 US$2905 US$9416 US$1,8 h42
19/12/25, 09:0520/01/26, 22:57ETHShort4001,25 M US$3135 US$3087 US$40,01 mil US$32,6 d408
02/01/26, 16:1319/01/26, 02:34SOLShort2000276,16 mil US$138,08 US$136,26 US$8887 US$16,4 d107
02/01/26, 10:5602/01/26, 12:37SOLShort1000129 mil US$129,00 US$128,30 US$629 US$1,7 h16
29/12/25, 02:2930/12/25, 12:11ZECShort200109,39 mil US$546,93 US$540,95 US$1530 US$33,7 h57
24/12/25, 03:1526/12/25, 12:47SOLLong1000121,9 mil US$121,90 US$123,97 US$2009 US$2,4 d10
18/12/25, 19:5719/12/25, 09:24SOLLong1000117,49 mil US$117,49 US$124,55 US$6970 US$13,4 h37
18/12/25, 14:0418/12/25, 19:51ETHShort200595 mil US$2975 US$2803 US$34,37 mil US$5,8 h63
17/12/25, 17:0318/12/25, 14:12SOLLong1000124,1 mil US$124,10 US$125,86 US$1698 US$21,1 h26
02/12/25, 15:0417/12/25, 19:22ETHShort4001,22 M US$3057 US$2989 US$43,46 mil US$15,2 d280
17/12/25, 08:3417/12/25, 12:50SOLLong1000127 mil US$127,00 US$128,00 US$971 US$4,3 h42
16/12/25, 18:2817/12/25, 00:13SOLLong1000127 mil US$127,00 US$128,47 US$1407 US$5,8 h4
16/12/25, 09:4116/12/25, 13:34SOLLong1000126,2 mil US$126,20 US$127,50 US$1237 US$3,9 h21
15/12/25, 16:5116/12/25, 00:37SOLLong1000126 mil US$126,00 US$126,95 US$883 US$7,8 h28
13/12/25, 23:1214/12/25, 02:17ZECShort10043,7 mil US$437,00 US$436,00 US$90 US$3,1 h22
12/12/25, 12:4512/12/25, 15:53SOLShort1000139,07 mil US$139,07 US$134,50 US$4537 US$3,1 h34

No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.