Rynki · Sektor
Perpy na akcje: Usługi finansowe
Kontrakty perpetual na 64 akcji z sektora Usługi finansowe – ceny, wolumen 24h, otwarte pozycje i roczny funding w porównaniu giełd.
Aktywa
64
Notowane teraz / w ofercie
463/488
Wolumen 24h
703,2 mln $
Giełdy
33
Ranking aktywów
Perpy na akcje: Usługi finansowe
64 aktywów · 463 rynków live
Łączna kapitalizacja9 bln $479,8 mln $ OI perpów
| # | Nazwa | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja▼ | P/E | P/S | Open Interest | Wolumen 24h | Ostatnie 7 dni | Giełdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc.BRKB · Akcja · 1,3 bln $ | $591,76 | ▼ 0,28% | ▲ 3,61% | 1,3 bln $ | 16,6 | 3,2 | 18,7 mln $ | 7,6 mln $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co.JPM · Akcja · 919,3 mld $ | $344,20 | ▲ 0,04% | ▲ 2,65% | 919,3 mld $ | 14,5 | 3,0 | 2,9 mln $ | 5 mln $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 3 | Visa Inc.V · Akcja · 794,4 mld $ | $425,27 | ▲ 0,01% | ▲ 0,44% | 794,4 mld $ | 34,5 | 17,3 | 2,4 mln $ | 5,6 mln $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 4 | Mastercard IncorporatedMA · Akcja · 576 mld $ | $660,86 | ▲ 0,14% | ▲ 1,07% | 576 mld $ | 34,5 | 15,9 | 10,3 mln $ | 816,3 tys. $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 5 | Bank of America CorporationBAC · Akcja · 352 mld $ | $50,82 | ▼ 0,41% | ▲ 1,62% | 352 mld $ | 12,0 | 1,8 | 5,2 mln $ | 897,3 tys. $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 6 | HSBC Holdings plcHSBC · Akcja · 307 mld $ | $90,79 | ▼ 1,64% | ▲ 3,48% | 307 mld $ | 11,5 | 2,2 | 77,2 tys. $ | 3,3 tys. $ | 1Gate.io | |
| 7 | Morgan StanleyMS · Akcja · 300,7 mld $ | $190,31 | ▼ 0,03% | ▲ 4,71% | 300,7 mld $ | 15,0 | 2,3 | 419,6 tys. $ | 168,2 tys. $ | 4Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 8 | Royal Bank of CanadaRY · Akcja · 280,5 mld $ | $202,24Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 280,5 mld $ | 18,1 | 2,8 | - | 196,2 tys. $ | 1BingX | |
| 9 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS · Akcja · 264,4 mld $ | $913,59 | ▲ 0,32% | ▲ 5,12% | 264,4 mld $ | 13,0 | 2,1 | 2,9 mln $ | 1,7 mln $ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 10 | Wells Fargo & CompanyWFC · Akcja · 258,3 mld $ | $85,68 | ▼ 0,58% | ▲ 2,18% | 258,3 mld $ | 11,9 | 2,0 | 42,4 tys. $ | 100,2 tys. $ | 3Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFG · Akcja · 245,8 mld $Także jako JPMUFG · Bitget | $21,87 | ▲ 0,01% | ▲ 4,48% | 245,8 mld $ | 14,2 | 2,7 | 55,3 tys. $ | 107,5 tys. $ | 3Bitget, Gate.io, MEXC | |
| 12 | American ExpressAXP · Akcja · 215 mld $ | $319,94 | ▲ 0,43% | ▼ 0,19% | 215 mld $ | 18,0 | 2,5 | 330,8 tys. $ | 967,4 tys. $ | 5BingX, Bybit, Gate.io | |
| 13 | Citigroup Inc.C · Akcja · 205,3 mld $ | $124,25 | ▲ 0,62% | ▲ 4,22% | 205,3 mld $ | 11,9 | 1,2 | 1,7 mln $ | 580,7 tys. $ | 4Bitget, Bybit, Helix (Injective) | |
| 14 | BlackRockBLK · Akcja · 198,1 mld $ | $1215 | ▼ 0,35% | ▲ 3,27% | 198,1 mld $* | 27,4 | 6,9 | 136,6 tys. $ | 158,4 tys. $ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 15 | Charles Schwab CorporationSCHW · Akcja · 160,5 mld $ | $92,51 | ▲ 0,16% | ▲ 0,88% | 160,5 mld $ | 15,8 | 5,2 | 24,8 tys. $ | 26,9 tys. $ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 16 | Interactive Brokers GroupIBKR · Akcja · 143,8 mld $ | $81,17 | ▼ 0,23% | ▲ 6,86% | 143,8 mld $ | 31,1 | 12,4 | 1,6 mln $ | 1,8 mln $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 17 | Chubb LimitedCB · Akcja · 143,6 mld $ | $375,71 | ▼ 0,11% | ▲ 2,36% | 143,6 mld $ | 13,1 | 2,3 | 78,9 tys. $ | 100,9 tys. $ | 1MEXC | |
| 18 | Blackstone Inc.BX · Akcja · 138,4 mld $ | $119,07 | ▼ 0,23% | ▼ 0,13% | 138,4 mld $ | 26,5 | 8,5 | 8,6 mln $ | 6,9 mln $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 19 | S&P GlobalSPGI · Akcja · 137,3 mld $ | $470,27 | ▲ 0,04% | ▲ 1,68% | 137,3 mld $ | 28,2 | 8,6 | 67,3 tys. $ | 99,2 tys. $ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 20 | Progressive CorporationPGR · Akcja · 136,6 mld $ | $233,98 | ▼ 0,36% | ▲ 1,92% | 136,6 mld $ | 11,8 | 1,5 | 74,7 tys. $ | 99,4 tys. $ | 1MEXC | |
| 21 | HDFC Bank LimitedHDFCBANK · Akcja · 131,6 mld $ | $8,53 | ▲ 0,01% | ▲ 1,92% | 131,6 mld $ | 15,5 | 2,5 | 116,1 tys. $ | 544,9 tys. $ | 2Bitget, Ourbit | |
| 22 | Capital OneCOF · Akcja · 117,3 mld $ | $194,24 | ▼ 0,33% | ▼ 3,95% | 117,3 mld $ | 11,5 | 1,5 | 414,8 tys. $ | 99,9 tys. $ | 3Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 23 | CME GroupCME · Akcja · 113,8 mld $ | $319,31 | ▼ 0% | ▲ 4,3% | 113,8 mld $ | 25,9 | 16,3 | 81,2 tys. $ | 99,8 tys. $ | 1MEXC | |
| 24 | State Bank of IndiaSBIN · Akcja · 105,8 mld $ | $11,48 | ▲ 0,02% | ▲ 5,76% | 105,8 mld $ | 11,0 | 1,4 | 115,1 tys. $ | 1,1 mln $ | 2Bitget, Ourbit | |
| 25 | Bank of New York Mellon CorpBNY · Akcja · 103,2 mld $ | $153,30Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 103,2 mld $ | 16,9 | 2,6 | - | 172,8 tys. $ | 1BingX | |
| 26 | Intercontinental ExchangeICE · Akcja · 99,8 mld $ | $179,81 | ▲ 0,02% | ▲ 3,03% | 99,8 mld $ | 24,3 | 7,6 | 228,8 tys. $ | 141,7 tys. $ | 3Helix (Injective), Hyperliquid HIP-3, MEXC | |
| 27 | Marsh & McLennan Companies, Inc.MRSH · Akcja · 99,2 mld $ | $209,86 | ▲ 0,01% | ▲ 0,45% | 99,2 mld $ | 24,8 | 3,5 | 162,6 tys. $ | 104,3 tys. $ | 1MEXC | |
| 28 | PNC Financial ServicesPNC · Akcja · 92,2 mld $ | $232,30Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 92,2 mld $ | 12,4 | 2,6 | - | 186,3 tys. $ | 1BingX | |
| 29 | KKR & Co. Inc.KKR · Akcja · 87,5 mld $ | $95,70 | ▲ 0,04% | ▲ 0,58% | 87,5 mld $ | 26,9 | 4,3 | 350,3 tys. $ | 99,6 tys. $ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 30 | Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB · Akcja · 83 mld $ | $7,52 | ▼ 0,01% | ▲ 1,94% | 83 mld $ | 10,6 | 1,4 | 43,9 tys. $ | 10,1 tys. $ | 2Bitget, Gate.io | |
| 31 | SK Square Co., Ltd.SKSQUARE · Akcja · 75,2 mld $ | $558,50 | ▼ 0,25% | ▲ 5,38% | 75,2 mld $ | 3,1 | 71,1 | 278 tys. $ | 101 tys. $ | 2Gate.io, MEXC | |
| 32 | Lloyds Banking Group plcLYG · Akcja · 74,3 mld $ | $5,20Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 74,3 mld $ | 10,1 | 0,8 | - | 206,4 tys. $ | 1BingX | |
| 33 | Apollo Global ManagementAPO · Akcja · 72,9 mld $ | $123,51 | — | — | 72,9 mld $ | —* | 2,4 | - | - | 1Helix (Injective) | |
| 34 | AonAON · Akcja · 71,8 mld $ | $336,25 | ▼ 0% | ▲ 2,51% | 71,8 mld $ | 18,4 | 4,1 | 66,4 tys. $ | 100,2 tys. $ | 1MEXC | |
| 35 | Robinhood Markets, Inc.HOOD · Akcja · 70,1 mld $ | $74,48 | ▼ 1,23% | ▼ 8,02% | 70,1 mld $* | 35,4 | 13,8 | 43,8 mln $ | 48,5 mln $ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 36 | The Allstate CorporationALL · Akcja · 66,2 mld $ | $269,33 | ▼ 0,04% | ▲ 4,7% | 66,2 mld $ | 6,0 | 1,0 | 66,6 tys. $ | 99 tys. $ | 1MEXC | |
| 37 | Nu Holdings Ltd.NU · Akcja · 63,9 mld $ | $13,01 | ▼ 0,36% | ▲ 8,03% | 63,9 mld $ | 16,3 | 3,1 | 541,6 tys. $ | 875 tys. $ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 38 | PayPal Holdings, Inc.PYPL · Akcja · 49,2 mld $ | $58,97 | ▼ 0,22% | ▼ 0,44% | 49,2 mld $ | 11,2 | 1,4 | 1 mln $ | 1,2 mln $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 39 | MSCI Inc.MSCI · Akcja · 47,1 mld $ | $658,90 | ▼ 0% | ▲ 2,75% | 47,1 mld $ | 35,0 | 13,7 | 151 tys. $ | 150,6 tys. $ | 4Bitget, Gate.io, HTX | |
| 40 | KB Financial Group Inc.KBFIN · Akcja · 42,1 mld $ | $118,41 | ▼ 0% | ▲ 5,38% | 42,1 mld $ | 8,7 | 1,2 | 619,6 tys. $ | 102,8 tys. $ | 2Bitget, MEXC | |
| 41 | Rocket Companies, Inc.RKT · Akcja · 38,7 mld $ | $13,78 | ▼ 0,24% | ▼ 8,38% | 38,7 mld $ | 29,5 | 3,5 | 24,5 tys. $ | 99,9 tys. $ | 1MEXC | |
| 42 | Coinbase Global, Inc.COIN · Akcja · 33,8 mld $ | $118,47 | ▼ 2,23% | ▼ 11,69% | 33,8 mld $ | —* | 6,0 | 63,4 mln $ | 143,4 mln $ | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 43 | Huntington Bancshares IncorporatedHBAN · Akcja · 31,9 mld $ | $15,83Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 31,9 mld $ | 12,3 | 2,1 | - | 192,3 tys. $ | 1BingX | |
| 44 | Banco Bradesco S.A.BBD · Akcja · 27,6 mld $ | $2,56Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 27,6 mld $ | 5,5 | 0,4 | - | 180,9 tys. $ | 1BingX | |
| 45 | Global Payments Inc.GPN · Akcja · 24,3 mld $ | $92,40 | ▼ 0,01% | ▼ 2,24% | 24,3 mld $ | —* | 2,1 | 2,6 tys. $ | 97,1 tys. $ | 1MEXC | |
| 46 | Affirm Holdings, Inc.AFRM · Akcja · 22,1 mld $ | $65,11Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 22,1 mld $* | 10,9 | 4,9 | - | 189,6 tys. $ | 1BingX | |
| 47 | SoFi Technologies, Inc.SOFI · Akcja · 20 mld $ | $15,20 | ▼ 0,37% | ▼ 6,23% | 20 mld $ | 26,6 | 3,3 | 2 mln $ | 3,8 mln $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 48 | Circle Internet Group, Inc.CRCL · Akcja · 16 mld $ | $57,67 | ▼ 3,15% | ▼ 14,79% | 16 mld $ | 33,4 | 5,3 | 262,2 mln $ | 397,4 mln $ | 32Aevo, Aster, Backpack | |
| 49 | Blue Owl Capital Inc.OWL · Akcja · 15,2 mld $ | $9,75Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 15,2 mld $ | 70,7 | 5,0 | - | 195,6 tys. $ | 1BingX | |
| 50 | Futu Holdings LimitedFUTU · Akcja · 13,4 mld $ | $94,74 | ▼ 0,62% | ▼ 3,71% | 13,4 mld $ | 9,4 | 4,1 | 2 mln $ | 2,3 mln $ | 10Aster, BingX, Bitget | |
| 51 | Bitmine Immersion Technologies, Inc.BMNR · Akcja · 10 mld $ | $16,01 | ▼ 2,89% | ▼ 15,56% | 10 mld $ | —* | 80,2 | 20,3 mln $ | 38,1 mln $ | 25Aster, Binance, BingX | |
| 52 | Freedom Holding Corp.FRHC · Akcja · 10 mld $ | $156,36 | ▼ 0,15% | — | 10 mld $ | 60,7 | 4,3 | 348,6 tys. $ | 574,3 tys. $ | 9Binance, BingX, Bitget | |
| 53 | XP Inc.XP · Akcja · 8 mld $ | $15,51 | ▲ 0,05% | ▲ 2,19% | 8 mld $ | 8,5 | 2,3 | 367 tys. $ | 546,3 tys. $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 54 | Hut 8 Corp.HUT · Akcja · 6,9 mld $ | $55,95 | ▼ 0,43% | ▲ 5,71% | 6,9 mld $ | —* | 30,2 | 1,5 mln $ | 5,6 mln $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 55 | Galaxy DigitalGLXY · Akcja · 5,6 mld $ | $14,04 | ▲ 0% | ▲ 2,83% | 5,6 mld $* | —* | 0,1 | - | 21,2 tys. $ | 1Helix (Injective) | |
| 56 | Cipher Mining Inc.CIFR · Akcja · 3,1 mld $ | $6,57 | ▼ 0,57% | ▲ 0,39% | 3,1 mld $ | —* | 14,0 | 540,4 tys. $ | 700,5 tys. $ | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 57 | Strive, Inc.ASST · Akcja · 2,7 mld $ | $21,42Rynek zamknięty · ostatnia cena 13 lis, 20:59 UTC | — | — | 2,7 mld $* | —* | 274 | - | 385,4 tys. $ | 1BingX | |
| 58 | Marathon Digital Holdings, Inc.MARA · Akcja · 2,7 mld $ | $6,58 | ▼ 2,75% | ▲ 4,11% | 2,7 mld $ | —* | 3,8 | 2,6 mln $ | 5,3 mln $ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 59 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR · Akcja · 2,4 mld $ | $7,87 | ▼ 4,69% | ▼ 9,93% | 2,4 mld $ | 2,7 | 112 | 15,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11BingX, Bitget, Bybit | |
| 60 | Upstart Holdings, Inc.UPST · Akcja · 1,9 mld $ | $19,66 | — | — | 1,9 mld $ | 29,6 | 1,4 | - | - | 1Helix (Injective) | |
| 61 | CleanSpark, Inc.CLSK · Akcja · 1,7 mld $ | $6,50 | ▲ 0,42% | ▲ 5% | 1,7 mld $ | —* | 2,5 | 459,7 tys. $ | 650 tys. $ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 62 | Securitize Corp.SECZ · Akcja · 1,3 mld $ | $7,94 | ▲ 0,14% | ▲ 12,46% | 1,3 mld $ | —* | 25,1 | 2,3 mln $ | 3 mln $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 63 | BitGo Holdings, Inc.BTGO · Akcja · 496,1 mln $ | $4,03 | ▲ 0,06% | ▼ 16,91% | 496,1 mln $* | —* | 0,0 | 8,3 tys. $ | 5,3 tys. $ | 1Gate.io | |
| 64 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH · Akcja · 201,5 mln $ | $1,70 | ▼ 1,63% | ▼ 39,37% | 201,5 mln $ | —* | — | 2,3 mln $ | 3,7 mln $ | 17Binance, BingX, Bitget |































































