PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0xdc7b…39b6

0xdc7be236c4b1ee77d16758451a198275ec9839b6

100개 중 #64위 · 2026. 9. 30. PM 1:10 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

41.0

참고

  • DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).

점수 구성

최근 성과 (90일)
0.0
수익 규모
4.8
감점: DD > 40%
-5.0
낙폭
0.0
이력
10.0
꾸준함 (수익 월/주)
7.5
카피 용이성 (보유 시간)
5.0
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
18.8

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$10.99만Perp 계정 US$0
Perp PnL (누적)US$26.94만406일 이력
PnL 30일-US$14.18만7일 US$1.45만
수익률 90일-57.7%30일 -76.7%
CAGR+346%누적 +427%
최대 낙폭85.8%현재 79.5% · 최장 196일
Sharpe1.33Sortino 3.78
Calmar4.03
수익 월58%주 37%
승률 (종료)85%수익 팩터 1.92
승률 (왕복 거래)94%왕복 거래 48회
보유 시간 중앙값18.2 h평균 7.6 d
일일 주문 수3.0주문 간격 중앙값 3.3 h
메이커 비중77%TWAP 0%
롱 비중13%청산 0회
최대 손실149.6%계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$2,912
실효 레버리지0.0×익스포저 -

성과

Perp PnLUS$26.94만
2025년 8월 20일2026년 3월 11일2026년 9월 30일
시간가중수익률+415.6%
2025년 8월 20일2026년 3월 11일2026년 9월 30일
낙폭-79.9%
2025년 8월 20일2026년 3월 11일2026년 9월 30일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2025-10.2%-33.2%+355.3%+81.7%+127.8%
2026+65.5%-9.4%+5.9%-13.7%-6.9%-50.1%+30.0%+142.7%-77.3%
보유 시간
  1. <5m0
  2. 5-30m1
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h12
  5. 8-24h12
  6. 1-3d7
  7. 3-7d3
  8. >7d8
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h2
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h2
  10. 09h4
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h1
  15. 14h4
  16. 15h3
  17. 16h4
  18. 17h5
  19. 18h3
  20. 19h3
  21. 20h3
  22. 21h2
  23. 22h1
  24. 23h4
코인별 PnL
  1. ETHUS$22.46만
  2. SOLUS$17.07만
  3. ZEC-US$15.32만

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일-US$5,767-57.7%
최근 30일-US$7,674-76.7%
최악의 낙폭-US$8,577-85.8%
일반적인 카피 주문US$1.19만주문의 2%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
ETH11US$22.46만US$693.03만100%
SOL33US$17.07만US$672.13만94%
ZEC5-US$15.32만US$89.78만80%

최근 왕복 거래

49건 중 최신 49건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 09. 04. AM 10:0226. 09. 27. PM 10:54ZEC숏400US$46.07만US$1,152US$1,425-US$16.44만23.5 d253
26. 09. 03. AM 09:4326. 09. 15. PM 06:37SOL숏2,000US$20.3만US$101.50US$99.00US$4,94312.4 d58
26. 08. 25. AM 01:1326. 09. 02. PM 02:56SOL숏3,000US$31.1만US$103.67US$99.00US$1.39만8.6 d55
26. 01. 29. PM 02:4026. 08. 22. AM 12:20SOL롱2,000US$23.07만US$115.33US$102.25-US$3.93만204.4 d50
26. 01. 27. AM 04:1226. 01. 29. PM 03:17ETH숏200US$59.7만US$2,985US$2,868US$2.34만2.5 d110
26. 01. 25. AM 03:3026. 01. 27. PM 08:45SOL롱2,000US$24.8만US$124.00US$125.73US$3,3612.7 d53
26. 01. 21. PM 07:3226. 01. 25. PM 05:54ETH숏200US$60.03만US$3,002US$2,912US$2.65만3.9 d156
26. 01. 23. AM 09:5226. 01. 23. PM 07:26SOL롱1,000US$12.69만US$126.90US$129.00US$2,0649.6 h96
26. 01. 20. PM 10:5826. 01. 21. PM 07:52SOL롱1,000US$12.63만US$126.30US$131.00US$4,66320.9 h25
26. 01. 21. PM 03:1526. 01. 21. PM 05:05ETH숏100US$30만US$3,000US$2,905US$9,4161.8 h42
25. 12. 19. AM 09:0526. 01. 20. PM 10:57ETH숏400US$125.41만US$3,135US$3,087US$4만32.6 d408
26. 01. 02. PM 04:1326. 01. 19. AM 02:34SOL숏2,000US$27.62만US$138.08US$136.26US$8,88716.4 d107
26. 01. 02. AM 10:5626. 01. 02. PM 12:37SOL숏1,000US$12.9만US$129.00US$128.30US$6291.7 h16
25. 12. 29. AM 02:2925. 12. 30. PM 12:11ZEC숏200US$10.94만US$546.93US$540.95US$1,53033.7 h57
25. 12. 24. AM 03:1525. 12. 26. PM 12:47SOL롱1,000US$12.19만US$121.90US$123.97US$2,0092.4 d10
25. 12. 18. PM 07:5725. 12. 19. AM 09:24SOL롱1,000US$11.75만US$117.49US$124.55US$6,97013.4 h37
25. 12. 18. PM 02:0425. 12. 18. PM 07:51ETH숏200US$59.5만US$2,975US$2,803US$3.44만5.8 h63
25. 12. 17. PM 05:0325. 12. 18. PM 02:12SOL롱1,000US$12.41만US$124.10US$125.86US$1,69821.1 h26
25. 12. 02. PM 03:0425. 12. 17. PM 07:22ETH숏400US$122.27만US$3,057US$2,989US$4.35만15.2 d280
25. 12. 17. AM 08:3425. 12. 17. PM 12:50SOL롱1,000US$12.7만US$127.00US$128.00US$9714.3 h42
25. 12. 16. PM 06:2825. 12. 17. AM 12:13SOL롱1,000US$12.7만US$127.00US$128.47US$1,4075.8 h4
25. 12. 16. AM 09:4125. 12. 16. PM 01:34SOL롱1,000US$12.62만US$126.20US$127.50US$1,2373.9 h21
25. 12. 15. PM 04:5125. 12. 16. AM 12:37SOL롱1,000US$12.6만US$126.00US$126.95US$8837.8 h28
25. 12. 13. PM 11:1225. 12. 14. AM 02:17ZEC숏100US$4.37만US$437.00US$436.00US$903.1 h22
25. 12. 12. PM 12:4525. 12. 12. PM 03:53SOL숏1,000US$13.91만US$139.07US$134.50US$4,5373.1 h34

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.