마켓 · 무기한 선물 시장 디렉터리
ETF 무기한 선물
지원되는 암호화폐 거래소 전반에서 상장지수펀드에 연동된 무기한 선물을 추적하세요.
자산
160
실시간 시장
878/957
24시간 거래량
$107.5억
거래소
32
자산 랭킹
ETF 무기한 선물
94개 자산 · 878개 실시간 시장
총 시가총액$6.2조무기한 OI $26.1억
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액▼ | PER | PSR | 미결제약정 | 24시간 거래량 | 최근 7일 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETFVOO · ETF · $1.7조 | $709.72 | ▲ 0.31% | ▼ 1.16% | $1.7조 | 24.4 | — | $31만 | $20.3만 | 2Bitget, Gate.io | |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETFIVV · ETF · $8865억 | $773.40 | ▲ 0.41% | ▼ 1.06% | $8865억 | 24.4 | — | $12.3만 | $239 | 1Gate.io | |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TrustSPY · ETF · $8201.8억 | $772.42 | ▲ 0.42% | ▼ 1.55% | $8201.8억 | 24.4 | — | $1.1억 | $1.1억 | 28Aevo, Aster, Backpack | |
| 4 | Invesco QQQ TrustQQQ · ETF · $4843.3억 | $723.60 | ▲ 1.21% | ▼ 4.38% | $4843.3억 | 27.5 | — | $1.9억 | $2.9억 | 28Aevo, Aster, Backpack | |
| 5 | Vanguard Morningstar Growth ETFVUG · ETF · $3955.5억 | $89.28 | ▼ 0.17% | ▼ 3.24% | $3955.5억 | 30.4 | — | $18.6만 | $10.6만 | 1MEXC | |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETFIEFA · ETF · $1904.2억 | $96.09 | ▲ 0.4% | ▲ 0.17% | $1904.2억 | 16.9 | — | $9.1천 | $229 | 1Gate.io | |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM · ETF · $1617.1억 | $91.04 | ▲ 0.45% | ▼ 1.54% | $1617.1억 | 24.7 | — | $15.3만 | $319 | 1Gate.io | |
| 8 | Vanguard Information Technology ETFVGT · ETF · $1473.9억 | $121.78 | ▼ 0.11% | ▼ 4.99% | $1473.9억 | 33.8 | — | $14.9만 | $10.1만 | 1MEXC | |
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG · ETF · $1334.4억 | $96.58 | ▲ 0.22% | ▲ 0.69% | $1334.4억 | 121 | — | $12.1만 | $1.4천 | 1Gate.io | |
| 10 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK · ETF · $1284.2억 | $188.08 | ▲ 1.36% | ▼ 6.45% | $1284.2억 | 32.5 | — | $37.4만 | $30.2만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 11 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFSGOV · ETF · $960.1억 | $100.70 | ▲ 0.02% | ▲ 0.09% | $960.1억 | — | — | $7.9천 | $3.5천 | 1Bitget | |
| 12 | SPDR Gold SharesGLD · ETF · $900억 | $377.91 | ▼ 0.47% | ▼ 1.11% | $900억 | — | — | $134.2만 | $16만 | 5Gate.io, Helix (Injective), Kraken | |
| 13 | iShares Bitcoin Trust ETFIBIT · ETF · $785.9억 | $46.90 | ▲ 0.89% | ▼ 0.32% | $785.9억 | — | — | $92만 | $63만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 14 | iShares Russell 2000 ETFIWM · ETF · $700억 | $276.06 | ▲ 0.31% | ▼ 2.75% | $700억 | 16.3 | — | $514만 | $242만 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 15 | iShares Gold TrustIAU · ETF · $618.1억 | $78.09 | ▼ 0.37% | ▼ 1% | $618.1억 | — | — | $3.3만 | $296 | 1Gate.io | |
| 16 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · ETF · $515.9억 | $55.91 | ▼ 0.83% | ▲ 0.6% | $515.9억 | 15.7 | — | $12.9만 | $5.6만 | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 17 | iShares Semiconductor ETFSOXX · ETF · $472.7억 | $513.75 | ▼ 0.38% | ▼ 8.23% | $472.7억 | 31.4 | — | $651만 | $232만 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 18 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV · ETF · $436.3억 | $179.62 | ▲ 2.28% | ▲ 4.46% | $436.3억 | 30.7 | — | $32.8만 | $31만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 19 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA · ETF · $434.1억 | $524.94 | ▲ 0.91% | ▲ 1.1% | $434.1억 | 21.0 | — | $26.3만 | $14.3만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 20 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · ETF · $425.5억 | $59.71 | ▼ 0.1% | ▼ 2.45% | $425.5억 | 28.0 | — | $1.3만 | $3.6천 | 2Bitget, Gate.io | |
| 21 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT · ETF · $396.2억 | $80.14 | ▲ 0.58% | ▲ 2.4% | $396.2억 | — | — | $879.8만 | $62.4만 | 11BingX, Bitget, BloFin | |
| 22 | Energy Select Sector SPDRXLE · ETF · $350억 | $67.95 | ▲ 0.29% | ▲ 3.01% | $350억 | 19.1 | — | $2797.4만 | $241.7만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 23 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD · ETF · $320.1억 | $103.46 | ▼ 0.5% | ▲ 0.46% | $320.1억 | 31.0 | — | $1만 | $2.8천 | 1Gate.io | |
| 24 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI · ETF · $307.2억 | $167.60 | ▼ 0.64% | ▼ 1.52% | $307.2억 | 27.8 | — | $10.2만 | $13만 | 1MEXC | |
| 25 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · ETF · $306.9억 | $63.72 | ▼ 0.4% | ▼ 4.68% | $306.9억 | 14.2 | — | $4.1천 | $4.3천 | 1Gate.io | |
| 26 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · $300억 | $558.34 | ▼ 0.38% | ▼ 7.55% | $300억 | 30.9 | — | $5346.5만 | $458.8만 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 27 | iShares Silver TrustSLV · ETF · $292.5억 | $51.78 | ▲ 1.13% | ▼ 4.1% | $292.5억 | — | — | $11.3만 | $8.7천 | 2Gate.io, Vest | |
| 28 | VanEck Gold Miners ETFGDX · ETF · $268.3억 | $86.25 | ▲ 0.46% | ▼ 1.88% | $268.3억 | 13.9 | — | $4512.7만 | $160.9만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 29 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · $250억 | $71.99 | ▼ 0.13% | ▼ 11.39% | $250억 | 32.0 | — | $6446.2만 | $9401.9만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 30 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU · ETF · $215.5억 | $41.87 | ▲ 1.4% | ▲ 0.74% | $215.5억 | 18.8 | — | $71.6만 | $14.7만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 31 | United States Oil Fund, LPUSO · ETF · $192.7억 | $162.16 | ▼ 0.17% | ▲ 6.29% | $192.7억 | 45.7 | — | $1527.9만 | $116.8만 | 5BingX, LBank, MEXC | |
| 32 | Samsung KODEX 200 ETFKODEX200 · ETF · $161.4억 | $67.42 | ▲ 4.1% | ▼ 5.19% | $161.4억 | — | — | $3510만 | $193만 | 11Binance, Bitunix, Bybit | |
| 33 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV · ETF · $156억 | $107.35 | ▲ 1.58% | ▼ 5.93% | $156억 | 33.2 | — | $14.7만 | $10.8만 | 2Hyperliquid HIP-3, MEXC | |
| 34 | iShares MSCI Japan ETFEWJ · ETF · $150억 | $95.55 | ▲ 0.12% | ▼ 2.93% | $150억 | 15.2 | — | $1286만 | $474.9만 | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 35 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP · ETF · $135.6억 | $86.78 | ▲ 0.65% | ▲ 3.99% | $135.6억 | 25.1 | — | $8.1만 | $2.6천 | 2BingX, Bybit | |
| 36 | iShares MSCI Taiwan ETFEWT · ETF · $122.8억 | $107.19 | ▲ 0.29% | ▼ 5.86% | $122.8억 | 28.5 | — | $440.4만 | $604.4만 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 37 | Direxion Daily Semi Bull 3XSOXL · ETF · $120억 | $104.07 | ▲ 5.32% | ▼ 29.41% | $120억 | 27.1 | — | $6.8억 | $51.6억 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 38 | ProShares - Ultra QQQQLD · ETF · $118.5억 | $91.35 | ▲ 0.19% | ▼ 7.33% | $118.5억 | 28.7 | — | $13.6만 | $12.4만 | 3Bitget, Gate.io, LBank | |
| 39 | iShares Biotechnology ETFIBB · ETF · $99.6억 | $213.35 | ▲ 3.16% | ▲ 3.05% | $99.6억 | 25.5 | — | $21.9만 | $12.3만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 40 | iShares MSCI India ETFINDA · ETF · $93.4억 | $48.06 | ▼ 0.55% | ▲ 2.98% | $93.4억 | 21.1 | — | $29.9만 | $20만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 41 | ARK Innovation ETFARKK · ETF · $80.8억 | $84.76 | ▲ 0.81% | ▼ 8.16% | $80.8억 | 57.8 | — | $31.3만 | $65.8만 | 3BingX, Bybit, MEXC | |
| 42 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI · ETF · $77.1억 | $153.50 | ▲ 2.54% | ▲ 0.14% | $77.1억 | — | — | $919.2만 | $361.8만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 43 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SharesSPXL · ETF · $76.6억 | $288.41 | ▲ 1.23% | ▼ 4.82% | $76.6억 | 25.7 | — | $11.6만 | $3.6만 | 2BingX, Bybit | |
| 44 | iShares MSCI South Korea ETFEWY · ETF · $60억 | $156.96 | ▼ 1.35% | ▼ 9.2% | $60억 | 9.7 | — | $8460.8만 | $2.2억 | 24Aster, Binance, Bitget | |
| 45 | iShares MSCI Brazil ETFEWZ · ETF · $50억 | $43.23 | ▲ 2.61% | ▼ 1.18% | $50억 | 12.6 | — | $3525.9만 | $284.9만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 46 | Global X - Silver Miners ETFSIL · ETF · $49.1억 | $81.74 | ▼ 0.6% | ▼ 5.43% | $49.1억 | 16.2 | — | - | - | 1Vest | |
| 47 | KraneShares CSI China Internet ETFKWEB · ETF · $48.9억 | $24.30 | ▼ 0.53% | ▼ 2.61% | $48.9억 | 13.0 | — | $63.7만 | $21.4만 | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 48 | Direxion Daily TSLA Bull 2X SharesTSLL · ETF · $46.6억 | $10.18 | ▲ 3.03% | ▼ 2.86% | $46.6억 | 66.6 | — | $4415.4만 | $244.6만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 49 | Global X - Defense Tech ETFSHLD · ETF · $40.8억 | $61.22 | ▲ 0.03% | ▲ 2.51% | $40.8억 | 26.7 | — | $921.7만 | $36.7만 | 8BingX, Bitunix, Gate.io | |
| 50 | Roundhill Magnificent Seven ETFMAGS · ETF · $40.6억 | $72.58 | ▼ 0.24% | ▼ 2.28% | $40.6억 | — | — | $78.8만 | $10.4만 | 3BingX, Bybit, Hyperliquid HIP-3 | |
| 51 | CSOP SK hynix Daily Max (2x) Leveraged ProductCSOPSK · ETF · $36억 | $2.41 | ▼ 10.21% | ▼ 51.33% | $36억 | — | — | $6366만 | $609.6만 | 12Binance, BloFin, Bybit | |
| 52 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFNVDL · ETF · $34.7억 | $33.97 | ▲ 2.78% | ▼ 10.82% | $34.7억 | — | — | $1591.9만 | $101.2만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 53 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · ETF · $32.4억 | $33.64 | ▲ 1.02% | ▼ 3.47% | $32.4억 | 34.5 | — | $1.3만 | $4.6천 | 2Bitget, Gate.io | |
| 54 | ProShares UltraPro Short QQQSQQQ · ETF · $30억 | $36.93 | ▼ 3.55% | ▲ 13.87% | $30억 | — | — | $1625만 | $3613만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 55 | ProShares Bitcoin ETFBITO · ETF · $22.5억 | $11.04 | ▲ 0.82% | ▼ 0.45% | $22.5억 | — | — | $5448.7만 | $119.5만 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 56 | Roundhill Memory ETFDRAM · ETF · $20.3억 | $49.02 | ▲ 4.05% | ▼ 15.49% | $20.3억 | 11.1 | — | $1.7억 | $3.8억 | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 57 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF · ETF · $19.5억 | $28.01 | ▲ 2.1% | ▲ 7.38% | $19.5억 | — | — | $2272.6만 | $259.5만 | 14Binance, Bitget, Bitunix | |
| 58 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXX · ETF · $17.3억 | $10.62 | ▲ 10.98% | ▼ 26.26% | $17.3억 | — | — | $6862만 | $8.3억 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 59 | Direxion Daily MU Bull 2X ETFMUU · ETF · $14.1억 | $26.61 | ▼ 2.13% | ▼ 18.86% | $14.1억 | 12.4 | — | $1934.9만 | $2.1억 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 60 | Fundrise Innovation Fund, LLCVCX · ETF · $11.5억 | $24.00 | ▲ 1.35% | ▼ 6.15% | $11.5억 | 3.3 | 108 | $15.3만 | $5.8천 | 2BingX, Gate.io | |
| 61 | Direxion Daily South Korea Bull 3X SharesKORU · ETF · $11억 | $11.94 | ▼ 4.87% | ▼ 27.95% | $11억 | 7.7 | — | $2.6억 | $22.5억 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 62 | Sprott Uranium Miners ETFURNM · ETF · $10억 | $43.48 | ▲ 0.79% | ▼ 3.92% | $10억 | 20.9 | — | $4606.5만 | $196.3만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 63 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETFGGLL · ETF · $9.3억 | $97.60 | ▼ 2.5% | ▼ 7.45% | $9.3억 | 18.0 | — | $164만 | $17.4만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 64 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ · ETF · $9.2억 | $29.09 | ▼ 0.82% | ▼ 8.62% | $9.2억 | 2.9 | 517 | $10.1만 | $1.9만 | 2BingX, Bitget | |
| 65 | iShares MSCI Hong Kong ETFEWH · ETF · $9억 | $22.13 | ▲ 0.68% | ▲ 0.68% | $9억 | 12.9 | — | $6.9만 | $3.6천 | 1Bitget | |
| 66 | Direxion Daily MSFT Bull 2X SharesMSFU · ETF · $8.3억 | $41.46 | ▼ 0.54% | ▼ 3.6% | $8.3억 | 31.7 | — | $174.6만 | $36.9만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 67 | Direxion Daily META Bull 2X ETFMETU · ETF · $7.2억 | $28.30 | ▼ 1.28% | ▼ 4.34% | $7.2억 | 28.5 | — | $50만 | $5.3만 | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 68 | Robostrategy, Inc.BOT · ETF · $5.2억 | $22.68 | ▼ 1.1% | ▼ 13.21% | $5.2억 | — | — | $4875.3만 | $426.4만 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 69 | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETFEUV · ETF · $4.3억 | $22.20 | ▲ 1.97% | ▼ 15.89% | $4.3억 | 46.8 | — | $10.9만 | $7천 | 1Bitget | |
| 70 | Aries I Acquisition CorporationRAM · ETF · $4.2억 | $8.76 | ▲ 7.3% | ▼ 29.99% | $4.2억 | — | — | $1809.1만 | $336만 | 16Binance, Bitget, Bitunix | |
| 71 | ProShares - UltraShort 20+ Year TreasuryTBT · ETF · $3.9억 | $39.90 | ▼ 1.77% | ▼ 5.02% | $3.9억 | — | — | $1902.7만 | $314.7만 | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 72 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETFMVLL · ETF · $3.6억 | $30.25 | ▲ 2.39% | ▼ 19.85% | $3.6억 | — | — | $1233.4만 | $8566만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 73 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X SharesDFEN · ETF · $3.5억 | $46.25 | ▼ 3.16% | ▼ 1.2% | $3.5억 | 29.7 | — | $46만 | $1.5만 | 1Bitget | |
| 74 | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETFSPCH · ETF · $3.3억 | $11.11 | ▲ 2.72% | ▼ 17.71% | $3.3억 | — | — | $89만 | $210.5만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 75 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETFINTW · ETF · $3.3억 | $18.99 | ▲ 4.79% | ▼ 23.73% | $3.3억 | — | — | $6587.3만 | $2734.8만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 76 | ETF Opportunities Trust - T-Rex 2x Long BMNR Daily Target ETFBMNU · ETF · $3.3억 | $15.24 | ▲ 12.98% | ▼ 9.17% | $3.3억 | — | — | $15.8만 | $13.1만 | 2BingX, Bybit | |
| 77 | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETFAMZU · ETF · $3.1억 | $37.79 | ▲ 10.09% | ▼ 0.48% | $3.1억 | 22.1 | — | $798.7만 | $34.6만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 78 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA · ETF · $3.1억 | $48.74 | ▼ 0.89% | ▲ 8.39% | $3.1억 | — | — | $1279.1만 | $185.6만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 79 | Grayscale Zcash ETFZCSH · ETF · $2.7억 | $33.53 | ▲ 6.75% | ▼ 4.59% | $2.7억 | — | — | $411.1만 | $114.4만 | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 80 | Direxion Daily AAPL Bull 2X SharesAAPU · ETF · $2.2억 | $45.23 | ▼ 1.95% | ▼ 1.02% | $2.2억 | 39.8 | — | $341.4만 | $13.6만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 81 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFCONL · ETF · $2억 | $4.77 | ▲ 2.41% | ▼ 11.7% | $2억 | — | — | $35.9만 | $39만 | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 82 | Roundhill Photonics & Optics ETFLYTE · ETF · $1.7억 | $20.48 | ▲ 0.65% | ▼ 12.48% | $1.7억 | 49.7 | — | $1266.5만 | $219.4만 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 83 | CSOP Samsung Electronics Daily Max (2x) Leveraged ProductCSOPSAM · ETF · $1.5억 | $6.45 | ▼ 3.54% | ▼ 20.56% | $1.5억 | — | — | $2749.5만 | $288만 | 12Binance, BloFin, Bybit | |
| 84 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFSKUU · ETF · $1.4억 | $16.91 | ▼ 4.32% | ▼ 27.13% | $1.4억 | — | — | $3039.5만 | $302.8만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 85 | Breakwave Tanker Shipping ETFBWET · ETF · $1.4억 | $788.69 | ▼ 8.05% | ▼ 20.67% | $1.4억 | 12.5 | — | $1463.4만 | $177.3만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 86 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SharesSOXS · ETF · $1.3억 | $44.14 | ▼ 5.28% | ▲ 35.59% | $1.3억 | — | — | $5847.2만 | $9.4억 | 18Binance, Bitget, Bitunix | |
| 87 | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETFSSPC · ETF · $1.1억 | $7.10 | ▼ 2.47% | ▲ 19.56% | $1.1억 | — | — | $15.6만 | $81만 | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 88 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY · ETF · $1.1억 | $17.00 | ▼ 1.15% | ▲ 7.51% | $1.1억 | — | — | $1036.6만 | $1054.7만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 89 | T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETFMSTU · ETF · $7970.2만 | $33.62 | ▼ 1.51% | ▼ 24.18% | $7970.2만 | 48.7 | — | $890.7만 | $557.8만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 90 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFKSTR · ETF · $4844.8만 | $19.69 | ▲ 1.77% | ▼ 5.28% | $4844.8만 | 40.6 | — | $890.1만 | $817.1만 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 91 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETFNVD · ETF · $4745.8만 | $3.93 | ▼ 3.16% | ▲ 11.17% | $4745.8만 | — | — | $9만 | $10.3만 | 2BingX, MEXC | |
| 92 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · $4467.4만 | $17.65 | ▲ 0.54% | ▼ 19.61% | $4467.4만 | — | — | $105.1만 | $77만 | 3BingX, Bybit, Hyperliquid HIP-3 | |
| 93 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETFSKDD · ETF · $1144.2만 | $10.66 | ▲ 4.06% | ▲ 29.99% | $1144.2만 | — | — | $4568.5만 | $444.5만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 94 | Tema Memory ETFDISK · ETF · $782.6만 | $31.44 | ▼ 0.67% | ▼ 13.25% | $782.6만 | 10.9 | — | $3.9만 | $5.8천 | 1Bitget |





























































































