Meilleurs traders Hyperliquid par coin
Meilleurs traders Hyperliquid sur ZEC
46 wallets analysés, classés par profit net réalisé sur ZEC.
Le classement ordonne les wallets Hyperliquid analysés selon leur profit net réalisé sur ZEC (frais et funding inclus). Les wallets viennent de notre classement des meilleurs wallets et d'autres wallets analysés au cours des 30 derniers jours ; les market makers, les bots haute fréquence et les wallets exclus après examen sont écartés.
| Wallet | Position ouverte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x45f7…f166 #83 au général | 598,13 k $US | 4,76 M $US | 4 | 75% | 6,3 d | 8 oct. 2026, 16:58 | - | 18,3 |
| 2 | 0xfb8c…9b3f #75 au général | 438,71 k $US | 133,05 k $US | 4 | 75% | 14,2 h | 14 sept. 2026, 14:30 | - | 26,2 |
| 3 | 0x0748…d4b2 #18 au général | 317,86 k $US | 3,3 M $US | 3 | 33% | 24,9 h | 21 oct. 2026, 15:02 | Long 2 000 @ 1 307 $US · il y a 2 h | 55,5 |
| 4 | 0x2828…93a0 hors classement | 258,21 k $US | 1,28 M $US | 3 | 100% | 5,8 d | 10 oct. 2026, 10:34 | - | 51,4 |
| 5 | 0x5559…d43b #36 au général | 213,81 k $US | 8,09 M $US | 11 | 91% | 12,2 h | 7 nov. 2026, 23:25 | - | 39,7 |
| 6 | 0x39b0…18b0 hors classement | 165,99 k $US | 1,33 M $US | 4 | 25% | 1,2 h | 4 nov. 2026, 08:43 | - | 48,4 |
| 7 | 0x3e47…aaf6 hors classement | 111,94 k $US | 8,03 M $US | 6 | 17% | 15,5 h | 19 oct. 2026, 07:24 | - | 58,6 |
| 8 | 0x17f0…094f hors classement | 111,11 k $US | 2,8 M $US | 3 | 33% | 2,5 d | 24 sept. 2026, 17:17 | - | 55,5 |
| 9 | 0x3da3…740f #40 au général | 110,16 k $US | 2,85 M $US | 5 | 80% | 16,7 h | 7 nov. 2026, 21:48 | Long 403,86 @ 1 239 $US · il y a 3 h | 38,8 |
| 10 | 0xea0f…4e73 hors classement | 90,88 k $US | 14,14 M $US | 11 | 45% | 8,2 h | 27 oct. 2026, 12:28 | - | 58,1 |
| 11 | 0xb122…e4ba #87 au général | 84,84 k $US | 8,39 M $US | 11 | 91% | 3 h | 6 nov. 2026, 16:08 | - | 16,7 |
| 12 | 0xeb7f…0c01 hors classement | 83,38 k $US | 435,99 k $US | 5 | 60% | 4,6 d | 15 oct. 2026, 14:08 | - | 43,8 |
| 13 | 0xba67…723b hors classement | 77,84 k $US | 4,16 M $US | 13 | 85% | 12,6 h | 19 oct. 2026, 19:39 | - | 75,7 |
| 14 | 0x5b67…c66a hors classement | 70,58 k $US | 18,55 M $US | 9 | 33% | 3,2 d | 24 oct. 2026, 20:02 | - | 37,9 |
| 15 | 0xc30c…a4c9 #62 au général | 64,42 k $US | 11,2 M $US | 62 | 32% | 9,4 h | 8 nov. 2026, 18:53 | Short 365,56 @ 1 205 $US · il y a 2 h | 31,5 |
| 16 | 0x5e0c…8e69 hors classement | 55,87 k $US | 1,44 M $US | 7 | 86% | 5,4 d | 12 oct. 2026, 09:32 | - | 37,6 |
| 17 | 0x7178…0854 hors classement | 50,6 k $US | 1,1 M $US | 3 | 100% | 46,2 h | 31 août 2026, 17:26 | - | 56,4 |
| 18 | 0x5c1b…a11d hors classement | 43,17 k $US | 1,08 M $US | 5 | 80% | 18,1 h | 14 oct. 2026, 19:26 | - | 23,5 |
| 19 | 0x6491…5349 hors classement | 36,79 k $US | 956,99 k $US | 12 | 92% | 31,9 h | 27 oct. 2026, 16:39 | - | 60,0 |
| 20 | 0xf9fa…3275 hors classement | 33,41 k $US | 2,84 M $US | 3 | 100% | 2,1 d | 12 oct. 2026, 01:33 | - | 63,8 |
| 21 | 0xbbfb…f921thank you jeff! hors classement | 26,81 k $US | 2,99 M $US | 10 | 20% | 6,6 d | 1 nov. 2026, 22:33 | - | 27,9 |
| 22 | 0x9cf6…959f hors classement | 26,3 k $US | 1,4 M $US | 5 | 60% | 3,4 h | 6 nov. 2026, 16:31 | - | 5,4 |
| 23 | 0x0f22…3549 hors classement | 8 773 $US | 975,28 k $US | 12 | 100% | 4,2 h | 16 oct. 2026, 12:57 | - | 32,2 |
| 24 | 0x52e6…7725 hors classement | 7 530 $US | 1,21 M $US | 4 | 75% | 17,9 h | 26 oct. 2026, 10:29 | - | 50,9 |
| 25 | 0xaa71…05c1 #37 au général | 6 992 $US | 4,02 M $US | 3 | 33% | 14 h | 30 août 2026, 23:32 | - | 39,3 |
| 26 | 0x1754…2429 hors classement | 6 111 $US | 2,86 M $US | 3 | 33% | 5,8 h | 9 oct. 2026, 13:51 | - | 58,5 |
| 27 | 0xfd6a…7737 hors classement | 4 691 $US | 452,16 k $US | 4 | 100% | 1,2 h | 13 oct. 2026, 13:46 | - | 23,4 |
| 28 | 0x248e…6be2 #42 au général | -2 704 $US | 698,07 k $US | 3 | 33% | 15,6 h | 30 oct. 2026, 03:36 | - | 37,7 |
| 29 | 0xb40d…75d9 hors classement | -11,73 k $US | 2,41 M $US | 3 | 33% | 29,8 h | 19 oct. 2026, 06:19 | - | 36,2 |
| 30 | 0x21ca…811d hors classement | -16,59 k $US | 903,72 k $US | 9 | 44% | 2,6 d | 27 oct. 2026, 18:02 | - | 31,7 |
| 31 | 0x5986…89d9 hors classement | -18,38 k $US | 3,7 M $US | 3 | 0% | 5,7 h | 16 oct. 2026, 12:15 | - | 36,4 |
| 32 | 0x780f…5ccc hors classement | -24,31 k $US | 665,2 k $US | 7 | 57% | 4,4 d | 8 oct. 2026, 15:14 | - | 6,5 |
| 33 | 0x76c2…6f1e #41 au général | -24,49 k $US | 372,19 k $US | 3 | 0% | 13 d | 9 nov. 2026, 12:37 | Short 49,25 @ 1 217 $US · il y a 2 h | 38,6 |
| 34 | 0x5d90…eea3 hors classement | -30,33 k $US | 1,07 M $US | 6 | 33% | 3,5 d | 21 oct. 2026, 00:52 | - | 67,0 |
| 35 | 0xe383…c9c6 #28 au général | -40,61 k $US | 4,82 M $US | 60 | 25% | 3 h | 10 nov. 2026, 15:35 | - | 44,1 |
| 36 | 0xe097…d0fe hors classement | -54,37 k $US | 7,41 M $US | 4 | 75% | 38 h | 30 sept. 2026, 12:30 | - | 71,5 |
| 37 | 0x8ece…218bLYON #67 au général | -73,84 k $US | 2,38 M $US | 6 | 33% | 13,1 h | 9 nov. 2026, 23:46 | - | 29,2 |
| 38 | 0xc298…8a9c hors classement | -89,1 k $US | 19,13 M $US | 17 | 35% | 9,1 h | 5 nov. 2026, 12:33 | - | 75,0 |
| 39 | 0x2aa2…a272 hors classement | -114,86 k $US | 1,11 M $US | 7 | 71% | 4,7 d | 20 oct. 2026, 14:33 | - | 37,3 |
| 40 | 0xdc7b…39b6 #50 au général | -153,15 k $US | 897,77 k $US | 5 | 80% | 5,1 d | 27 sept. 2026, 22:54 | - | 35,6 |
| 41 | 0xaa82…9556 hors classement | -280,37 k $US | 5,09 M $US | 5 | 20% | 7 d | 22 oct. 2026, 16:05 | - | 26,1 |
| 42 | 0x0ad9…4cbf hors classement | -341,72 k $US | 5 M $US | 3 | 67% | 31,7 h | 30 oct. 2026, 13:09 | - | 63,2 |
| 43 | 0x7277…0b98 #59 au général | -346,85 k $US | 12,06 M $US | 6 | 17% | 11,5 d | 9 nov. 2026, 05:30 | Short 1 375,07 @ 1 097 $US · il y a 4 h | 31,8 |
| 44 | 0xfc98…8777 #68 au général | -490,68 k $US | 20,37 M $US | 36 | 89% | 32,7 h | 11 nov. 2026, 08:15 | - | 27,8 |
| 45 | 0x469e…58a5 #55 au général | -1,42 M $US | 83,71 M $US | 10 | 50% | 42,8 h | 5 nov. 2026, 02:49 | Long 7 500 @ 1 329 $US · il y a 2 h | 33,7 |
| 46 | 0x152e…c9dc #27 au général | -3,02 M $US | 112,96 M $US | 9 | 33% | 33,9 h | 10 nov. 2026, 21:14 | - | 46,3 |
Comment ce classement est construit
Un wallet apparaît avec au moins 3 allers-retours et 100 000 $ de volume sur ZEC et un trade sur ce coin au cours des 90 derniers jours. Un coin n'a de page que si au moins 5 wallets remplissent ces conditions.
PnL, volume, allers-retours et taux de réussite couvrent l'historique d'exécutions analysé de chaque wallet (jusqu'à un an) ; la durée de détention et le dernier trade proviennent de ses allers-retours les plus récents (jusqu'à 300 par wallet). Les analyses sont actualisées environ deux fois par jour - la plus récente ici : 11 nov. 2026, 14:26 UTC.
Tous les coins · Meilleurs wallets
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.