Mejores traders de Hyperliquid por moneda
Mejores traders de Hyperliquid en ETH
50 wallets analizadas, ordenadas por beneficio neto realizado en ETH.
El ranking ordena las wallets analizadas de Hyperliquid por su beneficio neto realizado en ETH (comisiones y funding incluidos). Las wallets proceden de nuestro ranking de mejores wallets y de otras wallets analizadas en los últimos 30 días; se excluyen market makers, bots de alta frecuencia y wallets descartadas tras revisión.
| Wallet | Posición abierta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xfb94…0ddfRTB 2 #54 general | 2,6 M US$ | 43,19 M US$ | 7 | 86% | 5,2 d | 10 nov 2026, 23:07 | Short 839,51 @ 2047 US$ · hace 2 h | 33,9 |
| 2 | 0xf929…d1f9 #14 general | 1,31 M US$ | 20,25 M US$ | 3 | 100% | 36,9 d | 5 nov 2026, 00:47 | - | 57,8 |
| 3 | 0x6ea4…0ea7 #25 general | 1,17 M US$ | 44,25 M US$ | 3 | 33% | 43,2 d | 21 ago 2026, 11:02 | Short 6543,01 @ 2579 US$ · hace 2 h | 47,1 |
| 4 | 0xe282…df29 fuera del ranking | 755,5 mil US$ | 3,75 M US$ | 8 | 63% | 36,2 h | 7 oct 2026, 12:15 | - | 55,8 |
| 5 | 0x2828…93a0 fuera del ranking | 404,51 mil US$ | 10,2 M US$ | 4 | 75% | 5,1 d | 8 oct 2026, 15:40 | - | 51,4 |
| 6 | 0xede2…f971 fuera del ranking | 368,18 mil US$ | 7,86 M US$ | 4 | 75% | 60,4 d | 30 oct 2026, 03:00 | - | 35,0 |
| 7 | 0x1f16…6d07 fuera del ranking | 307,52 mil US$ | 10,43 M US$ | 6 | 17% | 7,4 h | 13 oct 2026, 14:03 | - | 27,7 |
| 8 | 0x5986…89d9 fuera del ranking | 284,98 mil US$ | 28,54 M US$ | 8 | 25% | 11 h | 12 oct 2026, 05:04 | - | 36,4 |
| 9 | 0x984e…14c2 fuera del ranking | 283,13 mil US$ | 51,55 M US$ | 6 | 50% | 9,9 h | 4 nov 2026, 08:05 | - | 0,0 |
| 10 | 0xb122…e4ba #87 general | 232,94 mil US$ | 25,84 M US$ | 4 | 75% | 14,5 h | 5 nov 2026, 16:43 | - | 16,7 |
| 11 | 0xdc7b…39b6 #50 general | 224,51 mil US$ | 7,67 M US$ | 12 | 92% | 5,6 d | 21 oct 2026, 17:16 | Short 300 @ 2474 US$ · hace 2 h | 35,6 |
| 12 | 0xea0f…4e73 fuera del ranking | 199,94 mil US$ | 17 M US$ | 8 | 63% | 10,7 h | 27 oct 2026, 10:45 | - | 58,1 |
| 13 | 0x9c06…0560 #80 general | 174,5 mil US$ | 21,14 M US$ | 6 | 100% | 13,4 h | 5 nov 2026, 14:41 | - | 20,8 |
| 14 | 0x6bea…597f fuera del ranking | 162,45 mil US$ | 3,62 M US$ | 7 | 14% | 11,2 d | 11 sept 2026, 15:50 | - | 33,7 |
| 15 | 0x6f03…c88d fuera del ranking | 78,46 mil US$ | 4,74 M US$ | 7 | 57% | 2,3 d | 14 oct 2026, 23:24 | - | 26,9 |
| 16 | 0x7e1a…0be9 fuera del ranking | 65,02 mil US$ | 18,57 M US$ | 3 | 33% | 2,9 d | 13 oct 2026, 00:07 | - | 41,7 |
| 17 | 0x5c1b…a11d fuera del ranking | 63,19 mil US$ | 5,27 M US$ | 7 | 71% | 26,8 h | 15 oct 2026, 02:39 | - | 23,5 |
| 18 | 0xa243…f989 fuera del ranking | 62,66 mil US$ | 8,89 M US$ | 13 | 54% | 47,6 h | 8 oct 2026, 18:14 | - | 62,6 |
| 19 | 0xeb7f…0c01 fuera del ranking | 57,15 mil US$ | 4,11 M US$ | 8 | 63% | 6,2 d | 15 oct 2026, 14:10 | - | 43,8 |
| 20 | 0x3da3…740f #40 general | 57,02 mil US$ | 12,37 M US$ | 9 | 67% | 25,2 h | 7 nov 2026, 01:58 | Long 1267,37 @ 2172 US$ · hace 3 h | 38,8 |
| 21 | 0xe9ec…7859 fuera del ranking | 51,46 mil US$ | 10,38 M US$ | 21 | 57% | 26,6 h | 27 oct 2026, 15:49 | - | 24,0 |
| 22 | 0xc30c…a4c9 #62 general | 40 mil US$ | 14,91 M US$ | 79 | 33% | 7,9 h | 11 nov 2026, 03:56 | Short 27,1132 @ 2061 US$ · hace 1 h | 31,5 |
| 23 | 0x9cf6…959f fuera del ranking | 39,82 mil US$ | 2,21 M US$ | 3 | 67% | 2,3 d | 5 nov 2026, 14:41 | - | 5,4 |
| 24 | 0xc05b…8951 #90 general | 36,8 mil US$ | 3,61 M US$ | 6 | 83% | 10,3 h | 8 nov 2026, 23:48 | Long 839,15 @ 2065 US$ · hace 4 h | 13,5 |
| 25 | 0xe188…c7b8 fuera del ranking | 35,87 mil US$ | 8,4 M US$ | 14 | 71% | 20,4 h | 21 oct 2026, 15:47 | - | 50,0 |
| 26 | 0xa5fd…15ff fuera del ranking | 33,86 mil US$ | 1,79 M US$ | 6 | 67% | 41,7 h | 2 oct 2026, 14:52 | - | 48,1 |
| 27 | 0x5d90…eea3 fuera del ranking | 20,68 mil US$ | 1,87 M US$ | 4 | 50% | 9,7 h | 15 oct 2026, 13:57 | - | 67,0 |
| 28 | 0x780f…5ccc fuera del ranking | 18,9 mil US$ | 1,18 M US$ | 8 | 100% | 4,1 d | 27 sept 2026, 14:58 | - | 6,5 |
| 29 | 0x63d4…0522 fuera del ranking | 18,7 mil US$ | 2,11 M US$ | 4 | 25% | 6,3 d | 21 oct 2026, 23:28 | - | 44,5 |
| 30 | 0x4e28…6a9c fuera del ranking | 15,82 mil US$ | 8,75 M US$ | 5 | 60% | 3,8 h | 21 oct 2026, 17:03 | - | 5,7 |
| 31 | 0x2171…887b fuera del ranking | 9130 US$ | 4,81 M US$ | 6 | 50% | 28,5 h | 15 oct 2026, 19:26 | - | 48,3 |
| 32 | 0x3271…5c71 fuera del ranking | 5286 US$ | 1,42 M US$ | 6 | 33% | 12,7 h | 4 nov 2026, 16:57 | - | 19,6 |
| 33 | 0xe8bd…fdae fuera del ranking | 4672 US$ | 2,92 M US$ | 3 | 67% | 31,7 h | 15 oct 2026, 14:54 | - | 74,7 |
| 34 | 0x456f…cdf1 fuera del ranking | 2479 US$ | 144,6 mil US$ | 6 | 83% | 17,9 h | 4 nov 2026, 09:07 | - | 58,1 |
| 35 | 0x2885…15cf fuera del ranking | 1240 US$ | 11,99 M US$ | 5 | 40% | 16,5 h | 28 sept 2026, 17:15 | - | 61,1 |
| 36 | 0xb3e4…806f #45 general | -1666 US$ | 1,77 M US$ | 3 | 0% | 2 min | 11 oct 2026, 21:29 | - | 36,7 |
| 37 | 0xe383…c9c6 #28 general | -1816 US$ | 739,78 mil US$ | 9 | 22% | 1,2 h | 10 nov 2026, 15:12 | - | 44,1 |
| 38 | 0x52e6…7725 fuera del ranking | -11,73 mil US$ | 4,98 M US$ | 3 | 33% | 10,2 h | 26 oct 2026, 05:01 | - | 50,9 |
| 39 | 0x9a08…711d fuera del ranking | -17,41 mil US$ | 6,85 M US$ | 18 | 94% | 5 d | 19 ago 2026, 11:40 | - | 37,7 |
| 40 | 0xbbfb…f921thank you jeff! fuera del ranking | -20,32 mil US$ | 7,42 M US$ | 43 | 21% | 4,2 h | 1 nov 2026, 22:55 | - | 27,9 |
| 41 | 0x76c2…6f1e #41 general | -22,94 mil US$ | 1,96 M US$ | 12 | 25% | 7,9 d | 6 nov 2026, 14:09 | Short 4,2568 @ 2134 US$ · hace 2 h | 38,6 |
| 42 | 0x39c3…e959 fuera del ranking | -36,9 mil US$ | 6,23 M US$ | 7 | 14% | 20,2 h | 12 oct 2026, 22:41 | - | 64,7 |
| 43 | 0x778a…236d fuera del ranking | -58,03 mil US$ | 1,29 M US$ | 12 | 75% | 7,8 d | 5 nov 2026, 14:51 | - | 20,2 |
| 44 | 0x8257…00c9 #79 general | -74,68 mil US$ | 4,75 M US$ | 7 | 43% | 9,3 d | 22 oct 2026, 16:30 | - | 21,1 |
| 45 | 0x2c6f…3725 fuera del ranking | -76,43 mil US$ | 19,12 M US$ | 3 | 33% | 27,8 d | 15 oct 2026, 02:24 | - | 51,2 |
| 46 | 0x7277…0b98 #59 general | -118,71 mil US$ | 17,74 M US$ | 12 | 58% | 45,1 h | 6 nov 2026, 05:17 | Short 1573,65 @ 2133 US$ · hace 4 h | 31,8 |
| 47 | 0x795c…a242 #81 general | -193,23 mil US$ | 10,3 M US$ | 3 | 33% | - | 5 nov 2026, 15:19 | - | 20,6 |
| 48 | 0x152e…c9dc #27 general | -365,35 mil US$ | 41,12 M US$ | 3 | 33% | 47,3 h | 5 nov 2026, 14:02 | - | 46,3 |
| 49 | 0xde6b…3361 fuera del ranking | -1,84 M US$ | 29,6 M US$ | 7 | 14% | 12,6 d | 30 oct 2026, 03:09 | - | 14,0 |
| 50 | 0x469e…58a5 #55 general | -3,78 M US$ | 88,4 M US$ | 7 | 71% | 27,7 h | 9 nov 2026, 14:49 | - | 33,7 |
Cómo se construye este ranking
Una wallet aparece con al menos 3 operaciones completas y 100.000 $ de volumen en ETH y una operación en ella en los últimos 90 días. Una moneda tiene página solo si al menos 5 wallets cumplen esto.
PnL, volumen, operaciones y tasa de acierto cubren el historial de ejecuciones analizado de cada wallet (hasta un año); el tiempo de mantenimiento y la última operación salen de sus operaciones más recientes (hasta 300 por wallet). Los análisis se actualizan unas dos veces al día; el más reciente aquí: 11 nov 2026, 14:26 UTC.
Todas las monedas · Mejores wallets
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.