Grandes órdenes TWAP en Hyperliquid
Un TWAP divide una orden grande en pequeñas porciones a lo largo de minutos u horas. Aquí ves cada TWAP de Hyperliquid en curso de 250.000 $ o más - quién compra o vende qué y cuánto ha avanzado.
Actualizado 5 nov 2026, 18:01 UTC
En curso ahora
| Mercado | Lado | Tamaño | Progreso | Duración | Inicio | Variación de precio | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIXxyz | Venta | 10,57 M US$ | 53% · quedan 22,6 h | 2 d | hace 25,9 h | - | 0x044a…464a |
| SKHYNIXxyz | Venta | 9,27 M US$ | 53% · quedan 22,6 h | 2 d | hace 25,9 h | - | 0xdfb6…294d |
| ZECPerp | Venta | 7,16 M US$ | 43% · quedan 4 d | 7 d | hace 3 d | - | 0x044a…464a |
| ZECPerp | Venta | 6,17 M US$ | 43% · quedan 4 d | 7 d | hace 3 d | - | 0xdfb6…294d |
| NDXxyz | Ventareduce-only | 4,01 M US$ | 56% · quedan 1,8 h | 4 h | hace 2,2 h | -0,41% | 0xa522…2d0e |
| NDXxyz | Ventareduce-only | 2,41 M US$ | 56% · quedan 1,8 h | 4 h | hace 2,2 h | -0,41% | 0xab81…c608 |
| NDXxyz | Compra | 1,97 M US$ | 36% · quedan 2,5 h | 4 h | hace 1,5 h | -0,41% | 0x61ce…a62b |
| SKHYNIXxyz | Compra | 1,72 M US$ | 65% · quedan 2,6 h | 7,5 h | hace 4,9 h | -0,75% | 0x76c2…6f1e |
| NEARPerp | Ventareduce-only | 1,68 M US$ | 62% · quedan 18,4 h | 2 d | hace 29,6 h | - | 0x089f…a4f8Top #7 |
| UBTCSpot | Compra | 1,01 M US$ | 88% · quedan 20 h | 7 d | hace 6,2 d | - | 0x1561…a31a |
| UBTCSpot | Compra | 941,56 mil US$ | 7% · quedan 6,5 d | 7 d | hace 12,5 h | -0,13% | 0x1561…a31a |
| HYPESpot | Compra | 853,58 mil US$ | 39% · quedan 4,2 d | 7 d | hace 2,8 d | - | 0xf02d…54c6 |
| ETHPerp | Venta | 684,26 mil US$ | 74% · quedan 38 h | 6 d | hace 4,4 d | - | 0xe863…8bb8 |
| GOOGLxyz | Comprareduce-only | 595,63 mil US$ | 26% · quedan 3,7 h | 5 h | hace 1,3 h | -0,44% | 0x9e37…e647 |
| NEARPerp | Comprareduce-only | 594,66 mil US$ | 12% · quedan 11 h | 12,5 h | hace 1,5 h | - | 0x0fac…7a0a |
| GOOGLxyz | Comprareduce-only | 593,65 mil US$ | 32% · quedan 2,7 h | 4 h | hace 1,3 h | -0,44% | 0x9e37…e647 |
| XMRPerp | Venta | 529,86 mil US$ | 28% · quedan 17,4 h | 24 h | hace 6,6 h | -0,01% | 0xc1fd…d9c5 |
| VVVPerp | Comprareduce-only | 518,48 mil US$ | 23% · quedan 14,9 h | 19,5 h | hace 4,6 h | -0,11% | 0xca64…8356 |
| BTCPerp | Compra | 500,57 mil US$ | 18% · quedan 5,7 d | 7 d | hace 30,9 h | - | 0xcafe…7b3b |
| GOOGLxyz | Compra | 499,61 mil US$ | 63% · quedan 56 min | 2,5 h | hace 1,6 h | -0,44% | 0x3bca…66f3 |
| GOLDxyz | Compra | 498,6 mil US$ | 7% · quedan 22,9 h | 24,5 h | hace 1,6 h | -0,10% | 0xe863…8bb8 |
| GOLDxyz | Compra | 498,54 mil US$ | 2% · quedan 3 d | 3 d | hace 1,6 h | -0,10% | 0xe863…8bb8 |
| NDXxyz | Compra | 496,08 mil US$ | 50% · quedan 45 min | 1,5 h | hace 45 min | -0,41% | 0x3bca…66f3 |
| BTCPerp | Compra | 490,5 mil US$ | 82% · quedan 29,5 h | 7 d | hace 5,8 d | - | 0xcafe…7b3b |
| GOLDxyz | Compra | 410,3 mil US$ | 24% · quedan 18,6 h | 24,5 h | hace 5,9 h | -0,10% | 0xb676…7dbf |
| NVDAxyz | Comprareduce-only | 402,55 mil US$ | 26% · quedan 3,7 h | 5 h | hace 1,3 h | -0,40% | 0x9e37…e647 |
| NVDAxyz | Comprareduce-only | 401,88 mil US$ | 32% · quedan 2,7 h | 4 h | hace 1,3 h | -0,40% | 0x9e37…e647 |
| LITPerp | Compra | 398,27 mil US$ | 69% · quedan 2,2 d | 7 d | hace 4,8 d | - | 0x2a96…4aad |
| BTCPerp | Venta | 398,2 mil US$ | 17% · quedan 5,8 d | 7 d | hace 28 h | - | 0x960b…9a81 |
| BTCPerp | Compra | 384,74 mil US$ | 36% · quedan 46,3 h | 3 d | hace 25,7 h | - | 0x3bbc…db01 |
| METAxyz | Comprareduce-only | 371,84 mil US$ | 26% · quedan 3,7 h | 5 h | hace 1,3 h | -0,56% | 0x9e37…e647 |
| METAxyz | Comprareduce-only | 369,98 mil US$ | 32% · quedan 2,7 h | 4 h | hace 1,3 h | -0,56% | 0x9e37…e647 |
| SKHYNIXxyz | Compra | 365,64 mil US$ | 53% · quedan 11,4 h | 24,2 h | hace 12,8 h | -0,75% | 0x0c68…82d0 |
| SNDKxyz | Venta | 332,27 mil US$ | 15% · quedan 20,8 h | 24,5 h | hace 3,7 h | -0,93% | 0xb676…7dbf |
| GOLDxyz | Compra | 328,5 mil US$ | 79% · quedan 2,5 h | 12 h | hace 9,5 h | -0,10% | 0x323f…b88d |
| LITPerp | Compra | 313,38 mil US$ | 31% · quedan 4,8 d | 7 d | hace 2,2 d | - | 0x2a96…4aad |
| TAOPerp | Comprareduce-only | 305,8 mil US$ | 23% · quedan 14,8 h | 19,3 h | hace 4,5 h | -0,50% | 0x4486…83b8 |
| GOLDxyz | Compra | 304,18 mil US$ | 83% · quedan 20,7 h | 5 d | hace 4,2 d | - | 0xe863…8bb8 |
| GOLDxyz | Compra | 299,19 mil US$ | 47% · quedan 1,9 h | 3,5 h | hace 1,6 h | -0,10% | 0xe863…8bb8 |
| ZROPerp | Compra | 292,2 mil US$ | 31% · quedan 4,8 d | 7 d | hace 2,2 d | - | 0x2a96…4aad |
| ANTxyz | Venta | 284,79 mil US$ | 70% · quedan 1,4 h | 4,5 h | hace 3,1 h | -0,87% | 0x3595…d69a |
| ANTxyz | Comprareduce-only | 274,08 mil US$ | 89% · quedan 2,6 h | 24,5 h | hace 21,9 h | -0,87% | 0x3acb…ef8e |
| MNTPerp | Comprareduce-only | 266,25 mil US$ | 23% · quedan 14,8 h | 19,2 h | hace 4,3 h | +0,02% | 0x0f46…bb33 |
| TSLAxyz | Comprareduce-only | 265,32 mil US$ | 26% · quedan 3,7 h | 5 h | hace 1,3 h | -0,69% | 0x9e37…e647 |
| TSLAxyz | Comprareduce-only | 264,88 mil US$ | 32% · quedan 2,7 h | 4 h | hace 1,3 h | -0,69% | 0x9e37…e647 |
| VVVPerp | Compra | 264,15 mil US$ | 77% · quedan 38,5 h | 7 d | hace 5,4 d | - | 0xe863…8bb8 |
| GOOGLxyz | Compra | 256,97 mil US$ | 18% · quedan 5,7 d | 7 d | hace 30,9 h | - | 0xcafe…7b3b |
| TLTxyz | Compra | 251,86 mil US$ | 69% · quedan 11,3 h | 36,5 h | hace 25,2 h | - | 0x3471…9c15 |
| BTCPerp | Compra | 251,38 mil US$ | 80% · quedan 33,2 h | 7 d | hace 5,6 d | - | 0x2a96…4aad |
| GOOGLxyz | Compra | 250,91 mil US$ | 82% · quedan 29,5 h | 7 d | hace 5,8 d | - | 0xcafe…7b3b |
| ZROPerp | Compra | 250,07 mil US$ | 69% · quedan 2,2 d | 7 d | hace 4,8 d | - | 0x2a96…4aad |
Flujo de TWAP por mercado, últimos 7 días
Volumen ejecutado según el historial de TWAP de Hyperliquid una vez que la orden ha terminado; las órdenes en curso (y las pocas aún no comprobadas) cuentan como tamaño x parte transcurrida.
| Mercado | TWAPs | Comprado | Vendido | Neto |
|---|---|---|---|---|
| BTCPerp | 169 | 169,53 M US$ | 114,5 M US$ | 55,03 M US$ |
| HYPEPerp | 282 | 144,91 M US$ | 105,12 M US$ | 39,79 M US$ |
| NDXxyz | 95 | 57,72 M US$ | 43,84 M US$ | 13,88 M US$ |
| ETHPerp | 106 | 70,06 M US$ | 26,06 M US$ | 44 M US$ |
| SPXxyz | 79 | 24,73 M US$ | 53,74 M US$ | -29,02 M US$ |
| GOLDxyz | 69 | 34,02 M US$ | 32,71 M US$ | 1,31 M US$ |
| HYPESpot | 118 | 20,17 M US$ | 42,28 M US$ | -22,11 M US$ |
| WTIxyz | 66 | 18,7 M US$ | 36,25 M US$ | -17,55 M US$ |
| ZECPerp | 104 | 28,18 M US$ | 24,36 M US$ | 3,82 M US$ |
| SKHYNIXxyz | 41 | 24,58 M US$ | 19,17 M US$ | 5,4 M US$ |
| TSLAxyz | 20 | 7,39 M US$ | 21,99 M US$ | -14,6 M US$ |
| GOOGLxyz | 32 | 10,74 M US$ | 12,55 M US$ | -1,81 M US$ |
| BRENTxyz | 41 | 9,42 M US$ | 13,35 M US$ | -3,93 M US$ |
| SNDKxyz | 18 | 9,44 M US$ | 9,77 M US$ | -332,1 mil US$ |
| LITPerp | 77 | 11,15 M US$ | 7,77 M US$ | 3,38 M US$ |
| METAxyz | 33 | 10,9 M US$ | 7,89 M US$ | 3 M US$ |
| SILVERxyz | 34 | 6,79 M US$ | 9,95 M US$ | -3,16 M US$ |
| SOLPerp | 34 | 5,36 M US$ | 11,1 M US$ | -5,75 M US$ |
| XMRPerp | 46 | 13,06 M US$ | 2,86 M US$ | 10,2 M US$ |
| BNBPerp | 29 | 10,3 M US$ | 5,26 M US$ | 5,05 M US$ |
| UZECSpot | 19 | 4,85 M US$ | 8,48 M US$ | -3,63 M US$ |
| NEARPerp | 31 | 4,8 M US$ | 7,76 M US$ | -2,97 M US$ |
| XRPPerp | 11 | 3,62 M US$ | 8,8 M US$ | -5,17 M US$ |
| INTCxyz | 15 | 4,51 M US$ | 6,9 M US$ | -2,39 M US$ |
| UBTCSpot | 24 | 3,29 M US$ | 7,98 M US$ | -4,69 M US$ |
Mayores TWAPs finalizados, últimos 7 días
| Mercado | Lado | Tamaño | Ejecutado | Duración | Inicio | Variación de precio | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCPerp | Compra | 26,89 M US$ | Detenido al 82% | 30 min | 05 nov, 03:15 | - | 0x469e…58a5Top #54 |
| BTCPerp | Compra | 22,38 M US$ | Completado | 1 h | 03 nov, 19:21 | - | 0x1f25…f925 |
| BTCPerp | Ventareduce-only | 22,05 M US$ | Completado | 30 min | 31 oct, 20:41 | - | 0x8742…8427 |
| BTCPerp | Venta | 21,47 M US$ | Completado | 15 min | 05 nov, 12:44 | - | 0x1f25…f925 |
| BTCPerp | Compra | 19,64 M US$ | Detenido al 58% | 24,5 h | 02 nov, 19:37 | - | 0xc179…e0c8 |
| HYPEPerp | Comprareduce-only | 19,53 M US$ | Completado | 6,5 h | 04 nov, 22:56 | - | 0x7dac…f410 |
| BTCPerp | Venta | 18,79 M US$ | Completado | 30 min | 30 oct, 02:27 | - | 0x939f…04d2 |
| BTCPerp | Compra | 18,7 M US$ | Completado | 20 min | 30 oct, 00:31 | - | 0x939f…04d2 |
| HYPEPerp | Venta | 15,8 M US$ | Detenido al 82% | 7,5 h | 02 nov, 06:55 | - | 0x7dac…f410 |
| GOLDxyz | Venta | 12,72 M US$ | Detenido al 1% | 2 h | 04 nov, 23:32 | - | 0x61ce…a62b |
| GOLDxyz | Venta | 12,51 M US$ | Detenido al 43% | 30 min | 04 nov, 23:33 | - | 0x61ce…a62b |
| ETHPerp | Comprareduce-only | 11,56 M US$ | Detenido al 64% | 15 min | 29 oct, 20:35 | - | 0xab81…c608 |
| HYPEPerp | Venta | 10,33 M US$ | Completado | 30 min | 03 nov, 18:37 | - | 0xa445…329d |
| HYPEPerp | Compra | 10,18 M US$ | Completado | 30 min | 02 nov, 17:28 | - | 0xa445…329d |
| HYPEPerp | Compra | 9,52 M US$ | Detenido al 94% | 6,5 h | 04 nov, 06:27 | - | 0xe2ad…3c8c |
| GOLDxyz | Venta | 9,49 M US$ | Detenido al 8% | 30 min | 04 nov, 23:26 | - | 0x61ce…a62b |
| HYPEPerp | Venta | 8,82 M US$ | Detenido al 1% | 10,5 h | 01 nov, 01:32 | - | 0x7d54…2794 |
| HYPEPerp | Venta | 8,8 M US$ | Completado | 10,5 h | 01 nov, 02:29 | - | 0x7d54…2794 |
| BTCPerp | Venta | 8,73 M US$ | Detenido al 6% | 2 h | 30 oct, 04:08 | - | 0xb829…3a81Top #51 |
| BTCPerp | Venta | 8,7 M US$ | Detenido al 20% | 30 min | 01 nov, 14:44 | - | 0x1c63…6972 |
| BTCPerp | Venta | 8,7 M US$ | Detenido al 24% | 22 min | 01 nov, 14:44 | - | 0x1c63…6972 |
| BTCPerp | Venta | 8,7 M US$ | Detenido al 23% | 22 min | 01 nov, 14:44 | - | 0x1c63…6972 |
| BTCPerp | Compra | 7,74 M US$ | Completado | 30 min | 30 oct, 23:59 | - | 0x469e…58a5Top #54 |
| BTCPerp | Compra | 7,7 M US$ | Completado | 20 min | 30 oct, 00:34 | - | 0xb829…3a81Top #51 |
| TSLAxyz | Venta | 7,57 M US$ | Completado | 15 min | 03 nov, 23:29 | - | 0xab81…c608 |
| BTCPerp | Ventareduce-only | 7,55 M US$ | Detenido al 45% | 1 h | 30 oct, 03:43 | - | 0xb829…3a81Top #51 |
| AMDxyz | Compra | 7,09 M US$ | Completado | 5 min | 30 oct, 00:45 | - | 0xa522…2d0e |
| BTCPerp | Compra | 7,05 M US$ | Detenido al 1% | 11,5 h | 31 oct, 10:53 | - | 0x7132…f6dc |
| BTCPerp | Compra | 7,05 M US$ | Detenido al 1% | 11,5 h | 31 oct, 10:54 | - | 0x7132…f6dc |
| BTCPerp | Compra | 7,04 M US$ | Detenido al 4% | 3,5 h | 31 oct, 10:54 | - | 0x7132…f6dc |
| BTCPerp | Venta | 6,97 M US$ | Detenido al 9% | 1 h | 31 oct, 11:14 | - | 0x7132…f6dc |
| BTCPerp | Venta | 6,97 M US$ | Detenido al 10% | 1 h | 31 oct, 11:14 | - | 0x7132…f6dc |
| BTCPerp | Venta | 6,62 M US$ | Detenido al 5% | 2,5 h | 31 oct, 14:54 | - | 0x7132…f6dc |
| GOLDxyz | Compra | 6,62 M US$ | Detenido al 99% | 3,5 h | 04 nov, 10:20 | - | 0x61ce…a62b |
| ETHPerp | Venta | 6,6 M US$ | Completado | 30 min | 30 oct, 00:02 | - | 0xb823…9763 |
| BTCPerp | Compra | 6,25 M US$ | Completado | 20 min | 30 oct, 00:32 | - | 0xf02d…5eb3 |
| HYPEPerp | Compra | 6,09 M US$ | Completado | 3 h | 02 nov, 08:59 | - | 0x65a0…23af |
| XRPPerp | Ventareduce-only | 5,96 M US$ | Completado | 30 min | 30 oct, 01:30 | - | 0x77ee…a018 |
| TSLAxyz | Venta | 5,8 M US$ | Completado | 15 min | 03 nov, 23:29 | - | 0xa522…2d0e |
| NDXxyz | Compra | 5,72 M US$ | Completado | 2 h | 02 nov, 10:59 | - | 0x9e2c…5508 |
| NDXxyz | Venta | 5,64 M US$ | Completado | 6 h | 03 nov, 17:50 | - | 0xa522…2d0e |
| NDXxyz | Venta | 5,64 M US$ | Completado | 6 h | 03 nov, 17:50 | - | 0xab81…c608 |
| GOOGLxyz | Comprareduce-only | 5,58 M US$ | Completado | 6 h | 04 nov, 15:25 | - | 0x60a8…85f6 |
| WTIxyz | Ventareduce-only | 5,32 M US$ | Completado | 15 min | 04 nov, 18:10 | - | 0xab81…c608 |
| HYPEPerp | Venta | 5,2 M US$ | Detenido al 65% | 8,5 h | 31 oct, 08:46 | - | 0x469e…58a5Top #54 |
| NDXxyz | Comprareduce-only | 5,15 M US$ | Completado | 16 h | 03 nov, 23:36 | - | 0xa522…2d0e |
| NDXxyz | Comprareduce-only | 5,15 M US$ | Completado | 16 h | 03 nov, 23:36 | - | 0xab81…c608 |
| NDXxyz | Comprareduce-only | 5,15 M US$ | Completado | 16 h | 03 nov, 23:36 | - | 0xab81…c608 |
| BTCPerp | Venta | 5,05 M US$ | Detenido al 19% | 30 min | 01 nov, 14:44 | - | 0xac73…65fb |
| BTCPerp | Venta | 5,05 M US$ | Detenido al 37% | 15 min | 01 nov, 14:44 | - | 0xac73…65fb |
Cómo funciona
Hyperliquid publica cada orden TWAP on-chain. Cada ~5 minutos leemos la lista de TWAPs actuales, nos quedamos con los que valen 250.000 $ o más al precio medio actual y seguimos cada uno hasta que termina; después, el propio historial de TWAP de Hyperliquid da el final exacto y el volumen ejecutado. El progreso es el tiempo transcurrido; un TWAP detenido fue cancelado por su dueño o finalizado por el exchange, por ejemplo por falta de margen.
Un TWAP muestra una intención, no un resultado: muchos se detienen antes, un gran comprador puede estar cubierto en otro lugar y el precio a menudo se mueve al margen del flujo. Fuente: Hyperliquid vía Hypurrscan. No es asesoramiento de inversión.