按上市国家/地区划分的股票永续合约 · 上市国家/地区
美国股票永续合约
美国上市的479只股票的永续合约:实时价格、24小时成交量、未平仓合约和加密货币交易所覆盖情况。
资产
479
实时市场
3705/3734
24 小时成交量
$384.4亿
交易平台
33
资产排行
美国股票永续合约
479 项资产 · 3705 个实时市场
总市值$72.8万亿$137.2亿 永续未平仓量
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 市值▲ | 市盈率 | 市销率 | 未平仓量 | 24 小时成交量 | 近 7 天 | 交易平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinterest, Inc.PINS · 股票 · $135.2亿 | $21.24 | ▲ 0.19% | ▼ 10.02% | $135.2亿 | 60.7 | 3.0 | $587.7 | $34万 | 1BingX | |
| 202 | EchoStar CorporationECHO · 股票 · $136.3亿 | $86.33 | ▼ 0.46% | ▲ 0.84% | $136.3亿 | — | 0.9 | $7.7万 | $121.4万 | 2BingX, Bitget | |
| 203 | TKO Group Holdings, Inc.TKO · 股票 · $136.6亿 | $186.71 | ▲ 2.6% | ▼ 3.31% | $136.6亿 | 60.4 | 2.6 | $0 | $4087.5 | 1Helix (Injective) | |
| 204 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP · ETF · $137.1亿 | $84.98 | ▼ 0.11% | ▼ 1.58% | $137.1亿 | 26.2 | — | $2402.4 | $123.1万 | 1BingX | |
| 205 | Grab Holdings LimitedGRAB · 股票 · $137.5亿 | $3.46 | 0% | ▼ 3.35% | $137.5亿 | 23.7 | 3.7 | $983.8 | $37.2万 | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 206 | Lululemon Athletica Inc.LULU · 股票 · $138.5亿 | $121.63 | ▲ 3.16% | ▲ 2.87% | $138.5亿 | 9.9 | 1.2 | $0 | $1.8万 | 1Helix (Injective) | |
| 207 | Vanguard Financials ETFVFH · ETF · $140.3亿 | $141.48 | ▲ 0.96% | ▼ 1.06% | $140.3亿 | 16.0 | — | $382.3 | $32.6万 | 1BingX | |
| 208 | IonQ, Inc.IONQ · 股票 · $141亿 | $38.10 | ▼ 1.16% | ▼ 11.2% | $141亿 | — | 57.2 | $356.6万 | $455.5万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 209 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV · ETF · $146.4亿 | $104.09 | ▼ 1.95% | ▲ 2.22% | $146.4亿 | 36.1 | — | $7.6万 | $46.3万 | 3BingX, Hyperliquid HIP-3, MEXC | |
| 210 | United States Oil Fund, LPUSO · ETF · $165.9亿 | $139.57 | ▲ 5.46% | ▲ 6.65% | $165.9亿 | 42.2 | — | $691.8万 | $420.7万 | 5BingX, LBank, MEXC | |
| 211 | Futu Holdings LimitedFUTU · 股票 · $167.2亿 | $119.21 | ▼ 2.34% | ▲ 3% | $167.2亿 | 11.8 | 5.1 | $51.6万 | $451.1万 | 7Aster, BingX, Bitget | |
| 212 | Flutter Entertainment plcFLUT · 股票 · $168.3亿 | $101.03 | ▲ 4.79% | ▼ 0.4% | $168.3亿 | — | 1.0 | $0 | $186.9 | 1Helix (Injective) | |
| 213 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFHYG · ETF · $171亿 | $79.22 | ▲ 0.09% | ▼ 0.93% | $171亿 | 10.9 | — | $2217.5 | $33.2万 | 1BingX | |
| 214 | Rubrik, Inc.RBRK · 股票 · $182亿 | $87.18 | ▼ 0.19% | ▼ 4.77% | $182亿 | — | 11.8 | $8269.6 | $122.9万 | 1BingX | |
| 215 | Blue Owl Capital Inc.OWL · 股票 · $182.6亿 | $11.81 | ▼ 0.13% | ▼ 1.06% | $182.6亿 | 98.2 | 6.1 | $3392 | $34.9万 | 1BingX | |
| 216 | Rivian Automotive, Inc.RIVN · 股票 · $188.6亿 | $15.57 | ▼ 0.12% | ▼ 7.28% | $188.6亿 | — | 3.2 | $1834万 | $379万 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 217 | Toast, Inc.TOST · 股票 · $194.1亿 | $33.60 | ▼ 1.47% | ▼ 8.5% | $194.1亿 | 40.3 | 2.9 | $934.3 | $32.7万 | 1BingX | |
| 218 | Charter Communications, Inc.CHTR · 股票 · $197亿 | $152.78 | ▲ 4.67% | ▼ 1.37% | $197亿 | 3.7 | 0.4 | $0 | $3.3万 | 1Helix (Injective) | |
| 219 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI · 股票 · $199.9亿 | $262.98 | ▼ 1.97% | ▼ 3.53% | $199.9亿 | 81.9 | 17.2 | $2516.3 | $126万 | 1BingX | |
| 220 | YPF Sociedad AnónimaYPF · 股票 · $205.7亿 | $52.64 | ▲ 1.71% | ▲ 2.3% | $205.7亿 | — | 1.1 | $1500.6 | $39.5万 | 1BingX | |
| 221 | Coeur Mining, Inc.CDE · 股票 · $208.2亿 | $21.21 | ▼ 2.79% | ▼ 3.26% | $208.2亿 | 16.0 | 6.6 | $600.7 | $33.1万 | 1BingX | |
| 222 | First Solar, Inc.FSLR · 股票 · $214.6亿 | $200.17 | ▼ 0.02% | ▼ 3.48% | $214.6亿 | 12.3 | 4.0 | $1.5万 | $2.2万 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 223 | SoFi Technologies, Inc.SOFI · 股票 · $218.7亿 | $17.82 | ▼ 4.64% | ▼ 6.52% | $218.7亿 | 33.4 | 3.9 | $1755.7万 | $695.1万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 224 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU · ETF · $220.3亿 | $42.22 | ▼ 0.93% | ▼ 2.64% | $220.3亿 | 19.4 | — | $78.9万 | $133.6万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 225 | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFXLY · ETF · $222.1亿 | $114.93 | ▼ 0.22% | ▼ 3.06% | $222.1亿 | 26.1 | — | $313.1 | $34.2万 | 1BingX | |
| 226 | iShares MSCI Japan ETFEWJ · ETF · $224.5亿 | $95.85 | ▼ 0.69% | ▲ 0.4% | $224.5亿 | 19.7 | — | $1077.6万 | $531.8万 | 16Aster, Binance, Bitget | |
| 227 | Samsara Inc.IOT · 股票 · $225.4亿 | $0.0030 | ▼ 3.46% | ▼ 3.65% | $225.4亿 | 382 | 13.0 | $238.7万 | $367.2万 | 11Aster, Bitget, Bitunix | |
| 228 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS · 股票 · $227亿 | $62.35 | ▼ 5.58% | ▼ 10.51% | $227亿 | — | 197 | $805.8万 | $3027.4万 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 229 | Tower Semiconductor Ltd.TSEM · 股票 · $228.7亿 | $206.66 | ▲ 0.96% | ▼ 5.51% | $228.7亿 | 79.7 | 13.4 | $1007.7万 | $565.1万 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 230 | Affirm Holdings, Inc.AFRM · 股票 · $234.2亿 | $73.77 | ▲ 3.77% | ▼ 6.88% | $234.2亿 | 12.2 | 5.6 | $0 | $2.3万 | 1Helix (Injective) | |
| 231 | Super Micro Computer, Inc.SMCI · 股票 · $235.7亿 | $36.41 | ▼ 1.53% | ▲ 4.38% | $235.7亿 | 10.0 | 0.6 | $3449.6万 | $1763.4万 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 232 | Circle Internet Group, Inc.CRCL · 股票 · $239.2亿 | $88.73 | ▼ 6.35% | ▲ 2.01% | $239.2亿 | 47.3 | 8.2 | $2.1亿 | $3.9亿 | 30Aevo, Aster, Binance | |
| 233 | GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS · 股票 · $241亿 | $44.06 | ▼ 1.7% | ▼ 4.4% | $241亿 | 34.1 | 3.5 | $34万 | $123.5万 | 4BingX, Bitget, Extended | |
| 234 | BioNTech SEBNTX · 股票 · $256.1亿 | $104.01 | ▲ 2.53% | ▼ 8.35% | $256.1亿 | — | 8.4 | $288.5 | $33.6万 | 1BingX | |
| 235 | Bending Spoons S.p.A.BSP · 股票 · $271.2亿 | $41.37 | ▼ 2.06% | ▼ 1.65% | $271.2亿 | 119 | 20.8 | $1445.5万 | $784.4万 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 236 | Okta, Inc.OKTA · 股票 · $276.5亿 | $161.17 | ▼ 3.39% | ▲ 23.1% | $276.5亿 | 98.5 | 9.0 | $103.8万 | $1222.9万 | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 237 | Reddit, Inc.RDDT · 股票 · $278.4亿 | $154.57 | ▼ 2.14% | ▼ 5.28% | $278.4亿 | 31.6 | 10.0 | $1931万 | $754.8万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 238 | Zoom Communications Inc.ZM · 股票 · $280.3亿 | $95.83 | ▲ 1.71% | ▼ 4.36% | $280.3亿 | 8.7 | 5.6 | $2990万 | $605.5万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 239 | ON Semiconductor CorporationON · 股票 · $282.8亿 | $73.38 | ▼ 0.98% | ▼ 0.79% | $282.8亿 | 46.0 | 4.6 | $52.6万 | $180.8万 | 3BingX, Bybit, OKX | |
| 240 | Direxion Daily Semi Bull 3XSOXL · ETF · $283.8亿 | $107.05 | ▼ 6.1% | ▼ 4.72% | $283.8亿 | 37.3 | — | $3.8亿 | $17.7亿 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 241 | Las Vegas Sands Corp.LVS · 股票 · $284亿 | $44.71 | ▲ 2.05% | ▼ 5.35% | $284亿 | 17.0 | 2.1 | $0 | $2.5万 | 1Helix (Injective) | |
| 242 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUSHY · ETF · $284.6亿 | $36.64 | ▲ 0.01% | ▼ 0.96% | $284.6亿 | 10.7 | — | $1044.3 | $33.6万 | 1BingX | |
| 243 | HP Inc.HPQ · 股票 · $286.4亿 | $31.39 | ▲ 1.12% | ▲ 7.28% | $286.4亿 | 11.8 | 0.5 | $1.5万 | $43.4万 | 2BingX, Bitget | |
| 244 | Zscaler, Inc.ZS · 股票 · $288.4亿 | $175.72 | ▼ 5.32% | ▲ 1.31% | $288.4亿 | — | 9.1 | $1.6万 | $49.6万 | 4Binance, BingX, Bitget | |
| 245 | Roblox CorporationRBLX · 股票 · $290.1亿 | $40.34 | ▼ 1.5% | ▲ 4.93% | $290.1亿 | — | 5.1 | $3895.5 | $113.6万 | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 246 | VanEck Gold Miners ETFGDX · ETF · $299.5亿 | $97.59 | ▼ 3.9% | ▼ 8.57% | $299.5亿 | 16.5 | — | $1405.5万 | $586.9万 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 247 | MongoDB, Inc.MDB · 股票 · $304亿 | $382.76 | ▼ 12.91% | ▼ 6.61% | $304亿 | 517 | 10.9 | $21.7万 | $303.7万 | 5Binance, BingX, Bitget | |
| 248 | iShares Silver TrustSLV · ETF · $311.7亿 | $58.96 | ▼ 3.68% | ▼ 6.88% | $311.7亿 | — | — | $4.2万 | $34万 | 3BingX, Gate.io, Vest | |
| 249 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · ETF · $312.4亿 | $67.04 | ▼ 0.37% | ▲ 1% | $312.4亿 | 17.3 | — | $2610.2 | $33.1万 | 2BingX, Gate.io | |
| 250 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI · ETF · $316亿 | $172.80 | ▼ 0.2% | ▼ 3.37% | $316亿 | 28.6 | — | $6.5万 | $40.9万 | 2BingX, MEXC | |
| 251 | Carnival Corporation & plcCCL · 股票 · $318.2亿 | $23.82 | ▼ 2.76% | ▼ 9.65% | $318.2亿 | 10.1 | 1.2 | $16万 | $42万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 252 | Biogen Inc.BIIB · 股票 · $319.2亿 | $219.82 | ▼ 0.28% | ▼ 0.95% | $319.2亿 | 38.0 | 3.2 | $1.8万 | $122.3万 | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 253 | Credo Technology GroupCRDO · 股票 · $321亿 | $173.20 | ▼ 8.65% | ▼ 7.18% | $321亿 | 58.3 | 20.2 | $872.6万 | $5039.4万 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 254 | Baidu, Inc.BIDU · 股票 · $322.6亿 | $94.18 | ▼ 0.44% | ▲ 2.91% | $322.6亿 | — | 1.7 | $890.5 | $129.2万 | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 255 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD · ETF · $328.5亿 | $105.33 | ▲ 0.16% | ▼ 1.38% | $328.5亿 | 31.8 | — | $3.3万 | $34.4万 | 2BingX, Gate.io | |
| 256 | Huntington Bancshares IncorporatedHBAN · 股票 · $331.8亿 | $16.84 | ▲ 0.91% | ▼ 2.24% | $331.8亿 | 12.1 | 2.3 | $486.6 | $33.9万 | 1BingX | |
| 257 | Twilio Inc.TWLO · 股票 · $342.9亿 | $229.47 | ▼ 2.96% | ▲ 2.72% | $342.9亿 | 30.0 | 6.2 | $952.1万 | $149.3万 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 258 | Kenvue Inc.KVUE · 股票 · $360亿 | $18.82 | ▲ 0.72% | ▼ 2.3% | $360亿 | 21.6 | 2.3 | $538.5 | $33.8万 | 1BingX | |
| 259 | Rocket Lab CorporationRKLB · 股票 · $362亿 | $63.12 | ▼ 0.83% | ▼ 7.31% | $362亿 | — | 47.1 | $3886.9万 | $4847.8万 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 260 | NetApp, Inc.NTAP · 股票 · $363.7亿 | $181.86 | ▲ 2.22% | ▼ 0.11% | $363.7亿 | 28.8 | 5.3 | $6.7万 | $135.1万 | 2BingX, Bitget | |
| 261 | Venture Global, Inc.VG · 股票 · $369亿 | $14.50 | ▼ 5.49% | ▲ 1.49% | $369亿 | 11.1 | 2.2 | $426 | $32.8万 | 1BingX | |
| 262 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK · ETF · $379.2亿 | $90.92 | ▲ 0.14% | ▼ 2.52% | $379.2亿 | 17.7 | — | $2559.5 | $34.4万 | 1BingX | |
| 263 | Cerebras Systems Inc.CBRS · 股票 · $384.9亿 | $183.97 | ▼ 6.31% | ▼ 6.91% | $384.9亿 | — | 56.5 | $1.1亿 | $8200.6万 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 264 | JD.com, Inc.JD · 股票 · $391.7亿 | $27.91 | ▼ 0.36% | ▼ 5.31% | $391.7亿 | 17.3 | 0.2 | $70.2万 | $371万 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 265 | Flex Ltd.FLEX · 股票 · $394.7亿 | $106.89 | ▼ 2.19% | ▲ 0.2% | $394.7亿 | 41.3 | 1.3 | $2171.2万 | $292.4万 | 9Binance, BingX, Bitget | |
| 266 | Take-Two Interactive Software, Inc.TTWO · 股票 · $405.1亿 | $218.77 | ▼ 1.37% | ▼ 7.2% | $405.1亿 | — | 6.1 | $3259.5万 | $733.7万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 267 | Live Nation Entertainment, Inc.LYV · 股票 · $412.4亿 | $180.28 | ▲ 1.6% | ▼ 3.6% | $412.4亿 | — | 1.6 | $0 | $3.2万 | 1Helix (Injective) | |
| 268 | MicroStrategy IncorporatedMSTR · 股票 · $413.1亿 | $123.66 | ▼ 6.06% | ▲ 1.83% | $413.1亿 | — | 82.9 | $1.6亿 | $5.1亿 | 32Aevo, Aster, Binance | |
| 269 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT · ETF · $413.9亿 | $86.43 | ▼ 0.79% | ▼ 0.84% | $413.9亿 | — | — | $34.9万 | $143.9万 | 3BingX, Gate.io, LBank | |
| 270 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · $422.3亿 | $69.62 | ▼ 0.64% | ▼ 2.23% | $422.3亿 | 31.5 | — | $2978.5万 | $1.3亿 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 271 | Energy Select Sector SPDRXLE · ETF · $426.6亿 | $64.78 | ▼ 0.11% | ▲ 4.25% | $426.6亿 | 21.8 | — | $1744.4万 | $644.5万 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 272 | CoreWeave, Inc.CRWV · 股票 · $438.1亿 | $81.52 | ▼ 3.58% | ▼ 5.1% | $438.1亿 | — | 5.8 | $3032.4万 | $2937.7万 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 273 | iShares Semiconductor ETFSOXX · ETF · $439亿 | $502.81 | ▼ 0.45% | ▼ 3.12% | $439亿 | 40.1 | — | $462.7万 | $494万 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 274 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV · ETF · $441亿 | $173.04 | ▲ 1.39% | ▼ 0.7% | $441亿 | 30.6 | — | $8万 | $133万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 275 | PayPal Holdings, Inc.PYPL · 股票 · $448.3亿 | $53.74 | ▲ 2.09% | ▼ 14.09% | $448.3亿 | 9.8 | 1.3 | $1196万 | $288.2万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 276 | Rockwell Automation, Inc.ROK · 股票 · $464.6亿 | $425.90 | ▼ 1.63% | ▼ 2.83% | $464.6亿 | 39.1 | 5.2 | $13.6万 | $160.3万 | 4Bitget, Gate.io, LBank | |
| 277 | Vistra Corp.VST · 股票 · $465.6亿 | $139.88 | ▲ 0.32% | ▼ 0.37% | $465.6亿 | 23.1 | 2.9 | $592.8万 | $442.8万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 278 | eBay Inc.EBAY · 股票 · $466.1亿 | $104.95 | ▲ 1.37% | ▼ 1.96% | $466.1亿 | 21.3 | 3.9 | $2558.5万 | $276.7万 | 11Aster, Binance, BingX | |
| 279 | Coinbase Global, Inc.COIN · 股票 · $466.5亿 | $177.55 | ▼ 0.18% | ▼ 5.69% | $466.5亿 | — | 8.4 | $6091.2万 | $1.3亿 | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 280 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF · ETF · $467.8亿 | $92.13 | ▲ 0.04% | ▼ 1.47% | $467.8亿 | — | — | $2576.7 | $32.9万 | 1BingX | |
| 281 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL · ETF · $469.3亿 | $91.40 | ▲ 0.01% | ▼ 0.24% | $469.3亿 | — | — | $2555.5 | $34.2万 | 1BingX | |
| 282 | Nebius Group N.V.NBIS · 股票 · $478.9亿 | $201.49 | ▲ 0.2% | ▼ 9.93% | $478.9亿 | 767 | 35.3 | $1.1亿 | $1.2亿 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 283 | Astera Labs, Inc.ALAB · 股票 · $479.8亿 | $276.75 | ▼ 1.8% | ▼ 2.75% | $479.8亿 | 129 | 39.9 | $1727万 | $464.1万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 284 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG · 股票 · $481亿 | $38.51 | ▲ 2.59% | ▲ 2.81% | $481亿 | 34.4 | 3.9 | $1070.6 | $38.4万 | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 285 | Atlassian CorporationTEAM · 股票 · $499.1亿 | $188.51 | ▲ 1.57% | ▲ 14.1% | $499.1亿 | — | 7.6 | $3.6万 | $72.6万 | 4Binance, BingX, Bitget | |
| 286 | Ciena CorporationCIEN · 股票 · $510.1亿 | $354.46 | ▼ 1.33% | ▼ 8.28% | $510.1亿 | 117 | 9.2 | $1686.2万 | $481.8万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 287 | United Microelectronics CorporationUMC · 股票 · $510.6亿 | $20.06 | ▲ 2.97% | ▲ 7.45% | $510.6亿 | 18.8 | 6.5 | $561 | $33.4万 | 1BingX | |
| 288 | Workday, Inc.WDAY · 股票 · $519.6亿 | $200.57 | ▲ 0.47% | ▼ 0.39% | $519.6亿 | 40.1 | 5.1 | $1865.9 | $106.1万 | 1BingX | |
| 289 | Autodesk, Inc.ADSK · 股票 · $523亿 | $244.55 | ▼ 0.41% | ▼ 1.81% | $523亿 | 31.9 | 6.7 | $9.7万 | $33.6万 | 3BingX, Extended, Gate.io | |
| 290 | Coherent Corp.COHR · 股票 · $526.4亿 | $268.99 | ▼ 1.95% | ▼ 7.43% | $526.4亿 | 61.7 | 7.4 | $1557.5万 | $2970.8万 | 20Aevo, Aster, Binance | |
| 291 | Teradyne, Inc.TER · 股票 · $528.8亿 | $338.50 | ▼ 4.11% | ▼ 8.07% | $528.8亿 | 46.1 | 11.8 | $4189.3万 | $486.2万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 292 | Ford Motor CompanyF · 股票 · $558.5亿 | $13.96 | ▼ 0.72% | ▼ 0.65% | $558.5亿 | — | 0.3 | $379 | $32.7万 | 1BingX | |
| 293 | NIKE, Inc.NKE · 股票 · $569.1亿 | $38.57 | ▲ 0.81% | ▼ 2.66% | $569.1亿 | 18.3 | 1.2 | $129.3万 | $623.6万 | 7BingX, Bitget, Bitunix | |
| 294 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · ETF · $581.6亿 | $58.01 | ▲ 0.45% | ▼ 1.46% | $581.6亿 | 16.7 | — | $4.8万 | $163.6万 | 2BingX, Gate.io | |
| 295 | Moderna, Inc.MRNA · 股票 · $596.4亿 | $149.76 | ▲ 9.93% | ▲ 11.07% | $596.4亿 | — | 26.8 | $2967.8万 | $5465.6万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 296 | Occidental Petroleum CorporationOXY · 股票 · $606.2亿 | $60.59 | ▼ 1.14% | ▲ 3.16% | $606.2亿 | 9.2 | 2.4 | $34.3万 | $333.9万 | 3BingX, Bitget, Ourbit | |
| 297 | Cheniere Energy, Inc.LNG · 股票 · $616.4亿 | $290.78 | ▼ 2.1% | ▲ 3.28% | $616.4亿 | 21.8 | 2.8 | $812.7 | $32.7万 | 1BingX | |
| 298 | Bloom Energy CorporationBE · 股票 · $629.2亿 | $209.31 | ▲ 3.55% | ▲ 4.71% | $629.2亿 | 256 | 20.2 | $2876万 | $7428.5万 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 299 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE · 股票 · $671.6亿 | $50.96 | ▲ 0.7% | ▼ 4.14% | $671.6亿 | 46.4 | 1.7 | $3817.7万 | $1646.1万 | 13Aster, Binance, BingX | |
| 300 | Lumentum Holdings Inc.LITE · 股票 · $676亿 | $864.41 | ▼ 0.9% | ▼ 2.76% | $676亿 | — | 22.4 | $1亿 | $1.2亿 | 25Aevo, Aster, Binance |



































































































