Hyperliquid wallet 0x5559…d43b
0x5559da6ec434c5723d0ce9c4da7f29e3f8a3d43b
Rank #97 of 100 · Analyzed Sep 30, 2026, 1:29 PM UTC · View on Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Copy score
29.5Notes
- DD > 40% Maximum drawdown above 40% (time-weighted).
Score breakdown
- Form (90 days)
- 0.0
- Profit size
- 7.9
- Penalty: DD > 40%
- -5.0
- Drawdown
- 0.0
- History
- 10.0
- Consistency (positive months/weeks)
- 7.7
- Copyability (holding time)
- 4.6
- Risk/return (Sharpe + Calmar)
- 4.3
Telegram alert for every trade
Follow this wallet and get a message as soon as it opens, closes or flips a position above your minimum size.
Account value$2.41MPerp account $2.18M
Perp PnL (all time)$2.4M672 days of history
PnL 30 days-$1.11M7 days $425.8K
Return 90 days-91.4%30 days -31.3%
CAGR-5%Total -9%
Max drawdown93.6%Now 91.4% · longest 231 days
Sharpe0.86Sortino 0.77
Calmar-0.05
Positive months62%Weeks 36%
Win rate (closes)51%Profit factor 1.06
Win rate (round trips)73%11 round trips
Median hold time2.5 hAverage 7.2 h
Orders per day13.9Median gap 11 min
Maker share67%TWAP 0%
Long share83%Liquidations 0
Largest loss2.6%of account value
Funding (90 days)$240.83K
Effective leverage7.6×Exposure $18.41M
Performance
$0$2.5M$5M$7.5M
Aug 14, 2024Sep 7, 2025Sep 30, 2026
0.0%+500.0%+1,000%
Nov 27, 2024Oct 29, 2025Sep 30, 2026
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-93.6% · Sep 27, 2026
Nov 27, 2024Oct 29, 2025Sep 30, 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | -2.6% | ||||||||||
| 2025 | +2.3% | -22.5% | 0.0% | +17.2% | -0.7% | 0.0% | -17.0% | -17.4% | +42.9% | +34.4% | +57.7% | +30.3% |
| 2026 | +19.7% | +41.4% | +4.9% | +18.9% | +30.4% | +58.5% | -18.8% | -86.5% | -24.5% |
Open positions
Loading live positions...
Copy simulator
Mirroring this wallet proportionally with $10K would have meant:
Last 90 days-$9,145-91.4%
Last 30 days-$3,128-31.3%
Worst drawdown-$9,362-93.6%
Typical copied order$5114% of the orders would fall below Hyperliquid's $10 minimum
Based on past results, before fees, slippage and the delay of your own copy trades.
Coins traded
| Coin | Trades | Net PnL | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| XRP | 2 | $900.18K | $1.22M | 50% |
| ETH | 1 | -$878.5K | $12.08M | 0% |
| SOL | 2 | -$306.26K | $2.93M | 50% |
| BTC | 3 | $305.08K | $10.79M | 67% |
| ZEC | 1 | $100.09K | $4.27M | 100% |
| NEAR | 4 | -$44.56K | $1.58M | 75% |
| AVAX | 1 | -$5,535 | $282.51K | 0% |
| LIT | 3 | $2,846 | $936.39K | 67% |
| kPEPE | 1 | $1,582 | $263.64K | 100% |
Recent round trips
Newest 18 of 18| Opened | Closed | Coin | Side | Size | Value | Entry | Exit | Net PnL | Duration | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29/26, 11:43 PM | 09/30/26, 01:06 PM | NEAR | Short | 141,234.7 | $696.64K | $4.93 | $5.38 | -$62.95K | 13.4 h | 923 |
| 09/30/26, 12:05 AM | open | LIT | Long | 203,696 | $785.34K | $3.86 | - | -$108 | - | 1081 |
| 09/20/26, 05:25 AM | 09/29/26, 06:41 PM | ZECpartial | Short | 2,808.95 | $4.27M | $1,519 | $1,435 | $100.09K | 9.6 d | 1285 |
| 09/29/26, 01:59 AM | 09/29/26, 04:58 PM | LIT | Long | 20,765 | $90.16K | $4.34 | $4.43 | $1,850 | 15 h | 295 |
| 09/28/26, 10:47 PM | 09/29/26, 12:47 AM | NEAR | Long | 3,566.5 | $17.01K | $4.77 | $4.82 | $161 | 2 h | 32 |
| 09/28/26, 12:33 AM | 09/28/26, 01:40 AM | SOL | Short | 1,931.01 | $235.49K | $121.95 | $121.34 | $1,086 | 1.1 h | 68 |
| 09/21/26, 08:38 AM | 09/21/26, 11:16 PM | NEAR | Long | 134,892.8 | $574.83K | $4.26 | $4.28 | $1,705 | 14.6 h | 291 |
| 09/21/26, 11:06 AM | 09/21/26, 01:35 PM | XRP | Long | 816,559 | $1.22M | $1.50 | $1.48 | -$11.12K | 2.5 h | 608 |
| 09/21/26, 12:47 PM | open | ETHpartial | Short | 4,526.35 | $12.08M | $2,668 | - | -$878.5K | - | 254 |
| 09/21/26, 01:10 AM | 09/21/26, 12:39 PM | AVAX | Long | 24,282.16 | $282.51K | $11.63 | $11.41 | -$5,535 | 11.5 h | 251 |
| 09/18/26, 03:10 PM | 09/21/26, 11:23 AM | SOLpartial | Short | 24,420.77 | $2.7M | $110.50 | $116.28 | -$307.35K | 2.8 d | 427 |
| 09/21/26, 08:44 AM | 09/21/26, 10:30 AM | kPEPE | Long | 63,565,684 | $263.64K | $0.004147 | $0.004173 | $1,582 | 1.8 h | 169 |
| 09/21/26, 08:58 AM | 09/21/26, 09:17 AM | LIT | Long | 12,257 | $60.89K | $4.97 | $5.06 | $1,104 | 19 min | 214 |
| 09/21/26, 02:00 AM | 09/21/26, 04:07 AM | NEAR | Long | 71,221.9 | $295.88K | $4.15 | $4.39 | $16.52K | 2.1 h | 252 |
| 09/21/26, 12:13 AM | open | BTC | Long | 108.82 | $9.11M | $83,732 | - | $38.14K | - | 483 |
| 09/20/26, 03:07 AM | 09/20/26, 06:07 PM | BTC | Long | 20.8678 | $1.68M | $80,567 | $81,076 | $9,980 | 15 h | 112 |
| 09/19/26, 01:15 AM | 09/19/26, 08:23 PM | BTCpartial | Long | 80.6511 | - | - | $81,372 | $256.96K | 19.1 h | 266 |
| 09/18/26, 07:53 PM | 09/18/26, 07:54 PM | XRPpartial | Short | 866,222 | - | - | $1.40 | $911.31K | 1 min | 142 |
Not investment advice. Data from Hyperliquid's public API; past performance does not guarantee future results. Copy trading carries the full risk of the copied positions.