Piyasalar · Sektör
Sağlık hisse perpleri
Sağlık sektöründen 20 hissede perpetual futures – fiyatlar, 24s hacim, açık pozisyon ve yıllık fonlama borsalar arası karşılaştırmalı.
Varlıklar
20
Canlı piyasalar
157/158
24s hacim
$81,5 Mn
Borsalar
23
Varlık sıralaması
Sağlık hisse perpleri
20 varlık · 157 canlı piyasa
Toplam piyasa değeri$4,4 Tn$263,3 Mn perp açık pozisyon
| # | İsim | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa Değeri▼ | F/K | F/S | Açık Pozisyon | 24s Hacim | Son 7 Gün | Borsalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly and CompanyLLY · Hisse · $1,1 Tn | $1.130 | ▲ %0,15 | ▼ %2,94 | $1,1 Tn | 37,8 | 13,3 | $90,9 Mn | $23,9 Mn | 20Aster, Binance, BingX | |
| 2 | Johnson & JohnsonJNJ · Hisse · $643,3 Mr | $267,38 | ▼ %0,1 | ▼ %1,62 | $643,3 Mr | 30,9 | 6,6 | $358,7 B | $3,3 Mn | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 3 | AbbVie Inc.ABBV · Hisse · $445,7 Mr | $252,42 | ▲ %0,65 | ▼ %2,87 | $445,7 Mr | 71,1 | 6,9 | $19,3 B | $335,2 B | 2BingX, Gate.io | |
| 4 | Merck & Co., Inc.MRK · Hisse · $364,5 Mr | $145,18 | ▼ %1,77 | ▼ %3,29 | $364,5 Mr | 117 | 5,5 | $2 Mn | $3,6 Mn | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 5 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH · Hisse · $357 Mr | $390,87 | ▼ %0,66 | ▼ %1,47 | $357 Mr | 25,3 | 0,8 | $750,3 B | $2,1 Mn | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 6 | Novartis AGNVS · Hisse · $261,3 Mr | $138,39 | ▲ %0,62 | ▼ %14,21 | $261,3 Mr | 21,2 | 4,7 | $49,1 B | $352,6 B | 2BingX, Bitget | |
| 7 | Amgen Inc.AMGN · Hisse · $211,2 Mr | $383,99 | ▼ %1,77 | ▼ %12,27 | $211,2 Mr | 24,1 | 5,5 | $218,9 B | $1,7 Mn | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 8 | Novo Nordisk A/SNVO · Hisse · $197,6 Mr | $44,58 | ▲ %0,02 | ▼ %1,22 | $197,6 Mr | 10,9 | 3,9 | $67 Mn | $3,3 Mn | 14Aster, Binance, BingX | |
| 9 | Gilead Sciences, Inc.GILD · Hisse · $180,8 Mr | $144,44 | ▼ %1,11 | ▼ %3,93 | $180,8 Mr | — | 5,9 | $133,2 B | $1,8 Mn | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 10 | Pfizer Inc.PFE · Hisse · $158,3 Mr | $27,52 | ▼ %1,13 | ▼ %3,8 | $158,3 Mr | 36,7 | 2,5 | $24,7 B | $363,8 B | 3BingX, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 11 | Vertex PharmaceuticalsVRTX · Hisse · $132,3 Mr | $518,42 | ▼ %0,42 | ▼ %5,24 | $132,3 Mr | 30,1 | 10,5 | $4,8 B | $1,2 Mn | 3BingX, Extended, Gate.io | |
| 12 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG · Hisse · $124,8 Mr | $360,57 | ▲ %2,04 | ▼ %2,39 | $124,8 Mr | 39,9 | 11,3 | $671,7 B | $1,9 Mn | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN · Hisse · $83,2 Mr | $794,50 | ▼ %1,18 | ▼ %3,12 | $83,2 Mr | 19,3 | 5,4 | $41,7 B | $1,3 Mn | 5BingX, Bybit, Extended | |
| 14 | Boston Scientific CorporationBSX · Hisse · $66,8 Mr | $43,91 | ▼ %2,31 | ▼ %8,65 | $66,8 Mr | 18,1 | 3,2 | $24,9 B | $334,3 B | 2BingX, Gate.io | |
| 15 | Moderna, Inc.MRNA · Hisse · $53,8 Mr | $133,70 | ▼ %1,5 | ▼ %13,41 | $53,8 Mr | — | 24,2 | $43,2 Mn | $15,3 Mn | 21Aster, Binance, BingX | |
| 16 | Biogen Inc.BIIB · Hisse · $31,1 Mr | $214,26 | ▲ %1,92 | ▼ %0,58 | $31,1 Mr | 37,1 | 3,1 | $19,4 B | $1,2 Mn | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 17 | Summit Therapeutics Inc.SMMT · Hisse · $13,7 Mr | $17,07 | ▼ %2,06 | ▲ %21,32 | $13,7 Mr | — | — | - | $1,2 Mn | 1BingX | |
| 18 | Tempus AI, Inc.TEM · Hisse · $10,7 Mr | $59,48 | ▼ %2,25 | ▼ %3,81 | $10,7 Mr | — | 7,5 | $7,5 Mn | $5,1 Mn | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 19 | Oscar Health, Inc.OSCR · Hisse · $8,2 Mr | $31,85 | ▲ %1,01 | ▲ %7,54 | $8,2 Mr | 18,6 | 0,5 | $19,4 B | $1,4 Mn | 3BingX, LBank, OKX | |
| 20 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS · Hisse · $6,2 Mr | $27,97 | ▼ %0,14 | ▼ %2,04 | $6,2 Mr | — | 2,4 | $50,3 Mn | $11,8 Mn | 17Aster, Binance, BingX |



















