マーケット · セクター
ヘルスケア株パープ
ヘルスケアセクターの31銘柄のパーペチュアル先物 – 価格・24時間出来高・建玉・ファンディング年率を取引所横断で比較。
資産
31
ライブ市場
189/196
24時間出来高
$6785.8万
取引所
24
資産ランキング
ヘルスケア株パープ
31 資産 · 189 のライブ市場
時価総額合計$5.5兆パーペチュアル建玉 $2.2億
| # | 名称 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額▼ | PER | PSR | 建玉 | 24時間出来高 | 過去7日間 | 取引所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly and CompanyLLY · 株式 · $1.1兆 | $1,188 | ▼ 0.01% | ▲ 1.69% | $1.1兆 | 39.7 | 14.0 | $2713.2万 | $1803.9万 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 2 | Johnson & JohnsonJNJ · 株式 · $6448.2億 | $266.70 | ▼ 1.61% | ▼ 0.71% | $6448.2億 | 30.9 | 6.6 | $74.3万 | $38.4万 | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 3 | AbbVie Inc.ABBV · 株式 · $4651.1億 | $263.82 | ▼ 1.12% | ▼ 0.45% | $4651.1億 | 74.2 | 7.2 | $1.5万 | $606 | 1Gate.io | |
| 4 | Merck & Co., Inc.MRK · 株式 · $3687.9億 | $149.96 | ▲ 0.42% | ▼ 0.12% | $3687.9億 | 119 | 5.6 | $313.3万 | $59.9万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 5 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH · 株式 · $3405億 | $375.64 | ▼ 0.76% | ▼ 0.69% | $3405億 | 24.1 | 0.8 | $557.6万 | $44.5万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 6 | Novartis AGNVS · 株式 · $2769.5億 | $145.58 | ▼ 0.8% | ▲ 3.36% | $2769.5億 | 22.0 | 5.0 | $8225.3 | $3665.3 | 1Bitget | |
| 7 | Thermo Fisher ScientificTMO · 株式 · $2512.8億 | $681.64 | ▲ 0.15% | ▲ 3.17% | $2512.8億 | 36.5 | 5.4 | $18.2万 | $9.5万 | 3Gate.io, MEXC, Ourbit | |
| 8 | Amgen Inc.AMGN · 株式 · $2286.4億 | $425.11 | ▲ 1.32% | ▲ 7.75% | $2286.4億 | 26.1 | 6.0 | $80.6万 | $89万 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 9 | Gilead Sciences, Inc.GILD · 株式 · $1875.8億 | $150.72 | ▼ 0.61% | ▲ 0.48% | $1875.8億 | — | 6.2 | $19.8万 | $38.7万 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 10 | Novo Nordisk A/SNVO · 株式 · $1701.2億 | $38.46 | ▼ 1.03% | ▼ 3.74% | $1701.2億 | 9.6 | 3.4 | $7614.1万 | $291.9万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 11 | Pfizer Inc.PFE · 株式 · $1637.2億 | $28.74 | 0% | ▲ 3.53% | $1637.2億 | 38.0 | 2.6 | $22万 | $14.7万 | 4Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 12 | Danaher CorporationDHR · 株式 · $1590.4億 | $226.40 | ▼ 0.54% | ▲ 4.76% | $1590.4億 | 40.0 | 6.3 | $8.2万 | $10万 | 1MEXC | |
| 13 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG · 株式 · $1456.1億 | $412.41 | ▼ 0.63% | ▲ 2.62% | $1456.1億 | 46.6 | 13.2 | $742.5万 | $26.7万 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 14 | Vertex PharmaceuticalsVRTX · 株式 · $1336.9億 | $526.82 | ▼ 0.18% | ▲ 3.13% | $1336.9億 | 30.4 | 10.6 | $700.4万 | $11.5万 | 4BingX, Extended, Gate.io | |
| 15 | Bristol Myers SquibbBMY · 株式 · $1284億 | $63.00 | ▼ 1.6% | ▲ 0.38% | $1284億 | 13.8 | 2.6 | $4万 | $5.6万 | 1MEXC | |
| 16 | CVS Health CorporationCVS · 株式 · $1111.3億 | $87.72 | ▼ 0.85% | ▼ 0.57% | $1111.3億 | 22.7 | 0.3 | $9.6万 | $9.2万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 17 | Stryker CorporationSYK · 株式 · $1069.1億 | $279.90 | ▲ 1.26% | ▲ 1.67% | $1069.1億 | 28.7 | 4.1 | $11.7万 | $1.7万 | 1Gate.io | |
| 18 | Moderna, Inc.MRNA · 株式 · $807.3億 | $204.07 | ▲ 3.13% | ▲ 17.65% | $807.3億 | — | 36.2 | $1874.8万 | $3146.4万 | 22Aster, Binance, BingX | |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN · 株式 · $773.2億 | $762.40 | ▼ 0.23% | ▼ 5.97% | $773.2億 | 17.9 | 5.0 | $30.4万 | $31.2万 | 7BingX, Bybit, Extended | |
| 20 | Boston Scientific CorporationBSX · 株式 · $652.2億 | $43.78 | ▼ 0.52% | ▲ 0.37% | $652.2億 | 17.7 | 3.1 | $3.1万 | $607 | 1Gate.io | |
| 21 | WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares)WUXIAPPTEC · 株式 · $591.2億 | $24.46 | ▲ 2.06% | ▼ 2.38% | $591.2億 | 21.3 | 7.4 | $2.6万 | $1496 | 1Gate.io | |
| 22 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares)HENGRUI · 株式 · $446.2億 | $6.95 | ▲ 2.59% | ▲ 3.89% | $446.2億 | 39.8 | 9.6 | $2.3万 | $6940 | 1Gate.io | |
| 23 | BeOne Medicines AG (STAR Market shares)BEIGENE · 株式 · $411.5億 | $39.60 | ▲ 1.36% | ▼ 1.73% | $411.5億 | 26.3 | 6.7 | $411.8 | $1481 | 1Gate.io | |
| 24 | Biogen Inc.BIIB · 株式 · $335.5億 | $227.64 | ▼ 0.71% | ▲ 3.65% | $335.5億 | 40.0 | 3.4 | $114.5万 | $10.7万 | 4BingX, Bybit, Gate.io | |
| 25 | Tempus AI, Inc.TEM · 株式 · $144.7億 | $82.53 | ▼ 2.94% | ▲ 5.83% | $144.7億 | — | 10.1 | $2267.1万 | $275.9万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 26 | Summit Therapeutics Inc.SMMT · 株式 · $130.8億 | $16.27 | ▲ 5.88% | ▼ 3.02% | $130.8億 | — | — | $1496.1 | - | 1BingX | |
| 27 | Sino Biopharmaceutical LimitedSINOBIOPHARM · 株式 · $126億 | $0.7277 | ▲ 0.91% | ▼ 6.25% | $126億 | 35.6 | 2.5 | $2万 | $1.6万 | 1Gate.io | |
| 28 | Akeso, Inc.AKESO · 株式 · $124.3億 | $13.62 | ▼ 1.03% | ▲ 9.7% | $124.3億 | — | 24.6 | $9.5万 | $5.3万 | 1Gate.io | |
| 29 | Oscar Health, Inc.OSCR · 株式 · $77.2億 | $29.71 | ▲ 0.4% | ▼ 4.86% | $77.2億 | 17.4 | 0.5 | $8.3万 | $3.1万 | 3BingX, LBank, OKX | |
| 30 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS · 株式 · $64億 | $28.67 | ▼ 0.28% | ▼ 2.21% | $64億 | — | 2.5 | $5087万 | $842.3万 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 31 | Takeda Pharmaceutical Company LimitedTAKEDA · 株式 · 株式 | $36.54 | ▼ 1.06% | ▼ 4.51% | - | — | — | $27.7万 | $12.5万 | 1MEXC |






























