Açığa satış ilgisi
Evrenimizdeki her ABD hissesinin ne kadar açığa satıldığı: float'a göre short interest, days to cover ve bugünkü hacmin açığa satılan payı.
Float'a göre short interest
Short interest, açığa satılıp henüz kapatılmamış hisse sayısıdır - FINRA bunu ayda iki kez, yaklaşık iki hafta gecikmeyle yayımlar. Short % of float bunu serbest dolaşımdaki hisselerle karşılaştırır: ne kadar yüksekse short tarafı o kadar kalabalık - ve squeeze için o kadar çok yakıt var demektir.
| # | Hisse | Short % floatⓘ | Short hisseⓘ | önceki rapora göreⓘ | Kapatma gün sayısıⓘ | Short hacim payıⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $CAICaris Life Sciences, Inc. | 13.7M | -%8,5 | 2.5 | +%53 | |
| 2 | $FIGFigma, Inc. | 39.1M | -%7,5 | 2.7 | +%37 | |
| 3 | $SMRNuScale Power Corporation | 64.9M | -%4,3 | 1.7 | +%71 | |
| 4 | $ONDSOndas Inc. | 226.6M | -%1,7 | 3.7 | +%53 | |
| 5 | $INFQInfleqtion, Inc. | 24.3M | +%11,1 | 2.7 | +%61 | |
| 6 | $BTDRBitdeer Technologies Group | 55.6M | -%2,2 | 3.6 | +%34 | |
| 7 | $SOUNSoundHound AI, Inc. | 156.9M | -%3,5 | 6.3 | +%62 | |
| 8 | $FLNCFluence Energy, Inc. | 25.9M | +%2,0 | 4.4 | +%52 | |
| 9 | $EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 111.3M | -%1,3 | 5.0 | +%51 | |
| 10 | $SMMTSummit Therapeutics Inc. | 41.3M | +%10,4 | 6.6 | +%61 | |
| 11 | $SPCEVirgin Galactic Holdings, Inc. | 36.1M | -%7,3 | 6.6 | +%50 | |
| 12 | $TET1 Energy Inc | 69.6M | +%3,5 | 3.4 | +%40 | |
| 13 | $CRMLCritical Metals Corp. | 23.6M | +%5,6 | 2.5 | +%55 | |
| 14 | $AIC3.ai, Inc. | 46.7M | -%3,0 | 10.0 | +%53 | |
| 15 | $RDWRedwire Corporation | 40.2M | +%0,9 | 3.4 | +%40 | |
| 16 | $QUBTQuantum Computing Inc. | 64.7M | +%1,0 | 8.8 | +%45 | |
| 17 | $WULFTeraWulf Inc. | 122.3M | +%14,1 | 4.0 | +%39 | |
| 18 | $PSKYParamount Skydance Corporation Class B Common Stock | 76.4M | -%2,5 | 8.3 | +%61 | |
| 19 | $CLSKCleanSpark, Inc. | 77.9M | +%5,7 | 4.0 | +%50 | |
| 20 | $BBAIBigBear.ai Holdings, Inc. | 145.4M | -%0,6 | 8.1 | +%56 |
Kapatma gün sayısı
Açığa satılan hisselerin ortalama günlük hacme bölümü - shortların geri almak için ihtiyaç duyacağı gün sayısı. Yüksek değerler çıkışı daraltır.
| # | Hisse | Kapatma gün sayısıⓘ | Short % floatⓘ | Short hisseⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $LYVLive Nation Entertainment, Inc. | 15.1 | +%15,4 | 24.1M |
| 2 | $EXELExelixis, Inc. | 14.9 | +%14,0 | 28.7M |
| 3 | $BSPBending Spoons S.p.A. | 12.7 | +%5,2 | 14.5M |
| 4 | $ECHOEchoStar Corporation | 11.2 | +%20,3 | 27.8M |
| 5 | $DXCDXC Technology Company | 11.1 | +%17,0 | 27.0M |
| 6 | $UNPUnion Pacific Corporation | 10.8 | +%4,7 | 27.7M |
| 7 | $LILi Auto Inc. | 10.8 | +%5,4 | 28.9M |
| 8 | $MGMMGM Resorts International | 10.1 | +%10,3 | 18.9M |
| 9 | $AIC3.ai, Inc. | 10.0 | +%34,1 | 46.7M |
| 10 | $ARQQArqit Quantum Inc. | 10.0 | +%30,5 | 2.6M |
Borsa dışı açığa satış hacmi
FINRA her gün, hissenin borsa dışı hacminin (FINRA kanallarındaki işlemler - borsa hacmiyle konsolide değildir) ne kadarının açığa satış olarak işaretlendiğini raporlar. Bu akıştır, pozisyon değildir - FINRA'nın kendisi bundan short interest çıkarılmamasını söyler. Mevcut son işlem günü gösterilir; 20 günlük ortalamaya karşı sıçrama yine de alışılmadık yoğun short akışına işaret eder.
| # | Hisse | Short hacim payıⓘ | 20g ort. göreⓘ | Short % floatⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ARQQArqit Quantum Inc. | +%83 | +%24 | +%30,5 |
| 2 | $QRVOQorvo, Inc. | +%79 | – | +%6,0 |
| 3 | $LYVLive Nation Entertainment, Inc. | +%74 | +%7 | +%15,4 |
| 4 | $DXCDXC Technology Company | +%74 | +%4 | +%17,0 |
| 5 | $ITWIllinois Tool Works | +%73 | +%12 | +%3,4 |
| 6 | $VLOValero Energy | +%73 | +%11 | +%3,5 |
| 7 | $ADPAutomatic Data Processing | +%73 | +%16 | +%2,7 |
| 8 | $HCAHCA Healthcare | +%72 | +%4 | +%4,2 |
| 9 | $VEEVVeeva Systems Inc. | +%71 | +%12 | +%3,2 |
| 10 | $SMRNuScale Power Corporation | +%71 | +%19 | +%49,9 |
| 11 | $FRVOFervo Energy Company | +%71 | – | +%6,6 |
| 12 | $LEUCentrus Energy Corp. | +%71 | – | +%28,8 |
| 13 | $DNNDenison Mines Corp. | +%70 | +%23 | +%10,1 |
| 14 | $EXELExelixis, Inc. | +%69 | – | +%14,0 |
| 15 | $MARMarriott International | +%68 | +%12 | +%3,1 |
Kaynaklar: FINRA konsolide short interest (ayda iki kez, ~2 hafta gecikme; float FMP üzerinden) ve FINRA'nın günlük borsa dışı Reg SHO açığa satış hacmi. Yatırım tavsiyesi değildir.






































