PerpEquities

Top carteiras

Carteira Hyperliquid 0x6a7a…ce75

0x6a7a17046df7d3e746ce97d67dc1c6c55e27ce75

Posição #43 de 100 · Analisada 6 de out. de 2026, 12:58 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Score de cópia

48,8

Observações

  • DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).

Composição do score

Forma (90 dias)
2,3
Tamanho do lucro
6,2
Penalidade: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Histórico
10,0
Consistência (meses/semanas positivos)
6,4
Copiabilidade (tempo de permanência)
5,0
Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
24,0

Alerta no Telegram para cada trade

Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.

Valor da contaUS$ 61,39 milConta perp US$ 0
PnL perp (total)US$ 708,35 mil384 dias de histórico
PnL 30 dias-US$ 9.0247 dias US$ 1.458
Retorno 90 dias-10,7%30 dias -11,0%
CAGR+2.244%Total +2.653%
Drawdown máx.63,2%Agora 62,5% · o mais longo 230 dias
Sharpe1,79Sortino 5,55
Calmar35,51
Meses positivos50%Semanas 31%
Taxa de acerto (fechamentos)74%Profit factor 12,42
Taxa de acerto (operações completas)51%39 operações completas
Permanência mediana13,7 hMédia 12,5 d
Ordens por dia3,4Intervalo mediano 9 min
Parcela maker31%TWAP 0%
Parcela long7%Liquidações 0
Maior perda10,5%do valor da conta
Funding (90 dias)US$ 214
Alavancagem efetiva0,0×Exposição -

Desempenho

PnL perpUS$ 708,35 mil
17 de set. de 202528 de mar. de 20266 de out. de 2026
Retorno ponderado no tempo+2.653%
17 de set. de 202528 de mar. de 20266 de out. de 2026
Drawdown-62,5%
17 de set. de 202528 de mar. de 20266 de out. de 2026
Retornos mensais
jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.
2025+36,6%+78,5%+245,6%+63,3%
2026-7,3%+285,0%-26,9%+0,7%-14,6%0,0%+0,3%0,0%-12,0%+1,2%
Tempos de permanência
  1. <5m1
  2. 5-30m2
  3. 30m-2h3
  4. 2-8h6
  5. 8-24h11
  6. 1-3d10
  7. 3-7d1
  8. >7d5
Aberturas por hora (UTC)
  1. 00h3
  2. 01h2
  3. 02h4
  4. 03h7
  5. 04h3
  6. 05h2
  7. 06h7
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h0
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h3
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h2
  22. 21h1
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL por moeda
  1. SOLUS$ 558,52 mil
  2. ETHUS$ 82,35 mil
  3. BTCUS$ 59,44 mil
  4. WLD-US$ 5.735
  5. LINKUS$ 2.545
  6. HYPE-US$ 2.000
  7. ZEC-US$ 1.053

Posições abertas

Carregando posições ao vivo...

Simulador de cópia

Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:

Últimos 90 dias-US$ 1.071-10,7%
Últimos 30 dias-US$ 1.101-11,0%
Pior drawdown-US$ 6.318-63,2%
Ordem copiada típicaUS$ 6.7931% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid

Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.

Moedas negociadas

MoedaTradesPnL líquidoVolumeTaxa de acerto
SOL21US$ 558,52 milUS$ 4,23 mi57%
ETH2US$ 82,35 milUS$ 306,38 mil100%
BTC13US$ 59,44 milUS$ 3,29 mi46%
WLD1-US$ 5.735US$ 51,15 mil0%
LINK1US$ 2.545US$ 39,67 mil100%
HYPE1-US$ 2.000US$ 61,86 mil0%
ZEC3-US$ 1.053US$ 293,87 mil67%

Operações completas recentes

42 mais recentes de 42
AberturaFechamentoMoedaLadoTamanhoValorEntradaSaídaPnL líquidoDuraçãoExecuções
29/09/26, 03:2602/10/26, 18:21LINKShort2.651US$ 39,67 milUS$ 14,97US$ 13,99US$ 2.5453,6 d38
29/09/26, 03:2830/09/26, 12:40BTCShort1,5688US$ 130,43 milUS$ 83.140US$ 84.971-US$ 2.95233,2 h26
29/09/26, 03:2629/09/26, 13:53SOLShort1.011,1US$ 119,17 milUS$ 117,86US$ 121,43-US$ 3.67910,4 h89
16/09/26, 04:2618/09/26, 01:47SOLShort1.000US$ 97,54 milUS$ 97,54US$ 102,47-US$ 5.02445,3 h30
16/09/26, 19:2016/09/26, 20:21ZECShort50US$ 66,22 milUS$ 1.324US$ 1.317US$ 3241 h23
16/09/26, 04:2816/09/26, 18:07HYPEShort800US$ 61,86 milUS$ 77,32US$ 79,75-US$ 2.00013,7 h45
16/09/26, 04:2716/09/26, 06:43ZECShort99,33US$ 113,34 milUS$ 1.141US$ 1.183-US$ 4.1982,3 h69
15/09/26, 03:2915/09/26, 14:48SOLShort1.000US$ 101,48 milUS$ 101,48US$ 98,43US$ 2.99011,3 h18
15/09/26, 03:2915/09/26, 14:39ZECShort100US$ 114,32 milUS$ 1.143US$ 1.114US$ 2.82211,2 h88
14/07/26, 05:5826/07/26, 03:00SOLShort500US$ 37,69 milUS$ 75,37US$ 75,00US$ 15411,9 d21
19/07/26, 07:1720/07/26, 11:32BTCShort1US$ 64,68 milUS$ 64.680US$ 64.524US$ 9828,2 h7
10/05/26, 23:0411/05/26, 03:37SOLLong1.266,29US$ 122,1 milUS$ 96,43US$ 94,48-US$ 2.5744,5 h20
07/05/26, 16:0509/05/26, 18:26BTCShort2,0241US$ 161,45 milUS$ 79.762US$ 80.924-US$ 2.4982,1 d51
07/05/26, 16:0407/05/26, 16:05BTCLong2,0241US$ 161,58 milUS$ 79.828US$ 79.762-US$ 2791 min20
04/05/26, 06:5806/05/26, 10:25BTCShort4,0519US$ 326,76 milUS$ 80.644US$ 82.185-US$ 6.4682,1 d112
03/05/26, 06:0704/05/26, 03:12BTCShort1,9958US$ 155,96 milUS$ 78.143US$ 80.387-US$ 4.62021,1 h29
24/04/26, 06:1427/04/26, 01:01SOLShort986,8US$ 84,5 milUS$ 85,63US$ 87,72-US$ 2.1462,8 d25
24/04/26, 06:0927/04/26, 00:55BTCShort1,4543US$ 113,29 milUS$ 77.900US$ 79.262-US$ 2.0492,8 d59
22/04/26, 06:3323/04/26, 06:05BTCShort2,5278US$ 197,97 milUS$ 78.317US$ 78.170US$ 25323,5 h52
22/04/26, 06:3223/04/26, 00:15SOLShort1.031,61US$ 90,88 milUS$ 88,10US$ 86,31US$ 1.76517,7 h13
19/04/26, 06:3119/04/26, 11:09BTCShort4,0643US$ 306,41 milUS$ 75.391US$ 75.321US$ 1014,6 h30
16/04/26, 20:4217/04/26, 08:25SOLShort1.040,2US$ 92,97 milUS$ 89,38US$ 88,60US$ 75411,7 h35
16/04/26, 20:1217/04/26, 07:07BTCShort2,0815US$ 156,92 milUS$ 75.388US$ 75.065US$ 57910,9 h21
16/04/26, 17:3916/04/26, 18:01BTCShort13,6361US$ 1,01 miUS$ 74.143US$ 74.471-US$ 5.38722 min290
09/04/26, 17:2809/04/26, 19:43SOLShort2.079,09US$ 174,45 milUS$ 83,91US$ 83,87-US$ 442,2 h45

Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.